Sloj ▦▦ · Tržište
Sitne kovanice
Sitni u punom pokretu: njihov tok prelazi prag iako veličina ne prelazi. Taj kut je najbučniji.
Najnovije
| # | Kovanica | Cijena | 24h | Tok | Vrijednost | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.315 $ | +2,07 % | 6,37 mil $ | 14,8 tis $ | ×428,83 | |
| 2 | 0,0252 $ | −86,25 % | 482,37 mil $ | 4,50 mil $ | ×107,22 | |
| 3 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,83 mil $ | 5,15 mil $ | ×97,38 | |
| 4 | 0,0195 $ | −7,00 % | 197,77 mil $ | 8,21 mil $ | ×24,10 | |
| 5 | 0,1811 $ | +122,76 % | 543,33 mil $ | 39,39 mil $ | ×13,80 | |
| 6 | 0,1222 $ | −26,78 % | 259,70 mil $ | 25,53 mil $ | ×10,17 | |
| 7 | ESPORTS | 0,009170 $ | −8,39 % | 9,95 mil $ | 1,44 mil $ | ×6,89 |
| 8 | 0,003243 $ | −6,97 % | 15,05 mil $ | 2,19 mil $ | ×6,88 | |
| 9 | 0,000851 $ | +12,55 % | 140,01 mil $ | 30,15 mil $ | ×4,64 | |
| 10 | PTB | 0,000624 $ | −7,30 % | 5,73 mil $ | 1,31 mil $ | ×4,38 |
| 11 | CNPY | 0,3782 $ | +15,41 % | 170,24 mil $ | 40,54 mil $ | ×4,20 |
| 12 | 0,0661 $ | +4,21 % | 48,60 mil $ | 12,76 mil $ | ×3,81 | |
| 13 | 0,0392 $ | −20,68 % | 44,31 mil $ | 12,94 mil $ | ×3,42 | |
| 14 | 0,1316 $ | +17,23 % | 30,33 mil $ | 10,90 mil $ | ×2,78 | |
| 15 | 0,0793 $ | +10,27 % | 242,01 mil $ | 87,41 mil $ | ×2,77 | |
| 16 | 0,0203 $ | −1,26 % | 46,24 mil $ | 17,09 mil $ | ×2,71 | |
| 17 | 0,4179 $ | −7,97 % | 7,06 mil $ | 2,77 mil $ | ×2,55 | |
| 18 | 0,0259 $ | −6,94 % | 62,03 mil $ | 25,89 mil $ | ×2,40 | |
| 19 | FHE | 0,0193 $ | −3,93 % | 10,99 mil $ | 4,78 mil $ | ×2,30 |
| 20 | 4 | 0,0241 $ | +18,69 % | 52,64 mil $ | 23,32 mil $ | ×2,26 |
| 21 | 0,1316 $ | −10,35 % | 39,97 mil $ | 18,99 mil $ | ×2,11 | |
| 22 | 0,0272 $ | −27,99 % | 20,91 mil $ | 10,25 mil $ | ×2,04 | |
| 23 | 0,004065 $ | +8,52 % | 34,61 mil $ | 17,13 mil $ | ×2,02 | |
| 24 | 0,0384 $ | −4,05 % | 20,98 mil $ | 11,16 mil $ | ×1,88 | |
| 25 | 0,003409 $ | −3,46 % | 56,76 mil $ | 30,22 mil $ | ×1,88 | |
| 26 | 0,0699 $ | −17,22 % | 16,06 mil $ | 9,01 mil $ | ×1,78 | |
| 27 | 0,1497 $ | −7,19 % | 29,47 mil $ | 16,57 mil $ | ×1,78 | |
| 28 | 0,0265 $ | −2,39 % | 19,80 mil $ | 11,32 mil $ | ×1,75 | |
| 29 | 0,004313 $ | −5,52 % | 74,40 mil $ | 42,96 mil $ | ×1,73 | |
| 30 | 0,0512 $ | +0,22 % | 22,27 mil $ | 13,16 mil $ | ×1,69 | |
| 31 | 0,0142 $ | −1,80 % | 15,49 mil $ | 9,20 mil $ | ×1,68 | |
| 32 | 0,0478 $ | −2,17 % | 59,75 mil $ | 36,96 mil $ | ×1,62 | |
| 33 | 1,20 $ | −3,61 % | 36,25 mil $ | 23,53 mil $ | ×1,54 | |
| 34 | 0,0429 $ | −3,27 % | 11,99 mil $ | 7,81 mil $ | ×1,53 | |
| 35 | 0,0789 $ | −4,25 % | 40,02 mil $ | 27,40 mil $ | ×1,46 | |
| 36 | 0,1437 $ | +0,49 % | 39,93 mil $ | 28,57 mil $ | ×1,40 | |
| 37 | 0,0923 $ | +0,28 % | 123,62 mil $ | 94,03 mil $ | ×1,31 | |
| 38 | 0,0642 $ | −6,27 % | 36,42 mil $ | 28,83 mil $ | ×1,26 | |
| 39 | 0,0210 $ | −4,58 % | 6,13 mil $ | 4,88 mil $ | ×1,25 | |
| 40 | 0,0317 $ | −5,41 % | 1,80 mil $ | 1,46 mil $ | ×1,23 | |
| 41 | 0,008378 $ | −5,67 % | 18,66 mil $ | 15,56 mil $ | ×1,20 | |
| 42 | 0,003408 $ | −1,25 % | 8,61 mil $ | 7,29 mil $ | ×1,18 | |
| 43 | 0,006381 $ | −3,14 % | 24,27 mil $ | 21,00 mil $ | ×1,16 | |
| 44 | CP | 0,0121 $ | −2,74 % | 18,74 mil $ | 16,33 mil $ | ×1,15 |
| 45 | 0,0552 $ | +0,02 % | 33,91 mil $ | 30,84 mil $ | ×1,10 | |
| 46 | 0,009420 $ | −18,30 % | 21,47 mil $ | 19,62 mil $ | ×1,09 | |
| 47 | 0,2781 $ | +0,51 % | 28,49 mil $ | 26,14 mil $ | ×1,09 | |
| 48 | PIXEL | 0,004542 $ | −3,07 % | 3,76 mil $ | 3,49 mil $ | ×1,08 |
| 49 | 0,000665 $ | −12,40 % | 75,04 mil $ | 69,76 mil $ | ×1,08 | |
| 50 | NOM | 0,001507 $ | −3,83 % | 4,36 mil $ | 4,34 mil $ | ×1,01 |
| 51 | HANA | 0,0150 $ | −9,03 % | 3,41 mil $ | 3,60 mil $ | ×0,95 |
| 52 | 0,0560 $ | −2,00 % | 12,29 mil $ | 13,10 mil $ | ×0,94 | |
| 53 | 0,0158 $ | −17,19 % | 7,88 mil $ | 8,43 mil $ | ×0,94 | |
| 54 | 0,005408 $ | +4,40 % | 21,75 mil $ | 23,40 mil $ | ×0,93 | |
| 55 | 0,1294 $ | +0,08 % | 19,16 mil $ | 20,77 mil $ | ×0,92 | |
| 56 | 0,006258 $ | −10,86 % | 50,15 mil $ | 54,90 mil $ | ×0,91 | |
| 57 | 0,0584 $ | −6,36 % | 12,65 mil $ | 14,16 mil $ | ×0,89 | |
| 58 | 0,0401 $ | −4,07 % | 12,78 mil $ | 15,22 mil $ | ×0,84 | |
| 59 | 0,0157 $ | −3,74 % | 6,23 mil $ | 7,43 mil $ | ×0,84 | |
| 60 | 0,0485 $ | −4,80 % | 7,62 mil $ | 9,13 mil $ | ×0,83 | |
| 61 | DRIFT | 0,0111 $ | −1,59 % | 6,49 mil $ | 7,89 mil $ | ×0,82 |
| 62 | 0,0593 $ | −3,20 % | 74,82 mil $ | 91,83 mil $ | ×0,81 | |
| 63 | 0,1164 $ | +5,61 % | 25,04 mil $ | 30,75 mil $ | ×0,81 | |
| 64 | 0,0174 $ | −5,94 % | 8,54 mil $ | 10,63 mil $ | ×0,80 | |
| 65 | 0,1271 $ | −16,49 % | 20,61 mil $ | 25,97 mil $ | ×0,79 | |
| 66 | LIGHT | 0,1651 $ | +1,85 % | 5,56 mil $ | 7,08 mil $ | ×0,78 |
| 67 | 0,0604 $ | −3,85 % | 10,88 mil $ | 14,07 mil $ | ×0,77 | |
| 68 | 0,007288 $ | −4,96 % | 28,42 mil $ | 36,83 mil $ | ×0,77 | |
| 69 | 0,0458 $ | −1,14 % | 14,89 mil $ | 19,36 mil $ | ×0,77 | |
| 70 | 0,0165 $ | −2,53 % | 12,61 mil $ | 16,43 mil $ | ×0,77 | |
| 71 | 0,1627 $ | −13,10 % | 33,15 mil $ | 43,74 mil $ | ×0,76 | |
| 72 | TOWNS | 0,001669 $ | −7,84 % | 2,70 mil $ | 3,56 mil $ | ×0,76 |
| 73 | TRADOOR | 0,6219 $ | +3,21 % | 6,70 mil $ | 8,86 mil $ | ×0,76 |
| 74 | 0,3666 $ | −4,51 % | 68,40 mil $ | 90,99 mil $ | ×0,75 | |
| 75 | 0,004175 $ | −1,65 % | 9,96 mil $ | 13,27 mil $ | ×0,75 | |
| 76 | 0,7394 $ | −5,27 % | 6,94 mil $ | 9,28 mil $ | ×0,75 | |
| 77 | MITO | 0,0134 $ | −4,96 % | 4,46 mil $ | 5,99 mil $ | ×0,74 |
| 78 | 0,1626 $ | −3,04 % | 13,40 mil $ | 18,37 mil $ | ×0,73 | |
| 79 | 0,004115 $ | +2,80 % | 21,45 mil $ | 29,80 mil $ | ×0,72 | |
| 80 | 0,1594 $ | −1,24 % | 15,73 mil $ | 22,38 mil $ | ×0,70 |
Tempo = dnevni tok podijeljen tržišnom vrijednošću. Oštro tempo kod sitnih — gozba ili mamac.