Sloj ▦▦ · Tržište
Sitne kovanice
Sitni u punom pokretu: njihov tok prelazi prag iako veličina ne prelazi. Taj kut je najbučniji.
Najnovije
| # | Kovanica | Cijena | 24h | Tok | Vrijednost | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,1410 $ | +6,62 % | 38,37 mil $ | 31,2 tis $ | ×1.230,16 |
| 2 | 988,07 $ | +0,42 % | 2,93 mil $ | 16,9 tis $ | ×173,64 | |
| 3 | PTB | 0,000341 $ | −46,96 % | 36,91 mil $ | 234,9 tis $ | ×157,11 |
| 4 | ESPORTS | 0,0100 $ | +44,59 % | 97,98 mil $ | 1,47 mil $ | ×66,53 |
| 5 | 0,001495 $ | −28,12 % | 186,23 mil $ | 7,56 mil $ | ×24,63 | |
| 6 | 0,2331 $ | +34,51 % | 688,25 mil $ | 42,34 mil $ | ×16,26 | |
| 7 | 1,41 $ | +26,38 % | 142,25 mil $ | 9,47 mil $ | ×15,01 | |
| 8 | 0,0574 $ | +9,83 % | 159,60 mil $ | 13,18 mil $ | ×12,11 | |
| 9 | 0,2468 $ | +18,87 % | 629,12 mil $ | 53,95 mil $ | ×11,66 | |
| 10 | ALPINE | 0,3034 $ | +1,12 % | 33,15 mil $ | 3,45 mil $ | ×9,61 |
| 11 | 0,0843 $ | −12,19 % | 208,00 mil $ | 23,68 mil $ | ×8,78 | |
| 12 | 0,0175 $ | −15,85 % | 316,79 mil $ | 38,39 mil $ | ×8,25 | |
| 13 | 0,0479 $ | −4,16 % | 65,51 mil $ | 11,08 mil $ | ×5,91 | |
| 14 | HANA | 0,0159 $ | +17,07 % | 19,06 mil $ | 3,73 mil $ | ×5,11 |
| 15 | 0,0101 $ | +9,12 % | 80,23 mil $ | 18,37 mil $ | ×4,37 | |
| 16 | 0,0543 $ | −0,60 % | 62,14 mil $ | 21,87 mil $ | ×2,84 | |
| 17 | PIXEL | 0,004365 $ | +0,55 % | 9,45 mil $ | 3,37 mil $ | ×2,80 |
| 18 | 0,001930 $ | −4,41 % | 41,29 mil $ | 15,05 mil $ | ×2,74 | |
| 19 | HAEDAL | 0,0238 $ | −1,57 % | 12,60 mil $ | 4,67 mil $ | ×2,70 |
| 20 | 0,008110 $ | −9,88 % | 61,61 mil $ | 23,84 mil $ | ×2,58 | |
| 21 | SWARMS | 0,006571 $ | +12,48 % | 16,41 mil $ | 6,48 mil $ | ×2,53 |
| 22 | 0,0312 $ | +2,87 % | 21,11 mil $ | 8,90 mil $ | ×2,37 | |
| 23 | LYN | 0,0144 $ | +10,98 % | 7,03 mil $ | 2,99 mil $ | ×2,35 |
| 24 | 0,0230 $ | −1,25 % | 105,29 mil $ | 45,62 mil $ | ×2,31 | |
| 25 | 0,0717 $ | −10,08 % | 80,53 mil $ | 38,20 mil $ | ×2,11 | |
| 26 | 0,0673 $ | −3,46 % | 22,98 mil $ | 11,69 mil $ | ×1,97 | |
| 27 | 0,0693 $ | −6,78 % | 52,21 mil $ | 28,58 mil $ | ×1,83 | |
| 28 | 0,004851 $ | −14,08 % | 100,89 mil $ | 55,46 mil $ | ×1,82 | |
| 29 | 0,1263 $ | +10,59 % | 134,01 mil $ | 74,23 mil $ | ×1,81 | |
| 30 | 0,0851 $ | +19,35 % | 78,51 mil $ | 44,35 mil $ | ×1,77 | |
| 31 | 0,001532 $ | +10,53 % | 157,62 mil $ | 95,58 mil $ | ×1,65 | |
| 32 | ZKP | 0,0425 $ | +1,40 % | 12,67 mil $ | 8,48 mil $ | ×1,49 |
| 33 | 0,1002 $ | −3,59 % | 51,90 mil $ | 35,39 mil $ | ×1,47 | |
| 34 | 0,5493 $ | −7,06 % | 16,42 mil $ | 11,33 mil $ | ×1,45 | |
| 35 | 0,4239 $ | +18,86 % | 113,70 mil $ | 80,03 mil $ | ×1,42 | |
| 36 | GTC | 0,2227 $ | +5,23 % | 27,11 mil $ | 19,52 mil $ | ×1,39 |
| 37 | 0,0129 $ | +5,76 % | 14,13 mil $ | 10,46 mil $ | ×1,35 | |
| 38 | 0,1745 $ | −5,46 % | 47,50 mil $ | 37,45 mil $ | ×1,27 | |
| 39 | 0,0563 $ | +3,19 % | 27,44 mil $ | 22,54 mil $ | ×1,22 | |
| 40 | TOWNS | 0,001384 $ | +2,14 % | 3,47 mil $ | 2,91 mil $ | ×1,19 |
| 41 | 0,0617 $ | +1,20 % | 24,71 mil $ | 20,71 mil $ | ×1,19 | |
| 42 | 0,0713 $ | +1,83 % | 27,79 mil $ | 23,55 mil $ | ×1,18 | |
| 43 | GUN | 0,002143 $ | +9,17 % | 9,76 mil $ | 8,42 mil $ | ×1,16 |
| 44 | 0,0359 $ | +0,67 % | 17,51 mil $ | 15,14 mil $ | ×1,16 | |
| 45 | 0,0115 $ | +4,46 % | 24,59 mil $ | 21,59 mil $ | ×1,14 | |
| 46 | 0,0151 $ | +1,14 % | 6,28 mil $ | 5,62 mil $ | ×1,12 | |
| 47 | NOM | 0,001521 $ | −3,18 % | 4,83 mil $ | 4,40 mil $ | ×1,10 |
| 48 | 0,0213 $ | −9,57 % | 45,21 mil $ | 42,18 mil $ | ×1,07 | |
| 49 | 0,0320 $ | +4,61 % | 1,55 mil $ | 1,45 mil $ | ×1,07 | |
| 50 | 4 | 0,0116 $ | +4,42 % | 11,82 mil $ | 11,57 mil $ | ×1,02 |
| 51 | STO | 0,0316 $ | +4,74 % | 7,24 mil $ | 7,09 mil $ | ×1,02 |
| 52 | 0,004199 $ | +1,80 % | 38,94 mil $ | 38,51 mil $ | ×1,01 | |
| 53 | 0,0521 $ | +0,25 % | 11,92 mil $ | 12,19 mil $ | ×0,98 | |
| 54 | 0,002598 $ | +5,69 % | 5,37 mil $ | 5,62 mil $ | ×0,96 | |
| 55 | 0,003921 $ | +4,20 % | 37,45 mil $ | 39,27 mil $ | ×0,95 | |
| 56 | 0,006522 $ | +1,29 % | 4,89 mil $ | 5,20 mil $ | ×0,94 | |
| 57 | 0,0175 $ | −2,94 % | 56,13 mil $ | 59,64 mil $ | ×0,94 | |
| 58 | LIGHT | 0,2407 $ | −0,15 % | 9,54 mil $ | 10,33 mil $ | ×0,92 |
| 59 | 0,0353 $ | −1,84 % | 13,82 mil $ | 15,01 mil $ | ×0,92 | |
| 60 | 0,1365 $ | +4,65 % | 13,32 mil $ | 15,47 mil $ | ×0,86 | |
| 61 | 0,005445 $ | −0,20 % | 11,25 mil $ | 13,19 mil $ | ×0,85 | |
| 62 | 0,1314 $ | −2,81 % | 10,36 mil $ | 13,06 mil $ | ×0,79 | |
| 63 | 0,0406 $ | −4,18 % | 27,18 mil $ | 34,79 mil $ | ×0,78 | |
| 64 | 0,004966 $ | −2,91 % | 8,26 mil $ | 11,09 mil $ | ×0,74 | |
| 65 | 0,0454 $ | +2,96 % | 8,05 mil $ | 10,94 mil $ | ×0,74 | |
| 66 | 0,0230 $ | +3,94 % | 16,89 mil $ | 23,05 mil $ | ×0,73 | |
| 67 | 0,3650 $ | −1,93 % | 42,57 mil $ | 58,30 mil $ | ×0,73 | |
| 68 | 0,0286 $ | −0,94 % | 7,07 mil $ | 9,82 mil $ | ×0,72 | |
| 69 | XDP | 0,0174 $ | +0,64 % | 12,50 mil $ | 17,42 mil $ | ×0,72 |
| 70 | 0,2686 $ | −3,24 % | 11,68 mil $ | 16,39 mil $ | ×0,71 | |
| 71 | 0,0169 $ | −1,06 % | 4,97 mil $ | 7,02 mil $ | ×0,71 | |
| 72 | FHE | 0,0176 $ | +2,75 % | 3,07 mil $ | 4,36 mil $ | ×0,70 |
| 73 | 0,1901 $ | +6,70 % | 12,06 mil $ | 17,76 mil $ | ×0,68 | |
| 74 | 1,07 $ | +3,30 % | 9,11 mil $ | 13,49 mil $ | ×0,68 | |
| 75 | 0,004642 $ | −0,68 % | 13,05 mil $ | 19,71 mil $ | ×0,66 | |
| 76 | 0,001127 $ | +6,03 % | 4,45 mil $ | 6,93 mil $ | ×0,64 | |
| 77 | 0,2049 $ | +1,24 % | 26,10 mil $ | 40,84 mil $ | ×0,64 | |
| 78 | 0,000818 $ | +5,36 % | 22,25 mil $ | 35,29 mil $ | ×0,63 | |
| 79 | AXIS | 0,1392 $ | +1,46 % | 13,95 mil $ | 23,09 mil $ | ×0,60 |
| 80 | 0,0446 $ | +1,32 % | 4,88 mil $ | 8,20 mil $ | ×0,60 |
Tempo = dnevni tok podijeljen tržišnom vrijednošću. Oštro tempo kod sitnih — gozba ili mamac.