KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB17:09

Sloj ▦▦▦▦ · Kitovi

Kitovski signali

Najnovija kretanja jata u nizu: tko otvara, tko zatvara, tko smanjuje.

Znak po znak

Vrijeme (Zagreb)KovanicaKorakCijenaUkupnoAdresa
16. 09. 09:11BTCotvara short75.833 $1,30 mil $0xd1581a9dab
16. 09. 09:11BTCzatvara short75.833 $1,30 mil $0x396dc35899
16. 09. 09:04BTCzatvara short76.025 $1,02 mil $0xd1581a9dab
16. 09. 09:04BTCotvara short76.025 $1,02 mil $0x396dc35899
16. 09. 08:20BTCotvara long76.000 $2,39 mil $0x9e2cbb5508
16. 09. 08:20BTCotvara short76.000 $2,39 mil $0x32008fc407
16. 09. 00:31BTCzatvara short75.577 $1,13 mil $0xd1581a9dab
16. 09. 00:31BTCzatvara long75.577 $1,13 mil $0xb1ec7fe86a
16. 09. 00:21BTCotvara short75.133 $1,95 mil $0xc786b3eb75
16. 09. 00:21BTCotvara long (okreće stranu)75.133 $1,95 mil $0x95995fc60a
15. 09. 23:55BTCzatvara long75.517 $1,13 mil $0xf5d81aad53
15. 09. 23:55BTCotvara long75.517 $1,13 mil $0xb1ec7fe86a
15. 09. 19:51BTCotvara long77.022 $4,13 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:51BTCotvara short77.022 $4,13 mil $0x341892e5d3
15. 09. 19:44BTCotvara short76.725 $1,65 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:44BTCzatvara short76.725 $1,65 mil $0x95995fc60a
15. 09. 19:43BTCzatvara long76.721 $1,99 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:43BTCzatvara short76.721 $1,99 mil $0x95995fc60a
15. 09. 19:43BTCzatvara long76.728 $1,99 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:43BTCzatvara short76.728 $1,99 mil $0x95995fc60a
15. 09. 19:42BTCzatvara long76.767 $1,13 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:42BTCotvara long76.767 $1,13 mil $0x9bbf400150
15. 09. 19:38BTCzatvara long77.050 $2,51 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:38BTCzatvara short77.050 $2,51 mil $0x66f88975a9
15. 09. 19:37BTCzatvara long77.165 $2,01 mil $0xec4a6fcf62
15. 09. 19:37BTCotvara long77.165 $2,01 mil $0x8eff8fbd5e
15. 09. 19:36BTCzatvara long77.165 $1,54 mil $0xec4a6fcf62
15. 09. 19:36BTCotvara long77.165 $1,54 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:35BTCzatvara short77.357 $1,00 mil $0xd4acc94470
15. 09. 19:35BTCotvara short77.357 $1,00 mil $0xaf9f72a4fa
15. 09. 19:35BTCotvara long77.000 $1,55 mil $0xd1581a9dab
15. 09. 19:35BTCotvara short77.000 $1,55 mil $0xaa697492c7
15. 09. 19:34BTCotvara long76.923 $1,54 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:34BTCzatvara long76.923 $1,54 mil $0xaa57ef8566
15. 09. 19:34BTCotvara long76.924 $1,54 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:34BTCotvara short76.924 $1,54 mil $0x95995fc60a
15. 09. 19:33BTCotvara long76.897 $1,99 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:33BTCotvara short76.897 $1,99 mil $0x95995fc60a
15. 09. 19:32BTCzatvara long76.700 $2,28 mil $0xfd2f372d11
15. 09. 19:32BTCzatvara short76.700 $2,28 mil $0x66f88975a9
15. 09. 19:31BTCzatvara long76.626 $1,20 mil $0x6b2abc324c
15. 09. 19:31BTCzatvara short76.626 $1,20 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:30BTCzatvara long76.519 $2,04 mil $0xec4a6fcf62
15. 09. 19:30BTCzatvara short76.519 $2,04 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:30ETHotvara long2.424 $1,21 mil $0x90dbb1151b
15. 09. 19:30ETHzatvara long2.424 $1,21 mil $0xec4a6fcf62
15. 09. 19:29BTCzatvara long76.500 $3,83 mil $0xec4a6fcf62
15. 09. 19:29BTCzatvara short76.500 $14,98 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:29BTCzatvara short76.500 $3,83 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 19:29BTCzatvara long76.500 $14,98 mil $0x9df6bd5490
15. 09. 19:25BTCzatvara long76.325 $1,59 mil $0xec4a6fcf62
15. 09. 19:25BTCzatvara short76.325 $1,59 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 15:59BTCzatvara short76.571 $1,02 mil $0xd1581a9dab
15. 09. 15:59BTCzatvara long76.571 $1,02 mil $0x9b422e070a
15. 09. 15:40BTCotvara short76.532 $1,83 mil $0x95995fc60a
15. 09. 15:40BTCotvara long76.532 $1,83 mil $0x396dc35899
15. 09. 15:40BTCzatvara long76.395 $2,41 mil $0xe2990c55d6
15. 09. 15:40BTCotvara long76.395 $2,41 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 15:40ETHzatvara long2.436 $2,16 mil $0xe2990c55d6
15. 09. 15:40ETHotvara long2.436 $2,16 mil $0x89da4be43f
15. 09. 15:39BTCotvara long (okreće stranu)76.126 $1,26 mil $0xe2990c55d6
15. 09. 15:39BTCzatvara long76.126 $1,26 mil $0x62adeb5f3b
15. 09. 15:39BTCotvara long76.126 $4,39 mil $0xe2990c55d6
15. 09. 15:39BTCzatvara long76.126 $4,39 mil $0xa0479b553c
15. 09. 15:38BTCotvara long76.320 $1,77 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 15:38BTCotvara short76.320 $1,77 mil $0xcf3f41f95f
15. 09. 15:38BTCotvara short (okreće stranu)76.320 $6,32 mil $0xcf3f41f95f
15. 09. 15:38BTCotvara long76.320 $6,32 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 15:38ETHotvara long2.445 $2,36 mil $0xe2990c55d6
15. 09. 15:38ETHzatvara long2.445 $2,36 mil $0x7e1ad50be9
15. 09. 10:57BTCotvara long76.944 $6,09 mil $0xec4a6fcf62
15. 09. 10:57BTCzatvara long76.944 $6,09 mil $0xb1ec7fe86a
15. 09. 10:07BTCotvara long76.808 $1,52 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 10:07BTCzatvara long76.808 $1,52 mil $0x020ca65872
15. 09. 09:34ETHzatvara long2.476 $1,93 mil $0xb5b3f37a08
15. 09. 09:34ETHotvara long2.476 $1,93 mil $0x0c4a3a1b19
15. 09. 07:57BTCotvara long77.612 $1,98 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 07:57BTCotvara short (okreće stranu)77.612 $1,98 mil $0x95995fc60a
15. 09. 07:18SOLzatvara long100,58 $1,14 mil $0xe2990c55d6
15. 09. 07:18SOLotvara long100,58 $1,14 mil $0x59e112107e
15. 09. 07:17SOLotvara long (okreće stranu)100,47 $1,20 mil $0xe2990c55d6
15. 09. 07:17SOLzatvara long100,47 $1,20 mil $0x7e1ad50be9
15. 09. 07:17SOLzatvara short100,43 $1,66 mil $0xfb3996130b
15. 09. 07:17SOLzatvara long100,43 $1,66 mil $0x7e1ad50be9
15. 09. 07:10BTCzatvara long77.456 $7,65 mil $0x9137bd9c5a
15. 09. 07:10BTCotvara long77.456 $7,65 mil $0x0c4a3a1b19
15. 09. 05:54BTCzatvara long77.710 $5,33 mil $0xec4a6fcf62
15. 09. 05:54BTCotvara long77.710 $5,33 mil $0x0c0ed98a4d
15. 09. 01:52BTCzatvara long78.100 $1,16 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 01:52BTCotvara long78.100 $1,16 mil $0x8853278249
15. 09. 01:52BTCzatvara long78.105 $1,99 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 01:52BTCotvara long (okreće stranu)78.105 $1,99 mil $0x95995fc60a
15. 09. 01:52BTCzatvara long78.128 $6,60 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 01:52BTCotvara long78.128 $6,60 mil $0x0c4a3a1b19
15. 09. 01:52BTCzatvara long78.133 $2,00 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 01:52BTCzatvara short78.133 $2,00 mil $0x95995fc60a
15. 09. 01:52BTCzatvara long78.128 $1,59 mil $0xccf3ff2a75
15. 09. 01:52BTCotvara long78.128 $1,59 mil $0x0c4a3a1b19
15. 09. 01:35BTCotvara long78.275 $1,78 mil $0x8853278249
15. 09. 01:35BTCotvara short78.275 $1,78 mil $0x396dc35899