KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB21:38

Sloj ▦▦▦▦ · Kitovi

Kitovski signali

Najnovija kretanja jata u nizu: tko otvara, tko zatvara, tko smanjuje.

Znak po znak

Vrijeme (Zagreb)KovanicaKorakCijenaUkupnoAdresa
31. 10. 12:42ZECotvara long1.284 $1,14 mil $0xa6727c…5661
31. 10. 12:42ZECzatvara long1.284 $1,14 mil $0xdf57c6…93f5
31. 10. 06:37ORDIzatvara long3,48 $1,89 mil $0x8bae35…ab6d
31. 10. 06:37ORDIzatvara short3,48 $1,89 mil $0xd8d5b0…7349
31. 10. 06:31ORDIotvara short2,96 $1,61 mil $0xd8d5b0…7349
31. 10. 06:31ORDIotvara long2,96 $1,61 mil $0x8bae35…ab6d
31. 10. 05:53BTCzatvara long77.087 $1,00 mil $0x9e2cbb…5508
31. 10. 05:53BTCotvara long (okreće stranu)77.087 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
31. 10. 05:53BTCzatvara short77.138 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 05:53BTCzatvara long77.138 $1,01 mil $0x9e2cbb…5508
31. 10. 05:53BTCzatvara short77.171 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 05:53BTCzatvara long77.171 $1,01 mil $0x9e2cbb…5508
31. 10. 02:31BTCotvara short77.398 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 02:31BTCotvara long77.398 $1,01 mil $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:31BTCotvara short77.394 $1,01 mil $0x39475d…f3b1
31. 10. 02:31BTCotvara long77.394 $1,01 mil $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:26BTCotvara short (okreće stranu)77.398 $3,10 mil $0x396dc3…5899
31. 10. 02:26BTCotvara long (okreće stranu)77.398 $3,10 mil $0xdd0a20…4e36
31. 10. 02:23BTCzatvara short77.488 $1,95 mil $0xf5d81a…ad53
31. 10. 02:23BTCzatvara long77.500 $1,01 mil $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:23BTCzatvara long77.485 $1,01 mil $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:23BTCzatvara long77.488 $1,95 mil $0x4b6265…57ca
31. 10. 02:23BTCzatvara short77.500 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 02:23BTCzatvara short77.485 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 02:23BTCzatvara short77.486 $1,01 mil $0x39475d…f3b1
31. 10. 02:23BTCzatvara long77.486 $1,01 mil $0x4b6265…57ca
31. 10. 00:34BTCotvara long77.362 $1,01 mil $0x30afce…393e
31. 10. 00:34BTCotvara short77.362 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
31. 10. 00:33BTCotvara short77.324 $1,01 mil $0x39475d…f3b1
31. 10. 00:33BTCotvara long77.324 $1,01 mil $0x30afce…393e
31. 10. 00:33BTCotvara long77.267 $1,01 mil $0x30afce…393e
31. 10. 00:33BTCotvara short77.267 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 22:16BTCotvara short76.778 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 22:16BTCzatvara short76.778 $1,00 mil $0xdd0a20…4e36
30. 10. 22:06BTCzatvara long76.766 $1,95 mil $0x30afce…393e
30. 10. 22:06BTCzatvara long76.761 $1,00 mil $0x30afce…393e
30. 10. 22:06BTCzatvara short76.761 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 22:06BTCzatvara long76.762 $1,00 mil $0x30afce…393e
30. 10. 22:06BTCzatvara short76.762 $1,00 mil $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 22:06BTCotvara long (okreće stranu)76.766 $1,95 mil $0xf5d81a…ad53
30. 10. 21:14BTCzatvara short76.928 $1,00 mil $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 21:14BTCzatvara long76.928 $1,00 mil $0x5e0730…9fea
30. 10. 21:01BTCzatvara long77.086 $1,00 mil $0x308fd4…455b
30. 10. 21:01BTCzatvara short77.086 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 21:01BTCotvara long77.096 $1,01 mil $0x30afce…393e
30. 10. 21:01BTCotvara short77.096 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 21:01BTCotvara long77.040 $1,54 mil $0x30afce…393e
30. 10. 21:01BTCzatvara long77.040 $1,54 mil $0xe09726…d0fe
30. 10. 20:54BTCotvara short76.904 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 20:54BTCotvara long76.917 $1,00 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 20:54BTCotvara short76.891 $1,00 mil $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 20:54BTCotvara long76.891 $1,00 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 20:54BTCotvara short76.917 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 20:54BTCotvara long76.904 $1,00 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 20:48BTCotvara short76.859 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 20:48BTCotvara long76.859 $1,00 mil $0x9e2cbb…5508
30. 10. 19:52BTCzatvara short76.303 $2,49 mil $0xe2990c…55d6
30. 10. 19:52BTCzatvara long (sarado)76.303 $3,31 mil $0x13da9d…08be
30. 10. 19:52BTCotvara long (okreće stranu) (sarado)76.303 $3,31 mil $0xe2990c…55d6
30. 10. 19:52BTCzatvara long76.303 $2,49 mil $0x874226…8427
30. 10. 19:52BTCotvara short76.501 $1,50 mil $0x49734b…e2a5
30. 10. 19:52BTCotvara long76.501 $1,50 mil $0xcbbb26…fbed
30. 10. 19:40BTCzatvara long76.781 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:40BTCotvara short (okreće stranu)76.793 $1,93 mil $0xf5d81a…ad53
30. 10. 19:40BTCzatvara short76.807 $1,00 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:40BTCzatvara short76.793 $1,93 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:40BTCotvara short (okreće stranu)76.807 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:40BTCzatvara short76.781 $1,00 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:35BTCotvara long76.713 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:35BTCotvara short76.713 $1,00 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:33BTCotvara long (okreće stranu)76.797 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:33BTCotvara short76.797 $1,00 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:33BTCotvara long (okreće stranu)76.798 $1,74 mil $0xf5d81a…ad53
30. 10. 19:33BTCotvara short76.798 $1,74 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:23BTCotvara short (okreće stranu)77.040 $1,20 mil $0xf5d81a…ad53
30. 10. 19:23BTCzatvara short77.040 $1,20 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:22BTCzatvara short76.974 $1,00 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:22BTCotvara short (okreće stranu)76.974 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:20BTCzatvara long76.995 $1,82 mil $0xf5d81a…ad53
30. 10. 19:20BTCzatvara short76.995 $1,82 mil $0x4b6265…57ca
30. 10. 19:04BTCotvara long (okreće stranu)77.003 $1,00 mil $0x39475d…f3b1
30. 10. 19:04BTCzatvara long77.003 $1,00 mil $0xec4a6f…cf62
30. 10. 18:53BTCotvara short77.097 $1,11 mil $0x82f115…fc1a
30. 10. 18:53BTCotvara long77.097 $1,11 mil $0xcf3f41…f95f
30. 10. 18:50BTCzatvara long77.211 $3,86 mil $0xec4a6f…cf62
30. 10. 18:50BTCotvara long77.211 $3,86 mil $0x1bbfb3…5fc4
30. 10. 18:40BTCzatvara short77.274 $1,01 mil $0x834cae…dd93
30. 10. 18:40BTCotvara short77.274 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 18:09BTCzatvara long77.173 $1,54 mil $0xb88563…fa3c
30. 10. 18:09BTCotvara long77.173 $1,54 mil $0x874226…8427
30. 10. 18:01BTCzatvara long77.318 $1,48 mil $0x3bcae2…66f3
30. 10. 18:01BTCotvara long77.318 $1,48 mil $0xec4a6f…cf62
30. 10. 17:59BTCotvara long77.327 $1,16 mil $0x7d0fea…ea35
30. 10. 17:59BTCotvara short77.327 $1,16 mil $0xaa6974…92c7
30. 10. 17:06ETHzatvara long2.222 $1,02 mil $0xec4a6f…cf62
30. 10. 17:06ETHotvara long2.222 $1,02 mil $0x0622a2…8088
30. 10. 17:01BTCzatvara long77.302 $1,01 mil $0xec4a6f…cf62
30. 10. 17:01BTCzatvara short77.302 $1,01 mil $0xaf9f72…a4fa
30. 10. 17:01BTCzatvara long77.306 $1,01 mil $0xec4a6f…cf62
30. 10. 17:01BTCzatvara short77.306 $1,01 mil $0x39475d…f3b1