KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB17:15

Sloj ▦▦▦ · Kapital

Burzovne rezerve

Koliko kovanica spava u burzovnim riznicama — i kamo teku.

BurzaBrojVrijednost7 d30 dStrana
binance646.34749,07 mlrd $0,5 %3,5 %43,7 %
bitfinex150.20011,40 mlrd $0,9 %1,8 %10,2 %
okx145.07011,01 mlrd $1,6 %2,3 %9,8 %
robinhood140.89310,70 mlrd $0,0 %0,0 %9,5 %
bybit58.5154,44 mlrd $1,4 %−2,2 %4,0 %
gemini56.2224,27 mlrd $−0,2 %−0,0 %3,8 %
deribit50.3723,82 mlrd $0,7 %4,5 %3,4 %
bitstamp38.3452,91 mlrd $−3,6 %681,1 %2,6 %
bitget30.5162,32 mlrd $2,5 %−0,7 %2,1 %
cryptocom22.4011,70 mlrd $−0,1 %−3,1 %1,5 %
gate18.9261,44 mlrd $0,2 %−8,4 %1,3 %
hashkeyexchange13.3191,01 mlrd $−0,7 %−2,8 %0,9 %
bitkub11.983909,82 mil $0,7 %0,2 %0,8 %
mexc11.845899,35 mil $0,9 %−1,8 %0,8 %
poloniex9.486722,32 mil $0,1 %−1,0 %0,6 %
bitmex8.150618,79 mil $−0,9 %−16,2 %0,6 %
htx8.143618,23 mil $−0,7 %−2,2 %0,6 %
kucoin7.801592,30 mil $1,9 %−9,4 %0,5 %
oslexchange6.990530,71 mil $0,1 %0,0 %0,5 %
oslhk6.854545,05 mil $0,0 %−0,1 %0,5 %
bitvavo5.983454,27 mil $2,5 %8,3 %0,4 %
korbit5.841443,46 mil $0,0 %0,0 %0,4 %
swissborg5.555421,75 mil $−0,0 %0,1 %0,4 %
indodax3.972301,61 mil $0,0 %−5,0 %0,3 %
bingx2.001151,95 mil $0,0 %0,0 %0,1 %
coinex1.521115,49 mil $−16,3 %−20,7 %0,1 %
pionex1.361103,33 mil $0,5 %−0,0 %0,1 %
phemex1.30599,08 mil $−0,5 %−13,5 %0,1 %
coindcx1.29698,42 mil $0,0 %−0,1 %0,1 %
bitunix1.12185,15 mil $1,6 %24,6 %0,1 %
weex1.02077,43 mil $0,1 %−0,0 %0,1 %
bydfi83263,14 mil $−0,1 %−0,1 %0,1 %
ourbit62147,17 mil $0,0 %1,1 %0,0 %
coin859745,34 mil $0,7 %1,0 %0,0 %
coinstore59745,30 mil $0,7 %1,0 %0,0 %
niza57343,52 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit48736,94 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange43633,09 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
orangex38829,48 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack36327,59 mil $−2,4 %10,8 %0,0 %
bigone33425,36 mil $0,1 %−6,4 %0,0 %
valr31924,23 mil $0,0 %10,4 %0,0 %
blofin22116,80 mil $0,0 %12,8 %0,0 %
bitkan19114,50 mil $30,4 %2,4 %0,0 %
okcoin1309,88 mil $0,0 %−0,1 %0,0 %
lbank906,84 mil $57,4 %97,9 %0,0 %
probitglobal796,02 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus775,87 mil $−0,7 %−2,3 %0,0 %
bitvenus755,66 mil $−20,2 %−20,2 %0,0 %
flipster453,40 mil $−0,0 %−16,8 %0,0 %
p2pb2b372,84 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
osl362,89 mil $0,0 %24,7 %0,0 %
zoomex352,66 mil $267,0 %241,0 %0,0 %
btse201,52 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal151,12 mil $−0,0 %−28,0 %0,0 %
bitrue12895,6 tis $−15,3 %9,7 %0,0 %
tothemoon12888,2 tis $40,0 %182,9 %0,0 %
nexo7515,5 tis $3,4 %8,5 %0,0 %
woox6425,8 tis $−14,1 %65,4 %0,0 %
webot5363,6 tis $−5,3 %18,0 %0,0 %
bitmart5348,9 tis $0,0 %4,4 %0,0 %
levex4333,9 tis $24,6 %−38,2 %0,0 %
nbx2184,4 tis $−9,7 %−82,5 %0,0 %
coinw2182,3 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
websea011,3 tis $−99,1 %0,0 %0,0 %
hotcoin01,9 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio031,00 $0,0 %−100,0 %0,0 %
bakeio01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BurzaBrojVrijednost7 d30 dStrana
binance7.168.31517,24 mlrd $−2,0 %−3,3 %54,2 %
okx1.289.9253,10 mlrd $0,9 %−6,0 %9,8 %
robinhood1.220.5342,94 mlrd $0,0 %0,0 %9,2 %
bybit633.2501,52 mlrd $−1,9 %4,7 %4,8 %
gate430.3401,04 mlrd $−0,0 %−3,0 %3,3 %
bitstamp386.220929,02 mil $−4,9 %5,6 %2,9 %
bitfinex366.524881,65 mil $32,0 %30,4 %2,8 %
gemini285.940687,81 mil $−0,0 %0,0 %2,2 %
poloniex242.961588,48 mil $1,7 %−3,7 %1,8 %
deribit225.735542,97 mil $1,6 %2,9 %1,7 %
hashkeyexchange162.334390,48 mil $−0,5 %−6,8 %1,2 %
bitget153.872370,13 mil $−10,4 %8,5 %1,2 %
kucoin120.121288,94 mil $0,8 %−3,0 %0,9 %
bitkub81.462195,96 mil $0,7 %−4,8 %0,6 %
cryptocom73.068175,76 mil $−2,8 %−25,5 %0,6 %
mexc67.813163,12 mil $0,6 %−5,7 %0,5 %
swissborg59.312142,67 mil $0,3 %1,4 %0,5 %
oslexchange56.705136,40 mil $−0,7 %0,0 %0,4 %
oslhk54.730137,14 mil $0,0 %−9,0 %0,4 %
htx29.26070,36 mil $0,0 %−0,7 %0,2 %
bitvavo11.86628,54 mil $14,2 %277,0 %0,1 %
bitunix11.35027,30 mil $−0,2 %62,9 %0,1 %
indodax10.94926,34 mil $−2,7 %−19,7 %0,1 %
phemex9.77423,51 mil $1,6 %−3,8 %0,1 %
coindcx9.04021,75 mil $0,0 %0,0 %0,1 %
bingx8.42920,27 mil $0,1 %0,1 %0,1 %
valr6.13314,75 mil $0,1 %6,4 %0,1 %
korbit6.00314,44 mil $0,6 %−4,8 %0,1 %
ourbit5.35512,88 mil $0,9 %2,4 %0,0 %
bitrue4.64311,17 mil $−10,4 %−11,0 %0,0 %
backpack4.42410,64 mil $−0,9 %14,8 %0,0 %
blofin3.2777,88 mil $−0,7 %1,2 %0,0 %
bitlo3.1417,55 mil $0,0 %0,2 %0,0 %
zoomex2.3925,76 mil $0,4 %−0,1 %0,0 %
okcoin2.1935,28 mil $−0,0 %0,0 %0,0 %
orangex2.0584,95 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus2.0444,92 mil $−10,4 %−6,8 %0,0 %
lbank1.9924,79 mil $2,4 %−24,6 %0,0 %
bigone1.9074,59 mil $4,8 %11,6 %0,0 %
toobit1.8534,46 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
bitkan1.6624,00 mil $−44,7 %−26,8 %0,0 %
weex1.0402,50 mil $−9,0 %1,1 %0,0 %
biconomycom1.0142,44 mil $0,0 %−98,1 %0,0 %
nexo1.0132,44 mil $4,0 %25,2 %0,0 %
gateus9782,35 mil $−0,0 %−4,4 %0,0 %
bydfi7641,84 mil $0,4 %0,5 %0,0 %
coinex7421,79 mil $−89,2 %−89,2 %0,0 %
bitmex6681,61 mil $−2,0 %−21,5 %0,0 %
pionex6251,50 mil $7,1 %25,7 %0,0 %
osl6171,55 mil $0,0 %4,4 %0,0 %
coinstore5261,27 mil $0,0 %−9,5 %0,0 %
p2pb2b388933,6 tis $0,0 %−0,0 %0,0 %
flipster341820,5 tis $−0,1 %−0,6 %0,0 %
hashkeyglobal336808,6 tis $5,2 %12,0 %0,0 %
bitmart326783,0 tis $0,0 %−2,7 %0,0 %
levex215518,1 tis $0,6 %−6,9 %0,0 %
tothemoon170408,1 tis $−8,7 %−42,0 %0,0 %
woox166399,2 tis $−11,0 %−9,2 %0,0 %
probitglobal145349,1 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx130313,6 tis $55,2 %24,3 %0,0 %
hibt94226,2 tis $0,9 %−11,9 %0,0 %
hotcoin62149,5 tis $−0,9 %−24,2 %0,0 %
nonkyc4095,6 tis $3,9 %−7,3 %0,0 %
webot3379,6 tis $−20,7 %−12,5 %0,0 %
websea2457,7 tis $−85,9 %0,0 %0,0 %
coin81330,8 tis $−0,0 %−81,2 %0,0 %
cexio921,4 tis $−0,1 %27,8 %0,0 %
latoken819,3 tis $−0,1 %1,8 %0,0 %
fastex24,8 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
coinw13,0 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange11,6 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare01,0 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato0860,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex0550,00 $−0,1 %446,8 %0,0 %
byteexchange0241,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo04,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
niza00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDT

BurzaBrojVrijednost7 d30 dStrana
binance40.948.428.93540,92 mlrd $0,9 %0,4 %70,6 %
okx8.334.714.8868,33 mlrd $−3,4 %1,3 %14,4 %
bybit3.620.755.4413,62 mlrd $61,1 %−14,4 %6,2 %
mexc1.842.421.8771,84 mlrd $1,2 %−3,3 %3,2 %
kucoin975.349.045974,71 mil $15,2 %−0,4 %1,7 %
bitget649.545.812649,11 mil $−28,2 %−41,0 %1,1 %
bingx333.888.956333,67 mil $0,1 %−13,5 %0,6 %
gate195.797.027195,67 mil $−41,4 %81,3 %0,3 %
bitfinex171.823.659171,71 mil $−64,3 %−56,4 %0,3 %
cryptocom109.080.439109,01 mil $−8,5 %−41,4 %0,2 %
phemex108.464.054108,39 mil $2,7 %1,1 %0,2 %
bitmex99.719.90799,65 mil $−0,9 %−2,2 %0,2 %
hashkeyexchange82.558.14482,50 mil $−8,7 %−7,9 %0,1 %
bitunix68.621.16768,58 mil $−1,9 %−13,3 %0,1 %
weex53.031.45553,00 mil $9,8 %30,6 %0,1 %
blofin48.677.07148,64 mil $−1,2 %−17,8 %0,1 %
indodax38.643.95738,62 mil $−6,8 %−5,8 %0,1 %
bitkub36.644.86236,62 mil $−18,1 %29,1 %0,1 %
deribit35.532.37935,51 mil $−6,0 %−11,0 %0,1 %
bitstamp30.784.03030,76 mil $22,7 %1.561,5 %0,1 %
valr26.515.56126,50 mil $−31,8 %−33,3 %0,1 %
gateus23.123.22523,11 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
ourbit18.295.42418,28 mil $−1,3 %−20,9 %0,0 %
bitkan18.068.74218,06 mil $5,0 %12,0 %0,0 %
oslexchange17.274.06617,26 mil $−45,2 %0,0 %0,0 %
hibt16.458.12616,45 mil $−2,5 %−30,5 %0,0 %
flipster16.314.32116,30 mil $4,9 %−4,3 %0,0 %
websea13.272.17613,26 mil $−51,3 %0,0 %0,0 %
poloniex10.275.85910,27 mil $−20,4 %30,4 %0,0 %
zoomex10.164.04110,16 mil $3,4 %9,8 %0,0 %
osl8.767.0868,77 mil $0,0 %−0,8 %0,0 %
oslhk8.620.9668,62 mil $0,0 %−32,8 %0,0 %
toobit8.003.0238,00 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal7.091.1587,09 mil $−2,2 %−5,0 %0,0 %
levex5.231.4945,23 mil $−0,0 %−9,8 %0,0 %
pionex5.097.3015,09 mil $6,5 %13,1 %0,0 %
swissborg5.043.6145,04 mil $0,8 %−8,5 %0,0 %
orangex4.850.1094,85 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack3.643.3843,64 mil $−3,4 %13,8 %0,0 %
bitvenus3.299.0373,30 mil $−38,8 %−37,4 %0,0 %
bigone3.244.3173,24 mil $−5,5 %54,5 %0,0 %
coinstore3.197.7383,20 mil $0,7 %−75,6 %0,0 %
probitglobal2.880.7572,88 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon2.516.5872,51 mil $8,0 %22,9 %0,0 %
bydfi2.085.3422,08 mil $3,1 %6,9 %0,0 %
cexio2.043.6692,04 mil $233,5 %70,7 %0,0 %
p2pb2b1.035.7711,04 mil $0,0 %−0,6 %0,0 %
okcoin1.025.0961,02 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
korbit987.582986,9 tis $2,0 %33,4 %0,0 %
hotcoin963.304962,7 tis $38,2 %−1,9 %0,0 %
nonkyc864.726864,1 tis $−5,0 %37,3 %0,0 %
nexo736.465736,0 tis $−23,4 %15,1 %0,0 %
bitrue641.427641,0 tis $75,6 %39,4 %0,0 %
webot500.414500,1 tis $77,0 %43,3 %0,0 %
coindcx308.134307,9 tis $3,1 %32,0 %0,0 %
woox147.589147,5 tis $2.542,4 %11,1 %0,0 %
bitmart106.352106,3 tis $0,0 %204,4 %0,0 %
coin830.79830,8 tis $0,0 %−99,7 %0,0 %
fastex28.60328,6 tis $116,1 %0,0 %0,0 %
htx26.45926,4 tis $2,7 %69,8 %0,0 %
latoken8.2498,2 tis $61,1 %4.637,9 %0,0 %
coinw3.4543,5 tis $0,0 %−99,8 %0,0 %
arkhamexchange2.1272,1 tis $−0,1 %−17,3 %0,0 %
bitvavo1.1721,2 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex1.0251,0 tis $3.976,0 %48,2 %0,0 %
coinex506506,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio250250,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
sclite227227,00 $0,0 %−82,5 %0,0 %
gemini9898,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
robinhood1010,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom00,00 $0,0 %−100,0 %0,0 %
lbank00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDC

BurzaBrojVrijednost7 d30 dStrana
binance8.506.750.2818,49 mlrd $0,8 %14,9 %70,8 %
okx1.419.658.4701,42 mlrd $0,5 %11,5 %11,8 %
deribit752.311.848752,08 mil $7,1 %15,5 %6,3 %
bybit496.533.514496,38 mil $−18,5 %−48,8 %4,1 %
mexc296.913.492296,82 mil $1,2 %55,3 %2,5 %
bitget83.992.02183,97 mil $−6,6 %10,7 %0,7 %
kucoin70.299.60870,28 mil $1,7 %−13,1 %0,6 %
cryptocom48.761.19148,75 mil $−34,5 %−42,2 %0,4 %
bitunix47.622.47847,61 mil $2,3 %264,3 %0,4 %
swissborg40.140.16040,13 mil $−6,6 %−13,2 %0,3 %
bitstamp31.973.58331,96 mil $−4,6 %1.135,0 %0,3 %
backpack29.010.30429,00 mil $24,1 %−31,2 %0,2 %
niza25.000.00024,99 mil $0,0 %0,0 %0,2 %
bitfinex21.015.80621,01 mil $−7,0 %−12,3 %0,2 %
toobit20.000.00019,99 mil $0,0 %0,0 %0,2 %
bingx18.099.37818,09 mil $−5,7 %−22,1 %0,2 %
phemex17.943.57817,94 mil $7,9 %12,2 %0,2 %
gate16.048.90416,04 mil $16,6 %167,5 %0,1 %
bydfi9.856.7119,85 mil $0,0 %−0,1 %0,1 %
byteexchange8.300.5008,30 mil $0,0 %0,0 %0,1 %
valr7.887.4237,88 mil $59,8 %−23,2 %0,1 %
blofin6.806.0706,80 mil $23,7 %−7,8 %0,1 %
oslexchange4.622.4634,62 mil $85,0 %0,0 %0,0 %
gateus4.292.5914,29 mil $−0,6 %−31,0 %0,0 %
osl4.049.8914,05 mil $0,0 %24,0 %0,0 %
ourbit3.332.9743,33 mil $2,6 %42,1 %0,0 %
bitvenus2.230.8252,23 mil $16,4 %20,3 %0,0 %
pionex2.126.1172,13 mil $−6,8 %7,2 %0,0 %
okcoin2.057.4152,06 mil $61,0 %23,6 %0,0 %
levex2.018.7982,02 mil $0,3 %15,5 %0,0 %
indodax1.987.8971,99 mil $−0,4 %6,1 %0,0 %
poloniex1.830.5001,83 mil $−48,6 %18,2 %0,0 %
cexio1.812.4491,81 mil $110,0 %−55,3 %0,0 %
weex1.508.6161,51 mil $23,2 %22,0 %0,0 %
hashkeyexchange1.342.9641,34 mil $4,2 %3,7 %0,0 %
nexo1.318.4381,32 mil $2,5 %−7,8 %0,0 %
oslhk1.301.8601,30 mil $0,0 %−20,5 %0,0 %
tothemoon1.191.1661,19 mil $126,0 %34,6 %0,0 %
probitglobal1.041.3261,04 mil $0,0 %0,0 %0,0 %
bitkub833.585833,3 tis $−12,3 %−17,9 %0,0 %
zoomex775.348775,1 tis $−12,6 %−9,8 %0,0 %
coinstore679.277679,1 tis $0,2 %−5,7 %0,0 %
orangex597.266597,1 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt473.285473,1 tis $0,5 %45,9 %0,0 %
bitvavo453.533453,4 tis $0,3 %68,2 %0,0 %
bitmex450.560450,4 tis $−17,3 %−21,2 %0,0 %
flipster443.492443,4 tis $0,9 %−29,4 %0,0 %
bitmart354.649354,5 tis $0,0 %164,8 %0,0 %
nonkyc318.123318,0 tis $−3,1 %14,8 %0,0 %
bitrue275.303275,2 tis $−43,6 %217,3 %0,0 %
webot257.561257,5 tis $28,5 %60,3 %0,0 %
korbit188.630188,6 tis $18,9 %1,2 %0,0 %
nbx171.209171,2 tis $148,3 %14,5 %0,0 %
hotcoin109.242109,2 tis $0,4 %17,1 %0,0 %
bigone62.32962,3 tis $0,8 %−16,7 %0,0 %
woox53.47553,5 tis $314,0 %−20,5 %0,0 %
websea33.88933,9 tis $20,1 %0,0 %0,0 %
robinhood32.55032,5 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
gemini27.71927,7 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx23.45223,4 tis $0,6 %16,2 %0,0 %
p2pb2b22.36322,4 tis $44,1 %44,1 %0,0 %
hashkeyglobal21.70721,7 tis $−4,3 %−40,1 %0,0 %
bitkan14.40114,4 tis $−75,6 %−74,3 %0,0 %
biconomycom8.0068,0 tis $476,2 %214,0 %0,0 %
coin86.3246,3 tis $−7,3 %−63,8 %0,0 %
fastex5.2285,2 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken837837,00 $3,4 %102,3 %0,0 %
coinex450450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
htx253253,00 $0,2 %0,0 %0,0 %
grovex55,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BurzaBrojVrijednost7 d30 dStrana
binance19.820.2061,93 mlrd $0,6 %−3,4 %59,0 %
okx3.364.296326,92 mil $1,9 %−9,3 %10,0 %
bybit3.319.765322,59 mil $1,8 %−8,6 %9,9 %
mexc1.422.08743,09 mil $1,5 %−1,3 %4,2 %
bitget979.88495,22 mil $−2,7 %−7,9 %2,9 %
kucoin727.42570,69 mil $0,5 %−3,1 %2,2 %
bitstamp693.19267,36 mil $−3,5 %1.718,3 %2,1 %
bitfinex542.83452,75 mil $0,9 %3,2 %1,6 %
backpack463.19445,01 mil $−1,9 %17,1 %1,4 %
swissborg421.17940,93 mil $0,1 %2,6 %1,3 %
hashkeyexchange410.34639,87 mil $1,3 %−4,5 %1,2 %
gate298.06928,96 mil $2,6 %−27,1 %0,9 %
bitkub237.02523,03 mil $0,4 %−0,4 %0,7 %
bingx194.82818,93 mil $0,2 %10,3 %0,6 %
indodax161.81415,72 mil $1,2 %−6,1 %0,5 %
oslexchange101.8189,89 mil $−1,0 %0,0 %0,3 %
oslhk91.3539,51 mil $0,0 %−5,4 %0,3 %
deribit67.2536,54 mil $−1,6 %−17,3 %0,2 %
bitvavo64.6596,28 mil $24,0 %37,4 %0,2 %
ourbit59.1425,75 mil $−1,7 %1,3 %0,2 %
phemex53.5705,21 mil $−0,0 %−3,9 %0,2 %
valr37.4053,63 mil $−1,0 %0,9 %0,1 %
blofin17.3551,69 mil $−9,8 %−14,8 %0,1 %
bitunix12.8771,25 mil $−0,9 %−9,8 %0,0 %
gateus10.7811,05 mil $0,0 %−6,6 %0,0 %
weex8.203797,1 tis $5,5 %124,9 %0,0 %
bitmex5.907574,0 tis $−2,5 %−10,3 %0,0 %
zoomex4.718458,4 tis $−7,5 %−4,2 %0,0 %
websea3.040295,4 tis $0,8 %0,0 %0,0 %
bitmart2.894281,2 tis $0,0 %−2,3 %0,0 %
pionex2.688261,1 tis $2,2 %19,7 %0,0 %
probitglobal2.058200,0 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster2.020196,3 tis $−0,0 %0,3 %0,0 %
bitkan1.751170,2 tis $240.682,6 %38.819,8 %0,0 %
webot1.610156,4 tis $−5,9 %402,2 %0,0 %
osl1.329138,3 tis $0,0 %−20,9 %0,0 %
hotcoin1.045101,5 tis $−4,0 %32,4 %0,0 %
poloniex94792,8 tis $−42,9 %−95,1 %0,0 %
bigone88686,1 tis $−0,4 %−3,8 %0,0 %
bitrue79477,1 tis $1.163,9 %−62,4 %0,0 %
hashkeyglobal63761,9 tis $10,2 %7,7 %0,0 %
coinstore58757,0 tis $−5,4 %−20,4 %0,0 %
levex30129,2 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex23422,6 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio595,7 tis $1,9 %10,7 %0,0 %
htx292,8 tis $−95,6 %−99,8 %0,0 %
coin86596,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo1139,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx1124,00 $0,0 %0,6 %0,0 %
arkhamexchange1100,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken029,00 $−79,0 %72,2 %0,0 %
tothemoon08,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare05,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BurzaBrojVrijednost7 d30 dStrana
binance2.290.981.7742,95 mlrd $−0,9 %−0,3 %63,2 %
bybit263.303.611339,47 mil $7,4 %14,6 %7,3 %
okx221.305.900285,32 mil $5,1 %5,1 %6,1 %
kucoin127.689.932164,63 mil $1,2 %0,2 %3,5 %
bitstamp113.467.128146,29 mil $−1,3 %−5,9 %3,1 %
bitget103.541.697133,49 mil $−0,8 %−2,5 %2,9 %
bitrue97.994.434126,34 mil $−0,3 %0,1 %2,7 %
bitkub84.269.085108,65 mil $0,4 %−3,2 %2,3 %
gate57.741.35274,44 mil $1,4 %6,6 %1,6 %
poloniex52.384.28267,90 mil $−0,4 %−1,2 %1,4 %
mexc48.975.37263,14 mil $2,3 %−2,7 %1,4 %
swissborg42.686.06555,03 mil $−0,3 %−0,8 %1,2 %
htx27.106.26434,95 mil $−0,5 %−6,0 %0,8 %
coindcx21.635.60627,89 mil $0,0 %0,0 %0,6 %
valr19.640.71725,32 mil $−1,3 %−1,6 %0,5 %
bingx17.949.50623,08 mil $2,2 %9,5 %0,5 %
phemex9.889.07512,75 mil $0,2 %−4,2 %0,3 %
bydfi5.648.8877,28 mil $0,6 %1,0 %0,2 %
zoomex4.727.1776,09 mil $−0,3 %−4,0 %0,1 %
bitunix4.089.6785,27 mil $0,1 %−0,2 %0,1 %
blofin2.728.0343,52 mil $0,4 %4,8 %0,1 %
bitlo2.454.9663,17 mil $0,0 %0,0 %0,1 %
backpack1.666.4462,15 mil $6,1 %9,7 %0,1 %
oslexchange935.4711,21 mil $7,2 %0,0 %0,0 %
gateus912.5461,18 mil $−0,0 %−6,8 %0,0 %
oslhk771.8271,10 mil $0,0 %8,2 %0,0 %
probitglobal421.774543,8 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex414.396534,3 tis $−0,4 %−11,0 %0,0 %
deribit359.703463,8 tis $−13,2 %−49,0 %0,0 %
korbit337.875435,6 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster165.762213,7 tis $1,4 %4,4 %0,0 %
osl61.36887,3 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre50.47465,0 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc20.58726,5 tis $−8,3 %−0,5 %0,0 %
bitmart18.12623,3 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio4.5895,9 tis $7,5 %231,1 %0,0 %
hotcoin2.6813,4 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore592761,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken208267,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
weex5571,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coin84254,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex3039,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare2026,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex33,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,9 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo00,00 $0,0 %−100,0 %0,0 %
BurzaBrojVrijednost7 d30 dStrana
binance18.727.420.9651,50 mlrd $−0,4 %2,5 %63,7 %
okx5.683.621.521454,37 mil $0,9 %0,9 %19,4 %
gate2.284.541.096180,99 mil $0,2 %−2,9 %7,8 %
bybit1.536.852.933122,86 mil $−0,1 %9,1 %5,2 %
kucoin511.458.39240,89 mil $0,0 %27,1 %1,7 %
htx326.891.00426,13 mil $−0,0 %−8,5 %1,1 %
hashkeyexchange123.913.9599,91 mil $0,0 %−1,4 %0,4 %
bitkub87.444.5876,99 mil $11,6 %36,0 %0,3 %
swissborg48.999.9053,92 mil $−0,2 %2,1 %0,2 %
bingx16.395.5281,31 mil $0,3 %229.308.081.823,9 %0,1 %
gateus8.274.903661,5 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack6.937.973554,7 tis $−0,8 %−7,2 %0,0 %
bitlo4.673.451373,6 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
mexc4.117.079327,8 tis $−43,8 %0,0 %0,0 %
websea2.847.329227,6 tis $14,5 %0,0 %0,0 %
oslexchange1.618.879129,4 tis $−0,0 %0,0 %0,0 %
blofin1.503.868120,1 tis $3,6 %50,4 %0,0 %
zoomex616.00549,2 tis $−0,9 %−20,1 %0,0 %
coindcx504.96940,2 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex466.41937,1 tis $1,0 %0,0 %0,0 %
osl315.99627,8 tis $0,0 %−0,0 %0,0 %
hotcoin225.42817,9 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
bitrue150.78212,0 tis $−3,4 %0,0 %0,0 %
nonkyc85.4306,8 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
oslhk78.5846,9 tis $0,0 %−0,2 %0,0 %
bitunix68.2705,4 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
cryptocom62.0824,9 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart42.5201,8 tis $0,0 %76,9 %0,0 %
tothemoon21.3891,7 tis $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken1.18094,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore1.04683,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster83566,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo58947,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange978,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitget272,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
p2pb2b00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BurzaBrojVrijednost7 d30 dStrana
binance35.343.81025,15 mlrd $−0,1 %0,9 %99,2 %
bybit89.85363,93 mil $−4,9 %11,6 %0,3 %
gate61.46943,73 mil $1,3 %−7,3 %0,2 %
kucoin38.92427,69 mil $1,3 %−3,2 %0,1 %
bitkub32.32923,00 mil $−0,1 %−2,9 %0,1 %
swissborg19.36313,78 mil $0,0 %1,3 %0,1 %
bitget14.0249,98 mil $26,2 %41,7 %0,0 %
bingx4.5363,23 mil $1,9 %18,9 %0,0 %
indodax4.4673,18 mil $0,2 %−9,4 %0,0 %
ourbit2.0781,48 mil $0,6 %70,9 %0,0 %
mexc2.0471,46 mil $9,8 %78,7 %0,0 %
backpack1.020726,0 tis $−7,8 %−19,5 %0,0 %
valr845601,4 tis $−3,3 %1,6 %0,0 %
oslexchange641456,2 tis $1,0 %0,0 %0,0 %
oslhk637450,0 tis $0,0 %−18,7 %0,0 %
