Sloj ▦▦▦▦ · Kitovi
Raspodjela PnL-a
Tržište izrezano na pet katova po veličini računa — dnevni sažetak za svaki.
Puna ljestvica
| Katovi računa | Novčanici | Dobit | Gubitak | Udio pobjednika | Kumulativna dobit | Kumulativni gubitak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 20.976 | 6.885 | 13.948 | 32,8 % | 3,73 mlrd $ | −2,88 mlrd $ |
| 100,00 $ – 1,0 tis $ | 3.301 | 899 | 2.390 | 27,2 % | 560,86 mil $ | −417,00 mil $ |
| 1,0 tis $ – 10,0 tis $ | 3.942 | 1.178 | 2.757 | 29,9 % | 730,44 mil $ | −471,48 mil $ |
| 10,0 tis $ – 100,0 tis $ | 5.157 | 2.616 | 2.531 | 50,7 % | 601,81 mil $ | −500,23 mil $ |
| 100,0 tis $ – 1,00 mil $ | 12.008 | 9.755 | 1.861 | 81,2 % | 2,88 mlrd $ | −479,89 mil $ |
| 1,00 mil $ – 10,00 mil $ | 2.445 | 2.098 | 271 | 85,8 % | 4,82 mlrd $ | −558,68 mil $ |
| 10,00 mil $ – 100,00 mil $ | 387 | 362 | 17 | 93,5 % | 5,72 mlrd $ | −154,74 mil $ |
| over 100,00 mil $ | 22 | 16 | 4 | 72,7 % | 2,55 mlrd $ | −2,0 tis $ |
Brojanje od rođenja platforme. Računi na nuli ne ulaze u udio pobjednika.