Sloj ▦▦▦▦ · Kitovi
Raspodjela PnL-a
Tržište izrezano na pet katova po veličini računa — dnevni sažetak za svaki.
Puna ljestvica
| Katovi računa | Novčanici | Dobit | Gubitak | Udio pobjednika | Kumulativna dobit | Kumulativni gubitak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 19.388 | 6.358 | 12.896 | 32,8 % | 3,75 mlrd $ | −2,79 mlrd $ |
| 100,00 $ – 1,0 tis $ | 3.132 | 889 | 2.230 | 28,4 % | 494,08 mil $ | −375,08 mil $ |
| 1,0 tis $ – 10,0 tis $ | 3.649 | 1.072 | 2.569 | 29,4 % | 680,60 mil $ | −402,08 mil $ |
| 10,0 tis $ – 100,0 tis $ | 4.942 | 2.531 | 2.403 | 51,2 % | 597,13 mil $ | −405,46 mil $ |
| 100,0 tis $ – 1,00 mil $ | 11.203 | 9.030 | 1.736 | 80,6 % | 2,57 mlrd $ | −525,47 mil $ |
| 1,00 mil $ – 10,00 mil $ | 2.275 | 1.923 | 246 | 84,5 % | 4,70 mlrd $ | −498,66 mil $ |
| 10,00 mil $ – 100,00 mil $ | 309 | 266 | 27 | 86,1 % | 4,87 mlrd $ | −182,70 mil $ |
| over 100,00 mil $ | 20 | 16 | 4 | 80,0 % | 1,97 mlrd $ | −2,0 tis $ |
Brojanje od rođenja platforme. Računi na nuli ne ulaze u udio pobjednika.