Dolarske kovanice · BlackRock USD · puwesto 9
BUIDL
Status
- Cijena1,0000 $
- Sidrofast
- Vrijednost2,68 mlrd $
- Udio ladice0,9 %
Putovnica
| Puno ime | BlackRock USD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | −4,15 % |
| Mjesec | −2,05 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| USDG | 1,0000 $ | 3,23 mlrd $ | 1,0 % |
| PYUSD | 0,9995 $ | 2,82 mlrd $ | 0,9 % |
| USYC | 1,1372 $ | 2,60 mlrd $ | 0,8 % |
| RLUSD | 1,0001 $ | 2,34 mlrd $ | 0,8 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →