Dolarske kovanice · BlackRock USD · puwesto 10
BUIDL
Status
- Cijena1,0000 $
- Sidrofast
- Vrijednost2,18 mlrd $
- Udio ladice0,7 %
Putovnica
| Puno ime | BlackRock USD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | +0,60 % |
| Mjesec | −2,89 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| PYUSD | 0,9999 $ | 2,96 mlrd $ | 1,0 % |
| RLUSD | 1,0000 $ | 2,60 mlrd $ | 0,9 % |
| USDF | 0,9950 $ | 1,72 mlrd $ | 0,6 % |
| U | 0,9991 $ | 1,60 mlrd $ | 0,5 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →