Dolarske kovanice · crvUSD · puwesto 30
CRVUSD
Status
- Cijena0,9988 $
- Sidrofast
- Vrijednost224,08 mil $
- Udio ladice0,1 %
Putovnica
| Puno ime | crvUSD |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | −6,24 % |
| Mjesec | −13,77 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| USDAI | 0,9989 $ | 273,53 mil $ | 0,1 % |
| BUSD | 0,9964 $ | 232,13 mil $ | 0,1 % |
| M | 0,0000 $ | 215,26 mil $ | 0,1 % |
| USX | 0,9994 $ | 201,44 mil $ | 0,1 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →