Dolarske kovanice · First Digital USD · puwesto 25
FDUSD
Status
- Cijena0,9979 $
- Sidrofast
- Vrijednost325,66 mil $
- Udio ladice0,1 %
Putovnica
| Puno ime | First Digital USD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | −2,19 % |
| Mjesec | −7,22 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| TUSD | 0,9990 $ | 483,98 mil $ | 0,2 % |
| PUSD | 0,9997 $ | 467,71 mil $ | 0,2 % |
| SOFID | 0,9990 $ | 323,55 mil $ | 0,1 % |
| GUSD | 0,9983 $ | 319,45 mil $ | 0,1 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →