Dolarske kovanice · First Digital USD · puwesto 26
FDUSD
Status
- Cijena0,9976 $
- Sidrofast
- Vrijednost299,67 mil $
- Udio ladice0,1 %
Putovnica
| Puno ime | First Digital USD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | −1,39 % |
| Mjesec | −7,58 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| GUSD | 0,9977 $ | 319,27 mil $ | 0,1 % |
| SOFID | 0,9998 $ | 300,63 mil $ | 0,1 % |
| APXUSD | 0,9865 $ | 282,00 mil $ | 0,1 % |
| USDAI | 0,9988 $ | 273,51 mil $ | 0,1 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →