Dolarske kovanice · Liquity USD · puwesto 93
LUSD
Status
- Cijena1,0099 $
- Sidro+0,99 %
- Vrijednost26,47 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | Liquity USD |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | −0,59 % |
| Mjesec | −5,49 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| GYD | 0,0000 $ | 26,56 mil $ | 0,0 % |
| MUSD | 0,9993 $ | 26,51 mil $ | 0,0 % |
| BUCK | 0,9986 $ | 25,90 mil $ | 0,0 % |
| EUSD | 0,9997 $ | 22,71 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →