Dolarske kovanice · Avalon USDa · puwesto 42
USDA
Status
- Cijena0,0000 $
- Sidro0,00 %
- Vrijednost145,58 mil $
- Udio ladice0,1 %
Putovnica
| Puno ime | Avalon USDa |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | 0,00 % |
| Mjesec | −1,65 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| MUST | 0,9999 $ | 154,37 mil $ | 0,1 % |
| FRAX | 0,9910 $ | 147,56 mil $ | 0,1 % |
| CASH | 0,9990 $ | 128,03 mil $ | 0,0 % |
| AVUSD | 0,9974 $ | 127,92 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →