Dolarske kovanice · Avalon USDa · puwesto 38
USDA
Status
- Cijena0,0000 $
- Sidro0,00 %
- Vrijednost145,56 mil $
- Udio ladice0,1 %
Putovnica
| Puno ime | Avalon USDa |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | 0,00 % |
| Mjesec | −0,01 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| FLEXUSD | 0,9989 $ | 166,17 mil $ | 0,1 % |
| MUST | 0,9989 $ | 154,22 mil $ | 0,1 % |
| FRAX | 0,9909 $ | 142,85 mil $ | 0,1 % |
| CASH | 0,9987 $ | 130,19 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →