KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB04:43

Tržišni sektori

Base Native

Status

  • Vrijednost109,57 mlrd $
  • 24 h−1,82 %
  • Tok23,15 mlrd $
  • Ugovori8,11 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1USDC0,9997 $0,00 %−0,02 %0,00 %73,74 mlrd $20,09 mlrd $0,00 $0,00 $
2USDS0,9994 $0,00 %−0,04 %−0,10 %9,61 mlrd $203,34 mil $0,00 $0,00 $
3LINK10,92 $−1,10 %−5,89 %−13,90 %8,16 mlrd $426,33 mil $471,49 mil $2,25 mil $
4CBBTC77.416 $+0,10 %−0,06 %−1,30 %7,71 mlrd $373,75 mil $0,00 $0,00 $
5AWETH2.498 $−0,50 %−0,43 %+0,10 %5,82 mlrd $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2.745 $+0,20 %−0,96 %+0,80 %5,40 mlrd $4,42 mil $0,00 $0,00 $
7USDE0,9991 $0,00 %−0,07 %−0,10 %4,70 mlrd $58,46 mil $1,06 mil $0,00 $
8SUSDS1,11 $0,00 %+0,00 %+0,10 %4,65 mlrd $539,1 tis $0,00 $0,00 $
9AAVE121,42 $−1,50 %−4,84 %−6,70 %1,87 mlrd $253,33 mil $264,36 mil $1,29 mil $
10DOT0,9490 $0,00 %−4,36 %−22,80 %1,62 mlrd $139,97 mil $132,48 mil $1,15 mil $
11MORPHO2,09 $−0,20 %−4,14 %−11,30 %1,44 mlrd $21,05 mil $44,00 mil $141,5 tis $
12ICP2,47 $−1,10 %−9,28 %−15,80 %1,38 mlrd $53,65 mil $73,10 mil $538,3 tis $
13CLBTC79.090 $−0,50 %0,00 %−0,50 %1,10 mlrd $6,43 $0,00 $0,00 $
14VVV21,77 $+0,20 %−3,08 %−11,20 %1,04 mlrd $35,96 mil $133,51 mil $72,8 tis $
15SYRUPUSDC1,18 $0,00 %−0,00 %+0,10 %948,22 mil $2,05 mil $0,00 $0,00 $
16RETH2.907 $+0,20 %−0,97 %+0,70 %920,43 mil $1,42 mil $0,00 $0,00 $
17LBTC77.686 $+0,10 %−0,13 %−1,40 %796,49 mil $3,05 mil $0,00 $0,00 $
18CAKE2,20 $−1,20 %−5,44 %−4,40 %701,82 mil $70,66 mil $44,02 mil $39,8 tis $
19GHO0,9986 $0,00 %−0,05 %0,00 %697,98 mil $9,30 mil $0,00 $0,00 $
20WETH2.487 $+0,10 %−1,05 %+0,70 %615,10 mil $498,70 mil $0,00 $0,00 $
21AERO0,5278 $−0,70 %−6,29 %−15,70 %521,53 mil $26,68 mil $58,62 mil $118,5 tis $
22SOLVBTC77.212 $+0,10 %−0,21 %−1,90 %496,07 mil $11,4 tis $0,00 $0,00 $
23CRV0,3177 $−0,10 %−8,58 %−13,60 %494,56 mil $66,09 mil $97,03 mil $675,1 tis $
24CBETH2.835 $+0,20 %−0,95 %+0,70 %474,14 mil $13,53 mil $0,00 $0,00 $
25EURC1,15 $0,00 %−0,07 %−0,90 %469,54 mil $30,37 mil $1,38 mil $0,00 $
26SPX0,4622 $−1,00 %−5,74 %−14,30 %430,39 mil $7,51 mil $34,78 mil $58,7 tis $
27PENDLE2,27 $−1,40 %−6,06 %+4,90 %393,23 mil $73,02 mil $77,09 mil $154,0 tis $
28VIRTUAL0,5903 $−0,90 %−3,50 %−19,20 %388,45 mil $55,01 mil $55,00 mil $312,2 tis $
29ZRO0,9730 $−2,00 %−0,72 %−15,40 %343,66 mil $48,67 mil $98,30 mil $179,9 tis $
30TBTC77.399 $+0,10 %−0,16 %−1,30 %330,33 mil $5,17 mil $0,00 $0,00 $
31REUSD1,10 $0,00 %+0,06 %+0,10 %264,21 mil $5,31 mil $0,00 $0,00 $
32MAMO0,3784 $+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %244,00 mil $67,00 mil $0,00 $0,00 $
33SYRUP0,1996 $−0,80 %−6,89 %−12,50 %232,92 mil $7,24 mil $18,81 mil $22,2 tis $
34UNIBTC76.809 $+0,10 %−0,10 %−0,70 %228,99 mil $4,5 tis $0,00 $0,00 $
35TIBBIR0,2107 $−0,20 %−7,36 %−4,50 %210,58 mil $2,43 mil $0,00 $0,00 $
36CRVUSD0,9997 $0,00 %−0,04 %0,00 %196,66 mil $31,47 mil $0,00 $0,00 $
37WSTETH3.094 $+0,10 %−0,97 %+0,70 %193,77 mil $661,2 tis $0,00 $0,00 $
38COMP18,83 $−0,90 %−3,40 %−10,20 %188,24 mil $9,59 mil $13,65 mil $66,5 tis $
39CBXRP1,40 $−0,30 %+1,83 %+1,30 %177,24 mil $3,33 mil $0,00 $0,00 $
40VCNT16,69 $−0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 mil $228,5 tis $0,00 $0,00 $
41SATUSD0,9949 $−0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mil $2,2 tis $0,00 $0,00 $
42NPC0,0194 $−0,60 %−13,27 %−0,70 %156,09 mil $8,07 mil $1,04 mil $0,00 $
43XCN0,003936 $−2,40 %−4,69 %−0,70 %154,75 mil $28,57 mil $3,63 mil $959,59 $
44DRV0,1382 $−0,20 %−1,59 %−16,90 %138,25 mil $4,08 mil $48,0 tis $0,00 $
45TRAC0,3072 $−0,50 %−4,56 %−9,60 %137,44 mil $4,15 mil $0,00 $0,00 $
461INCH0,0880 $−0,50 %−5,29 %−6,90 %123,67 mil $7,90 mil $8,17 mil $7,6 tis $
47AWE0,0628 $−0,80 %+3,21 %+3,90 %121,97 mil $7,87 mil $4,39 mil $1,2 tis $
48SNX0,1983 $−1,10 %−6,02 %−10,70 %115,26 mil $6,52 mil $8,24 mil $62,3 tis $
49ZEN6,27 $−1,10 %−0,20 %−12,90 %114,94 mil $12,37 mil $28,80 mil $115,7 tis $
50EZETH2.694 $+0,20 %−0,96 %+0,70 %111,30 mil $21,8 tis $0,00 $0,00 $
51SOSO0,2899 $+0,30 %−1,66 %−5,80 %99,14 mil $4,47 mil $423,8 tis $0,00 $
52FLUID1,10 $−0,90 %−8,09 %−13,30 %92,44 mil $1,63 mil $4,00 mil $21,7 tis $
53LSK0,3917 $+1,00 %+2,74 %+276,80 %91,39 mil $77,72 mil $47,43 mil $4,44 mil $
54RSR0,001362 $−1,20 %−4,66 %−5,60 %85,19 mil $3,99 mil $5,14 mil $9,4 tis $
55MAG7.SSI0,5066 $−0,50 %−2,97 %−4,70 %84,92 mil $754,8 tis $0,00 $0,00 $
56NOCK0,0328 $−3,50 %−20,94 %−9,40 %76,08 mil $2,13 mil $0,00 $0,00 $
57CGUSD0,9938 $0,00 %−0,06 %−0,10 %75,73 mil $60,35 $0,00 $0,00 $
58MTBILL1,07 $0,00 %+0,01 %+0,10 %74,14 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
59YFI2.046 $−1,10 %−5,67 %−10,20 %73,81 mil $3,05 mil $5,39 mil $32,4 tis $
60KAITO0,2831 $−1,90 %−4,63 %−15,10 %68,33 mil $13,77 mil $27,32 mil $270,8 tis $
61RED0,1318 $−2,20 %−11,94 %+2,10 %67,93 mil $16,59 mil $6,47 mil $60,4 tis $
62DIEM1.736 $−0,60 %−2,59 %−22,30 %65,22 mil $1,71 mil $0,00 $0,00 $
63TETH3.112 $+0,40 %−0,95 %+1,00 %63,79 mil $8,0 tis $0,00 $0,00 $
64GPS0,0108 $+0,80 %+0,22 %−4,50 %63,08 mil $3,72 mil $17,15 mil $19,6 tis $
65SOON0,1753 $−1,40 %−3,30 %−6,40 %59,53 mil $5,83 mil $24,21 mil $9,9 tis $
66SUSHI0,2071 $−0,90 %−4,39 %−14,00 %59,38 mil $6,99 mil $11,28 mil $92,5 tis $
67W0,009072 $−3,00 %−8,92 %−12,90 %58,62 mil $5,51 mil $20,88 mil $74,1 tis $
68BIO0,0248 $−1,90 %−3,37 %−12,10 %53,16 mil $8,47 mil $12,99 mil $43,9 tis $
69ALLO0,2081 $−0,20 %−4,50 %−18,10 %52,03 mil $4,19 mil $28,97 mil $101,5 tis $
70OMI0,000192 $−0,40 %−7,98 %−12,70 %51,91 mil $609,4 tis $0,00 $0,00 $
71KTA0,0800 $+0,30 %−9,42 %+1,30 %48,17 mil $943,6 tis $0,00 $0,00 $
72REKT0,000000 $−0,20 %−5,30 %+28,90 %47,79 mil $392,4 tis $0,00 $0,00 $
73BIM1,57 $−0,20 %−4,75 %−3,70 %47,00 mil $228,1 tis $0,00 $0,00 $
74RAVE0,1714 $−0,70 %−5,59 %−32,40 %46,32 mil $2,84 mil $15,39 mil $183,6 tis $
75BRETT0,004661 $−1,40 %−5,36 %−13,50 %46,15 mil $4,81 mil $12,12 mil $26,7 tis $
76ACU0,1191 $−1,80 %−4,53 %−18,90 %45,57 mil $2,02 mil $12,93 mil $11,3 tis $
77TOSHI0,000106 $−1,00 %−5,47 %−13,10 %44,78 mil $3,01 mil $1,78 mil $8,8 tis $
78ZCHF1,22 $0,00 %−0,08 %−1,10 %43,26 mil $219,5 tis $0,00 $0,00 $
79MSETH1.810 $+0,60 %+0,93 %+15,30 %38,84 mil $1,02 mil $0,00 $0,00 $
80MSUSD0,7414 $0,00 %+2,54 %+14,80 %38,23 mil $543,5 tis $0,00 $0,00 $
81MOG0,000000 $−1,20 %−4,61 %−14,80 %37,70 mil $11,78 mil $326,3 tis $30,38 $
82MOCA0,008884 $−0,90 %−5,98 %−1,10 %37,66 mil $2,37 mil $2,72 mil $2,9 tis $
83BOLD0,9957 $0,00 %−0,22 %−0,40 %36,71 mil $2,28 mil $0,00 $0,00 $
84FOLKS2,02 $−0,90 %+2,51 %+0,30 %36,39 mil $628,9 tis $10,13 mil $21,6 tis $
85SUPEROETHB2.490 $+0,20 %−0,84 %+0,90 %36,01 mil $16,5 tis $0,00 $0,00 $
86SQD0,0277 $−0,90 %−11,99 %−20,00 %35,99 mil $1,80 mil $8,51 mil $48,6 tis $
87PRO0,3557 $0,00 %−1,38 %−2,10 %35,57 mil $569,6 tis $0,00 $0,00 $
88DEGEN0,000964 $−0,10 %−4,24 %−8,50 %34,86 mil $2,46 mil $0,00 $0,00 $
89MOVE0,007634 $−1,70 %−8,46 %−14,60 %34,27 mil $5,17 mil $8,86 mil $31,1 tis $
90BASEDHYPE0,003421 $−0,40 %−4,48 %+3,40 %34,21 mil $57,78 $0,00 $0,00 $
91WRSETH2.613 $+0,20 %−0,10 %−0,40 %33,76 mil $106,16 $0,00 $0,00 $
92AVNT0,0948 $−1,50 %−5,44 %−11,40 %33,50 mil $4,19 mil $11,36 mil $11,5 tis $
93NEIRO0,000078 $−1,40 %−6,08 %−13,00 %32,85 mil $4,50 mil $5,37 mil $69,4 tis $
94ZORA0,007316 $−1,10 %−7,50 %−16,80 %32,71 mil $14,25 mil $15,49 mil $57,3 tis $
95FLOCK0,0668 $−1,00 %−6,86 %+5,70 %30,88 mil $21,83 mil $14,74 mil $162,7 tis $
96SIGN0,0108 $−0,40 %−0,27 %−3,50 %30,75 mil $4,63 mil $16,92 mil $4,3 tis $
97G0,004182 $−5,20 %+8,01 %+4,90 %30,20 mil $24,96 mil $5,66 mil $67,9 tis $
98VANA0,9052 $−1,60 %−6,46 %−8,40 %27,88 mil $13,35 mil $4,19 mil $48,6 tis $
99IOTX0,002877 $−2,50 %−8,33 %−8,40 %27,17 mil $1,92 mil $3,05 mil $30,3 tis $
100CX0,0178 $−1,10 %+21,16 %+4,80 %26,76 mil $300,6 tis $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : −0,0010 % · tvangslukket 24 t : 63,76 mil $ — tilbage til puni stol →