KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB15:01

Tržišni sektori

Base Native

Status

  • Vrijednost113,26 mlrd $
  • 24 h+0,03 %
  • Tok15,59 mlrd $
  • Ugovori8,96 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1USDC0,9995 $+0,00 %+0,02 %−0,02 %71,22 mlrd $12,92 mlrd $0,00 $0,00 $
2USDS0,9998 $−0,00 %+0,00 %−0,03 %9,80 mlrd $326,84 mil $0,00 $0,00 $
3LINK11,63 $−0,01 %+1,02 %−3,53 %8,91 mlrd $294,39 mil $453,39 mil $746,2 tis $
4CBBTC79.981 $−0,10 %−1,96 %−3,14 %7,69 mlrd $339,21 mil $0,00 $0,00 $
5AWETH2.311 $−0,34 %−2,21 %−5,14 %5,55 mlrd $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2.564 $−0,11 %−2,74 %−5,00 %5,13 mlrd $686,6 tis $0,00 $0,00 $
7SUSDS1,11 $−0,06 %−0,03 %+0,04 %4,58 mlrd $364,6 tis $0,00 $0,00 $
8USDE0,9992 $−0,00 %+0,00 %−0,04 %4,54 mlrd $22,79 mil $751,3 tis $0,00 $
9AAVE132,79 $−0,16 %+1,21 %−9,81 %2,05 mlrd $221,20 mil $305,40 mil $912,7 tis $
10DOT0,9975 $+0,56 %+0,05 %−12,25 %1,71 mlrd $100,31 mil $166,92 mil $499,7 tis $
11MORPHO2,19 $+0,57 %+0,82 %−3,35 %1,54 mlrd $18,06 mil $49,20 mil $3,9 tis $
12ICP2,59 $+0,09 %+1,22 %−7,47 %1,44 mlrd $46,26 mil $93,24 mil $268,3 tis $
13VVV24,08 $+1,16 %−0,19 %−13,78 %1,17 mlrd $32,43 mil $166,77 mil $39,6 tis $
14CLBTC79.701 $0,00 %0,00 %−3,66 %1,11 mlrd $0,00 $0,00 $0,00 $
15SYRUPUSDC1,19 $−0,14 %−0,01 %−0,08 %936,45 mil $1,56 mil $0,00 $0,00 $
16RETH2.720 $−0,10 %−2,47 %−5,01 %839,58 mil $502,6 tis $0,00 $0,00 $
17CAKE2,06 $+0,31 %−0,96 %−4,89 %712,62 mil $51,87 mil $33,16 mil $55,6 tis $
18GHO0,9981 $+0,02 %+0,01 %−0,02 %697,70 mil $5,64 mil $0,00 $0,00 $
19ZRO1,72 $+6,43 %+2,12 %−4,14 %687,75 mil $82,73 mil $187,24 mil $100,6 tis $
20WETH2.315 $−0,04 %−2,67 %−5,06 %670,99 mil $481,84 mil $0,00 $0,00 $
21AERO0,6857 $+0,34 %−1,47 %−15,49 %555,85 mil $21,15 mil $105,79 mil $92,2 tis $
22LBTC80.070 $−0,09 %−1,92 %−3,21 %540,63 mil $2,24 mil $0,00 $0,00 $
23CRV0,3288 $+0,23 %−1,48 %−11,82 %520,42 mil $49,85 mil $128,29 mil $278,8 tis $
24SOLVBTC79.723 $−0,42 %−1,99 %−3,10 %489,72 mil $15,0 tis $0,00 $0,00 $
25EURC1,11 $−0,05 %−0,07 %−0,57 %484,27 mil $38,02 mil $0,00 $0,00 $
26CBETH2.646 $−0,09 %−2,79 %−4,98 %460,62 mil $11,69 mil $0,00 $0,00 $
27VIRTUAL0,6141 $+0,25 %−0,40 %−7,62 %404,26 mil $36,71 mil $66,64 mil $117,5 tis $
28SPX0,3961 $−0,19 %+5,23 %+8,41 %368,73 mil $8,07 mil $34,88 mil $25,1 tis $
29REUSD1,11 $−0,00 %+0,01 %+0,09 %364,78 mil $6,44 mil $0,00 $0,00 $
30DRV0,3641 $+0,19 %−3,80 %−5,70 %363,94 mil $5,46 mil $1,21 mil $100,83 $
31PENDLE1,93 $−0,02 %−0,85 %−7,59 %336,04 mil $44,83 mil $57,25 mil $21,4 tis $
32TBTC80.015 $−0,10 %−1,88 %−3,18 %333,45 mil $3,03 mil $0,00 $0,00 $
33TIBBIR0,3155 $−2,04 %−6,57 %+20,04 %299,92 mil $12,23 mil $0,00 $0,00 $
34UNIBTC79.130 $−0,14 %−1,05 %−3,56 %252,23 mil $13,3 tis $0,00 $0,00 $
35MAMO0,3784 $+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %244,00 mil $67,00 mil $0,00 $0,00 $
36COMP21,60 $+0,42 %+1,34 %−14,11 %216,03 mil $12,47 mil $17,44 mil $27,5 tis $
37CBXRP1,29 $−0,34 %−3,47 %−3,90 %195,43 mil $1,26 mil $0,00 $0,00 $
38SYRUP0,1577 $−1,48 %−6,86 %−18,26 %184,10 mil $12,31 mil $20,39 mil $149,6 tis $
39CRVUSD0,9986 $+0,00 %+0,02 %−0,03 %183,65 mil $15,13 mil $0,00 $0,00 $
40WSTETH2.886 $−0,11 %−2,59 %−5,00 %180,77 mil $1,38 mil $0,00 $0,00 $
41FLUID2,05 $+0,20 %−5,89 %−10,52 %171,61 mil $1,58 mil $5,09 mil $307,73 $
42VCNT16,69 $−0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 mil $228,5 tis $0,00 $0,00 $
43TRAC0,3616 $+0,18 %−0,73 %−6,96 %161,74 mil $787,7 tis $0,00 $0,00 $
44XCN0,004027 $+0,25 %+0,25 %+1,49 %159,43 mil $4,61 mil $3,21 mil $4,63 $
45SATUSD0,9949 $−0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mil $2,2 tis $0,00 $0,00 $
46AWE0,0690 $−0,01 %+2,13 %+5,78 %134,00 mil $3,71 mil $5,62 mil $290,39 $
47NPC0,0162 $−1,93 %−5,72 %−9,58 %130,27 mil $3,13 mil $932,4 tis $0,00 $
481INCH0,0876 $+0,26 %+0,40 %−4,48 %123,07 mil $19,67 mil $7,14 mil $1,3 tis $
49SNX0,1996 $+0,33 %+0,92 %−8,60 %115,91 mil $5,03 mil $8,08 mil $8,7 tis $
50ZEN5,77 $+0,04 %−0,15 %−4,67 %106,67 mil $6,18 mil $19,30 mil $54,5 tis $
51SOON0,3134 $+0,86 %+2,18 %+4,28 %106,61 mil $20,69 mil $40,90 mil $52,9 tis $
52SOSO0,3038 $−0,01 %+0,58 %−2,27 %103,90 mil $4,01 mil $494,8 tis $0,00 $
53RSR0,001597 $+0,50 %−1,25 %−12,66 %99,90 mil $5,84 mil $10,89 mil $47,4 tis $
54EZETH2.514 $−0,09 %−2,51 %−5,12 %99,75 mil $65,9 tis $0,00 $0,00 $
55MAG7.SSI0,5214 $−0,50 %−0,62 %−2,37 %87,28 mil $175,2 tis $0,00 $0,00 $
56RED0,1498 $+0,60 %−0,15 %+5,63 %83,74 mil $2,17 mil $6,38 mil $4,8 tis $
57W0,0124 $+0,84 %−0,98 %−7,59 %83,04 mil $10,25 mil $26,97 mil $48,0 tis $
58CGUSD0,9921 $−0,00 %+0,01 %−0,05 %75,66 mil $21,95 $0,00 $0,00 $
59MTBILL1,08 $0,00 %0,00 %+0,07 %74,98 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
60YFI2.063 $−0,14 %−0,54 %−5,02 %74,01 mil $2,43 mil $5,31 mil $13,9 tis $
61OMI0,000256 $+0,29 %−4,41 %−4,80 %69,23 mil $744,3 tis $0,00 $0,00 $
62DIEM1.788 $+0,43 %−1,39 %−11,41 %66,13 mil $581,4 tis $0,00 $0,00 $
63KAITO0,2550 $−0,35 %+0,59 %−5,73 %61,54 mil $7,77 mil $21,23 mil $11,6 tis $
64SUSHI0,2043 $+0,02 %+0,38 %−6,30 %58,58 mil $3,51 mil $10,00 mil $5,1 tis $
65TETH2.900 $−0,46 %0,00 %−5,09 %57,30 mil $73,09 $0,00 $0,00 $
66ACU0,1289 $+0,73 %−0,26 %+27,94 %55,24 mil $3,64 mil $7,96 mil $2,9 tis $
67GPS0,008286 $+0,19 %+1,91 %−1,74 %50,05 mil $2,57 mil $9,29 mil $6,1 tis $
68CX0,0323 $+1,69 %+3,96 %+2,55 %49,28 mil $112,8 tis $0,00 $0,00 $
69BIO0,0224 $+0,35 %+0,50 %−6,33 %48,11 mil $7,70 mil $11,05 mil $18,2 tis $
70ALLO0,1835 $+0,07 %+0,20 %−7,75 %46,84 mil $2,66 mil $14,08 mil $15,7 tis $
71ICNT0,1832 $−2,66 %−5,52 %−2,81 %46,35 mil $4,22 mil $8,87 mil $20,8 tis $
72BRETT0,004626 $+0,47 %−0,11 %−3,77 %45,83 mil $3,66 mil $8,42 mil $14,5 tis $
73BIM1,52 $−0,00 %−0,41 %−3,31 %45,65 mil $223,4 tis $0,00 $0,00 $
74MSUSD0,8772 $−0,06 %−0,12 %+0,20 %45,28 mil $1,89 mil $0,00 $0,00 $
75TOSHI0,000108 $+0,38 %−2,00 %−4,80 %45,27 mil $2,44 mil $1,69 mil $11,4 tis $
76MSETH2.038 $−0,15 %−2,85 %−5,07 %43,62 mil $1,87 mil $0,00 $0,00 $
77FOLKS2,42 $−0,56 %+0,74 %−5,12 %43,45 mil $586,3 tis $11,67 mil $7,3 tis $
78ZCHF1,21 $−0,01 %+0,01 %−0,53 %42,21 mil $241,7 tis $0,00 $0,00 $
79RAVE0,1464 $−1,19 %+0,51 %−1,72 %39,54 mil $1,19 mil $13,52 mil $4,0 tis $
80BOLD0,9942 $−0,10 %−0,03 %−0,14 %39,27 mil $1,93 mil $0,00 $0,00 $
81LSK0,1771 $−1,73 %+7,03 %−6,08 %38,92 mil $7,42 mil $17,98 mil $15,9 tis $
82MOG0,000000 $−0,16 %−0,02 %−2,74 %38,82 mil $8,35 mil $233,8 tis $0,00 $
83KTA0,0619 $−0,06 %−2,98 %−11,77 %38,69 mil $858,0 tis $0,00 $0,00 $
84NOCK0,0162 $+0,17 %−2,32 %−23,32 %38,38 mil $604,3 tis $0,00 $0,00 $
85AVNT0,0978 $+1,07 %−8,37 %−11,20 %37,88 mil $7,58 mil $12,25 mil $74,0 tis $
86MOCA0,008507 $+0,81 %−2,61 %+3,13 %36,04 mil $3,72 mil $2,66 mil $275,07 $
87IOTX0,003778 $+0,48 %+5,40 %−7,86 %35,66 mil $1,55 mil $3,58 mil $2,7 tis $
88BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
89DEGEN0,000909 $−0,12 %−0,96 %−5,05 %32,67 mil $2,85 mil $0,00 $0,00 $
90B30,000684 $+0,42 %+6,16 %−0,77 %31,75 mil $17,70 mil $1,37 mil $9,5 tis $
91PRO0,3113 $−0,41 %−1,68 %−10,30 %31,11 mil $180,4 tis $0,00 $0,00 $
92MOVE0,006581 $+0,10 %−0,95 %−8,58 %30,67 mil $4,17 mil $4,82 mil $4,2 tis $
93AUKI0,005867 $−0,29 %+1,03 %−7,74 %30,16 mil $33,5 tis $0,00 $0,00 $
94SIGN0,0105 $+0,28 %+0,68 %−1,13 %29,89 mil $2,10 mil $13,67 mil $603,34 $
95WRSETH2.393 $−2,55 %−3,07 %−7,97 %29,58 mil $273,33 $0,00 $0,00 $
96ZORA0,006477 $+0,34 %+1,74 %+0,92 %28,95 mil $9,61 mil $11,37 mil $9,4 tis $
97REKT0,000000 $−0,19 %−1,99 %−11,34 %28,74 mil $194,3 tis $0,00 $0,00 $
98NEIRO0,000068 $+0,32 %+1,36 %−3,55 %28,58 mil $2,47 mil $4,94 mil $9,3 tis $
99BNKR0,000284 $+0,07 %−1,28 %−10,01 %28,38 mil $1,40 mil $0,00 $0,00 $
100VELVET0,0611 $+1,09 %+2,92 %+4,58 %28,33 mil $2,92 mil $7,64 mil $8,6 tis $

Snittleie i sektoren : 0,0047 % · tvangslukket 24 t : 22,28 mil $ — tilbage til puni stol →