KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB14:59

Tržišni sektori

Binance Launchpool

Status

  • Vrijednost8,25 mlrd $
  • 24 h+0,58 %
  • Tok1,26 mlrd $
  • Ugovori1,70 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1SUI0,9297 $+0,19 %+1,13 %−6,30 %3,83 mlrd $383,44 mil $570,89 mil $1,46 mil $
2ENA0,2057 $+1,52 %+4,97 %+3,49 %2,75 mlrd $474,85 mil $495,31 mil $2,23 mil $
3ETHFI0,6654 $+0,86 %+2,81 %−1,03 %664,54 mil $35,63 mil $82,80 mil $119,3 tis $
4BEAM0,003387 $+0,19 %+1,41 %+5,64 %173,74 mil $7,29 mil $7,72 mil $794,14 $
5RED0,1498 $+0,60 %−0,15 %+5,63 %83,74 mil $2,17 mil $6,38 mil $4,8 tis $
6GAL0,5122 $+0,17 %−0,73 %−0,63 %65,38 mil $4,87 $0,00 $0,00 $
7IO0,1487 $+0,45 %−0,95 %−5,29 %61,49 mil $7,55 mil $10,03 mil $28,2 tis $
8ALT0,006526 $+1,35 %−1,95 %−21,45 %49,65 mil $7,10 mil $13,19 mil $18,6 tis $
9XVS2,91 $+0,00 %−0,08 %−3,37 %49,18 mil $963,2 tis $1,95 mil $1,7 tis $
10BIO0,0224 $+0,35 %+0,50 %−6,33 %48,11 mil $7,70 mil $11,05 mil $18,2 tis $
11INIT0,2155 $−3,33 %−5,85 %+76,18 %45,36 mil $85,41 mil $33,15 mil $1,17 mil $
12REZ0,004234 $+0,70 %−11,52 %+14,35 %39,23 mil $12,49 mil $9,52 mil $66,4 tis $
13NIL0,0733 $−0,14 %−11,30 %−9,65 %39,10 mil $33,69 mil $23,37 mil $215,6 tis $
14NOT0,000381 $+0,19 %−0,14 %−2,12 %37,89 mil $3,35 mil $5,88 mil $6,0 tis $
15MANTA0,0632 $+0,05 %−0,14 %−3,25 %30,44 mil $1,28 mil $10,91 mil $8,6 tis $
16MEME0,000465 $−0,23 %−2,52 %−4,65 %30,11 mil $4,53 mil $5,52 mil $24,9 tis $
17DODO0,0246 $+0,65 %+2,94 %+16,04 %24,64 mil $6,88 mil $537,0 tis $0,00 $
18AEVO0,0220 $+0,46 %+0,36 %−3,45 %20,48 mil $1,89 mil $3,63 mil $2,5 tis $
19CYBER0,2953 $+0,48 %−0,26 %−5,65 %18,03 mil $6,43 mil $4,30 mil $6,5 tis $
20SAGA0,0432 $−41,57 %−8,21 %+94,91 %18,03 mil $158,53 mil $8,56 mil $9,3 tis $
21WCT0,0359 $+1,60 %−0,25 %+2,47 %17,49 mil $5,43 mil $3,99 mil $5,9 tis $
22ACE0,1443 $−0,01 %+0,51 %−0,93 %16,37 mil $4,90 mil $16,19 mil $14,9 tis $
23ALICE0,1610 $+0,44 %+1,82 %−9,32 %16,04 mil $3,88 mil $3,89 mil $4,4 tis $
24XAI0,007510 $−0,77 %−4,23 %−9,51 %15,93 mil $2,90 mil $0,00 $0,00 $
25CTK0,0937 $+0,27 %+2,16 %−20,95 %15,55 mil $1,36 mil $1,20 mil $19,1 tis $
26QI0,002130 $+1,29 %+8,28 %−16,28 %15,34 mil $1,76 mil $0,00 $0,00 $
27OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 mil $7,07 mil $2,93 mil $17,5 tis $
28HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 mil $147,66 mil $0,00 $0,00 $
29NFP0,0220 $−2,27 %+371,32 %−13,76 %14,34 mil $369,32 mil $0,00 $0,00 $
30HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %−23,10 %14,13 mil $76,10 mil $4,23 mil $6,6 tis $
31TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mil $39,01 mil $2,43 mil $10,91 $
32ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %−3,30 %13,61 mil $7,45 mil $0,00 $0,00 $
33BEL0,1594 $−0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 mil $36,52 mil $1,84 mil $517,78 $
34GUN0,005204 $−0,53 %−0,23 %−7,00 %12,66 mil $8,42 mil $2,69 mil $1,1 tis $
35MAV0,009395 $−0,53 %−4,81 %−5,45 %11,02 mil $834,3 tis $2,97 mil $16,74 $
36PSG0,4023 $−0,43 %−3,14 %−5,50 %6,97 mil $1,06 mil $0,00 $0,00 $
37SANTOS0,4245 $−0,67 %−5,10 %−8,14 %6,83 mil $283,2 tis $1,22 mil $5,4 tis $
38ASR0,7262 $−0,41 %−4,13 %−7,27 %6,57 mil $1,26 mil $2,06 mil $1,9 tis $
39LIT0,1032 $+0,00 %−1,42 %−9,92 %4,66 mil $15,0 tis $336,63 mil $1,29 mil $
40JUV0,2715 $−0,64 %−3,64 %−7,34 %4,46 mil $687,3 tis $0,00 $0,00 $
41SCR0,0206 $+0,03 %−1,21 %+0,51 %3,92 mil $2,42 mil $2,58 mil $2,6 tis $
42CITY0,2778 $−0,45 %−3,21 %−8,46 %3,91 mil $694,9 tis $0,00 $0,00 $
43PIXEL0,004482 $−0,71 %−5,98 %−13,08 %3,46 mil $5,03 mil $3,88 mil $22,4 tis $
44AI0,0200 $−0,08 %+2,64 %+4,69 %2,61 mil $103,22 mil $752,7 tis $1,2 tis $
45D0,002775 $+0,66 %−5,34 %−1,18 %1,78 mil $485,9 tis $0,00 $0,00 $
46REEF0,000043 $−0,19 %−0,66 %−10,22 %1,64 mil $527,8 tis $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000506 $+4,02 %−1,01 %−4,69 %727,8 tis $67,1 tis $0,00 $0,00 $
48ATA0,000658 $−0,16 %+0,73 %−8,33 %639,0 tis $218,6 tis $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000407 $−0,00 %−4,06 %−2,72 %407,1 tis $1,8 tis $0,00 $0,00 $
50FLM0,000539 $0,00 %0,00 %−33,06 %307,3 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
51UNFI0,0286 $−0,00 %+4,93 %−18,32 %286,0 tis $265,70 $0,00 $0,00 $
52MBOX0,000478 $−0,41 %+0,29 %−4,67 %263,3 tis $124,65 $0,00 $0,00 $
53MC0,0164 $0,00 %0,00 %−5,16 %194,9 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
54NTRN0,000380 $−0,10 %−2,11 %−17,72 %140,4 tis $15,18 $0,00 $0,00 $
55BTCST0,0108 $+0,12 %−1,13 %−2,69 %131,5 tis $116,11 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %−3,49 %61,8 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %−48,97 %20,7 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0260 $−1,09 %+1,30 %−10,66 %0,00 $434,0 tis $0,00 $0,00 $
59DAR0,0345 $−0,71 %0,00 %−0,00 %0,00 $1,41 $0,00 $0,00 $
60OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %+0,01 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0032 % · tvangslukket 24 t : 6,84 mil $ — tilbage til puni stol →