KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB04:47

Tržišni sektori

Binance Launchpool

Status

  • Vrijednost5,65 mlrd $
  • 24 h−4,11 %
  • Tok1,30 mlrd $
  • Ugovori1,50 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1SUI0,6896 $−0,70 %−4,35 %−16,70 %2,82 mlrd $523,19 mil $504,52 mil $4,73 mil $
2ENA0,1411 $−0,70 %−1,39 %−14,10 %1,42 mlrd $319,76 mil $282,30 mil $1,67 mil $
3ETHFI0,5874 $−1,80 %−6,23 %−2,70 %566,96 mil $40,53 mil $86,79 mil $297,5 tis $
4BEAM0,001543 $−2,00 %−10,86 %−3,50 %79,17 mil $5,67 mil $2,63 mil $3,0 tis $
5RED0,1318 $−2,20 %−11,94 %+2,10 %67,93 mil $16,59 mil $6,47 mil $60,4 tis $
6BIO0,0248 $−1,90 %−3,37 %−12,10 %53,16 mil $8,47 mil $12,99 mil $43,9 tis $
7XVS2,95 $−1,20 %−3,72 %−11,70 %49,68 mil $1,07 mil $2,45 mil $11,4 tis $
8IO0,1225 $−1,40 %−7,44 %−12,00 %48,70 mil $7,52 mil $7,34 mil $33,9 tis $
9ALT0,006327 $−2,10 %−4,57 %−5,20 %45,09 mil $6,84 mil $5,41 mil $14,6 tis $
10NOT0,000423 $−1,70 %−7,38 %−9,60 %42,04 mil $7,33 mil $7,09 mil $52,8 tis $
11GAL0,3107 $−0,70 %−1,45 %−7,90 %39,68 mil $11,64 $0,00 $0,00 $
12MEME0,000511 $−1,20 %−4,66 %−10,20 %32,97 mil $5,18 mil $5,65 mil $35,0 tis $
13REZ0,003569 $+0,70 %−8,39 %+14,20 %32,03 mil $132,10 mil $11,57 mil $122,7 tis $
14MANTA0,0565 $−0,80 %−5,80 %−8,30 %27,17 mil $1,67 mil $18,13 mil $22,2 tis $
15NIL0,0403 $−1,00 %−4,31 %−21,50 %20,29 mil $7,32 mil $6,25 mil $27,3 tis $
16CTK0,1217 $−3,30 %−1,99 %+3,30 %19,98 mil $1,05 mil $1,09 mil $4,4 tis $
17AEVO0,0210 $−1,50 %−5,59 %−12,60 %19,57 mil $3,29 mil $3,82 mil $11,2 tis $
18DODO0,0178 $−0,70 %−0,09 %−0,50 %17,83 mil $13,35 mil $454,7 tis $0,00 $
19ACE0,1509 $+0,30 %+1,43 %−12,70 %16,68 mil $39,11 mil $29,75 mil $148,3 tis $
20CYBER0,2706 $−1,30 %−7,45 %−15,40 %16,52 mil $7,44 mil $3,32 mil $49,1 tis $
21XAI0,007710 $−1,10 %−1,37 %+4,40 %16,19 mil $12,81 mil $0,00 $0,00 $
22LIT0,3525 $−1,70 %+46,88 %−2,00 %15,85 mil $639,51 $402,41 mil $584,9 tis $
23WCT0,0350 $−2,10 %−6,74 %−13,40 %15,82 mil $6,25 mil $3,54 mil $8,3 tis $
24ALICE0,1508 $+0,10 %−1,20 %+15,70 %15,00 mil $28,70 mil $4,01 mil $21,6 tis $
25OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 mil $7,07 mil $3,37 mil $1,4 tis $
26HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 mil $147,66 mil $28,95 mil $0,00 $
27NFP0,0220 $+0,20 %+371,32 %−26,60 %14,34 mil $369,32 mil $233,8 tis $0,00 $
28HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %−23,10 %14,13 mil $76,10 mil $6,20 mil $7,2 tis $
29TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mil $39,01 mil $2,99 mil $20,8 tis $
30ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %−3,30 %13,61 mil $7,45 mil $0,00 $0,00 $
31BEL0,1594 $−0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 mil $36,52 mil $2,06 mil $2,1 tis $
32GUN0,005204 $−0,40 %−0,23 %−12,80 %12,66 mil $8,42 mil $3,25 mil $31,2 tis $
33MAV0,0104 $−0,20 %−2,81 %−5,90 %12,19 mil $732,6 tis $3,15 mil $691,16 $
34INIT0,0553 $−0,07 %+2,45 %−1,45 %11,05 mil $2,97 mil $5,88 mil $20,8 tis $
35QI0,001298 $−0,30 %−1,15 %+2,10 %9,34 mil $572,1 tis $0,00 $0,00 $
36SANTOS0,4889 $−0,30 %−1,67 %−7,30 %7,87 mil $603,7 tis $1,65 mil $2,4 tis $
37PSG0,4612 $−0,30 %−1,74 %−4,10 %7,86 mil $943,8 tis $21,3 tis $0,00 $
38ASR0,8449 $−0,30 %−1,59 %−4,50 %7,57 mil $1,99 mil $2,26 mil $375,37 $
39SAGA0,0128 $−0,11 %+2,04 %−4,05 %5,35 mil $6,21 mil $18,71 mil $533,6 tis $
40CITY0,3474 $−0,30 %−2,36 %−5,90 %4,85 mil $923,4 tis $0,00 $0,00 $
41JUV0,2972 $+0,20 %−3,04 %−4,30 %4,83 mil $497,3 tis $0,00 $0,00 $
42SCR0,0220 $−0,20 %+0,06 %+1,40 %4,18 mil $2,79 mil $2,46 mil $15,3 tis $
43PIXEL0,004815 $−0,40 %−2,60 %−8,20 %3,71 mil $4,39 mil $3,76 mil $8,5 tis $
44AI0,0175 $+0,50 %−1,24 %−6,70 %2,27 mil $2,11 mil $1,17 mil $48,4 tis $
45D0,002775 $+0,66 %−5,34 %−1,18 %1,78 mil $485,9 tis $0,00 $0,00 $
46REEF0,000043 $−9,00 %−6,03 %−15,50 %1,62 mil $75,2 tis $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000516 $0,00 %−0,60 %−1,20 %740,5 tis $13,3 tis $0,00 $0,00 $
48ATA0,000686 $−0,80 %+0,19 %+1,70 %666,7 tis $521,5 tis $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000440 $−1,20 %+0,67 %−10,50 %439,5 tis $2,4 tis $0,00 $0,00 $
50UNFI0,0355 $0,00 %−2,76 %−3,00 %355,1 tis $472,34 $0,00 $0,00 $
51MBOX0,000599 $+0,70 %+0,52 %−8,90 %329,6 tis $761,73 $141,9 tis $0,00 $
52FLM0,000539 $0,00 %0,00 %−33,10 %307,3 tis $47,2 tis $0,00 $0,00 $
53MC0,0182 $−0,60 %0,00 %+3,70 %216,4 tis $31,68 $0,00 $0,00 $
54BTCST0,009375 $+0,20 %−0,66 %−4,30 %114,4 tis $1,82 $0,00 $0,00 $
55NTRN0,000272 $+0,80 %−4,40 %+14,50 %100,5 tis $1,2 tis $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %−3,50 %61,8 tis $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %−49,00 %20,7 tis $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0286 $+0,20 %−0,77 %+1,50 %0,00 $471,0 tis $1,96 mil $0,00 $
59DAR0,003167 $+17,10 %+11,78 %+15,00 %0,00 $7,7 tis $0,00 $0,00 $
60OMNI0,0963 $0,00 %0,00 %+19,10 %0,00 $0,18 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0065 % · tvangslukket 24 t : 8,65 mil $ — tilbage til puni stol →