KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB14:57

Tržišni sektori

Centralized Exchange (CEX) Token

Status

  • Vrijednost127,12 mlrd $
  • 24 h−1,02 %
  • Tok2,00 mlrd $
  • Ugovori1,16 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1BNB743,41 $+0,16 %−0,63 %+1,08 %97,75 mlrd $1,73 mlrd $1,01 mlrd $1,16 mil $
2WBT76,91 $−0,19 %−0,34 %−3,17 %9,12 mlrd $107,68 mil $29,57 mil $0,00 $
3LEO9,47 $+0,08 %+0,61 %+5,08 %8,71 mlrd $219,1 tis $0,00 $0,00 $
4CRO0,0538 $+0,16 %+1,12 %−5,55 %2,73 mlrd $5,83 mil $16,21 mil $1,1 tis $
5OKB111,98 $+0,46 %+2,16 %−0,21 %2,35 mlrd $17,90 mil $27,11 mil $68,8 tis $
6HTX0,000002 $+0,24 %+0,35 %−1,14 %1,45 mlrd $82,30 mil $0,00 $0,00 $
7BGB1,85 $−0,05 %−1,00 %−2,15 %1,30 mlrd $10,77 mil $21,03 mil $11,7 tis $
8KCS7,44 $+0,07 %−0,92 %+1,41 %1,04 mlrd $3,85 mil $1,20 mil $0,00 $
9GT9,63 $−0,20 %−0,78 %−4,75 %1,01 mlrd $1,84 mil $1,38 mil $0,00 $
10NEXO0,7949 $+0,20 %−0,13 %−1,84 %794,71 mil $1,96 mil $0,00 $0,00 $
11BP1,02 $+0,13 %+3,96 %−6,28 %255,37 mil $3,77 mil $0,00 $0,00 $
12BTSE1,11 $+0,30 %+1,33 %+3,31 %179,35 mil $355,8 tis $0,00 $0,00 $
13MX1,58 $−0,03 %+0,61 %−3,83 %145,55 mil $6,94 mil $0,00 $0,00 $
14ARKM0,1196 $+0,11 %+0,32 %−13,85 %85,31 mil $3,66 mil $10,19 mil $12,1 tis $
15GRX4,47 $+23,06 %−76,83 %−88,41 %42,56 mil $1,47 mil $0,00 $0,00 $
16LCX0,0434 $−0,22 %−4,39 %−15,84 %41,44 mil $174,6 tis $0,00 $0,00 $
17NKYC10,35 $+0,04 %−0,54 %−5,09 %41,42 mil $371,3 tis $0,00 $0,00 $
18CNX0,2499 $0,00 %−0,01 %−4,49 %31,96 mil $31,6 tis $0,00 $0,00 $
19HSK0,0880 $+0,14 %−0,45 %+1,97 %30,35 mil $144,8 tis $0,00 $0,00 $
20XT4,78 $−0,00 %−0,18 %−2,04 %28,87 mil $7,78 mil $0,00 $0,00 $
21BCE0,0554 $−1,65 %−3,59 %−7,11 %22,16 mil $381,88 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %−15,30 %21,66 mil $1,2 tis $0,00 $0,00 $
23BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
24WOO0,0105 $+1,43 %+1,26 %+0,60 %19,90 mil $1,62 mil $3,61 mil $9,2 tis $
25B2M0,005741 $−1,12 %−1,64 %−5,10 %16,94 mil $57,6 tis $0,00 $0,00 $
26DETO0,0599 $+0,03 %+0,04 %−0,02 %16,76 mil $378,64 $0,00 $0,00 $
27MAX0,2361 $−0,16 %−1,33 %−1,97 %15,66 mil $24,3 tis $0,00 $0,00 $
28HT0,1403 $−1,05 %+11,52 %+3,93 %15,35 mil $18,4 tis $0,00 $0,00 $
29SAFE0,0214 $−0,38 %−2,30 %−8,28 %15,27 mil $44,7 tis $5,86 mil $124,33 $
30TKX0,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 mil $3,3 tis $0,00 $0,00 $
31WRX0,0204 $+1,83 %−1,39 %−4,35 %9,32 mil $11,3 tis $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %−23,63 %6,48 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
34BTR0,0121 $+0,02 %−1,25 %−7,50 %4,26 mil $492,5 tis $11,53 mil $11,0 tis $
35ASD0,003987 $0,00 %0,00 %−2,15 %2,96 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
36SOLCEX0,001776 $−0,18 %−4,54 %+1,04 %1,77 mil $24,2 tis $0,00 $0,00 $
37NIZA0,000712 $+0,87 %−24,59 %−25,44 %1,33 mil $14,7 tis $0,00 $0,00 $
38WFCA0,003653 $+3,13 %+0,45 %−0,75 %713,9 tis $21,9 tis $0,00 $0,00 $
39BIT0,000002 $−0,09 %−1,79 %−1,99 %637,9 tis $872,5 tis $0,00 $0,00 $
40PXP0,0186 $+0,01 %+0,62 %−4,67 %557,4 tis $185,7 tis $0,00 $0,00 $
41NMX0,002343 $+0,05 %−0,05 %+0,27 %525,1 tis $628,70 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $−0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 tis $486,1 tis $0,00 $0,00 $
43EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,12 %192,5 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
44LA0,003138 $0,00 %0,00 %+12,14 %190,4 tis $0,00 $8,39 mil $2,9 tis $
45DEW0,000147 $−0,00 %−0,90 %−0,81 %147,3 tis $1,9 tis $0,00 $0,00 $
46KASTA0,000123 $0,00 %0,00 %+0,98 %94,1 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
47ARI0,000190 $0,00 %0,00 %−0,66 %91,1 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
48$QNTM0,000077 $−6,03 %−14,17 %−25,58 %53,7 tis $1,0 tis $0,00 $0,00 $
49KRRX0,006094 $0,00 %0,00 %−85,98 %32,1 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
50TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %−51,71 %23,8 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
51BMEX0,000190 $0,00 %0,00 %+5,57 %19,0 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
52MONEY0,2550 $−0,20 %−23,50 %−16,73 %17,3 tis $56,76 $0,00 $0,00 $
534TB0,000230 $−0,01 %0,00 %−0,03 %16,1 tis $212,52 $0,00 $0,00 $
54ZND0,000080 $+0,00 %−0,63 %−9,87 %14,3 tis $1,87 $0,00 $0,00 $
55IXFI0,000029 $0,00 %0,00 %−10,00 %9,5 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
56KONA0,2005 $−0,08 %0,00 %−24,97 %3,5 tis $9,72 $0,00 $0,00 $
57WBS0,0658 $−1,71 %+0,84 %−18,58 %0,00 $1,81 mil $0,00 $0,00 $
58ASC0,1370 $0,00 %0,00 %−7,98 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000088 $−0,00 %−0,10 %+1,76 %0,00 $13,95 $0,00 $0,00 $
60BINI0,0600 $0,00 %0,00 %+7,81 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
61BCA8,24 $0,00 %0,00 %−27,31 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
62XBO0,0677 $−0,04 %−0,84 %−1,48 %0,00 $189,9 tis $0,00 $0,00 $
63BITO0,1464 $−0,00 %−0,05 %+0,33 %0,00 $55,9 tis $0,00 $0,00 $
64CZR0,002389 $0,00 %0,00 %−67,53 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
65DFT0,006232 $+0,00 %+0,01 %−0,03 %0,00 $257,6 tis $0,00 $0,00 $
66WXT0,0179 $−0,20 %−1,95 %−3,10 %0,00 $15,28 mil $0,00 $0,00 $
67PT0,2953 $−0,57 %−3,17 %+0,24 %0,00 $107,6 tis $0,00 $0,00 $
68FTT0,2351 $−0,24 %−0,19 %−6,25 %0,00 $1,00 mil $0,00 $0,00 $
69VD0,0143 $+0,83 %+10,46 %+13,15 %0,00 $888,65 $0,00 $0,00 $
70HIT0,2321 $−1,46 %0,00 %+0,87 %0,00 $0,02 $0,00 $0,00 $
71ICPX0,5853 $−0,34 %+1,57 %−14,81 %0,00 $94,1 tis $0,00 $0,00 $
72SSE0,000145 $0,00 %0,00 %−1,38 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
73KNG0,9756 $−0,03 %+0,30 %+6,48 %0,00 $21,2 tis $0,00 $0,00 $
74ONE0,000427 $−0,46 %+0,01 %−3,75 %0,00 $103,7 tis $10,80 mil $73,1 tis $

Snittleie i sektoren : 0,0053 % · tvangslukket 24 t : 1,36 mil $ — tilbage til puni stol →