KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB04:43

Tržišni sektori

Centralized Exchange (CEX) Token

Status

  • Vrijednost123,67 mlrd $
  • 24 h−1,73 %
  • Tok1,29 mlrd $
  • Ugovori1,01 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1BNB714,19 $−0,70 %−0,84 %−6,00 %95,07 mlrd $973,46 mil $876,33 mil $1,56 mil $
2WBT78,11 $−0,30 %−3,07 %−4,90 %9,21 mlrd $167,19 mil $7,86 mil $0,00 $
3LEO8,84 $+0,60 %−1,37 %−3,50 %8,13 mlrd $332,8 tis $0,00 $0,00 $
4CRO0,0557 $−0,30 %−5,40 %−12,30 %2,70 mlrd $9,83 mil $23,50 mil $105,5 tis $
5OKB111,46 $0,00 %−1,39 %−2,30 %2,34 mlrd $22,27 mil $28,83 mil $162,4 tis $
6HTX0,000002 $+0,40 %−2,35 %−2,00 %1,49 mlrd $17,79 mil $0,00 $0,00 $
7BGB1,90 $+0,30 %−2,32 %−5,50 %1,33 mlrd $12,00 mil $19,53 mil $29,1 tis $
8GT9,09 $0,00 %−3,22 %−0,50 %969,29 mil $1,97 mil $1,25 mil $835,26 $
9KCS6,80 $0,00 %−1,47 %−3,60 %932,96 mil $4,04 mil $990,5 tis $0,00 $
10NEXO0,7995 $−0,40 %−1,26 %−4,70 %799,78 mil $5,90 mil $0,00 $0,00 $
11GRX21,16 $0,00 %−0,05 %+0,10 %201,24 mil $1,23 mil $0,00 $0,00 $
12BTSE1,07 $+0,20 %+0,82 %+21,30 %172,99 mil $434,4 tis $0,00 $0,00 $
13MX1,76 $0,00 %+0,31 %+0,70 %161,29 mil $3,40 mil $0,00 $0,00 $
14BP0,4638 $−0,10 %−8,38 %−20,70 %115,95 mil $2,18 mil $1,36 mil $0,00 $
15ARKM0,0965 $−1,90 %−4,86 %−12,60 %67,03 mil $5,17 mil $8,74 mil $25,4 tis $
16SAFE0,0575 $−1,50 %−10,64 %−41,90 %40,95 mil $113,0 tis $3,38 mil $17,5 tis $
17NKYC8,82 $−0,60 %−1,21 %+1,70 %35,32 mil $364,1 tis $0,00 $0,00 $
18HSK0,0968 $+2,00 %−3,30 %−9,10 %33,39 mil $434,8 tis $0,00 $0,00 $
19CNX0,2498 $+4,80 %−0,05 %+1,40 %31,94 mil $29,8 tis $0,00 $0,00 $
20XT4,62 $−0,40 %−3,01 %−4,80 %27,93 mil $11,18 mil $0,00 $0,00 $
21BCE0,0604 $−1,20 %−36,76 %−38,20 %24,15 mil $420,72 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %−15,30 %21,66 mil $1,2 tis $0,00 $0,00 $
23WOO0,0105 $−1,30 %−4,85 %−10,10 %19,83 mil $1,38 mil $3,45 mil $6,3 tis $
24B2M0,006125 $0,00 %+0,32 %−1,30 %18,08 mil $30,0 tis $0,00 $0,00 $
25BMX0,0517 $−0,40 %−3,51 %−5,30 %17,56 mil $629,6 tis $0,00 $0,00 $
26MAX0,2587 $+0,10 %−0,74 %+0,50 %17,16 mil $32,7 tis $0,00 $0,00 $
27DETO0,0600 $0,00 %−0,05 %−0,10 %16,77 mil $91,14 $0,00 $0,00 $
28HT0,1474 $+1,70 %+2,07 %+7,30 %16,13 mil $14,2 tis $0,00 $0,00 $
29LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %−3,00 %14,29 mil $94,1 tis $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 mil $3,3 tis $0,00 $0,00 $
31WRX0,0229 $−1,20 %−1,80 %−2,70 %10,44 mil $17,8 tis $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %−23,60 %6,48 mil $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000614 $−0,20 %−0,15 %−0,30 %6,06 mil $91,6 tis $0,00 $0,00 $
34BTR0,0141 $−0,60 %−0,55 %−3,40 %5,01 mil $603,7 tis $12,90 mil $27,5 tis $
35SOLCEX0,003858 $−4,00 %−10,31 %+8,00 %3,87 mil $48,5 tis $0,00 $0,00 $
36ASD0,003987 $0,00 %0,00 %−2,10 %2,96 mil $757,3 tis $0,00 $0,00 $
37NIZA0,001262 $+0,40 %−0,75 %−0,10 %1,75 mil $77,4 tis $0,00 $0,00 $
38WFCA0,006401 $−4,50 %−6,67 %−28,80 %1,28 mil $41,8 tis $0,00 $0,00 $
39PXP0,0283 $+1,90 %+7,91 %−8,90 %849,2 tis $319,6 tis $0,00 $0,00 $
40BIT0,000002 $+0,10 %−0,01 %−1,50 %579,7 tis $817,0 tis $0,00 $0,00 $
41NMX0,002351 $+0,10 %−0,42 %−0,20 %526,9 tis $248,74 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $−0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 tis $486,1 tis $0,00 $0,00 $
43KONA13,51 $−0,20 %−0,24 %−13,70 %233,4 tis $426,14 $0,00 $0,00 $
44DEW0,000231 $+0,20 %−2,57 %−14,90 %231,2 tis $224,05 $0,00 $0,00 $
45EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,10 %192,5 tis $17,13 $0,00 $0,00 $
46$QNTM0,000231 $+0,10 %−5,70 %−18,00 %165,4 tis $12,8 tis $0,00 $0,00 $
47KASTA0,000214 $0,00 %0,00 %−6,20 %163,9 tis $2,51 $0,00 $0,00 $
48LA0,002699 $0,00 %+0,02 %−3,90 %163,8 tis $68,32 $14,10 mil $159,4 tis $
49KRRX0,0310 $0,00 %0,00 %−33,90 %163,1 tis $29,09 $0,00 $0,00 $
50ARI0,000177 $0,00 %0,00 %−10,20 %84,8 tis $353,44 $0,00 $0,00 $
51MONEY1,42 $0,00 %0,00 %−9,00 %60,8 tis $157,40 $0,00 $0,00 $
52BMEX0,000380 $0,00 %0,00 %+111,10 %37,9 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
53ZND0,000193 $+0,10 %0,00 %−31,70 %34,4 tis $22,85 $0,00 $0,00 $
54TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %−51,70 %23,8 tis $968,56 $0,00 $0,00 $
554TB0,000230 $0,00 %0,00 %0,00 %16,1 tis $203,65 $0,00 $0,00 $
56BTTY0,000039 $0,00 %0,00 %−93,00 %15,1 tis $2,8 tis $0,00 $0,00 $
57IXFI0,000032 $0,00 %0,00 %−36,30 %10,6 tis $1,01 $0,00 $0,00 $
58DFT0,006877 $0,00 %+0,02 %0,00 %0,00 $1,02 mil $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000112 $+2,30 %−2,08 %−11,10 %0,00 $263,83 $0,00 $0,00 $
60ASC0,1370 $0,00 %0,00 %−8,00 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
61BINI0,3540 $+0,20 %−0,97 %+0,70 %0,00 $744,8 tis $0,00 $0,00 $
62XBO0,0758 $+0,10 %+0,04 %−1,10 %0,00 $303,1 tis $0,00 $0,00 $
63BCA8,24 $0,00 %0,00 %−27,30 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
64BITO0,1513 $+0,50 %−0,39 %−1,00 %0,00 $65,2 tis $0,00 $0,00 $
65WXT0,0183 $+0,10 %−0,20 %−2,30 %0,00 $17,31 mil $0,00 $0,00 $
66WBS0,1970 $−2,70 %−5,48 %−4,20 %0,00 $28,66 mil $0,00 $0,00 $
67ONE0,000314 $−0,60 %−0,61 %−4,00 %0,00 $89,3 tis $5,06 mil $25,6 tis $
68VD0,0141 $+10,90 %−5,08 %−10,00 %0,00 $618,00 $0,00 $0,00 $
69FTT0,2039 $+0,20 %−4,43 %−9,10 %0,00 $1,37 mil $466,6 tis $0,00 $
70SSE0,000145 $0,00 %0,00 %−1,40 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
71HIT0,2321 $0,00 %−0,88 %−1,80 %0,00 $84,7 tis $0,00 $0,00 $
72ICPX0,8368 $−0,80 %+0,13 %0,00 %0,00 $169,6 tis $0,00 $0,00 $
73KNG0,7988 $0,00 %−0,13 %−3,40 %0,00 $160,4 tis $0,00 $0,00 $
74PT0,3124 $−0,20 %−1,31 %−5,60 %0,00 $110,4 tis $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : −0,0322 % · tvangslukket 24 t : 2,12 mil $ — tilbage til puni stol →