Tržišni sektori
Derivatives
Status
- Vrijednost19,54 mlrd $
- 24 h−4,32 %
- Tok1,13 mlrd $
- Ugovori3,36 mlrd $
Kovanice sektora
| # | Kovanica | Cijena | 1 h | 24 h | 7 d | Vrijednost | Tok | Ugovori | Likvidirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,74 $ | −0,80 % | −3,09 % | −10,50 % | 17,29 mlrd $ | 896,07 mil $ | 2,74 mlrd $ | 5,23 mil $ | |
| 2 | 4,36 $ | +1,70 % | −4,19 % | −4,80 % | 1,09 mlrd $ | 92,78 mil $ | 401,04 mil $ | 584,9 tis $ | |
| 3 | 2,27 $ | −1,40 % | −6,06 % | +4,90 % | 393,23 mil $ | 73,02 mil $ | 77,32 mil $ | 152,2 tis $ | |
| 4 | BUBI | 0,0481 $ | −0,40 % | −1,53 % | 0,00 % | 192,36 mil $ | 5,88 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 5 | 0,1382 $ | −0,20 % | −1,59 % | −16,90 % | 138,25 mil $ | 4,08 mil $ | 48,0 tis $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0628 $ | −0,80 % | +3,21 % | +3,90 % | 121,97 mil $ | 7,87 mil $ | 4,39 mil $ | 1,2 tis $ | |
| 7 | 0,1983 $ | −1,10 % | −6,02 % | −10,70 % | 115,26 mil $ | 6,52 mil $ | 8,24 mil $ | 62,3 tis $ | |
| 8 | 7,08 $ | −1,20 % | −5,31 % | −16,30 % | 73,98 mil $ | 3,33 mil $ | 5,24 mil $ | 17,8 tis $ | |
| 9 | 0,0965 $ | −1,90 % | −4,86 % | −12,60 % | 67,03 mil $ | 5,17 mil $ | 8,75 mil $ | 25,4 tis $ | |
| 10 | 0,1024 $ | +1,70 % | +2,69 % | −1,30 % | 50,49 mil $ | 269,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,001945 $ | 0,00 % | −2,70 % | −17,00 % | 46,15 mil $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0206 $ | −1,80 % | −3,33 % | −9,90 % | 40,73 mil $ | 5,07 mil $ | 4,90 mil $ | 41,6 tis $ | |
| 13 | 0,0144 $ | −0,30 % | −6,20 % | −10,50 % | 36,00 mil $ | 4,06 mil $ | 7,24 mil $ | 25,0 tis $ | |
| 14 | 0,0321 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,80 % | 35,82 mil $ | 119,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0948 $ | −1,50 % | −5,44 % | −11,40 % | 33,50 mil $ | 4,19 mil $ | 11,36 mil $ | 11,5 tis $ | |
| 16 | 0,2127 $ | −0,90 % | −7,23 % | +5,20 % | 32,97 mil $ | 1,83 mil $ | 5,76 mil $ | 11,0 tis $ | |
| 17 | 0,3502 $ | −1,10 % | −5,02 % | −10,40 % | 31,92 mil $ | 1,70 mil $ | 3,91 mil $ | 9,1 tis $ | |
| 18 | 3,85 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,80 % | 31,39 mil $ | 16,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 2.695 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,70 % | 23,95 mil $ | 786,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0105 $ | −1,30 % | −4,85 % | −10,10 % | 19,83 mil $ | 1,38 mil $ | 3,45 mil $ | 6,3 tis $ | |
| 21 | 0,0210 $ | −1,50 % | −5,59 % | −12,60 % | 19,57 mil $ | 3,29 mil $ | 3,82 mil $ | 11,2 tis $ | |
| 22 | 0,1674 $ | −0,80 % | −0,28 % | −0,80 % | 19,14 mil $ | 5,18 mil $ | 13,90 mil $ | 12,3 tis $ | |
| 23 | 0,0698 $ | +3,60 % | +2,70 % | +0,70 % | 16,44 mil $ | 7,73 mil $ | 22,68 mil $ | 15,9 tis $ | |
| 24 | 0,000976 $ | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | 16,32 mil $ | 2,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0691 $ | −0,70 % | −3,85 % | +2,50 % | 16,25 mil $ | 6,99 mil $ | 20,05 mil $ | 38,5 tis $ | |
| 26 | 0,1006 $ | +4,00 % | −14,61 % | −13,40 % | 15,59 mil $ | 1,07 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0144 $ | −0,40 % | −4,26 % | −4,50 % | 15,52 mil $ | 1,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0439 $ | −72,70 % | −75,91 % | −72,70 % | 15,25 mil $ | 1,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,5664 $ | −1,08 % | −6,18 % | −4,99 % | 13,51 mil $ | 1,08 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | STRIKE | 0,7151 $ | +0,10 % | −3,46 % | −12,50 % | 12,87 mil $ | 100,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | MCB | 2,35 $ | 0,00 % | −0,57 % | +20,80 % | 8,95 mil $ | 69,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | TRADOOR | 0,6160 $ | −0,80 % | −4,23 % | −6,20 % | 8,84 mil $ | 1,55 mil $ | 14,21 mil $ | 9,3 tis $ |
| 33 | DRIFT | 0,0112 $ | −0,20 % | −2,70 % | −7,70 % | 8,02 mil $ | 1,59 mil $ | 4,71 mil $ | 31,9 tis $ |
| 34 | PIKA | 0,4094 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,10 % | 7,78 mil $ | 1,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | SYMM | 0,008469 $ | +0,10 % | −0,79 % | −5,40 % | 7,13 mil $ | 10,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | QUICK | 0,009230 $ | +0,10 % | −1,08 % | +0,80 % | 6,09 mil $ | 333,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0611 $ | +1,13 % | −4,08 % | +27,24 % | 5,50 mil $ | 2,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | PRCL | 0,005829 $ | +0,30 % | +3,36 % | +3,50 % | 5,27 mil $ | 73,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | CTX | 0,4346 $ | +1,10 % | +25,25 % | +0,50 % | 4,06 mil $ | 2,31 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,1353 $ | −0,39 % | +7,47 % | −0,60 % | 4,01 mil $ | 4,92 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | SETH | 318,87 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,40 % | 3,69 mil $ | 1,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | NRS | 0,0726 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,10 % | 3,68 mil $ | 48,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | NUTS | 0,001029 $ | +0,50 % | −0,21 % | −0,20 % | 3,25 mil $ | 26,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,1097 $ | +0,04 % | +0,83 % | +8,31 % | 3,02 mil $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | HXRO | 0,003055 $ | −0,30 % | −2,25 % | +16,50 % | 2,91 mil $ | 72,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | FOX | 0,2773 $ | +1,90 % | −2,53 % | +0,80 % | 2,83 mil $ | 1,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | DDX | 0,0527 $ | 0,00 % | +6,63 % | +6,00 % | 2,81 mil $ | 944,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | PERP | 0,0202 $ | −0,10 % | −1,20 % | −2,90 % | 2,66 mil $ | 30,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | ETH2X-FLI | 3,81 $ | −0,10 % | −1,36 % | +1,00 % | 2,15 mil $ | 4,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,0619 $ | +0,02 % | +14,37 % | −3,39 % | 2,07 mil $ | 5,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | THALES | 0,2420 $ | −0,10 % | −0,61 % | −4,70 % | 1,62 mil $ | 109,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | INDY | 0,0826 $ | +0,90 % | −16,23 % | −18,60 % | 1,58 mil $ | 20,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | RBN | 0,0221 $ | 0,00 % | 0,00 % | +32,20 % | 1,49 mil $ | 3,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | TANGO | 0,002990 $ | 0,00 % | 0,00 % | −9,40 % | 1,37 mil $ | 14,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | BTC2X-FLI | 18,85 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,40 % | 1,00 mil $ | 2,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0623 $ | −0,64 % | −7,80 % | −17,96 % | 959,0 tis $ | 137,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | NEMESIS | 0,000788 $ | +0,20 % | +17,45 % | +141,30 % | 788,2 tis $ | 36,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | PREMIA | 0,009796 $ | 0,00 % | 0,00 % | −21,90 % | 768,9 tis $ | 101,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | DIVER | 0,001131 $ | 0,00 % | 0,00 % | −47,50 % | 746,6 tis $ | 42,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | KILO | 0,002955 $ | +0,20 % | −3,48 % | −5,10 % | 625,6 tis $ | 1,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | AARK | 0,001001 $ | 0,00 % | −0,86 % | +109,30 % | 624,7 tis $ | 1,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | XFT | 0,0604 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,30 % | 608,3 tis $ | 1,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | JARVIS | 0,0139 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,40 % | 584,1 tis $ | 183,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | JRT | 0,000897 $ | 0,00 % | +3,58 % | +6,10 % | 463,1 tis $ | 18,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | SPRK | 0,005960 $ | +0,50 % | −3,81 % | −5,00 % | 453,7 tis $ | 12,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | KROM | 0,004455 $ | −0,90 % | −0,75 % | +1,40 % | 441,2 tis $ | 37,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0102 $ | −0,10 % | −1,27 % | −16,90 % | 383,7 tis $ | 232,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | OVL | 0,006079 $ | 0,00 % | −0,29 % | −1,80 % | 344,8 tis $ | 59,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | DERI | 0,000701 $ | −0,20 % | −6,87 % | −18,70 % | 328,0 tis $ | 54,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | SI | 0,003774 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,10 % | 252,3 tis $ | 527,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | TYPUS | 0,000226 $ | −0,20 % | −6,48 % | −9,70 % | 226,4 tis $ | 156,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | ARBLUNA | 0,1402 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,40 % | 194,6 tis $ | 18,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | OPIUM | 0,0102 $ | −0,10 % | +0,09 % | −0,10 % | 190,6 tis $ | 20,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | LN | 0,001950 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 186,4 tis $ | 16,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | ZEX | 0,000930 $ | 0,00 % | +15,81 % | +16,10 % | 174,7 tis $ | 530,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000195 $ | 0,00 % | +28,28 % | −57,68 % | 171,6 tis $ | 13,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | NAVI | 0,0388 $ | +0,80 % | +21,80 % | +10,40 % | 146,1 tis $ | 2,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | DAFI | 0,000118 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,30 % | 134,9 tis $ | 8,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | FOREX | 0,000696 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 128,5 tis $ | 745,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | TUNE | 0,001187 $ | 0,00 % | 0,00 % | +6,70 % | 118,7 tis $ | 231,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MTLX | 0,0281 $ | +0,10 % | +0,10 % | −2,30 % | 114,2 tis $ | 91,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | CYB | 0,0266 $ | +0,50 % | 0,00 % | −37,30 % | 112,6 tis $ | 1,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | VELAR | 0,000255 $ | −2,80 % | −4,19 % | −4,20 % | 90,4 tis $ | 70,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SUP | 0,000502 $ | −0,30 % | −5,80 % | −5,10 % | 87,9 tis $ | 18,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | HGET | 0,0485 $ | 0,00 % | −1,59 % | −16,80 % | 85,0 tis $ | 79,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BOND | 0,008082 $ | +0,50 % | +17,92 % | +5,80 % | 80,8 tis $ | 2,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | LVL | 0,004629 $ | +0,10 % | −0,27 % | −1,60 % | 80,6 tis $ | 51,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000069 $ | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | 77,1 tis $ | 1,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | MVX | 0,0256 $ | +0,80 % | −0,42 % | −4,10 % | 64,3 tis $ | 82,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | VEGA | 0,000904 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,40 % | 56,4 tis $ | 3,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | GOVI | 0,001750 $ | 0,00 % | 0,00 % | +10,40 % | 56,0 tis $ | 11,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | QTO | 0,000056 $ | +1,10 % | +0,74 % | −0,60 % | 54,4 tis $ | 2,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | OX | 0,000019 $ | +0,60 % | −2,95 % | −5,40 % | 48,8 tis $ | 15,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MIR | 0,000979 $ | +0,20 % | +75,68 % | −43,60 % | 48,8 tis $ | 848,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | DESK | 0,000049 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,50 % | 45,1 tis $ | 19,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ADX | 0,000044 $ | 0,00 % | 0,00 % | −36,40 % | 43,4 tis $ | 457,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | NEXUS | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,30 % | 39,3 tis $ | 411,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | RWAX | 0,000537 $ | −5,50 % | −10,18 % | −18,80 % | 19,4 tis $ | 53,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | ODDZ | 0,000171 $ | 0,00 % | 0,00 % | +30,70 % | 15,3 tis $ | 16,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | AUC | 0,000373 $ | −0,10 % | +0,09 % | −0,10 % | 15,1 tis $ | 2,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0039 % · tvangslukket 24 t : 6,30 mil $ — tilbage til puni stol →