Tržišni sektori
Decentralized Finance (DeFi)
Status
- Vrijednost71,77 mlrd $
- 24 h−3,49 %
- Tok5,43 mlrd $
- Ugovori8,70 mlrd $
Kovanice sektora
| # | Kovanica | Cijena | 1 h | 24 h | 7 d | Vrijednost | Tok | Ugovori | Likvidirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2.489 $ | +0,20 % | −1,08 % | +0,70 % | 24,11 mlrd $ | 27,20 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 77,57 $ | −0,80 % | −3,32 % | −10,50 % | 17,25 mlrd $ | 897,05 mil $ | 2,73 mlrd $ | 5,23 mil $ | |
| 3 | WSTETH | 3.098 $ | +0,20 % | −1,07 % | +0,80 % | 11,59 mlrd $ | 19,61 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 0,0141 $ | −0,10 % | −0,95 % | −13,30 % | 9,99 mlrd $ | 26,82 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 10,89 $ | −1,10 % | −6,02 % | −13,90 % | 8,15 mlrd $ | 425,83 mil $ | 469,23 mil $ | 2,25 mil $ | |
| 6 | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 4,59 mlrd $ | 345,06 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 6,32 $ | −2,30 % | −4,33 % | −7,80 % | 3,94 mlrd $ | 711,48 mil $ | 414,30 mil $ | 2,18 mil $ | |
| 8 | 121,60 $ | −1,50 % | −4,79 % | −6,70 % | 1,88 mlrd $ | 253,82 mil $ | 263,95 mil $ | 1,30 mil $ | |
| 9 | 0,6829 $ | −0,90 % | −5,76 % | +57,10 % | 1,85 mlrd $ | 20,78 mil $ | 178,73 mil $ | 149,6 tis $ | |
| 10 | 0,6770 $ | −1,30 % | −2,59 % | −10,30 % | 1,83 mlrd $ | 93,49 mil $ | 321,52 mil $ | 2,33 mil $ | |
| 11 | 0,003470 $ | −2,70 % | −6,46 % | −22,80 % | 1,62 mlrd $ | 133,56 mil $ | 281,58 mil $ | 1,25 mil $ | |
| 12 | 0,3284 $ | −1,10 % | −7,21 % | −13,70 % | 1,60 mlrd $ | 122,22 mil $ | 183,27 mil $ | 1,30 mil $ | |
| 13 | 2,08 $ | −0,20 % | −4,36 % | −11,30 % | 1,43 mlrd $ | 21,07 mil $ | 43,77 mil $ | 141,5 tis $ | |
| 14 | 0,0609 $ | −1,00 % | −4,39 % | −10,70 % | 1,43 mlrd $ | 9,84 mil $ | 28,20 mil $ | 28,3 tis $ | |
| 15 | 0,1408 $ | −0,70 % | −1,63 % | −14,10 % | 1,42 mlrd $ | 322,09 mil $ | 280,66 mil $ | 1,67 mil $ | |
| 16 | 1,17 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,80 % | 1,38 mlrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 4,37 $ | +1,70 % | −4,75 % | −4,80 % | 1,09 mlrd $ | 94,60 mil $ | 401,68 mil $ | 584,9 tis $ | |
| 18 | BNSOL | 114,37 $ | +0,10 % | −0,32 % | −1,50 % | 1,05 mlrd $ | 2,65 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,18 $ | 0,00 % | −0,00 % | +0,10 % | 948,22 mil $ | 2,05 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,1150 $ | 0,00 % | +0,07 % | +9,60 % | 941,79 mil $ | 18,48 mil $ | 13,47 mil $ | 4,2 tis $ | |
| 21 | JLP | 4,41 $ | 0,00 % | −0,31 % | −0,60 % | 856,71 mil $ | 6,18 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,2136 $ | −1,60 % | −10,70 % | −13,30 % | 709,20 mil $ | 66,59 mil $ | 50,14 mil $ | 265,5 tis $ | |
| 23 | 2,20 $ | −1,20 % | −5,49 % | −4,40 % | 701,90 mil $ | 70,82 mil $ | 43,95 mil $ | 43,3 tis $ | |
| 24 | 0,5919 $ | −1,80 % | −5,31 % | −2,70 % | 571,12 mil $ | 41,34 mil $ | 86,27 mil $ | 297,5 tis $ | |
| 25 | 5,45 $ | −0,80 % | −11,00 % | −17,30 % | 544,78 mil $ | 104,18 mil $ | 102,67 mil $ | 685,9 tis $ | |
| 26 | 0,5268 $ | −0,70 % | −6,48 % | −15,70 % | 520,84 mil $ | 27,15 mil $ | 58,54 mil $ | 118,5 tis $ | |
| 27 | SUSDAI | 1,11 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 495,31 mil $ | 139,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,3163 $ | −0,10 % | −9,14 % | −13,60 % | 492,73 mil $ | 68,56 mil $ | 96,59 mil $ | 675,1 tis $ | |
| 29 | 0,1379 $ | 0,00 % | +8,93 % | −5,80 % | 432,86 mil $ | 90,31 mil $ | 147,88 mil $ | 150,1 tis $ | |
| 30 | 0,0529 $ | −1,40 % | −6,17 % | −2,50 % | 416,48 mil $ | 28,82 mil $ | 30,75 mil $ | 81,1 tis $ | |
| 31 | OSETH | 2.671 $ | +0,30 % | −1,06 % | +0,70 % | 396,65 mil $ | 61,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | 2,28 $ | −1,40 % | −4,88 % | +4,90 % | 394,92 mil $ | 73,11 mil $ | 77,21 mil $ | 152,2 tis $ | |
| 33 | 1,26 $ | +0,10 % | −7,62 % | +4,30 % | 339,33 mil $ | 47,33 mil $ | 22,25 mil $ | 165,5 tis $ | |
| 34 | TBTC | 77.451 $ | +0,10 % | −0,31 % | −1,30 % | 330,61 mil $ | 5,18 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | PSTUSDC | 1,13 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 325,39 mil $ | 2,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0166 $ | +0,20 % | −2,41 % | −2,10 % | 318,76 mil $ | 19,27 mil $ | 14,62 mil $ | 13,3 tis $ | |
| 37 | STKAAVE | 127,48 $ | +0,30 % | +1,72 % | −2,10 % | 317,06 mil $ | 5,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 20,11 $ | −0,20 % | −0,21 % | −1,80 % | 300,10 mil $ | 227,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 112,63 $ | −0,30 % | −2,68 % | −4,00 % | 297,28 mil $ | 1,62 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0421 $ | −0,50 % | −5,03 % | −15,80 % | 283,42 mil $ | 42,58 mil $ | 38,89 mil $ | 252,4 tis $ | |
| 41 | 0,3353 $ | −0,90 % | −8,30 % | −14,80 % | 279,57 mil $ | 44,27 mil $ | 54,91 mil $ | 438,2 tis $ | |
| 42 | 0,000048 $ | −0,90 % | −4,13 % | −11,00 % | 266,24 mil $ | 8,76 mil $ | 15,05 mil $ | 11,0 tis $ | |
| 43 | 0,1995 $ | −0,80 % | −6,90 % | −12,50 % | 232,93 mil $ | 7,29 mil $ | 18,81 mil $ | 22,2 tis $ | |
| 44 | MSOL | 142,08 $ | +0,10 % | −0,32 % | −1,50 % | 232,53 mil $ | 1,53 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | 0,9915 $ | +0,10 % | +0,01 % | +0,10 % | 217,46 mil $ | 759,3 tis $ | 1,74 mil $ | 13,2 tis $ | |
| 46 | 0,4139 $ | −2,50 % | −8,67 % | −10,40 % | 216,04 mil $ | 28,11 mil $ | 26,65 mil $ | 212,4 tis $ | |
| 47 | 0,5998 $ | −1,40 % | −8,55 % | +2,00 % | 209,97 mil $ | 4,07 mil $ | 31,46 mil $ | 49,3 tis $ | |
| 48 | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 196,66 mil $ | 31,53 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 18,84 $ | −0,90 % | −3,58 % | −10,20 % | 188,39 mil $ | 10,01 mil $ | 13,67 mil $ | 66,5 tis $ | |
| 50 | 0,0389 $ | −1,80 % | −9,27 % | −9,80 % | 180,95 mil $ | 9,75 mil $ | 10,85 mil $ | 156,9 tis $ | |
| 51 | SENA | 0,1433 $ | −0,80 % | +0,25 % | −14,50 % | 179,32 mil $ | 35,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | CBXRP | 1,41 $ | −0,30 % | +1,70 % | +1,30 % | 177,44 mil $ | 3,36 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,001708 $ | −0,60 % | −5,15 % | −5,30 % | 170,81 mil $ | 8,53 mil $ | 3,94 mil $ | 223,37 $ | |
| 54 | 1,83 $ | −0,90 % | −8,22 % | −18,00 % | 170,72 mil $ | 9,26 mil $ | 6,54 mil $ | 42,7 tis $ | |
| 55 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 167,20 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 1.937 $ | −0,50 % | −2,30 % | −10,70 % | 163,98 mil $ | 6,93 mil $ | 34,2 tis $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,4895 $ | −0,70 % | −5,76 % | −1,00 % | 160,91 mil $ | 19,70 mil $ | 10,42 mil $ | 50,4 tis $ | |
| 58 | 0,0411 $ | −1,00 % | −1,18 % | +2,10 % | 154,66 mil $ | 2,74 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | FRXETH | 2.485 $ | +0,20 % | −1,06 % | +0,50 % | 152,81 mil $ | 744,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | SYRUPUSDG | 1,01 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 146,03 mil $ | 1,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,001478 $ | −0,70 % | −9,17 % | −17,90 % | 145,98 mil $ | 1,50 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 1.898 $ | +0,50 % | +1,10 % | −2,00 % | 144,85 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,1383 $ | −0,20 % | −1,54 % | −16,90 % | 138,26 mil $ | 4,09 mil $ | 48,0 tis $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0249 $ | −0,70 % | +0,10 % | −5,20 % | 137,71 mil $ | 3,69 mil $ | 6,05 mil $ | 934,09 $ | |
| 65 | STEAKUSDC | 1,10 $ | +0,20 % | −0,01 % | +0,30 % | 131,74 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | BBSOL | 118,27 $ | −0,10 % | −0,21 % | −1,80 % | 126,40 mil $ | 237,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 1INCH | 0,0879 $ | −0,50 % | −5,42 % | −6,90 % | 123,52 mil $ | 8,80 mil $ | 8,19 mil $ | 7,6 tis $ |
| 68 | 0,0629 $ | −0,80 % | +3,36 % | +3,90 % | 122,25 mil $ | 7,64 mil $ | 4,39 mil $ | 1,2 tis $ | |
| 69 | 0,1981 $ | −1,10 % | −6,07 % | −10,70 % | 115,09 mil $ | 6,50 mil $ | 8,24 mil $ | 62,3 tis $ | |
| 70 | 0,2006 $ | −1,30 % | −5,62 % | +1,00 % | 110,54 mil $ | 11,63 mil $ | 14,38 mil $ | 66,8 tis $ | |
| 71 | SFRXETH | 2.906 $ | −0,20 % | −0,81 % | +0,50 % | 107,41 mil $ | 9,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 61,97 $ | −0,30 % | −3,45 % | −3,50 % | 103,94 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,2897 $ | +0,30 % | −1,82 % | −5,80 % | 99,09 mil $ | 3,45 mil $ | 423,8 tis $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,1096 $ | −1,70 % | −3,37 % | +7,70 % | 92,98 mil $ | 6,01 mil $ | 5,69 mil $ | 11,5 tis $ | |
| 75 | 1,10 $ | −0,90 % | −7,96 % | −13,30 % | 92,15 mil $ | 1,62 mil $ | 4,00 mil $ | 21,7 tis $ | |
| 76 | OETH | 2.492 $ | +0,20 % | −1,06 % | +0,70 % | 90,12 mil $ | 51,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,1050 $ | −1,20 % | −7,41 % | −14,60 % | 88,79 mil $ | 4,05 mil $ | 16,94 mil $ | 127,4 tis $ | |
| 78 | 0,0554 $ | −0,30 % | −17,85 % | +21,10 % | 86,34 mil $ | 48,89 mil $ | 27,47 mil $ | 253,4 tis $ | |
| 79 | 0,5307 $ | 0,00 % | −3,28 % | −1,00 % | 84,88 mil $ | 2,72 mil $ | 12,42 mil $ | 3,5 tis $ | |
| 80 | 0,5064 $ | −0,50 % | −2,98 % | −4,70 % | 84,87 mil $ | 754,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,001356 $ | −1,20 % | −5,07 % | −5,60 % | 84,83 mil $ | 4,20 mil $ | 5,13 mil $ | 9,4 tis $ | |
| 82 | 1,31 $ | −1,40 % | −3,21 % | −9,40 % | 79,83 mil $ | 10,09 mil $ | 6,98 mil $ | 19,5 tis $ | |
| 83 | 0,004287 $ | +0,60 % | −0,21 % | −13,70 % | 75,30 mil $ | 1,70 mil $ | 1,89 mil $ | 1,0 tis $ | |
| 84 | 0,1307 $ | −1,50 % | −3,46 % | −3,70 % | 75,10 mil $ | 2,11 mil $ | 3,46 mil $ | 8,6 tis $ | |
| 85 | 0,0373 $ | +0,20 % | −11,32 % | −31,30 % | 74,62 mil $ | 15,93 mil $ | 36,50 mil $ | 166,1 tis $ | |
| 86 | 0,9979 $ | −0,30 % | −0,08 % | 0,00 % | 74,14 mil $ | 8,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 7,06 $ | −1,20 % | −5,75 % | −16,30 % | 73,76 mil $ | 3,19 mil $ | 5,24 mil $ | 17,8 tis $ | |
| 88 | 2.000 $ | −1,10 % | −7,80 % | −10,20 % | 72,06 mil $ | 3,08 mil $ | 5,36 mil $ | 35,3 tis $ | |
| 89 | 0,2309 $ | −3,60 % | −55,06 % | −12,60 % | 68,68 mil $ | 12,72 mil $ | 23,89 mil $ | 1,02 mil $ | |
| 90 | STEAKUSDC | 1,14 $ | +0,20 % | −0,01 % | +0,30 % | 68,42 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,3021 $ | −0,10 % | −15,54 % | −28,70 % | 65,24 mil $ | 13,76 mil $ | 6,77 mil $ | 5,6 tis $ | |
| 92 | TETH | 3.114 $ | +0,40 % | −1,11 % | +1,00 % | 63,84 mil $ | 8,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,000707 $ | 0,00 % | −1,26 % | −4,20 % | 62,25 mil $ | 48,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 1,74 $ | −1,50 % | −2,88 % | −10,60 % | 61,50 mil $ | 9,40 mil $ | 14,75 mil $ | 48,6 tis $ | |
| 95 | 8,63 $ | −1,60 % | −4,53 % | −9,20 % | 60,66 mil $ | 4,61 mil $ | 8,26 mil $ | 8,7 tis $ | |
| 96 | 0,1801 $ | −1,90 % | −2,60 % | −4,00 % | 60,21 mil $ | 10,40 mil $ | 12,36 mil $ | 34,0 tis $ | |
| 97 | 0,0181 $ | −0,40 % | −2,19 % | −10,80 % | 59,95 mil $ | 6,01 mil $ | 9,02 mil $ | 25,1 tis $ | |
| 98 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 mil $ | 2,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,2069 $ | −0,90 % | −4,38 % | −14,00 % | 59,34 mil $ | 6,96 mil $ | 11,26 mil $ | 92,5 tis $ | |
| 100 | NOXO | 0,3446 $ | 0,00 % | +0,83 % | −2,80 % | 57,43 mil $ | 2,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0061 % · tvangslukket 24 t : 34,39 mil $ — tilbage til puni stol →