KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB14:55

Tržišni sektori

Decentralized Finance (DeFi)

Status

  • Vrijednost77,70 mlrd $
  • 24 h+3,23 %
  • Tok5,10 mlrd $
  • Ugovori10,61 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1STETH2.315 $−0,11 %−1,96 %−5,18 %22,45 mlrd $12,25 mil $0,00 $0,00 $
2HYPE90,85 $+2,03 %+14,03 %+14,58 %21,75 mlrd $1,60 mlrd $3,96 mlrd $9,03 mil $
3WSTETH2.890 $−0,09 %−1,99 %−5,00 %10,74 mlrd $3,42 mil $0,00 $0,00 $
4LINK11,63 $−0,01 %+1,02 %−3,53 %8,91 mlrd $294,39 mil $452,32 mil $746,2 tis $
5RAIN0,006638 $−0,25 %−2,84 %−22,70 %4,72 mlrd $14,31 mil $0,00 $0,00 $
6DAI0,9996 $+0,01 %−0,02 %+0,03 %4,57 mlrd $224,77 mil $0,00 $0,00 $
7UNI7,18 $+0,23 %+2,70 %+1,74 %4,48 mlrd $326,72 mil $532,43 mil $655,1 tis $
8ENA0,2057 $+1,52 %+4,97 %+3,49 %2,75 mlrd $474,85 mil $493,98 mil $2,23 mil $
9BTW1,77 $−0,84 %+0,74 %+3,71 %2,67 mlrd $7,65 mil $149,49 mil $162,3 tis $
10AAVE132,79 $−0,16 %+1,21 %−9,81 %2,05 mlrd $221,20 mil $303,57 mil $912,7 tis $
11PUMP0,004408 $+0,84 %+5,27 %−8,45 %2,03 mlrd $191,09 mil $286,46 mil $6,32 mil $
12ONDO0,4159 $+0,39 %+0,60 %−5,04 %2,02 mlrd $103,18 mil $262,98 mil $354,1 tis $
13EURSAFO1,13 $−0,08 %−0,14 %−0,46 %1,81 mlrd $0,00 $0,00 $0,00 $
14ASTER0,7086 $+0,22 %+1,00 %+0,40 %1,78 mlrd $70,42 mil $363,57 mil $71,1 tis $
15MORPHO2,19 $+0,57 %+0,82 %−3,35 %1,54 mlrd $18,06 mil $49,11 mil $3,9 tis $
16SKY0,0651 $−0,23 %+1,07 %−13,56 %1,53 mlrd $9,49 mil $36,62 mil $12,2 tis $
17JST0,1412 $+0,07 %+0,60 %+1,12 %1,13 mlrd $18,46 mil $14,73 mil $4,0 tis $
18BNSOL113,80 $−0,21 %−2,37 %−4,43 %1,08 mlrd $550,2 tis $0,00 $0,00 $
19SYRUPUSDC1,19 $−0,14 %−0,00 %−0,08 %936,28 mil $1,47 mil $0,00 $0,00 $
20JUP0,2725 $+0,51 %−1,54 %−13,53 %904,75 mil $55,02 mil $50,01 mil $137,7 tis $
21JLP4,44 $−0,12 %−1,27 %−2,64 %839,15 mil $2,36 mil $0,00 $0,00 $
22INJ7,98 $−0,41 %+2,44 %−2,99 %797,69 mil $121,93 mil $138,94 mil $655,0 tis $
23LIT3,13 $+7,16 %+5,83 %−14,32 %781,04 mil $136,16 mil $341,40 mil $1,28 mil $
24CAKE2,06 $+0,31 %−0,96 %−4,89 %712,62 mil $51,87 mil $33,10 mil $55,6 tis $
25ETHFI0,6654 $+0,86 %+2,81 %−1,03 %664,54 mil $35,63 mil $82,68 mil $119,3 tis $
26PYTH0,0727 $+0,75 %+2,34 %−5,94 %573,39 mil $33,62 mil $41,05 mil $362,6 tis $
27AERO0,6857 $+0,34 %−1,47 %−15,49 %555,85 mil $21,15 mil $105,54 mil $92,2 tis $
28CRV0,3288 $+0,23 %−1,48 %−11,82 %520,42 mil $49,85 mil $127,74 mil $278,8 tis $
29RAY1,66 $+0,84 %−2,77 %−11,62 %449,02 mil $35,77 mil $11,46 mil $36,8 tis $
30SUSDAI1,12 $−0,04 %−0,06 %+0,06 %425,02 mil $1,69 mil $0,00 $0,00 $
31PSTUSDC1,14 $+0,00 %+0,02 %+0,11 %391,03 mil $42,2 tis $0,00 $0,00 $
32OSETH2.497 $−0,12 %−2,05 %−5,04 %367,54 mil $60,8 tis $0,00 $0,00 $
33DRV0,3641 $+0,19 %−3,80 %−5,70 %363,94 mil $5,46 mil $1,21 mil $299,05 $
34SEI0,0521 $+0,47 %−0,28 %−11,03 %350,83 mil $45,28 mil $55,76 mil $59,8 tis $
35SYRUPUSDG1,02 $−0,00 %+0,03 %+0,07 %340,71 mil $56,2 tis $0,00 $0,00 $
36PENDLE1,93 $−0,02 %−0,85 %−7,59 %336,04 mil $44,83 mil $57,12 mil $21,4 tis $
37TBTC79.987 $−0,10 %−1,33 %−3,18 %333,34 mil $3,05 mil $0,00 $0,00 $
38STKAAVE130,20 $−0,16 %−3,64 %−13,01 %322,46 mil $1,5 tis $0,00 $0,00 $
39FF0,0959 $−0,13 %+0,27 %−7,46 %320,68 mil $12,19 mil $92,58 mil $6,2 tis $
40SUN0,0162 $−0,01 %+0,13 %−1,07 %312,03 mil $10,18 mil $13,23 mil $53,82 $
41LDO0,3699 $+0,05 %+0,27 %−5,10 %306,78 mil $40,53 mil $65,00 mil $85,0 tis $
42GNO110,02 $−0,20 %+0,19 %−2,38 %290,41 mil $858,3 tis $0,00 $0,00 $
43OHM19,19 $−0,14 %−0,14 %−2,50 %286,64 mil $124,6 tis $0,00 $0,00 $
44LUNC0,000045 $+0,05 %+0,67 %−0,92 %248,53 mil $6,36 mil $16,99 mil $0,00 $
45SAFO1,03 $0,00 %+0,01 %+0,08 %237,60 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
46MSOL141,22 $−0,16 %−2,26 %−4,52 %225,20 mil $799,1 tis $0,00 $0,00 $
47JTO0,4123 $+0,81 %−1,00 %−11,52 %221,68 mil $20,50 mil $30,38 mil $173,0 tis $
48KMNO0,0375 $+0,20 %−3,34 %−6,32 %220,37 mil $8,70 mil $9,21 mil $4,6 tis $
49FRAX0,9912 $+0,01 %+0,33 %+0,08 %217,39 mil $299,0 tis $1,89 mil $10,1 tis $
50COMP21,60 $+0,42 %+1,34 %−14,11 %216,03 mil $12,47 mil $17,58 mil $27,5 tis $
51ZBCN0,002063 $+0,01 %+0,38 %−12,12 %206,33 mil $7,47 mil $526,6 tis $0,00 $
52RUNE0,6083 $−0,16 %−1,76 %−11,00 %200,31 mil $36,44 mil $12,40 mil $28,4 tis $
53CVX2,14 $−0,17 %−8,01 %−13,21 %199,61 mil $8,87 mil $12,17 mil $60,1 tis $
54CBXRP1,29 $−0,34 %−2,79 %−3,90 %195,59 mil $1,29 mil $0,00 $0,00 $
55IOTA0,0405 $+0,49 %−2,16 %−10,55 %191,04 mil $3,68 mil $9,79 mil $88,6 tis $
56SENA0,2012 $−0,28 %−4,80 %−1,42 %190,49 mil $79,9 tis $0,00 $0,00 $
57SYRUP0,1577 $−1,48 %−6,86 %−18,26 %184,10 mil $12,31 mil $20,38 mil $149,6 tis $
58CRVUSD0,9986 $+0,00 %+0,02 %−0,03 %183,65 mil $15,13 mil $0,00 $0,00 $
59FLUID2,05 $+0,20 %−5,89 %−10,52 %171,61 mil $1,58 mil $5,09 mil $307,73 $
60MET0,2970 $+0,91 %−3,64 %−12,78 %167,57 mil $10,95 mil $16,84 mil $9,4 tis $
61ANVL0,001838 $−0,07 %+2,20 %+9,52 %161,87 mil $149,5 tis $0,00 $0,00 $
62KNTQ0,4862 $−0,68 %+11,32 %+21,43 %153,59 mil $7,93 mil $0,00 $0,00 $
63BBSOL117,56 $−0,11 %−2,29 %−4,47 %151,12 mil $2,51 mil $0,00 $0,00 $
64VSN0,0384 $−0,18 %−1,55 %−3,31 %147,15 mil $2,68 mil $0,00 $0,00 $
65EARNETH1.898 $+0,50 %+1,10 %−2,00 %144,85 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
66BR0,4703 $−1,40 %−2,24 %+2,13 %139,53 mil $2,72 mil $19,65 mil $28,7 tis $
67FRXETH2.301 $+0,45 %−2,61 %−4,87 %138,14 mil $380,7 tis $0,00 $0,00 $
68AWE0,0690 $−0,01 %+2,13 %+5,78 %134,00 mil $3,71 mil $5,61 mil $290,39 $
691INCH0,0876 $+0,26 %+0,40 %−4,48 %123,07 mil $19,67 mil $7,13 mil $1,4 tis $
70EDGE0,3458 $+0,97 %+4,92 %+14,89 %121,07 mil $3,64 mil $18,37 mil $7,1 tis $
71SNX0,1996 $+0,33 %+0,92 %−8,60 %115,91 mil $5,03 mil $8,08 mil $8,9 tis $
72CAP0,0740 $−1,31 %−0,78 %+8,56 %115,40 mil $61,34 mil $31,42 mil $93,0 tis $
73STEAKUSDC1,11 $−0,01 %+0,02 %+0,04 %114,76 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
74AUTO1,03 $+0,00 %+0,09 %+0,20 %106,12 mil $1,09 mil $0,00 $0,00 $
75ULTIMA1.251 $−0,02 %+1,04 %−7,11 %106,00 mil $5,12 mil $0,00 $0,00 $
76SOSO0,3038 $−0,01 %+0,58 %−2,27 %103,90 mil $4,01 mil $497,7 tis $0,00 $
77ORCA1,68 $+0,95 %+1,22 %−8,21 %102,08 mil $7,85 mil $8,88 mil $26,0 tis $
78RSR0,001597 $+0,50 %−1,25 %−12,66 %99,90 mil $5,84 mil $10,91 mil $47,4 tis $
79CHIP0,0496 $+0,64 %−2,45 %+11,08 %99,24 mil $15,68 mil $44,08 mil $87,5 tis $
80SFRXETH2.711 $−0,26 %−1,97 %−4,93 %98,84 mil $4,9 tis $0,00 $0,00 $
81DYDX0,1122 $+0,54 %+2,29 %−4,64 %94,89 mil $4,20 mil $15,97 mil $62,6 tis $
82NXM59,22 $−0,00 %+3,06 %−2,90 %92,76 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
83GMX8,43 $+0,58 %−3,14 %+7,88 %90,19 mil $2,88 mil $8,09 mil $3,6 tis $
84MAG7.SSI0,5214 $−0,50 %−0,62 %−2,37 %87,28 mil $175,2 tis $0,00 $0,00 $
85ZRX0,1021 $+0,12 %+0,64 %−6,17 %86,64 mil $3,40 mil $3,95 mil $3,5 tis $
86ORE161,16 $−0,75 %−4,06 %+31,90 %83,02 mil $1,81 mil $0,00 $0,00 $
87OETH2.316 $−0,10 %−1,98 %−5,08 %80,86 mil $85,7 tis $0,00 $0,00 $
88LISUSD0,9957 $−0,00 %+0,03 %−0,04 %75,56 mil $76,1 tis $0,00 $0,00 $
89YFI2.063 $−0,14 %−0,54 %−5,02 %74,01 mil $2,43 mil $5,31 mil $13,9 tis $
90COW0,1249 $+0,62 %−0,63 %−6,71 %71,74 mil $1,42 mil $2,57 mil $579,96 $
91NMR9,97 $−0,24 %−1,60 %−7,07 %71,44 mil $5,75 mil $9,92 mil $17,9 tis $
92NOXO0,4164 $−0,35 %−1,11 %−3,95 %69,41 mil $20,8 tis $0,00 $0,00 $
93O0,4270 $+0,10 %−3,05 %+3,88 %68,32 mil $1,59 mil $8,97 mil $19,08 $
94BABY0,0136 $−0,13 %−4,92 %+4,32 %66,81 mil $7,11 mil $8,47 mil $13,6 tis $
95STEAKUSDC1,15 $−0,01 %+0,02 %+0,06 %64,11 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
96VELO0,003618 $+0,34 %−1,54 %−11,02 %63,56 mil $1,55 mil $2,11 mil $8,8 tis $
97SPK0,0184 $+0,06 %+1,85 %−1,42 %62,58 mil $6,19 mil $7,23 mil $624,94 $
98AMP0,000681 $+0,28 %−4,57 %−11,14 %61,06 mil $5,42 mil $0,00 $0,00 $
99YELLOW0,1446 $+1,67 %−7,09 %+3,75 %59,81 mil $2,93 mil $0,00 $0,00 $
100JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 mil $2,3 tis $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0078 % · tvangslukket 24 t : 38,35 mil $ — tilbage til puni stol →