KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB04:47

Tržišni sektori

Dog-Themed

Status

  • Vrijednost16,82 mlrd $
  • 24 h−4,56 %
  • Tok1,08 mlrd $
  • Ugovori5,10 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1DOGE0,0803 $−0,70 %−4,15 %−12,20 %12,52 mlrd $856,09 mil $1,02 mlrd $11,86 mil $
2SHIB0,000005 $−0,80 %−5,38 %−10,10 %2,91 mlrd $85,87 mil $48,56 mil $428,7 tis $
3BONK0,000003 $−1,10 %−5,94 %−17,40 %224,79 mil $31,48 mil $2,57 mil $38,0 tis $
4FLOKI0,000023 $−0,90 %−4,98 %−12,70 %224,60 mil $18,73 mil $6,20 mil $14,8 tis $
5WIF0,1790 $−0,90 %−3,67 %−17,00 %178,75 mil $55,45 mil $63,59 mil $290,1 tis $
6COCO0,1662 $−0,30 %−0,95 %−3,80 %165,61 mil $46,0 tis $0,00 $0,00 $
7DOG0,000973 $+1,30 %−9,01 %−12,10 %97,26 mil $944,3 tis $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $−0,50 %−4,06 %−11,60 %66,11 mil $4,73 mil $46,3 tis $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $−0,10 %−0,52 %−6,50 %62,96 mil $421,0 tis $2,77 mil $23,5 tis $
10SHIB0,000005 $−0,10 %−0,92 %−4,60 %47,65 mil $34,2 tis $48,56 mil $428,7 tis $
11MEW0,000384 $−1,00 %−4,96 %−10,50 %34,09 mil $4,89 mil $3,99 mil $41,6 tis $
12NEIRO0,000078 $−1,40 %−6,08 %−13,00 %32,85 mil $4,50 mil $5,37 mil $69,4 tis $
13ELON0,000000 $−0,10 %−4,50 %−6,70 %29,73 mil $7,67 mil $0,00 $0,00 $
14PIPEDOG0,002297 $−0,90 %−5,15 %−20,40 %28,30 mil $3,28 mil $0,00 $0,00 $
15DOGS0,000046 $−0,80 %−8,46 %−9,00 %23,99 mil $7,20 mil $5,50 mil $46,9 tis $
16MOONDOGECOIN0,0205 $−0,70 %0,00 %0,00 %20,30 mil $96,47 mil $0,00 $0,00 $
17BROCCOLI0,0177 $−1,50 %−1,33 %−4,90 %17,10 mil $4,68 mil $2,86 mil $476,57 $
18BERT0,0166 $+0,20 %+0,67 %−14,10 %16,21 mil $936,5 tis $0,00 $0,00 $
19DOGO0,0161 $+0,30 %−14,09 %+197,80 %16,21 mil $245,32 $0,00 $0,00 $
20HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 mil $162,0 tis $0,00 $0,00 $
21KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 mil $29,24 mil $10,95 mil $65,6 tis $
22ASTEROID0,000037 $−3,20 %−18,86 %−40,70 %15,41 mil $3,53 mil $498,6 tis $143,17 $
23COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1.843,78 %+1.945,20 %15,34 mil $20,73 mil $0,00 $0,00 $
24CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 mil $8,28 mil $5,51 mil $26,0 tis $
25OSAK0,000000 $−0,50 %+1,88 %+6,98 %12,10 mil $60,8 tis $0,00 $0,00 $
26KISHU0,000000 $−0,05 %−4,89 %+5,58 %11,90 mil $121,9 tis $0,00 $0,00 $
27CORGIAI0,000032 $−0,08 %−0,73 %−0,98 %11,57 mil $1,1 tis $0,00 $0,00 $
28BONE0,0447 $−1,46 %+0,37 %+4,08 %11,16 mil $36,2 tis $0,00 $0,00 $
29DHC1,03 $+0,10 %−0,06 %+30,70 %10,20 mil $36,45 $0,00 $0,00 $
30CBDOGE0,0829 $−0,20 %−1,35 %−7,40 %9,67 mil $22,3 tis $0,00 $0,00 $
31ASTEROID0,007186 $−2,00 %−33,96 %+643,80 %7,19 mil $96,8 tis $498,6 tis $143,17 $
32PUPPIES0,000000 $0,00 %−0,87 %−8,30 %7,15 mil $441,9 tis $0,00 $0,00 $
33BABYSHIBAINU0,000000 $+0,20 %−0,09 %−2,80 %6,45 mil $25,44 $0,00 $0,00 $
34BROCCOLI0,006347 $+1,30 %−0,90 %−5,20 %6,34 mil $1,78 mil $2,86 mil $476,57 $
35VDOGE0,001687 $+0,20 %−1,36 %−7,00 %6,07 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
36DOG0,000428 $+0,30 %+2,75 %−4,00 %5,86 mil $8,7 tis $0,00 $0,00 $
37DOGINME0,000086 $+3,00 %+2,04 %−3,00 %5,84 mil $185,8 tis $0,00 $0,00 $
38MANYU0,000000 $+0,60 %+7,56 %+22,80 %5,46 mil $1,37 mil $0,00 $0,00 $
39REDO0,0476 $−1,40 %−3,02 %−8,70 %4,76 mil $80,1 tis $0,00 $0,00 $
40DJI69300,004306 $+0,10 %+1,25 %−6,00 %4,31 mil $160,0 tis $0,00 $0,00 $
41JOTCHUA0,004134 $−4,16 %+6,68 %−61,05 %4,13 mil $1,17 mil $0,00 $0,00 $
42NFD0,000040 $0,00 %0,00 %+85,70 %4,01 mil $230,57 $0,00 $0,00 $
43OMIKAMI0,003835 $+0,10 %+1,63 %−3,60 %3,83 mil $13,9 tis $0,00 $0,00 $
44MARVIN0,000009 $+0,40 %−0,63 %−8,90 %3,67 mil $26,7 tis $0,00 $0,00 $
45DIH0,003571 $−1,40 %−53,15 %−19,80 %3,57 mil $5,63 mil $0,00 $0,00 $
46DOGEKING0,000000 $+0,20 %−0,12 %−3,00 %3,52 mil $62,6 tis $0,00 $0,00 $
47DINGO0,000027 $−0,30 %−11,46 %−22,10 %3,17 mil $43,3 tis $0,00 $0,00 $
48SKI0,003031 $+0,20 %−5,50 %−1,70 %3,03 mil $28,2 tis $0,00 $0,00 $
49KORI0,002755 $+0,60 %+0,09 %−13,80 %2,76 mil $52,1 tis $0,00 $0,00 $
50KENDU0,000003 $−0,40 %−4,48 %−12,20 %2,60 mil $8,8 tis $0,00 $0,00 $
51SAMO0,000418 $0,00 %+1,59 %+21,80 %2,39 mil $16,3 tis $0,00 $0,00 $
52ALLINDOGE0,002256 $−0,20 %+3,02 %−9,50 %2,24 mil $29,8 tis $0,00 $0,00 $
53MYRO0,002100 $−0,60 %−3,62 %−13,40 %2,10 mil $452,7 tis $0,00 $0,00 $
54BP0,002103 $+0,40 %−8,76 %+1,60 %2,05 mil $1,67 mil $1,36 mil $0,00 $
55富贵0,001974 $+5,70 %−32,92 %0,00 %2,01 mil $2,66 mil $0,00 $0,00 $
56DADDYDOGE0,000000 $+0,20 %0,00 %−4,70 %1,98 mil $20,85 $0,00 $0,00 $
57AIDOGE0,000000 $+0,10 %−0,37 %−4,90 %1,93 mil $74,7 tis $0,00 $0,00 $
58GASOLINU0,001921 $−6,60 %−39,91 %0,00 %1,92 mil $592,8 tis $0,00 $0,00 $
59GOOD0,002081 $−2,00 %−19,47 %−54,50 %1,83 mil $174,8 tis $0,00 $0,00 $
60LEASH0,000000 $+0,40 %−1,08 %−6,20 %1,83 mil $1,6 tis $0,00 $0,00 $
61BYTE0,000002 $+0,10 %−1,04 %+13,20 %1,77 mil $27,3 tis $0,00 $0,00 $
62ASTEROID0,001769 $−0,30 %−4,70 %−17,90 %1,77 mil $188,8 tis $498,6 tis $143,17 $
63LOULOU0,001767 $+0,70 %+0,93 %−1,00 %1,77 mil $735,11 $0,00 $0,00 $
64DOGI0,0836 $+2,00 %+2,73 %+11,50 %1,76 mil $69,34 $0,00 $0,00 $
65DOPU0,001756 $+1,20 %+2,96 %−4,10 %1,76 mil $207,6 tis $0,00 $0,00 $
66PUPDOGE0,000000 $+0,20 %0,00 %−3,20 %1,73 mil $13,49 $0,00 $0,00 $
67OGDOGE0,001964 $−0,34 %−9,90 %−60,47 %1,72 mil $163,6 tis $0,00 $0,00 $
68KIBSHI0,000002 $−0,40 %+1,76 %−6,70 %1,69 mil $7,2 tis $0,00 $0,00 $
69KAKI0,000000 $0,00 %+0,03 %−0,30 %1,66 mil $2,38 $0,00 $0,00 $
70SHIBDOGE0,000000 $+0,20 %−0,48 %+1,00 %1,64 mil $1,2 tis $0,00 $0,00 $
71RUSSELL0,001658 $+0,20 %−2,62 %−10,20 %1,61 mil $77,7 tis $0,00 $0,00 $
72WWDOGE0,0563 $0,00 %+0,01 %+2,60 %1,56 mil $27,9 tis $0,00 $0,00 $
73MILO0,000000 $−0,10 %−1,42 %−5,40 %1,46 mil $260,53 $0,00 $0,00 $
74COCORO0,001778 $+0,20 %+1,18 %−3,30 %1,42 mil $180,63 $0,00 $0,00 $
75XDOGE0,000000 $+1,90 %0,00 %−35,90 %1,40 mil $58,06 $0,00 $0,00 $
76BENJI0,001359 $−0,10 %+0,58 %−1,90 %1,36 mil $3,0 tis $0,00 $0,00 $
77HOGE0,000003 $+0,20 %−1,05 %+0,80 %1,15 mil $15,62 $0,00 $0,00 $
78HACHI0,000000 $−0,20 %−4,89 %−23,30 %1,15 mil $32,2 tis $0,00 $0,00 $
79HACHIKO0,001190 $−0,10 %−0,45 %+21,60 %1,13 mil $59,0 tis $0,00 $0,00 $
80DOGZ0,000011 $0,00 %0,00 %−1,50 %1,12 mil $3,47 $0,00 $0,00 $
81DOGEGF0,000000 $+0,20 %−2,04 %−0,70 %1,10 mil $4,6 tis $0,00 $0,00 $
82AKITA0,0109 $−0,53 %+0,48 %−12,70 %1,09 mil $5,7 tis $0,00 $0,00 $
83BABYASTEROID0,000000 $−1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 mil $71,9 tis $0,00 $0,00 $
84VINU0,000000 $−0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 mil $321,3 tis $0,00 $0,00 $
85WOOF0,000001 $−0,30 %−3,40 %−23,40 %981,7 tis $160,8 tis $0,00 $0,00 $
86SAN0,000978 $+1,50 %−5,91 %−19,10 %974,0 tis $6,8 tis $0,00 $0,00 $
87QOM0,000000 $+0,10 %−0,98 %+0,30 %973,9 tis $273,63 $0,00 $0,00 $
88BOOP0,000010 $0,00 %+5,73 %−15,50 %969,1 tis $4,2 tis $0,00 $0,00 $
89ASTEROID0,000961 $+8,30 %+5,99 %+25,00 %960,5 tis $21,2 tis $498,6 tis $143,17 $
90WELSH0,000095 $0,00 %−19,29 %−24,00 %951,4 tis $5,2 tis $0,00 $0,00 $
91$PLAY0,000101 $+0,60 %0,00 %−0,20 %945,9 tis $42,68 $0,00 $0,00 $
92DOGE0,000927 $−0,50 %−1,17 %−3,80 %908,3 tis $127,1 tis $1,02 mlrd $11,86 mil $
93DOGE-10,000125 $−7,20 %−38,14 %−50,50 %865,8 tis $179,4 tis $0,00 $0,00 $
94SHI0,000000 $+0,20 %−1,10 %−10,10 %858,6 tis $550,42 $0,00 $0,00 $
95TREAT0,000148 $+0,20 %+2,24 %−5,80 %825,7 tis $125,5 tis $0,00 $0,00 $
96我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 tis $158,2 tis $0,00 $0,00 $
97AEROBUD0,000802 $−0,30 %+3,21 %+8,50 %801,6 tis $4,7 tis $0,00 $0,00 $
98MINIDOGE0,000000 $−0,10 %−0,04 %−0,30 %792,4 tis $598,88 $0,00 $0,00 $
99NINJA0,000780 $+0,40 %+1,51 %+31,90 %780,1 tis $2,4 tis $0,00 $0,00 $
100WISHBONE0,000814 $+10,20 %−4,95 %−13,20 %756,3 tis $60,4 tis $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0079 % · tvangslukket 24 t : 55,49 mil $ — tilbage til puni stol →