KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB11:48

Tržišni sektori

Dog-Themed

Status

  • Vrijednost15,91 mlrd $
  • 24 h−0,28 %
  • Tok730,02 mil $
  • Ugovori4,58 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1DOGE0,0752 $−0,01 %−0,86 %−3,19 %11,77 mlrd $485,03 mil $923,71 mil $1,34 mil $
2SHIB0,000005 $−0,18 %−0,44 %−3,95 %2,77 mlrd $60,68 mil $32,77 mil $57,9 tis $
3BONK0,000003 $−0,50 %+0,20 %−3,12 %258,29 mil $23,68 mil $2,92 mil $995,21 $
4FLOKI0,000024 $−0,21 %+2,31 %−0,14 %226,88 mil $23,35 mil $9,22 mil $2,1 tis $
5WIF0,1753 $−0,15 %+1,19 %−5,60 %175,09 mil $38,64 mil $61,60 mil $34,5 tis $
6COCO0,1449 $−0,17 %−3,86 %−6,30 %144,87 mil $67,4 tis $0,00 $0,00 $
7DOG0,000826 $+0,22 %−1,24 %−8,76 %82,49 mil $503,4 tis $0,00 $0,00 $
81MBABYDOGE0,000311 $−0,74 %−0,52 %−10,87 %62,96 mil $421,0 tis $2,25 mil $2,0 tis $
9BABYDOGE0,000000 $+0,24 %−0,87 %−9,56 %59,67 mil $1,52 mil $0,00 $0,00 $
10SHIB0,000005 $−0,74 %+0,37 %−4,67 %43,23 mil $19,1 tis $32,77 mil $57,9 tis $
11MEW0,000414 $−0,07 %−0,27 %−10,63 %36,84 mil $4,10 mil $5,55 mil $5,0 tis $
12NEIRO0,000064 $+0,18 %+1,76 %−6,93 %26,79 mil $4,07 mil $4,12 mil $1,5 tis $
13ELON0,000000 $+0,02 %−0,54 %−10,46 %25,64 mil $2,52 mil $0,00 $0,00 $
14SIF0,0221 $+1,96 %+10,15 %−12,26 %22,13 mil $9,44 mil $0,00 $0,00 $
15MOONDOGECOIN0,0205 $−0,70 %0,00 %0,00 %20,30 mil $96,47 mil $0,00 $0,00 $
16SWORDINU0,0197 $+3,46 %+441,75 %+10,16 %19,68 mil $11,74 mil $0,00 $0,00 $
17BABYCALI0,003823 $−5,78 %0,00 %−3,17 %19,38 mil $5,07 mil $0,00 $0,00 $
18DOGO0,0177 $+130,18 %+137,21 %+16,19 %17,89 mil $268,3 tis $0,00 $0,00 $
19ALLINU0,0178 $−15,89 %−11,72 %+4,97 %17,71 mil $3,97 mil $0,00 $0,00 $
20BERT0,0176 $+0,42 %+7,30 %+1,00 %17,23 mil $1,06 mil $0,00 $0,00 $
21BONE0,0688 $+0,52 %+6,22 %+25,12 %17,22 mil $1,59 mil $0,00 $0,00 $
22PIPEDOG0,001384 $−0,18 %−1,75 %−26,41 %17,08 mil $2,30 mil $0,00 $0,00 $
23DOGS0,000033 $−0,39 %+1,03 %−10,20 %16,84 mil $2,30 mil $2,52 mil $8,7 tis $
24BROCCOLI0,0172 $−0,75 %−5,44 %−11,11 %16,59 mil $2,86 mil $1,90 mil $142,13 $
25DHC1,67 $+0,39 %−16,64 %−16,61 %16,52 mil $27,0 tis $0,00 $0,00 $
26SI0,0163 $−7,54 %+29,39 %0,00 %16,28 mil $2,18 mil $573,0 tis $0,00 $
27HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 mil $162,0 tis $0,00 $0,00 $
28DOPE0,0161 $−9,41 %−44,96 %+59,55 %15,91 mil $2,79 mil $24,5 tis $0,00 $
29OSAK0,000000 $−0,63 %−0,51 %−9,68 %15,81 mil $52,7 tis $0,00 $0,00 $
30KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 mil $29,24 mil $8,25 mil $1,0 tis $
31ASTEROID0,000037 $−3,20 %−18,86 %−40,70 %15,41 mil $3,53 mil $0,00 $0,00 $
32COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1.843,78 %+1.945,20 %15,34 mil $20,73 mil $0,00 $0,00 $
33CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 mil $8,28 mil $4,45 mil $8,2 tis $
34KISHU0,000000 $−0,05 %−4,89 %+5,58 %11,90 mil $121,9 tis $0,00 $0,00 $
35CORGIAI0,000032 $−0,08 %−0,73 %−0,98 %11,57 mil $1,1 tis $0,00 $0,00 $
36SI0,0106 $−1,73 %−3,63 %+25,42 %10,51 mil $1,75 mil $573,0 tis $0,00 $
37CBDOGE0,0749 $−0,31 %−1,14 %−3,88 %9,48 mil $24,8 tis $0,00 $0,00 $
38BABYSHIBAINU0,000000 $−0,35 %−0,51 %−5,37 %6,23 mil $375,61 $0,00 $0,00 $
39PUPPIES0,000000 $+0,54 %+0,62 %−10,04 %6,21 mil $453,4 tis $0,00 $0,00 $
40DJI69300,005772 $−0,74 %+3,43 %+11,80 %5,77 mil $149,2 tis $0,00 $0,00 $
41VDOGE0,001525 $−0,47 %−1,08 %−3,98 %5,68 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
42DOG0,000408 $+0,00 %−1,27 %−6,92 %5,62 mil $22,5 tis $0,00 $0,00 $
43BROCCOLI0,004921 $+0,22 %+1,43 %−4,83 %4,92 mil $1,72 mil $1,90 mil $142,13 $
44OMIKAMI0,004420 $+0,60 %−4,34 %+26,98 %4,42 mil $7,8 tis $0,00 $0,00 $
45REDO0,0436 $−1,51 %−2,75 %+6,03 %4,36 mil $86,3 tis $0,00 $0,00 $
46DOGINME0,000061 $+0,18 %+1,32 %−8,79 %4,14 mil $79,6 tis $0,00 $0,00 $
47JOTCHUA0,004134 $−4,16 %+6,68 %−61,05 %4,13 mil $1,17 mil $0,00 $0,00 $
48DIH0,003571 $−1,40 %−53,15 %−34,80 %3,57 mil $5,63 mil $0,00 $0,00 $
49DOGEKING0,000000 $+0,12 %+0,13 %−4,88 %3,38 mil $41,1 tis $0,00 $0,00 $
50JOB0,003374 $+0,62 %+24,42 %0,00 %3,32 mil $1,59 mil $0,00 $0,00 $
51MANYU0,000000 $+0,13 %−1,61 %+0,13 %3,25 mil $480,3 tis $0,00 $0,00 $
52VOLT0,0107 $−0,06 %+3,38 %−21,75 %3,20 mil $13,7 tis $0,00 $0,00 $
53DOBO0,000000 $−0,35 %−1,00 %−5,48 %2,49 mil $1,88 $0,00 $0,00 $
54SKI0,002304 $−0,78 %+2,94 %−9,95 %2,30 mil $7,1 tis $0,00 $0,00 $
55BP0,002349 $−0,64 %+24,88 %+5,42 %2,29 mil $93,0 tis $0,00 $0,00 $
56KORI0,002084 $−0,43 %+1,63 %−17,30 %2,08 mil $37,5 tis $0,00 $0,00 $
57DINGO0,000017 $+0,13 %+0,88 %−15,96 %2,02 mil $48,2 tis $0,00 $0,00 $
58ALLINDOGE0,001976 $+0,11 %−6,60 %−13,20 %1,96 mil $45,6 tis $0,00 $0,00 $
59DADDYDOGE0,000000 $−0,35 %−1,00 %−5,28 %1,92 mil $16,27 $0,00 $0,00 $
60DOPE0,001943 $+4,20 %+21,76 %−42,44 %1,92 mil $243,2 tis $24,5 tis $0,00 $
61KENDU0,000002 $−0,07 %−6,61 %−13,71 %1,83 mil $14,1 tis $0,00 $0,00 $
62DOGI0,0819 $+0,50 %+0,64 %−28,70 %1,72 mil $42,44 $0,00 $0,00 $
63OGDOGE0,001964 $−0,34 %−9,90 %−60,47 %1,72 mil $163,6 tis $0,00 $0,00 $
64PUPDOGE0,000000 $−0,42 %+0,00 %−4,08 %1,70 mil $3,62 $0,00 $0,00 $
65MARVIN0,000004 $−0,08 %+2,80 %−0,80 %1,66 mil $7,7 tis $0,00 $0,00 $
66KAKI0,000000 $+0,00 %+0,08 %−0,47 %1,65 mil $21,01 $0,00 $0,00 $
67LOULOU0,001643 $−0,39 %−1,23 %−6,79 %1,64 mil $327,34 $0,00 $0,00 $
68SAMO0,000286 $+0,05 %−0,06 %−5,59 %1,64 mil $4,9 tis $0,00 $0,00 $
69BLZ0,001599 $+0,01 %+0,03 %0,00 %1,60 mil $81,8 tis $0,00 $0,00 $
70KIBSHI0,000002 $−0,09 %−0,82 %−9,43 %1,56 mil $2,5 tis $0,00 $0,00 $
71WWDOGE0,0549 $−0,01 %+0,02 %+0,00 %1,52 mil $28,8 tis $0,00 $0,00 $
72BYTE0,000002 $−0,07 %−0,10 %−15,14 %1,51 mil $29,4 tis $0,00 $0,00 $
73SHIBDOGE0,000000 $−0,07 %−0,30 %−10,74 %1,38 mil $665,44 $0,00 $0,00 $
74LEASH0,000000 $−0,65 %+1,98 %−15,30 %1,37 mil $472,57 $0,00 $0,00 $
75AIDOGE0,000000 $+0,32 %−0,36 %−16,34 %1,36 mil $79,0 tis $0,00 $0,00 $
76MILO0,000000 $−0,36 %−3,27 %−5,65 %1,36 mil $1,6 tis $0,00 $0,00 $
77MYRO0,001335 $−1,04 %−2,33 %−29,26 %1,33 mil $275,8 tis $0,00 $0,00 $
78ASTEROID0,001262 $−0,78 %+1,20 %−16,48 %1,26 mil $147,5 tis $0,00 $0,00 $
79COCORO0,001544 $−1,03 %+2,82 %−5,20 %1,23 mil $161,56 $0,00 $0,00 $
80DOGZ0,000012 $0,00 %0,00 %+0,89 %1,22 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
81DOPU0,001203 $−0,48 %−2,19 %−4,92 %1,20 mil $170,8 tis $0,00 $0,00 $
82RUSSELL0,001207 $−0,66 %−1,21 %−8,10 %1,17 mil $64,7 tis $0,00 $0,00 $
83AKITA0,0109 $−0,53 %+0,48 %−12,70 %1,09 mil $5,7 tis $0,00 $0,00 $
84BABYASTEROID0,000000 $−1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 mil $71,9 tis $0,00 $0,00 $
85XDOGE0,000000 $+0,15 %−4,63 %+44,35 %1,06 mil $119,14 $0,00 $0,00 $
86VINU0,000000 $−0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 mil $321,3 tis $0,00 $0,00 $
87WELSH0,000106 $+0,77 %+12,68 %+6,38 %1,06 mil $212,56 $0,00 $0,00 $
88BENJI0,001055 $−0,00 %−0,58 %−11,03 %1,06 mil $522,63 $0,00 $0,00 $
89DAWG0,000891 $−0,48 %−9,68 %−68,52 %891,1 tis $18,2 tis $0,00 $0,00 $
90QOM0,000000 $−0,07 %+2,48 %−4,86 %891,0 tis $261,44 $0,00 $0,00 $
91DOGEGF0,000000 $+0,14 %−1,23 %−3,27 %879,7 tis $18,10 $0,00 $0,00 $
92富贵0,000851 $+2,60 %−19,77 %+31,49 %850,9 tis $156,3 tis $0,00 $0,00 $
93TREAT0,000149 $+0,07 %−2,80 %−3,53 %833,2 tis $40,2 tis $0,00 $0,00 $
94GOOD0,000842 $+1,87 %+6,76 %−11,81 %826,4 tis $15,0 tis $0,00 $0,00 $
95我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 tis $158,2 tis $0,00 $0,00 $
96ZEUS0,000000 $−0,16 %+0,50 %−21,08 %785,5 tis $25,5 tis $0,00 $0,00 $
97$PLAY0,000083 $−0,26 %−0,60 %−5,71 %779,6 tis $335,77 $0,00 $0,00 $
98HOGE0,000002 $−1,75 %0,00 %−6,34 %776,1 tis $9,04 $0,00 $0,00 $
99HACHIKO0,000804 $+2,76 %+3,03 %−3,42 %760,2 tis $33,8 tis $0,00 $0,00 $
100SHI0,000000 $−0,07 %+1,34 %−7,62 %756,1 tis $313,43 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0022 % · tvangslukket 24 t : 6,21 mil $ — tilbage til puni stol →