KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB15:00

Tržišni sektori

Exchange-based Tokens

Status

  • Vrijednost163,08 mlrd $
  • 24 h+0,74 %
  • Tok4,54 mlrd $
  • Ugovori6,96 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1BNB743,41 $+0,16 %−0,63 %+1,08 %97,75 mlrd $1,73 mlrd $1,01 mlrd $1,16 mil $
2HYPE90,85 $+2,03 %+14,03 %+14,58 %21,75 mlrd $1,60 mlrd $3,94 mlrd $9,03 mil $
3WBT76,91 $−0,19 %−0,34 %−3,17 %9,12 mlrd $107,68 mil $29,57 mil $0,00 $
4LEO9,47 $+0,08 %+0,61 %+5,08 %8,71 mlrd $219,1 tis $0,00 $0,00 $
5UNI7,18 $+0,23 %+2,70 %+1,74 %4,48 mlrd $326,72 mil $533,09 mil $654,2 tis $
6CRO0,0538 $+0,16 %+1,12 %−5,55 %2,73 mlrd $5,83 mil $16,21 mil $1,1 tis $
7OKB111,98 $+0,46 %+2,16 %−0,21 %2,35 mlrd $17,90 mil $27,11 mil $68,8 tis $
8PUMP0,004408 $+0,84 %+5,27 %−8,45 %2,03 mlrd $191,09 mil $286,20 mil $6,32 mil $
9ASTER0,7086 $+0,22 %+1,00 %+0,40 %1,78 mlrd $70,42 mil $363,41 mil $71,0 tis $
10HTX0,000002 $+0,24 %+0,35 %−1,14 %1,45 mlrd $82,30 mil $0,00 $0,00 $
11BGB1,85 $−0,05 %−1,00 %−2,15 %1,30 mlrd $10,77 mil $21,03 mil $11,7 tis $
12KCS7,44 $+0,07 %−0,92 %+1,41 %1,04 mlrd $3,85 mil $1,20 mil $0,00 $
13GT9,63 $−0,20 %−0,78 %−4,75 %1,01 mlrd $1,84 mil $1,38 mil $0,00 $
14JUP0,2725 $+0,51 %−1,54 %−13,53 %904,75 mil $55,02 mil $50,04 mil $137,7 tis $
15NEXO0,7949 $+0,20 %−0,13 %−1,84 %794,71 mil $1,96 mil $0,00 $0,00 $
16CAKE2,06 $+0,31 %−0,96 %−4,89 %712,62 mil $51,87 mil $33,12 mil $55,6 tis $
17AERO0,6857 $+0,34 %−1,47 %−15,49 %555,85 mil $21,15 mil $105,60 mil $92,2 tis $
18CRV0,3288 $+0,23 %−1,48 %−11,82 %520,42 mil $49,85 mil $127,79 mil $278,8 tis $
19RAY1,66 $+0,84 %−2,77 %−11,62 %449,02 mil $35,77 mil $11,60 mil $36,8 tis $
20PENDLE1,93 $−0,02 %−0,85 %−7,59 %336,04 mil $44,83 mil $57,12 mil $21,4 tis $
21FF0,0959 $−0,13 %+0,27 %−7,46 %320,68 mil $12,19 mil $92,14 mil $6,2 tis $
22GNO110,02 $−0,20 %+0,19 %−2,38 %290,41 mil $858,3 tis $0,00 $0,00 $
23BP1,02 $+0,13 %+3,96 %−6,28 %255,37 mil $3,77 mil $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6083 $−0,16 %−1,76 %−11,00 %200,31 mil $36,44 mil $12,43 mil $28,2 tis $
25BTSE1,11 $+0,30 %+1,33 %+3,31 %179,35 mil $355,8 tis $0,00 $0,00 $
26MET0,2970 $+0,91 %−3,64 %−12,78 %167,57 mil $10,95 mil $16,87 mil $9,1 tis $
27MX1,58 $−0,03 %+0,61 %−3,83 %145,55 mil $6,94 mil $0,00 $0,00 $
281INCH0,0876 $+0,26 %+0,40 %−4,48 %123,07 mil $19,67 mil $7,14 mil $1,3 tis $
29EDGE0,3458 $+0,97 %+4,92 %+14,89 %121,07 mil $3,64 mil $18,39 mil $7,1 tis $
30SNX0,1996 $+0,33 %+0,92 %−8,60 %115,91 mil $5,03 mil $8,08 mil $8,7 tis $
31ORCA1,68 $+0,95 %+1,22 %−8,21 %102,08 mil $7,85 mil $8,94 mil $26,0 tis $
32DYDX0,1122 $+0,54 %+2,29 %−4,64 %94,89 mil $4,20 mil $15,99 mil $62,5 tis $
33ZRX0,1021 $+0,12 %+0,64 %−6,17 %86,64 mil $3,40 mil $3,96 mil $3,5 tis $
34ARKM0,1196 $+0,11 %+0,32 %−13,85 %85,31 mil $3,66 mil $10,19 mil $12,1 tis $
35COW0,1249 $+0,62 %−0,63 %−6,71 %71,74 mil $1,42 mil $2,57 mil $579,96 $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 mil $2,3 tis $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,2043 $+0,02 %+0,38 %−6,30 %58,58 mil $3,51 mil $10,00 mil $5,1 tis $
38HDX0,007078 $+0,11 %−2,72 %+0,78 %41,89 mil $32,1 tis $0,00 $0,00 $
39LCX0,0434 $−0,22 %−4,39 %−15,84 %41,44 mil $174,6 tis $0,00 $0,00 $
40NKYC10,35 $+0,04 %−0,54 %−5,09 %41,42 mil $371,3 tis $0,00 $0,00 $
41OSMO0,0512 $−0,01 %−2,15 %+6,26 %38,35 mil $4,36 mil $0,00 $0,00 $
42VVS0,000001 $−0,29 %+0,82 %−5,80 %37,42 mil $46,7 tis $0,00 $0,00 $
43MBG0,1026 $−0,13 %+0,51 %−0,22 %37,32 mil $6,55 mil $0,00 $0,00 $
44EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
45APEX0,2180 $+0,27 %−1,56 %−2,85 %34,42 mil $1,12 mil $4,68 mil $2,2 tis $
46STON0,4813 $+0,04 %+0,78 %−4,23 %33,91 mil $4,7 tis $0,00 $0,00 $
47NOW0,3831 $−0,27 %+6,55 %+4,16 %31,99 mil $143,2 tis $0,00 $0,00 $
48CNX0,2499 $0,00 %−0,01 %−4,49 %31,96 mil $31,6 tis $0,00 $0,00 $
49HSK0,0880 $+0,14 %−0,45 %+1,97 %30,35 mil $144,8 tis $0,00 $0,00 $
50BNT0,2953 $+0,19 %−0,54 %−3,31 %29,19 mil $1,43 mil $1,82 mil $94,69 $
51XT4,78 $−0,00 %−0,18 %−2,04 %28,87 mil $7,78 mil $0,00 $0,00 $
52MMT0,1353 $+0,52 %−2,12 %−4,69 %27,62 mil $2,99 mil $9,50 mil $10,5 tis $
53VELO0,0295 $−0,43 %−4,92 %−16,46 %25,05 mil $2,02 mil $2,10 mil $8,8 tis $
54DODO0,0246 $+0,65 %+2,94 %+16,04 %24,64 mil $6,88 mil $537,0 tis $0,00 $
55KNC0,1169 $−0,02 %−1,92 %−6,33 %24,47 mil $1,27 mil $2,68 mil $1,0 tis $
56FRAX0,2464 $−0,06 %−6,41 %−2,42 %23,07 mil $413,2 tis $1,89 mil $10,1 tis $
57LON0,1815 $−0,00 %−0,06 %−2,65 %22,47 mil $3,5 tis $0,00 $0,00 $
58EDGE0,0808 $−0,44 %−3,33 %−13,98 %22,05 mil $905,0 tis $18,39 mil $7,1 tis $
59CETUS0,0225 $+1,12 %+5,46 %−3,20 %21,71 mil $5,10 mil $2,78 mil $5,8 tis $
60CLO0,0574 $−0,89 %+1,68 %+11,66 %21,67 mil $1,52 mil $6,97 mil $7,8 tis $
61RHEA0,0524 $+0,06 %−3,07 %−26,74 %21,59 mil $684,4 tis $0,00 $0,00 $
62BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
63WOO0,0105 $+1,43 %+1,26 %+0,60 %19,90 mil $1,62 mil $3,61 mil $9,2 tis $
64LCS0,4434 $−0,31 %0,00 %−7,98 %18,85 mil $2,6 tis $0,00 $0,00 $
65SODA0,0163 $−0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 mil $399,5 tis $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $−1,12 %−1,64 %−5,10 %16,94 mil $57,6 tis $0,00 $0,00 $
67DETO0,0599 $+0,03 %+0,04 %−0,02 %16,76 mil $378,64 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 mil $277,1 tis $0,00 $0,00 $
69RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 mil $6,0 tis $0,00 $0,00 $
70CET0,006451 $−0,70 %−9,66 %−41,60 %15,74 mil $155,3 tis $0,00 $0,00 $
71JOE0,0344 $−0,34 %−7,28 %−10,94 %15,73 mil $4,16 mil $1,51 mil $897,76 $
72MAX0,2361 $−0,16 %−1,33 %−1,97 %15,66 mil $24,3 tis $0,00 $0,00 $
73HEGIC0,0145 $−0,33 %+10,72 %+0,59 %15,61 mil $80,7 tis $0,00 $0,00 $
74EKUBO1,55 $+3,12 %−5,85 %+8,89 %15,55 mil $56,1 tis $0,00 $0,00 $
75HT0,1403 $−1,05 %+11,52 %+3,93 %15,35 mil $18,4 tis $0,00 $0,00 $
76PEAR0,0298 $−0,90 %−3,22 %−0,82 %15,32 mil $185,9 tis $0,00 $0,00 $
77SAFE0,0214 $−0,38 %−2,03 %−8,28 %15,27 mil $44,7 tis $5,86 mil $124,33 $
78INX0,007568 $−4,30 %−11,60 %−8,70 %15,09 mil $1,81 mil $4,62 mil $5,8 tis $
79HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 mil $147,66 mil $0,00 $0,00 $
80LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %−2,80 %14,21 mil $3,59 mil $965,2 tis $4,77 $
81TKX0,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 mil $3,3 tis $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 mil $36,84 mil $1,73 mil $61,24 $
83SAUCE0,0138 $−0,03 %+1,16 %−1,24 %12,58 mil $8,2 tis $0,00 $0,00 $
84EPS0,0160 $−0,19 %0,00 %+1,76 %11,62 mil $109,60 $0,00 $0,00 $
85H2O5,23 $−0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 mil $410,8 tis $0,00 $0,00 $
86WRX0,0204 $+1,83 %−1,39 %−4,35 %9,32 mil $11,3 tis $0,00 $0,00 $
87HERA1,95 $+0,00 %−3,84 %−8,00 %9,03 mil $2,0 tis $0,00 $0,00 $
88MCB2,37 $−0,17 %−0,48 %+4,41 %9,03 mil $152,19 $0,00 $0,00 $
89BAL0,1223 $+0,29 %−0,01 %+0,58 %8,54 mil $242,2 tis $0,00 $0,00 $
90ANY0,6309 $−0,41 %+0,23 %+0,53 %8,32 mil $47,32 $0,00 $0,00 $
91THE0,0521 $−0,94 %−2,39 %−3,81 %7,14 mil $2,86 mil $2,13 mil $83,36 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %−23,63 %6,48 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
93KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
94PNG0,0238 $−0,16 %−5,17 %−15,06 %5,69 mil $492,7 tis $0,00 $0,00 $
95BLUE0,008216 $−1,12 %−3,02 %−8,20 %5,27 mil $1,65 mil $0,00 $0,00 $
96MIN0,003037 $−0,01 %−3,53 %−15,02 %5,20 mil $115,3 tis $0,00 $0,00 $
97HDN0,0240 $+0,26 %−0,20 %−4,31 %4,91 mil $38,5 tis $0,00 $0,00 $
98SDEX0,000492 $−0,18 %+0,10 %+15,22 %4,83 mil $8,3 tis $0,00 $0,00 $
99MBC0,0248 $−0,08 %−3,60 %+7,06 %4,70 mil $36,3 tis $0,00 $0,00 $
100BTR0,0121 $+0,02 %−1,26 %−7,50 %4,26 mil $492,7 tis $11,53 mil $11,0 tis $

Snittleie i sektoren : 0,0056 % · tvangslukket 24 t : 18,32 mil $ — tilbage til puni stol →