Tržišni sektori
Governance
Status
- Vrijednost39,73 mlrd $
- 24 h−3,09 %
- Tok3,71 mlrd $
- Ugovori5,35 mlrd $
Kovanice sektora
| # | Kovanica | Cijena | 1 h | 24 h | 7 d | Vrijednost | Tok | Ugovori | Likvidirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,74 $ | −0,80 % | −3,09 % | −10,50 % | 17,29 mlrd $ | 896,07 mil $ | 2,74 mlrd $ | 5,23 mil $ | |
| 2 | 6,33 $ | −2,30 % | −4,03 % | −7,80 % | 3,94 mlrd $ | 711,19 mil $ | 415,94 mil $ | 2,18 mil $ | |
| 3 | 121,42 $ | −1,50 % | −4,84 % | −6,70 % | 1,87 mlrd $ | 253,33 mil $ | 264,36 mil $ | 1,29 mil $ | |
| 4 | 0,6836 $ | −0,90 % | −4,35 % | +57,10 % | 1,85 mlrd $ | 20,92 mil $ | 177,72 mil $ | 149,6 tis $ | |
| 5 | 0,9490 $ | 0,00 % | −4,36 % | −22,80 % | 1,62 mlrd $ | 139,97 mil $ | 132,48 mil $ | 1,15 mil $ | |
| 6 | 0,0610 $ | −1,00 % | −2,99 % | −10,70 % | 1,43 mlrd $ | 10,33 mil $ | 28,22 mil $ | 28,3 tis $ | |
| 7 | 0,1411 $ | −0,70 % | −1,39 % | −14,10 % | 1,42 mlrd $ | 319,76 mil $ | 283,44 mil $ | 1,67 mil $ | |
| 8 | 2,47 $ | −1,10 % | −9,28 % | −15,80 % | 1,38 mlrd $ | 53,65 mil $ | 73,10 mil $ | 538,3 tis $ | |
| 9 | 0,3620 $ | −1,50 % | −5,09 % | −22,00 % | 1,30 mlrd $ | 163,80 mil $ | 245,27 mil $ | 2,77 mil $ | |
| 10 | 0,1529 $ | +0,20 % | +14,25 % | −9,30 % | 1,02 mlrd $ | 445,81 mil $ | 192,37 mil $ | 3,56 mil $ | |
| 11 | 1,50 $ | −0,30 % | −5,14 % | −18,80 % | 798,91 mil $ | 45,52 mil $ | 60,93 mil $ | 317,8 tis $ | |
| 12 | 2,20 $ | −1,20 % | −5,44 % | −4,40 % | 701,82 mil $ | 70,66 mil $ | 44,02 mil $ | 39,8 tis $ | |
| 13 | 0,3177 $ | −0,10 % | −8,58 % | −13,60 % | 494,56 mil $ | 66,09 mil $ | 97,03 mil $ | 675,1 tis $ | |
| 14 | 0,1502 $ | −1,70 % | −8,01 % | −17,40 % | 347,19 mil $ | 75,04 mil $ | 68,90 mil $ | 481,7 tis $ | |
| 15 | 20,12 $ | −0,20 % | −0,20 % | −1,80 % | 300,17 mil $ | 226,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,3355 $ | −0,90 % | −8,29 % | −14,80 % | 279,64 mil $ | 43,71 mil $ | 54,91 mil $ | 441,9 tis $ | |
| 17 | 0,2491 $ | −2,50 % | −8,74 % | −2,00 % | 273,23 mil $ | 10,27 mil $ | 10,83 mil $ | 117,1 tis $ | |
| 18 | 5,35 $ | −1,00 % | −6,53 % | −15,20 % | 225,55 mil $ | 12,73 mil $ | 20,13 mil $ | 146,1 tis $ | |
| 19 | 0,0940 $ | −1,40 % | −7,18 % | −12,40 % | 216,15 mil $ | 75,50 mil $ | 57,51 mil $ | 690,6 tis $ | |
| 20 | 18,83 $ | −0,90 % | −3,40 % | −10,20 % | 188,24 mil $ | 9,59 mil $ | 13,65 mil $ | 66,5 tis $ | |
| 21 | 1,84 $ | −0,90 % | −7,85 % | −18,00 % | 171,38 mil $ | 9,09 mil $ | 6,56 mil $ | 42,7 tis $ | |
| 22 | 0,1239 $ | −0,30 % | −4,38 % | −14,70 % | 123,86 mil $ | 12,26 mil $ | 16,47 mil $ | 81,9 tis $ | |
| 23 | 1INCH | 0,0880 $ | −0,50 % | −5,29 % | −6,90 % | 123,67 mil $ | 7,90 mil $ | 8,17 mil $ | 7,6 tis $ |
| 24 | 0,1983 $ | −1,10 % | −6,02 % | −10,70 % | 115,26 mil $ | 6,52 mil $ | 8,24 mil $ | 62,3 tis $ | |
| 25 | 1,92 $ | −0,50 % | −6,68 % | −15,80 % | 115,09 mil $ | 176,3 tis $ | 20,7 tis $ | 3,3 tis $ | |
| 26 | 0,0240 $ | −0,80 % | −1,41 % | −9,90 % | 107,49 mil $ | 1,55 mil $ | 12,41 mil $ | 6,1 tis $ | |
| 27 | 0,1099 $ | −1,70 % | −2,99 % | +7,70 % | 93,17 mil $ | 6,05 mil $ | 5,72 mil $ | 11,5 tis $ | |
| 28 | 0,0156 $ | −0,10 % | +0,49 % | +3,20 % | 92,49 mil $ | 648,5 tis $ | 580,7 tis $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,1053 $ | −1,20 % | −7,12 % | −14,60 % | 89,09 mil $ | 3,99 mil $ | 16,98 mil $ | 127,4 tis $ | |
| 30 | 0,001543 $ | −2,00 % | −10,86 % | −3,50 % | 79,17 mil $ | 5,67 mil $ | 2,63 mil $ | 3,0 tis $ | |
| 31 | 0,0374 $ | +0,20 % | −11,54 % | −31,30 % | 74,74 mil $ | 15,95 mil $ | 36,68 mil $ | 166,1 tis $ | |
| 32 | 2.046 $ | −1,10 % | −5,67 % | −10,20 % | 73,81 mil $ | 3,05 mil $ | 5,39 mil $ | 32,4 tis $ | |
| 33 | 0,002516 $ | −0,10 % | −1,75 % | −10,90 % | 71,97 mil $ | 921,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,2831 $ | −1,90 % | −4,63 % | −15,10 % | 68,33 mil $ | 13,77 mil $ | 27,32 mil $ | 270,8 tis $ | |
| 35 | 0,4247 $ | +0,30 % | −2,01 % | −4,20 % | 67,82 mil $ | 7,55 mil $ | 15,71 mil $ | 131,2 tis $ | |
| 36 | 0,0965 $ | −1,90 % | −4,86 % | −12,60 % | 67,03 mil $ | 5,17 mil $ | 8,74 mil $ | 25,4 tis $ | |
| 37 | 0,0181 $ | −0,40 % | −2,27 % | −10,80 % | 59,88 mil $ | 5,91 mil $ | 9,02 mil $ | 25,1 tis $ | |
| 38 | 0,2071 $ | −0,90 % | −4,39 % | −14,00 % | 59,38 mil $ | 6,99 mil $ | 11,28 mil $ | 92,5 tis $ | |
| 39 | 0,009072 $ | −3,00 % | −8,92 % | −12,90 % | 58,62 mil $ | 5,51 mil $ | 20,88 mil $ | 74,1 tis $ | |
| 40 | NOXO | 0,3446 $ | 0,00 % | +0,75 % | −2,80 % | 57,43 mil $ | 2,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,006327 $ | −2,10 % | −4,57 % | −5,20 % | 45,09 mil $ | 6,84 mil $ | 5,41 mil $ | 14,6 tis $ | |
| 42 | 0,004483 $ | −1,00 % | −5,74 % | +4,20 % | 44,83 mil $ | 7,92 mil $ | 4,54 mil $ | 11,9 tis $ | |
| 43 | 1,63 $ | −1,50 % | −6,38 % | −5,50 % | 37,04 mil $ | 1,33 mil $ | 2,03 mil $ | 3,2 tis $ | |
| 44 | 0,0144 $ | −0,30 % | −6,20 % | −10,50 % | 36,00 mil $ | 4,06 mil $ | 7,23 mil $ | 25,0 tis $ | |
| 45 | 0,0321 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,80 % | 35,82 mil $ | 119,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,0968 $ | +2,00 % | −3,30 % | −9,10 % | 33,39 mil $ | 434,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,009730 $ | −1,90 % | −42,22 % | −86,70 % | 33,15 mil $ | 229,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,2254 $ | −1,60 % | −5,85 % | −4,40 % | 32,85 mil $ | 6,60 mil $ | 6,96 mil $ | 40,7 tis $ | |
| 49 | 0,1799 $ | −1,30 % | −5,45 % | −8,10 % | 32,78 mil $ | 1,56 mil $ | 3,45 mil $ | 13,5 tis $ | |
| 50 | 0,3502 $ | −1,10 % | −5,02 % | −10,40 % | 31,92 mil $ | 1,70 mil $ | 3,91 mil $ | 9,1 tis $ | |
| 51 | 0,3001 $ | −1,20 % | −2,84 % | −7,80 % | 29,89 mil $ | 3,25 mil $ | 1,79 mil $ | 975,09 $ | |
| 52 | 0,008147 $ | −1,00 % | −6,89 % | −14,40 % | 29,82 mil $ | 8,44 mil $ | 10,05 mil $ | 70,4 tis $ | |
| 53 | 0,1356 $ | −2,90 % | −5,14 % | +11,40 % | 28,34 mil $ | 6,68 mil $ | 4,10 mil $ | 20,0 tis $ | |
| 54 | 0,2603 $ | −0,50 % | −4,26 % | −11,50 % | 24,36 mil $ | 485,9 tis $ | 1,74 mil $ | 13,2 tis $ | |
| 55 | 0,0386 $ | −0,20 % | −4,04 % | +5,50 % | 23,50 mil $ | 194,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0538 $ | −1,60 % | −7,63 % | +1,80 % | 22,55 mil $ | 4,36 mil $ | 5,85 mil $ | 18,7 tis $ | |
| 57 | 0,0110 $ | −0,60 % | −6,71 % | −7,30 % | 21,32 mil $ | 1,22 mil $ | 8,50 mil $ | 16,2 tis $ | |
| 58 | 52,43 $ | −0,10 % | +0,90 % | 0,00 % | 20,39 mil $ | 125,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,009268 $ | −6,30 % | +3,40 % | −23,00 % | 19,54 mil $ | 10,69 mil $ | 8,51 mil $ | 295,0 tis $ | |
| 60 | 0,0937 $ | −1,60 % | −9,84 % | +1,70 % | 18,65 mil $ | 3,31 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,003719 $ | −1,30 % | −6,41 % | −3,30 % | 18,59 mil $ | 970,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0186 $ | −0,70 % | −5,37 % | −13,60 % | 18,59 mil $ | 1,67 mil $ | 2,92 mil $ | 32,7 tis $ | |
| 63 | 0,0218 $ | −2,60 % | −3,92 % | −17,50 % | 18,33 mil $ | 3,23 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0124 $ | 0,00 % | −3,77 % | −7,60 % | 17,99 mil $ | 6,88 mil $ | 49,8 tis $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0711 $ | −1,10 % | −3,81 % | −15,60 % | 16,99 mil $ | 1,66 mil $ | 8,01 mil $ | 7,7 tis $ | |
| 66 | 0,0151 $ | −0,50 % | −3,85 % | +59,40 % | 16,54 mil $ | 2,18 mil $ | 2,28 mil $ | 2,4 tis $ | |
| 67 | 0,2706 $ | −1,30 % | −7,45 % | −15,40 % | 16,52 mil $ | 7,44 mil $ | 3,32 mil $ | 49,1 tis $ | |
| 68 | UMIA | 0,6600 $ | −1,80 % | −4,63 % | −1,30 % | 16,07 mil $ | 65,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,007389 $ | +42,50 % | +30,30 % | +55,30 % | 16,05 mil $ | 421,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,000361 $ | +0,20 % | +6,00 % | +1,20 % | 15,87 mil $ | 401,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0653 $ | −2,20 % | −4,45 % | −7,50 % | 15,87 mil $ | 2,07 mil $ | 8,23 mil $ | 117,3 tis $ | |
| 72 | 0,0305 $ | +10,00 % | −1,10 % | −29,60 % | 15,65 mil $ | 26,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,0522 $ | +2,00 % | +5,65 % | +28,40 % | 15,13 mil $ | 18,21 mil $ | 5,00 mil $ | 75,1 tis $ | |
| 74 | 0,0788 $ | −0,80 % | +0,10 % | +3,40 % | 14,94 mil $ | 2,23 mil $ | 11,97 mil $ | 6,9 tis $ | |
| 75 | NFP | 0,0220 $ | +0,20 % | +371,32 % | −26,60 % | 14,34 mil $ | 369,32 mil $ | 233,8 tis $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | −2,80 % | 14,21 mil $ | 3,59 mil $ | 2,06 mil $ | 6,6 tis $ | |
| 77 | 0,0137 $ | −0,13 % | −3,64 % | −9,42 % | 13,82 mil $ | 659,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0255 $ | +6,64 % | −8,38 % | −5,40 % | 13,44 mil $ | 9,50 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 mil $ | 105,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0170 $ | −0,09 % | −1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil $ | 68,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | ETH+ | 2.727 $ | +0,10 % | −0,66 % | +0,90 % | 9,62 mil $ | 155,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,0133 $ | +0,22 % | +3,97 % | +11,35 % | 9,60 mil $ | 8,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,002069 $ | −0,20 % | −2,90 % | −5,10 % | 8,26 mil $ | 390,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | COOKIE | 0,0103 $ | −0,80 % | −3,45 % | −10,60 % | 8,24 mil $ | 1,08 mil $ | 2,92 mil $ | 18,7 tis $ |
| 85 | DRIFT | 0,0112 $ | −0,20 % | −2,53 % | −7,70 % | 8,03 mil $ | 1,60 mil $ | 4,71 mil $ | 31,9 tis $ |
| 86 | BAL | 0,1123 $ | −1,40 % | +0,87 % | +3,20 % | 7,84 mil $ | 613,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | BADGER | 0,3820 $ | −0,20 % | +5,40 % | +0,60 % | 7,45 mil $ | 262,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | FIGHT | 0,003496 $ | +0,20 % | −3,34 % | −4,20 % | 7,17 mil $ | 295,0 tis $ | 6,02 mil $ | 3,9 tis $ |
| 89 | XBG | 0,0137 $ | −0,20 % | −3,05 % | −11,10 % | 7,07 mil $ | 6,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | GTC | 0,0772 $ | −0,40 % | −2,90 % | −4,60 % | 6,75 mil $ | 1,94 mil $ | 1,32 mil $ | 4,8 tis $ |
| 91 | 0,003143 $ | −1,09 % | −19,57 % | −58,97 % | 6,08 mil $ | 595,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | GAIB | 0,0289 $ | 0,00 % | +4,26 % | +135,90 % | 5,92 mil $ | 288,9 tis $ | 211,8 tis $ | 90,05 $ |
| 93 | MIN | 0,003410 $ | −0,50 % | −0,89 % | −3,10 % | 5,86 mil $ | 102,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | DAO | 0,0224 $ | −0,10 % | −0,47 % | −5,90 % | 5,61 mil $ | 1,02 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | CYC | 0,0357 $ | −2,50 % | −3,11 % | +50,60 % | 5,42 mil $ | 303,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ALCX | 2,13 $ | 0,00 % | +0,09 % | −1,30 % | 5,38 mil $ | 52,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | PRCL | 0,005829 $ | +0,30 % | +3,40 % | +3,50 % | 5,27 mil $ | 72,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | SPS | 0,003778 $ | +0,50 % | +1,00 % | +1,70 % | 5,02 mil $ | 2,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | CRTS | 0,000056 $ | 0,00 % | +1,17 % | −1,00 % | 4,45 mil $ | 280,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | BIFI | 54,84 $ | +0,40 % | −11,53 % | +0,60 % | 4,39 mil $ | 212,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0011 % · tvangslukket 24 t : 23,88 mil $ — tilbage til puni stol →