Tržišni sektori
Layer 2 (L2)
Status
- Vrijednost8,75 mlrd $
- 24 h−2,21 %
- Tok1,28 mlrd $
- Ugovori810,56 mil $
Kovanice sektora
| # | Kovanica | Cijena | 1 h | 24 h | 7 d | Vrijednost | Tok | Ugovori | Likvidirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111,46 $ | 0,00 % | −1,39 % | −2,30 % | 2,34 mlrd $ | 22,27 mil $ | 28,85 mil $ | 162,4 tis $ | |
| 2 | 0,5459 $ | −0,50 % | −4,73 % | −14,70 % | 1,80 mlrd $ | 30,23 mil $ | 42,66 mil $ | 33,8 tis $ | |
| 3 | 0,1529 $ | +0,20 % | +14,25 % | −9,30 % | 1,02 mlrd $ | 445,81 mil $ | 193,36 mil $ | 3,60 mil $ | |
| 4 | 0,0917 $ | −1,60 % | −5,18 % | −3,90 % | 981,50 mil $ | 71,00 mil $ | 60,80 mil $ | 183,4 tis $ | |
| 5 | 0,2400 $ | −0,20 % | −8,95 % | −12,20 % | 448,23 mil $ | 25,43 mil $ | 25,68 mil $ | 110,2 tis $ | |
| 6 | 0,0940 $ | −1,40 % | −7,18 % | −12,40 % | 216,15 mil $ | 75,50 mil $ | 57,43 mil $ | 690,6 tis $ | |
| 7 | 0,0267 $ | −0,60 % | −6,58 % | −13,70 % | 196,08 mil $ | 15,23 mil $ | 26,11 mil $ | 149,3 tis $ | |
| 8 | 0,1382 $ | −0,20 % | −1,59 % | −16,90 % | 138,25 mil $ | 4,08 mil $ | 48,0 tis $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,1178 $ | −1,90 % | −5,45 % | −12,10 % | 103,55 mil $ | 5,14 mil $ | 12,43 mil $ | 41,9 tis $ | |
| 10 | 5,53 $ | −0,40 % | −3,36 % | −6,20 % | 100,86 mil $ | 3,84 mil $ | 24,79 mil $ | 42,6 tis $ | |
| 11 | 0,008919 $ | −1,80 % | −7,28 % | −14,50 % | 92,48 mil $ | 5,94 mil $ | 10,68 mil $ | 81,1 tis $ | |
| 12 | 0,3917 $ | +1,00 % | +2,74 % | +276,80 % | 91,39 mil $ | 77,72 mil $ | 48,09 mil $ | 4,44 mil $ | |
| 13 | 8,77 $ | −0,10 % | +0,27 % | +5,70 % | 82,71 mil $ | 4,84 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,002447 $ | −1,20 % | −5,61 % | −9,60 % | 60,02 mil $ | 6,88 mil $ | 12,68 mil $ | 47,6 tis $ | |
| 15 | 0,1753 $ | −1,40 % | −3,30 % | −6,40 % | 59,53 mil $ | 5,83 mil $ | 24,21 mil $ | 9,9 tis $ | |
| 16 | 0,006551 $ | −5,40 % | −13,26 % | +3,60 % | 57,39 mil $ | 69,77 mil $ | 8,11 mil $ | 436,2 tis $ | |
| 17 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 mil $ | 219,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,001088 $ | −1,40 % | −9,22 % | −4,00 % | 53,85 mil $ | 1,74 mil $ | 2,77 mil $ | 17,0 tis $ | |
| 19 | 0,0161 $ | −0,60 % | −4,60 % | −9,30 % | 47,96 mil $ | 34,61 mil $ | 29,57 mil $ | 98,4 tis $ | |
| 20 | 0,0790 $ | −1,60 % | −6,68 % | −1,90 % | 47,94 mil $ | 6,75 mil $ | 5,03 mil $ | 29,8 tis $ | |
| 21 | 0,006327 $ | −2,10 % | −4,57 % | −5,20 % | 45,09 mil $ | 6,84 mil $ | 5,41 mil $ | 14,6 tis $ | |
| 22 | 0,0341 $ | −0,80 % | −3,87 % | −18,70 % | 38,52 mil $ | 5,73 mil $ | 11,86 mil $ | 26,0 tis $ | |
| 23 | 0,0103 $ | 0,00 % | +155,49 % | −1,10 % | 38,42 mil $ | 708,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0127 $ | −0,50 % | −8,28 % | −17,70 % | 37,27 mil $ | 2,37 mil $ | 4,11 mil $ | 26,1 tis $ | |
| 25 | 3,28 $ | 0,00 % | −1,37 % | −1,40 % | 36,35 mil $ | 43,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,007199 $ | −0,40 % | −10,39 % | −2,50 % | 34,78 mil $ | 4,81 mil $ | 403,9 tis $ | 14,4 tis $ | |
| 27 | 0,007316 $ | −1,10 % | −7,50 % | −16,80 % | 32,71 mil $ | 14,25 mil $ | 15,49 mil $ | 57,3 tis $ | |
| 28 | 0,0227 $ | −0,90 % | −1,66 % | −2,10 % | 31,67 mil $ | 2,29 mil $ | 14,57 mil $ | 10,1 tis $ | |
| 29 | 0,1333 $ | −3,50 % | −2,78 % | −0,10 % | 28,71 mil $ | 6,26 mil $ | 14,99 mil $ | 28,3 tis $ | |
| 30 | 0,0565 $ | −0,80 % | −5,80 % | −8,30 % | 27,17 mil $ | 1,67 mil $ | 18,13 mil $ | 22,2 tis $ | |
| 31 | 0,0824 $ | +0,20 % | +3,96 % | +17,60 % | 26,69 mil $ | 196,86 mil $ | 79,5 tis $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,2855 $ | +4,60 % | −8,99 % | +17,70 % | 26,66 mil $ | 9,36 mil $ | 7,27 mil $ | 158,6 tis $ | |
| 33 | 0,000338 $ | +1,80 % | −4,40 % | +6,40 % | 23,47 mil $ | 4,98 mil $ | 1,26 mil $ | 4,4 tis $ | |
| 34 | 0,0242 $ | −1,00 % | −5,11 % | −6,50 % | 22,93 mil $ | 2,58 mil $ | 2,62 mil $ | 28,5 tis $ | |
| 35 | 0,0269 $ | −1,60 % | −1,60 % | +3,30 % | 22,60 mil $ | 12,88 mil $ | 3,88 mil $ | 21,9 tis $ | |
| 36 | 2,84 $ | −1,40 % | −5,26 % | −9,20 % | 22,54 mil $ | 1,58 mil $ | 3,77 mil $ | 14,4 tis $ | |
| 37 | 0,3285 $ | −0,10 % | −8,03 % | −3,30 % | 21,10 mil $ | 593,8 tis $ | 64,7 tis $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0210 $ | −1,50 % | −5,59 % | −12,60 % | 19,57 mil $ | 3,29 mil $ | 3,82 mil $ | 11,2 tis $ | |
| 39 | 0,0115 $ | −2,30 % | +4,35 % | +13,60 % | 17,21 mil $ | 11,08 mil $ | 3,57 mil $ | 36,5 tis $ | |
| 40 | 0,0711 $ | −1,10 % | −3,81 % | −15,60 % | 16,99 mil $ | 1,66 mil $ | 8,01 mil $ | 7,7 tis $ | |
| 41 | 0,4061 $ | −1,20 % | −3,90 % | −2,40 % | 16,87 mil $ | 3,23 mil $ | 10,86 mil $ | 6,9 tis $ | |
| 42 | 0,2706 $ | −1,30 % | −7,45 % | −15,40 % | 16,52 mil $ | 7,44 mil $ | 3,32 mil $ | 49,1 tis $ | |
| 43 | 0,004866 $ | −2,80 % | +10,45 % | +8,30 % | 16,14 mil $ | 2,27 mil $ | 99,9 tis $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0388 $ | −2,40 % | +10,75 % | +16,40 % | 16,03 mil $ | 16,78 mil $ | 3,15 mil $ | 13,8 tis $ | |
| 45 | PUFFER | 0,0294 $ | +4,20 % | +44,53 % | +80,50 % | 16,01 mil $ | 31,02 mil $ | 1,21 mil $ | 13,9 tis $ |
| 46 | 0,004989 $ | −1,60 % | −2,33 % | +9,40 % | 15,82 mil $ | 14,35 mil $ | 5,25 mil $ | 91,4 tis $ | |
| 47 | 0,003780 $ | +3,50 % | −7,59 % | −27,80 % | 15,62 mil $ | 11,81 mil $ | 13,12 mil $ | 79,1 tis $ | |
| 48 | 0,1513 $ | 0,00 % | −0,30 % | −1,10 % | 15,51 mil $ | 250,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0749 $ | +0,10 % | −6,47 % | −9,30 % | 15,39 mil $ | 4,54 mil $ | 3,93 mil $ | 13,7 tis $ | |
| 50 | 0,0445 $ | +0,40 % | −2,07 % | −0,60 % | 15,02 mil $ | 5,99 mil $ | 3,23 mil $ | 18,9 tis $ | |
| 51 | 0,0712 $ | −0,20 % | −6,20 % | +16,60 % | 14,25 mil $ | 9,92 mil $ | 2,24 mil $ | 16,2 tis $ | |
| 52 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | −2,80 % | 14,21 mil $ | 3,59 mil $ | 2,06 mil $ | 6,6 tis $ | |
| 53 | 0,0254 $ | −0,23 % | +0,15 % | +0,27 % | 13,33 mil $ | 2,36 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0270 $ | −0,12 % | −0,34 % | +0,32 % | 12,07 mil $ | 77,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0447 $ | −1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | 11,16 mil $ | 36,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | BOBA | 0,0182 $ | 0,00 % | −2,86 % | −9,20 % | 8,96 mil $ | 2,21 mil $ | 281,3 tis $ | 0,00 $ |
| 57 | SONIC | 0,0224 $ | −0,50 % | +0,24 % | −5,80 % | 8,08 mil $ | 1,51 mil $ | 3,11 mil $ | 1,4 tis $ |
| 58 | EVR | 0,0859 $ | 0,00 % | +1,20 % | −6,70 % | 6,21 mil $ | 190,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000704 $ | −0,19 % | −0,83 % | +2,43 % | 6,01 mil $ | 359,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | FHE | 0,0200 $ | −0,70 % | −1,10 % | −17,30 % | 4,98 mil $ | 3,32 mil $ | 5,47 mil $ | 4,6 tis $ |
| 61 | 0,008281 $ | 0,00 % | +0,43 % | −5,10 % | 4,21 mil $ | 1,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | SCR | 0,0221 $ | −0,20 % | +0,47 % | +1,40 % | 4,19 mil $ | 2,77 mil $ | 2,46 mil $ | 15,3 tis $ |
| 63 | TOWNS | 0,001863 $ | −1,00 % | −1,64 % | −12,70 % | 3,93 mil $ | 1,88 mil $ | 3,53 mil $ | 3,4 tis $ |
| 64 | CWEB | 0,000510 $ | 0,00 % | −1,56 % | −3,50 % | 3,47 mil $ | 273,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | CULT | 0,000001 $ | +0,20 % | −1,40 % | −3,60 % | 3,42 mil $ | 5,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | ZRC | 0,000924 $ | +1,70 % | +6,38 % | +7,70 % | 3,39 mil $ | 860,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | A8 | 0,004883 $ | −0,20 % | −0,60 % | −2,90 % | 3,02 mil $ | 583,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | CLV | 0,002154 $ | 0,00 % | −2,15 % | +4,80 % | 2,64 mil $ | 20,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | POP | 0,001728 $ | +1,00 % | +21,11 % | +12,00 % | 2,49 mil $ | 1,41 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | AZERO | 0,007318 $ | +0,30 % | −2,81 % | −9,30 % | 2,21 mil $ | 68,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | SYS | 0,001959 $ | 0,00 % | +2,00 % | +0,30 % | 1,78 mil $ | 74,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WCO | 0,000160 $ | 0,00 % | −0,79 % | −9,30 % | 1,60 mil $ | 337,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | CELL | 0,0359 $ | +0,20 % | −5,36 % | −1,30 % | 1,33 mil $ | 154,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000096 $ | −1,67 % | +2,98 % | −3,57 % | 1,09 mil $ | 12,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BFIC | 0,5389 $ | 0,00 % | 0,00 % | +126,00 % | 1,02 mil $ | 8,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,003227 $ | +0,45 % | −0,25 % | +4,00 % | 1,02 mil $ | 240,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 7,48 $ | −0,16 % | −0,44 % | −6,39 % | 992,6 tis $ | 3,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | GOATED | 0,009221 $ | −0,50 % | −5,52 % | +7,10 % | 960,7 tis $ | 232,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | PEPU | 0,000079 $ | +0,10 % | +0,24 % | −2,40 % | 933,2 tis $ | 192,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | ERN | 0,0290 $ | +0,20 % | 0,00 % | +0,60 % | 869,7 tis $ | 15,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | GEL | 0,003064 $ | +0,30 % | −1,26 % | +32,50 % | 865,2 tis $ | 133,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,003942 $ | +0,20 % | −1,68 % | −4,50 % | 821,7 tis $ | 391,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | SUPR | 0,000069 $ | −1,00 % | 0,00 % | −5,60 % | 693,1 tis $ | 27,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | MYRIA | 0,000012 $ | +3,60 % | +9,14 % | +5,50 % | 564,2 tis $ | 75,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000075 $ | +0,30 % | +0,94 % | +2,20 % | 545,1 tis $ | 8,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | XFI | 0,009953 $ | −0,40 % | −0,40 % | +0,80 % | 420,6 tis $ | 7,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | ICBX | 0,000008 $ | 0,00 % | 0,00 % | −42,00 % | 404,9 tis $ | 81,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000593 $ | −0,01 % | +0,20 % | −3,74 % | 390,9 tis $ | 318,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | MODE | 0,000049 $ | −1,50 % | −2,02 % | −1,60 % | 387,0 tis $ | 622,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | VSC | 0,000064 $ | 0,00 % | 0,00 % | −63,90 % | 302,3 tis $ | 4,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1CAT | 0,000057 $ | +0,20 % | −0,15 % | 0,00 % | 282,4 tis $ | 46,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MAT | 0,0364 $ | 0,00 % | +2,59 % | +6,60 % | 263,3 tis $ | 140,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PEPU | 0,000029 $ | +0,20 % | −1,09 % | −0,20 % | 230,4 tis $ | 13,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,004033 $ | 0,00 % | +4,47 % | −22,49 % | 212,9 tis $ | 1,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | SKATE | 0,001251 $ | 0,00 % | +0,22 % | +5,60 % | 172,7 tis $ | 764,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ZYRA | 0,000557 $ | 0,00 % | +0,00 % | −2,20 % | 139,3 tis $ | 3,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | ES | 0,000882 $ | −2,00 % | −6,84 % | −23,30 % | 132,4 tis $ | 1,10 mil $ | 358,5 tis $ | 0,00 $ |
| 98 | LL | 0,001205 $ | −0,10 % | −0,05 % | −0,60 % | 98,4 tis $ | 25,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SWAN | 0,000242 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,50 % | 95,5 tis $ | 80,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PRML | 0,000454 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,50 % | 90,9 tis $ | 11,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0315 % · tvangslukket 24 t : 11,02 mil $ — tilbage til puni stol →