KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB14:55

Tržišni sektori

Made in China

Status

  • Vrijednost141,56 mlrd $
  • 24 h−0,88 %
  • Tok2,27 mlrd $
  • Ugovori1,86 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1BNB743,41 $+0,16 %−0,63 %+1,08 %97,75 mlrd $1,73 mlrd $1,01 mlrd $1,16 mil $
2TRX0,3314 $−0,06 %+0,07 %+0,24 %31,49 mlrd $330,09 mil $276,44 mil $44,4 tis $
3OKB111,98 $+0,46 %+2,16 %−0,21 %2,35 mlrd $17,90 mil $27,33 mil $68,8 tis $
4ASTER0,7086 $+0,22 %+1,00 %+0,40 %1,78 mlrd $70,42 mil $363,57 mil $71,1 tis $
5MNT0,4972 $+0,26 %−1,50 %−7,31 %1,64 mlrd $31,69 mil $40,24 mil $86,6 tis $
6USDD0,9985 $−0,00 %+0,09 %+0,02 %1,49 mlrd $17,06 mil $0,00 $0,00 $
7BGB1,85 $−0,05 %−1,00 %−2,15 %1,30 mlrd $10,77 mil $21,00 mil $11,7 tis $
8KCS7,44 $+0,07 %−0,92 %+1,41 %1,04 mlrd $3,85 mil $1,18 mil $0,00 $
9GT9,63 $−0,20 %−0,78 %−4,75 %1,01 mlrd $1,84 mil $1,38 mil $0,00 $
10VET0,006213 $+0,42 %−0,99 %−13,15 %534,28 mil $7,10 mil $26,36 mil $83,9 tis $
11SUN0,0162 $−0,01 %+0,13 %−1,07 %312,03 mil $10,18 mil $13,23 mil $53,82 $
12CFX0,0478 $+0,40 %+0,85 %−10,59 %251,05 mil $3,39 mil $18,11 mil $50,0 tis $
13NEO2,12 $+0,86 %+0,85 %−4,98 %149,33 mil $4,57 mil $9,12 mil $20,6 tis $
14MX1,58 $−0,03 %+0,61 %−3,83 %145,55 mil $6,94 mil $0,00 $0,00 $
15QTUM0,8250 $+0,35 %−0,09 %−4,75 %87,56 mil $1,53 mil $9,24 mil $8,2 tis $
16CKB0,001315 $+0,35 %−2,94 %−15,30 %65,44 mil $1,59 mil $9,38 mil $20,3 tis $
17ONT0,0492 $+0,72 %+1,22 %−7,30 %49,20 mil $2,17 mil $5,12 mil $2,7 tis $
18MERL0,0285 $+1,89 %+6,93 %+5,05 %40,85 mil $4,51 mil $8,55 mil $14,1 tis $
19ZIL0,002003 $+1,02 %+1,63 %−5,19 %39,08 mil $2,22 mil $9,07 mil $20,3 tis $
20XT4,78 $−0,00 %−0,18 %−2,04 %28,87 mil $7,78 mil $0,00 $0,00 $
21SOLV0,004426 $−1,03 %−11,92 %+4,10 %25,30 mil $2,96 mil $3,96 mil $9,5 tis $
22DODO0,0247 $+0,65 %+2,94 %+16,04 %24,71 mil $6,92 mil $537,0 tis $0,00 $
23MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 mil $4,64 mil $0,00 $0,00 $
24HT0,1403 $−1,05 %+11,52 %+3,93 %15,35 mil $18,4 tis $0,00 $0,00 $
25PANDA0,000977 $−0,39 %−2,68 %−10,69 %796,4 tis $5,94 $0,00 $0,00 $
26MAN0,001610 $−0,50 %−8,83 %−7,73 %770,6 tis $49,9 tis $0,00 $0,00 $
27PHB0,005094 $0,00 %0,00 %−60,78 %336,0 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
28DF0,000110 $0,00 %0,00 %+1,62 %110,2 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
29COOL0,000018 $0,00 %0,00 %−4,82 %18,2 tis $5,92 $21,6 tis $23,03 $
30OSK0,000016 $−0,41 %0,00 %−10,05 %15,8 tis $8,87 $0,00 $0,00 $
31佩佩0,000005 $0,00 %0,00 %−1,99 %4,9 tis $0,00 $0,00 $0,00 $
32ACH0,004871 $−0,46 %−3,26 %−8,13 %0,00 $2,96 mil $3,32 mil $3,9 tis $

Snittleie i sektoren : 0,0058 % · tvangslukket 24 t : 1,68 mil $ — tilbage til puni stol →