KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB04:43

Tržišni sektori

Made in China

Status

  • Vrijednost138,91 mlrd $
  • 24 h−1,51 %
  • Tok1,71 mlrd $
  • Ugovori1,66 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1BNB714,19 $−0,70 %−0,84 %−6,00 %95,07 mlrd $973,46 mil $876,33 mil $1,56 mil $
2TRX0,3329 $−0,30 %−1,46 %−2,10 %31,60 mlrd $474,58 mil $249,07 mil $303,7 tis $
3OKB111,46 $0,00 %−1,39 %−2,30 %2,34 mlrd $22,27 mil $28,83 mil $162,4 tis $
4ASTER0,6773 $−1,30 %−2,57 %−10,30 %1,83 mlrd $93,14 mil $321,67 mil $2,33 mil $
5MNT0,5459 $−0,50 %−4,73 %−14,70 %1,80 mlrd $30,23 mil $42,60 mil $33,8 tis $
6USDD0,9988 $0,00 %−0,07 %−0,10 %1,51 mlrd $8,09 mil $0,00 $0,00 $
7BGB1,90 $+0,30 %−2,32 %−5,50 %1,33 mlrd $12,00 mil $19,53 mil $29,1 tis $
8GT9,09 $0,00 %−3,22 %−0,50 %969,29 mil $1,97 mil $1,25 mil $835,26 $
9KCS6,80 $0,00 %−1,47 %−3,60 %932,96 mil $4,04 mil $990,5 tis $0,00 $
10VET0,007104 $−1,60 %−6,23 %−12,10 %611,00 mil $13,46 mil $26,38 mil $100,3 tis $
11SUN0,0166 $+0,20 %−2,40 %−2,10 %318,83 mil $19,06 mil $14,61 mil $13,3 tis $
12CFX0,0449 $−1,20 %−5,93 %−10,20 %235,23 mil $4,39 mil $14,79 mil $128,8 tis $
13MX1,76 $0,00 %+0,31 %+0,70 %161,29 mil $3,40 mil $0,00 $0,00 $
14NEO2,08 $−1,20 %−6,32 %−6,50 %147,05 mil $4,02 mil $9,12 mil $38,8 tis $
15QTUM0,8638 $−1,20 %−6,86 %−3,70 %91,68 mil $2,82 mil $7,90 mil $35,8 tis $
16ZIL0,002835 $−0,70 %−6,53 %−8,30 %55,36 mil $30,06 mil $10,97 mil $120,9 tis $
17CKB0,001088 $−1,40 %−9,22 %−4,00 %53,85 mil $1,74 mil $2,77 mil $17,0 tis $
18ONT0,0487 $−1,00 %−4,85 %−13,70 %48,72 mil $3,45 mil $6,81 mil $25,0 tis $
19MERL0,0227 $−0,90 %−1,66 %−2,10 %31,67 mil $2,29 mil $14,57 mil $10,1 tis $
20XT4,62 $−0,40 %−3,01 %−4,80 %27,93 mil $11,18 mil $0,00 $0,00 $
21SOLV0,004746 $−0,50 %−0,72 %+7,10 %26,21 mil $4,54 mil $6,15 mil $12,2 tis $
22DODO0,0178 $−0,70 %−0,09 %−0,50 %17,83 mil $13,35 mil $454,7 tis $0,00 $
23HT0,1474 $+1,70 %+2,07 %+7,30 %16,13 mil $14,2 tis $0,00 $0,00 $
24MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 mil $4,64 mil $0,00 $0,00 $
25PANDA0,001160 $+0,70 %+4,88 %+2,70 %945,5 tis $1,7 tis $0,00 $0,00 $
26MAN0,001610 $−0,50 %−8,83 %−7,73 %770,6 tis $49,9 tis $0,00 $0,00 $
27PHB0,004748 $0,00 %0,00 %+58,30 %313,2 tis $67,06 $0,00 $0,00 $
28CTXC0,000780 $0,00 %0,00 %−9,10 %185,8 tis $46,7 tis $0,00 $0,00 $
29DF0,000101 $0,00 %0,00 %+4,00 %100,9 tis $3,58 $0,00 $0,00 $
30OSK0,000019 $+0,20 %−0,38 %−4,50 %18,9 tis $5,18 $0,00 $0,00 $
31COOL0,000019 $−0,40 %0,00 %−3,40 %18,6 tis $7,58 $0,00 $0,00 $
32佩佩0,000005 $0,00 %0,00 %−3,80 %4,7 tis $8,22 $0,00 $0,00 $
33ACH0,005189 $−0,20 %−0,46 %−0,30 %0,00 $2,96 mil $3,47 mil $11,5 tis $

Snittleie i sektoren : −0,0017 % · tvangslukket 24 t : 4,93 mil $ — tilbage til puni stol →