Tržišni sektori
NFT
Status
- Vrijednost4,37 mlrd $
- 24 h−4,28 %
- Tok519,87 mil $
- Ugovori523,37 mil $
Kovanice sektora
| # | Kovanica | Cijena | 1 h | 24 h | 7 d | Vrijednost | Tok | Ugovori | Likvidirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,30 $ | −0,80 % | −4,97 % | −15,50 % | 672,59 mil $ | 42,23 mil $ | 41,45 mil $ | 253,2 tis $ | |
| 2 | 0,1503 $ | −0,10 % | −5,35 % | −17,00 % | 347,45 mil $ | 73,19 mil $ | 68,60 mil $ | 370,7 tis $ | |
| 3 | 0,000000 $ | +2,40 % | +1,29 % | +2,50 % | 236,39 mil $ | 9,29 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 5,31 $ | −0,30 % | −6,09 % | −14,30 % | 223,95 mil $ | 12,20 mil $ | 19,92 mil $ | 140,3 tis $ | |
| 5 | 0,000023 $ | −0,40 % | −4,49 % | −12,10 % | 223,51 mil $ | 16,59 mil $ | 6,26 mil $ | 14,8 tis $ | |
| 6 | 0,0205 $ | −1,20 % | −2,78 % | +5,00 % | 164,71 mil $ | 8,16 mil $ | 1,13 mil $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,9016 $ | −0,30 % | −3,21 % | −7,00 % | 157,22 mil $ | 13,26 mil $ | 17,41 mil $ | 53,2 tis $ | |
| 8 | 0,0137 $ | 0,00 % | −3,44 % | −5,50 % | 143,69 mil $ | 20,58 mil $ | 17,85 mil $ | 74,5 tis $ | |
| 9 | 0,0718 $ | −0,30 % | −2,40 % | −6,70 % | 140,48 mil $ | 11,71 mil $ | 14,12 mil $ | 56,0 tis $ | |
| 10 | 0,1229 $ | −0,50 % | −3,54 % | −14,80 % | 122,89 mil $ | 11,00 mil $ | 16,39 mil $ | 68,3 tis $ | |
| 11 | 0,1166 $ | −0,30 % | −5,01 % | −12,10 % | 102,58 mil $ | 4,90 mil $ | 12,24 mil $ | 42,4 tis $ | |
| 12 | 0,0333 $ | −0,40 % | −4,88 % | −17,40 % | 97,86 mil $ | 19,69 mil $ | 19,23 mil $ | 353,1 tis $ | |
| 13 | 0,1855 $ | −0,30 % | −0,70 % | −5,00 % | 92,63 mil $ | 375,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,001617 $ | 0,00 % | −4,29 % | −14,60 % | 80,94 mil $ | 27,70 mil $ | 19,52 mil $ | 169,9 tis $ | |
| 15 | 0,001518 $ | −0,50 % | −6,51 % | −4,30 % | 77,87 mil $ | 4,53 mil $ | 2,57 mil $ | 2,3 tis $ | |
| 16 | 0,1117 $ | −0,30 % | −3,83 % | −8,50 % | 71,53 mil $ | 3,32 mil $ | 4,79 mil $ | 13,1 tis $ | |
| 17 | 0,2097 $ | +0,20 % | −1,82 % | −3,50 % | 64,15 mil $ | 4,54 mil $ | 6,97 mil $ | 4,4 tis $ | |
| 18 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 mil $ | 2,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,000194 $ | 0,00 % | −4,43 % | −13,90 % | 52,50 mil $ | 635,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0244 $ | 0,00 % | −3,85 % | −9,40 % | 48,85 mil $ | 4,49 mil $ | 6,13 mil $ | 31,8 tis $ | |
| 21 | 0,0321 $ | −0,20 % | −4,18 % | −7,40 % | 47,37 mil $ | 7,43 mil $ | 5,86 mil $ | 16,0 tis $ | |
| 22 | 0,0163 $ | −0,60 % | −4,12 % | −7,80 % | 47,20 mil $ | 6,83 mil $ | 8,19 mil $ | 47,6 tis $ | |
| 23 | 0,003192 $ | +0,20 % | −3,36 % | −9,50 % | 44,47 mil $ | 3,86 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0261 $ | −1,00 % | −5,45 % | −9,70 % | 44,11 mil $ | 3,67 mil $ | 5,57 mil $ | 23,2 tis $ | |
| 25 | 0,3092 $ | −0,40 % | −0,95 % | −8,00 % | 39,50 mil $ | 17,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0486 $ | −0,40 % | −13,20 % | −11,40 % | 37,51 mil $ | 2,85 mil $ | 3,53 mil $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0602 $ | −0,80 % | −7,50 % | −11,30 % | 37,09 mil $ | 2,85 mil $ | 4,80 mil $ | 31,2 tis $ | |
| 28 | 0,007320 $ | +0,80 % | −5,23 % | −15,00 % | 32,72 mil $ | 11,92 mil $ | 15,62 mil $ | 52,9 tis $ | |
| 29 | 0,000506 $ | −0,50 % | −4,29 % | −10,50 % | 32,63 mil $ | 5,23 mil $ | 5,59 mil $ | 34,2 tis $ | |
| 30 | 0,000975 $ | +0,70 % | +0,17 % | −0,40 % | 29,12 mil $ | 120,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,0827 $ | 0,00 % | −0,91 % | −34,30 % | 28,27 mil $ | 3,71 mil $ | 28,53 mil $ | 96,1 tis $ | |
| 32 | 0,0242 $ | +0,70 % | −7,56 % | −9,60 % | 27,91 mil $ | 119,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 3,19 $ | −0,70 % | −7,63 % | −3,50 % | 26,45 mil $ | 2,88 mil $ | 2,86 mil $ | 29,0 tis $ | |
| 34 | 0,0332 $ | −0,70 % | −2,56 % | −8,60 % | 24,67 mil $ | 4,61 mil $ | 6,50 mil $ | 4,8 tis $ | |
| 35 | 0,004906 $ | −0,10 % | −4,30 % | −3,70 % | 24,51 mil $ | 364,5 tis $ | 7,57 mil $ | 17,7 tis $ | |
| 36 | 0,0240 $ | −0,20 % | −1,05 % | −3,30 % | 24,00 mil $ | 26,5 tis $ | 3,26 mil $ | 2,1 tis $ | |
| 37 | 0,002383 $ | +0,20 % | −2,53 % | −5,40 % | 23,89 mil $ | 324,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,004959 $ | −0,50 % | −5,59 % | +6,00 % | 23,22 mil $ | 4,07 mil $ | 2,71 mil $ | 27,7 tis $ | |
| 39 | 0,0342 $ | −0,50 % | −6,21 % | −6,50 % | 22,69 mil $ | 1,12 mil $ | 2,45 mil $ | 576,89 $ | |
| 40 | 0,007031 $ | −0,50 % | −5,98 % | −7,40 % | 21,88 mil $ | 4,98 mil $ | 5,48 mil $ | 50,4 tis $ | |
| 41 | 0,000592 $ | 0,00 % | −5,29 % | −13,60 % | 21,46 mil $ | 1,45 mil $ | 1,73 mil $ | 15,7 tis $ | |
| 42 | 0,0218 $ | −0,60 % | −2,44 % | −6,90 % | 20,56 mil $ | 2,91 mil $ | 5,11 mil $ | 8,4 tis $ | |
| 43 | 0,1098 $ | −0,10 % | +4,78 % | +4,40 % | 20,23 mil $ | 8,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0936 $ | 0,00 % | −8,32 % | −0,50 % | 18,61 mil $ | 801,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0184 $ | −0,70 % | −5,31 % | −13,90 % | 18,36 mil $ | 1,15 mil $ | 2,87 mil $ | 32,2 tis $ | |
| 46 | 1,68 $ | +0,40 % | +26.450,40 % | +46.953,00 % | 18,24 mil $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0124 $ | −0,40 % | −3,26 % | −7,20 % | 18,01 mil $ | 5,68 mil $ | 50,2 tis $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,1539 $ | +1,30 % | −4,95 % | −13,50 % | 17,04 mil $ | 25,00 mil $ | 30,00 mil $ | 115,5 tis $ | |
| 49 | 0,0591 $ | −0,50 % | −11,95 % | −9,80 % | 16,86 mil $ | 4,25 mil $ | 2,56 mil $ | 39,3 tis $ | |
| 50 | 0,002141 $ | −3,10 % | +25,73 % | +66,70 % | 16,70 mil $ | 71,32 mil $ | 6,07 mil $ | 34,1 tis $ | |
| 51 | 0,2700 $ | 0,00 % | −5,41 % | −15,40 % | 16,49 mil $ | 7,71 mil $ | 3,25 mil $ | 44,0 tis $ | |
| 52 | 0,0306 $ | −8,40 % | −7,57 % | −61,40 % | 16,45 mil $ | 12,34 mil $ | 5,93 mil $ | 64,5 tis $ | |
| 53 | 0,0166 $ | +0,20 % | +11,05 % | +47,00 % | 16,37 mil $ | 648,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,1616 $ | −1,80 % | +16,62 % | −6,10 % | 16,34 mil $ | 327,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,007710 $ | −1,10 % | −1,37 % | +4,40 % | 16,19 mil $ | 12,81 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0164 $ | −0,90 % | +0,52 % | +1,90 % | 16,01 mil $ | 4,05 mil $ | 2,04 mil $ | 3,1 tis $ | |
| 57 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 mil $ | 2,18 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,002814 $ | +0,30 % | −4,88 % | −6,30 % | 15,59 mil $ | 3,98 mil $ | 4,70 mil $ | 9,2 tis $ | |
| 59 | 0,003162 $ | −1,20 % | −8,37 % | −10,40 % | 15,43 mil $ | 3,88 mil $ | 2,58 mil $ | 1,3 tis $ | |
| 60 | 0,0445 $ | +0,40 % | −2,07 % | −0,60 % | 15,02 mil $ | 5,99 mil $ | 3,26 mil $ | 18,5 tis $ | |
| 61 | 0,0315 $ | +0,20 % | −2,23 % | +12,50 % | 15,02 mil $ | 879,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,1508 $ | +0,10 % | −1,20 % | +15,70 % | 15,00 mil $ | 28,70 mil $ | 4,02 mil $ | 15,2 tis $ | |
| 63 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | −1,77 % | 14,14 mil $ | 332,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 mil $ | 39,01 mil $ | 3,43 mil $ | 33,5 tis $ | |
| 65 | 0,007443 $ | −0,60 % | +0,23 % | −18,94 % | 13,65 mil $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 mil $ | 105,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,0122 $ | +0,11 % | +1,60 % | +0,19 % | 10,05 mil $ | 5,73 mil $ | 2,83 mil $ | 9,6 tis $ | |
| 68 | LYXE | 0,1086 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,00 % | 9,77 mil $ | 1,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | MBX | 0,0266 $ | +2,20 % | +9,90 % | +5,70 % | 8,51 mil $ | 3,08 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MAVIA | 0,0283 $ | −0,60 % | −4,65 % | −1,90 % | 7,07 mil $ | 707,3 tis $ | 3,12 mil $ | 5,5 tis $ |
| 71 | NFTX | 10,52 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,80 % | 6,84 mil $ | 86,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PNKSTR | 0,007490 $ | +0,10 % | +3,37 % | +5,80 % | 6,79 mil $ | 155,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | WILD | 0,0135 $ | −0,10 % | +1,27 % | −15,10 % | 6,72 mil $ | 80,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | SPARKLET | 0,0215 $ | −0,10 % | +6,14 % | +5,10 % | 6,60 mil $ | 4,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | LMWR | 0,0104 $ | +0,60 % | +5,15 % | −19,40 % | 6,57 mil $ | 664,2 tis $ | 38,0 tis $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,60 % | 6,47 mil $ | 6,8 tis $ | 874,0 tis $ | 1,5 tis $ | |
| 77 | GFAL | 0,000808 $ | 0,00 % | +0,18 % | +48,70 % | 5,83 mil $ | 9,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,000406 $ | −0,60 % | −5,11 % | −5,70 % | 5,56 mil $ | 4,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,000008 $ | +0,90 % | −1,51 % | −15,80 % | 5,55 mil $ | 152,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | RACA | 0,000013 $ | −0,30 % | −2,00 % | −5,50 % | 5,48 mil $ | 145,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | TDROP | 0,000473 $ | −0,20 % | +0,32 % | +3,60 % | 5,23 mil $ | 367,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | CONX | 0,005079 $ | +1,30 % | +4,89 % | +7,90 % | 5,15 mil $ | 291,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | DOLZ | 0,007407 $ | 0,00 % | −2,35 % | −3,30 % | 5,14 mil $ | 5,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | DVO | 0,006003 $ | +0,10 % | −3,54 % | −4,30 % | 5,06 mil $ | 40,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,007430 $ | +0,01 % | −4,25 % | −5,10 % | 4,95 mil $ | 88,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | SPS | 0,003714 $ | 0,00 % | −1,77 % | −2,60 % | 4,93 mil $ | 1,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | EMT | 0,002176 $ | 0,00 % | −4,54 % | −2,20 % | 4,57 mil $ | 4,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | ALU | 0,004594 $ | 0,00 % | −7,11 % | −17,60 % | 4,50 mil $ | 3,32 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | BSU | 0,005075 $ | −0,20 % | −2,22 % | −6,30 % | 4,31 mil $ | 1,15 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | NFD | 0,000040 $ | 0,00 % | 0,00 % | +85,70 % | 4,01 mil $ | 230,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | NOMU | 0,003791 $ | −0,80 % | −7,90 % | +3,20 % | 3,79 mil $ | 1,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | HANA | 0,0151 $ | −0,80 % | −9,12 % | −19,70 % | 3,62 mil $ | 1,69 mil $ | 6,55 mil $ | 6,2 tis $ |
| 93 | PIXEL | 0,004595 $ | −0,40 % | −4,61 % | −10,50 % | 3,54 mil $ | 4,88 mil $ | 3,71 mil $ | 9,1 tis $ |
| 94 | GHST | 0,0654 $ | −0,50 % | +2,82 % | +8,80 % | 3,45 mil $ | 473,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | MBC | 0,0178 $ | +0,80 % | −0,21 % | +5,20 % | 3,38 mil $ | 42,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,000132 $ | −1,20 % | −1,37 % | −2,60 % | 3,36 mil $ | 136,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,0115 $ | −0,20 % | +1,70 % | +32,40 % | 3,10 mil $ | 70,5 tis $ | 14,71 mil $ | 3,55 mil $ | |
| 98 | BOSON | 0,0180 $ | +0,60 % | −3,51 % | −7,00 % | 3,05 mil $ | 128,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | FITFI | 0,000632 $ | 0,00 % | 0,00 % | +347,70 % | 2,91 mil $ | 12,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ROA | 0,003572 $ | −1,20 % | +1,60 % | −1,60 % | 2,86 mil $ | 308,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0065 % · tvangslukket 24 t : 6,28 mil $ — tilbage til puni stol →