KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB10:19

Tržišni sektori

Real World Assets (RWA)

Status

  • Vrijednost68,74 mlrd $
  • 24 h−2,84 %
  • Tok3,47 mlrd $
  • Ugovori2,16 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1FIGR_HELOC1,00 $0,00 %−2,43 %−3,10 %22,70 mlrd $785,29 mil $0,00 $0,00 $
2LINK10,71 $−0,20 %−5,31 %−14,40 %8,00 mlrd $436,22 mil $468,48 mil $2,22 mil $
3XLM0,1742 $−0,70 %−8,66 %−7,70 %6,08 mlrd $409,84 mil $153,39 mil $1,82 mil $
4BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,70 mlrd $0,00 $0,00 $0,00 $
5XAUT4.321 $0,00 %+1,26 %−1,60 %2,69 mlrd $165,00 mil $712,11 mil $405,9 tis $
6USYC1,14 $0,00 %+0,01 %+0,10 %2,61 mlrd $0,00 $0,00 $0,00 $
7USDY1,15 $0,00 %−0,14 %+0,10 %2,23 mlrd $3,10 mil $0,00 $0,00 $
8PAXG4.326 $0,00 %+1,35 %−1,60 %1,88 mlrd $174,21 mil $181,37 mil $558,0 tis $
9ONDO0,3249 $−0,50 %−6,01 %−13,60 %1,58 mlrd $124,73 mil $185,69 mil $1,25 mil $
10EURSAFO1,17 $+0,10 %+0,11 %−0,70 %1,38 mlrd $0,00 $0,00 $0,00 $
11BCAP106,54 $0,00 %0,00 %0,00 %970,80 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
12QNT59,61 $−0,50 %−5,68 %−13,10 %866,82 mil $7,75 mil $10,62 mil $51,4 tis $
13EUTBL1,22 $+0,10 %+0,11 %−0,70 %801,96 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
14ALGO0,0880 $−0,30 %−6,71 %−11,40 %795,12 mil $44,89 mil $45,23 mil $190,2 tis $
15USTB11,21 $0,00 %+0,03 %+0,10 %749,08 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
16JAAA1,05 $0,00 %+0,01 %+0,10 %720,57 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
17JTRSY1,12 $0,00 %+0,02 %0,00 %675,18 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
18XDC0,0272 $−1,10 %−4,91 %−5,00 %542,92 mil $12,87 mil $4,51 mil $3,6 tis $
19INJ5,37 $−1,10 %−10,30 %−14,50 %536,20 mil $109,36 mil $100,42 mil $653,6 tis $
20YLDS0,9995 $0,00 %−0,03 %0,00 %505,28 mil $7,20 mil $0,00 $0,00 $
21HASH0,007130 $−0,20 %−3,54 %−8,40 %413,19 mil $929,77 $0,00 $0,00 $
22KAU139,17 $+0,40 %+1,00 %−1,60 %332,11 mil $65,4 tis $0,00 $0,00 $
23OUSG116,57 $0,00 %+0,01 %+0,10 %331,67 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
24KAG64,86 $+0,60 %+2,75 %−3,00 %241,41 mil $82,6 tis $0,00 $0,00 $
25SYRUP0,1978 $+0,30 %−5,02 %−11,20 %231,14 mil $7,03 mil $18,53 mil $20,1 tis $
26FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 mil $645,3 tis $0,00 $0,00 $
27PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %202,50 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
28USAT0,9988 $0,00 %−0,01 %0,00 %184,10 mil $738,9 tis $0,00 $0,00 $
29USTBL1,10 $0,00 %+0,01 %0,00 %172,90 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
30ZBCN0,001697 $−0,80 %−5,01 %−5,90 %169,69 mil $8,42 mil $3,94 mil $223,37 $
31SAFO1,02 $0,00 %+0,01 %+0,10 %167,20 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
32PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
33STRCX105,26 $−0,10 %−0,19 %−0,70 %154,82 mil $612,8 tis $0,00 $0,00 $
34TRAC0,3052 $0,00 %−3,30 %−6,60 %136,51 mil $3,92 mil $0,00 $0,00 $
35PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
36CARDS0,1264 $−0,10 %−2,35 %−0,70 %119,77 mil $2,83 mil $0,00 $0,00 $
37XAUT04.328 $+0,20 %+0,52 %−1,10 %119,06 mil $28,59 mil $0,00 $0,00 $
38THBILL1,02 $0,00 %−0,05 %−0,20 %117,83 mil $203,76 $0,00 $0,00 $
39PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
40ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
41PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
42ONYC1,14 $0,00 %−0,09 %+0,10 %105,58 mil $2,38 mil $0,00 $0,00 $
43STAC1.033 $0,00 %−0,01 %+0,10 %103,52 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
44NOPAL1,10 $0,00 %+0,03 %+0,20 %103,28 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
45PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,12 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
46PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
47CRCLON84,31 $−0,50 %−7,92 %−12,70 %98,92 mil $5,40 mil $0,00 $0,00 $
48ACRED1.108 $−0,20 %−0,14 %−0,30 %95,27 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
49CRCLB84,45 $−0,40 %−7,80 %−12,60 %89,53 mil $32,82 mil $0,00 $0,00 $
50PGOLD4.319 $0,00 %0,00 %−2,80 %84,24 mil $7,15 $0,00 $0,00 $
51RSR0,001333 $−0,70 %−5,79 %−8,40 %83,37 mil $3,71 mil $5,07 mil $9,4 tis $
52GGBR4,04 $0,00 %−0,31 %−7,20 %81,52 mil $35,1 tis $0,00 $0,00 $
53BSPX38,95 $+3,00 %−4,47 %+1,20 %80,82 mil $232,31 $0,00 $0,00 $
54PLUME0,0122 $−1,20 %−5,08 %−12,30 %77,82 mil $10,04 mil $12,08 mil $35,6 tis $
55PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
56PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,57 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
57PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,00 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
58MTBILL1,07 $0,00 %+0,01 %+0,10 %74,14 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
59CRCLX84,43 $−0,40 %−7,83 %−12,70 %71,91 mil $15,73 mil $0,00 $0,00 $
60XAUM4.314 $−0,10 %+1,22 %−1,70 %71,15 mil $475,4 tis $0,00 $0,00 $
61MSTRX127,91 $−0,30 %−1,51 %−7,70 %70,65 mil $2,76 mil $0,00 $0,00 $
62USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %69,72 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
63SPCXB143,65 $−0,20 %−2,83 %−6,10 %69,59 mil $32,84 mil $0,00 $0,00 $
64TSLAX357,68 $+0,20 %+0,09 %−2,50 %69,42 mil $5,73 mil $0,00 $0,00 $
65IVVON768,00 $0,00 %+0,29 %−1,10 %69,35 mil $2,2 tis $0,00 $0,00 $
66VELO0,003898 $−2,40 %−9,09 %−23,60 %68,04 mil $2,41 mil $1,85 mil $1,0 tis $
67RE0,4238 $−0,60 %−1,25 %−6,70 %67,66 mil $10,33 mil $15,24 mil $144,2 tis $
68RED0,1307 $−1,20 %−3,09 %+2,00 %67,18 mil $6,68 mil $6,34 mil $18,4 tis $
69PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %65,30 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
70STAU0,006408 $+0,20 %−5,05 %−7,40 %64,06 mil $72,0 tis $0,00 $0,00 $
71STUSDT0,9953 $0,00 %−0,09 %−0,20 %60,74 mil $5,84 $0,00 $0,00 $
72SPYX762,78 $0,00 %+0,18 %−1,00 %60,17 mil $19,97 mil $0,00 $0,00 $
73VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,52 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
74PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %57,13 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
75URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 mil $13,0 tis $0,00 $0,00 $
76CTC0,0953 $−1,70 %−6,55 %0,00 %52,37 mil $1,47 mil $8,81 mil $1,5 tis $
77ACRDX1,02 $0,00 %−0,08 %−0,30 %51,14 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
78PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,60 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
79POLYX0,0383 $−1,00 %−3,65 %+3,30 %50,57 mil $5,44 mil $4,30 mil $59,2 tis $
80BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,21 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
81KTA0,0798 $−0,30 %−8,21 %−4,70 %48,13 mil $1,29 mil $0,00 $0,00 $
82FIUSD12.025 $0,00 %+0,01 %+0,10 %48,07 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
83PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %47,00 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
84MSTRB127,58 $−0,30 %−1,82 %−7,60 %46,66 mil $6,00 mil $0,00 $0,00 $
85PMUSD0,4858 $+8,10 %+7,43 %−7,70 %45,67 mil $105,6 tis $0,00 $0,00 $
86GBPSAFO1,38 $0,00 %+0,02 %−0,50 %45,63 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
87SPYON764,41 $0,00 %+0,26 %−1,00 %44,80 mil $1,71 mil $0,00 $0,00 $
88RNT0,3098 $−0,90 %−1,44 %−0,60 %43,34 mil $22,3 tis $0,00 $0,00 $
89CSPR0,002521 $−0,10 %−6,81 %−12,30 %42,36 mil $4,09 mil $140,5 tis $0,00 $
90ASSET0,2334 $0,00 %−3,42 %−4,40 %41,09 mil $511,0 tis $0,00 $0,00 $
91FILQ-A101,22 $0,00 %+0,01 %+0,10 %40,59 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
92DUSK0,0663 $0,00 %−5,40 %−15,00 %40,07 mil $3,00 mil $13,17 mil $17,4 tis $
93NVDAX213,75 $+0,20 %+1,02 %−5,40 %39,86 mil $6,11 mil $0,00 $0,00 $
94MUB935,52 $0,00 %+0,93 %−7,00 %39,35 mil $6,96 mil $0,00 $0,00 $
95SPCXX143,67 $−0,20 %−2,83 %−5,80 %39,17 mil $4,20 mil $0,00 $0,00 $
96CFG0,1014 $−1,10 %−0,34 %−14,50 %38,55 mil $8,77 mil $5,65 mil $24,9 tis $
97MUON938,57 $−0,10 %+1,27 %−7,10 %37,51 mil $5,11 mil $0,00 $0,00 $
98PC00000891,00 $0,00 %0,00 %0,00 %37,00 mil $0,00 $0,00 $0,00 $
99QQQX708,85 $+0,10 %+0,34 %−1,70 %36,24 mil $766,2 tis $0,00 $0,00 $
100NVDAON213,89 $+0,10 %+1,12 %−5,40 %35,60 mil $1,39 mil $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0199 % · tvangslukket 24 t : 8,90 mil $ — tilbage til puni stol →