KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB14:59

Tržišni sektori

Smart Contract Platform

Status

  • Vrijednost2.326,14 mlrd $
  • 24 h−0,87 %
  • Tok52,37 mlrd $
  • Ugovori92,39 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1BTC80.125 $−0,16 %−0,35 %−2,13 %1.610,55 mlrd $26,92 mlrd $44,77 mlrd $70,77 mil $
2ETH2.322 $−0,14 %−0,15 %−3,28 %283,57 mlrd $10,45 mlrd $23,89 mlrd $81,84 mil $
3BNB743,41 $+0,16 %−0,63 %+1,08 %97,75 mlrd $1,73 mlrd $1,01 mlrd $1,16 mil $
4XRP1,29 $−0,14 %−1,88 %−2,78 %81,69 mlrd $1,79 mlrd $2,12 mlrd $4,95 mil $
5SOL100,43 $+0,11 %−0,28 %−3,81 %59,23 mlrd $2,83 mlrd $4,75 mlrd $10,71 mil $
6TRX0,3314 $−0,06 %+0,07 %+0,24 %31,49 mlrd $330,09 mil $276,49 mil $44,4 tis $
7HYPE90,85 $+2,03 %+14,03 %+14,58 %21,75 mlrd $1,60 mlrd $3,94 mlrd $9,03 mil $
8ZEC1.275 $−0,15 %−0,53 %+1,68 %21,65 mlrd $835,97 mil $2,46 mlrd $8,50 mil $
9DOGE0,0790 $+0,28 %+0,48 %−0,51 %12,37 mlrd $455,23 mil $982,42 mil $2,65 mil $
10XMR597,61 $−0,00 %−0,38 %−5,09 %11,25 mlrd $112,29 mil $325,26 mil $136,9 tis $
11ADA0,2017 $−0,04 %−0,03 %−7,21 %7,58 mlrd $326,78 mil $372,37 mil $2,71 mil $
12XLM0,1709 $+0,59 %+1,10 %−4,09 %6,02 mlrd $124,30 mil $182,81 mil $283,8 tis $
13NEAR4,45 $+0,47 %−2,96 %−10,76 %5,82 mlrd $742,81 mil $1,19 mlrd $5,32 mil $
14BCH278,33 $−0,40 %−5,35 %+0,69 %5,60 mlrd $209,77 mil $269,05 mil $1,40 mil $
15LTC57,89 $+0,14 %+1,41 %−2,24 %4,50 mlrd $357,74 mil $402,67 mil $394,6 tis $
16CC0,1027 $+0,97 %+7,10 %−3,21 %4,10 mlrd $26,54 mil $41,57 mil $21,4 tis $
17AVAX8,82 $−0,02 %−0,09 %−4,98 %3,91 mlrd $217,69 mil $318,74 mil $1,21 mil $
18SUI0,9297 $+0,19 %+1,13 %−6,30 %3,83 mlrd $383,44 mil $570,89 mil $1,46 mil $
19GRAM1,22 $−0,00 %+0,11 %−8,83 %3,45 mlrd $23,56 mil $133,18 mil $48,4 tis $
20HBAR0,0744 $+0,89 %−0,96 %−8,16 %3,30 mlrd $107,28 mil $180,23 mil $687,8 tis $
21TAO252,34 $−0,07 %+0,42 %−3,13 %2,94 mlrd $110,50 mil $370,16 mil $372,0 tis $
22CRO0,0538 $+0,16 %+1,12 %−5,55 %2,73 mlrd $5,83 mil $16,21 mil $1,1 tis $
23M1,07 $+1,07 %−2,00 %+21,12 %2,46 mlrd $2,66 mil $14,45 mil $14,0 tis $
24OKB111,98 $+0,46 %+2,16 %−0,21 %2,35 mlrd $17,90 mil $27,11 mil $68,8 tis $
25DOT0,9975 $+0,56 %+0,05 %−12,25 %1,71 mlrd $100,31 mil $166,66 mil $499,7 tis $
26MNT0,4972 $+0,26 %−1,50 %−7,31 %1,64 mlrd $31,69 mil $40,19 mil $86,6 tis $
27WLD0,4218 $+0,18 %−1,30 %−22,92 %1,57 mlrd $227,27 mil $395,24 mil $3,35 mil $
28ICP2,59 $+0,09 %+1,22 %−7,47 %1,44 mlrd $46,26 mil $92,97 mil $268,3 tis $
29ETC7,49 $+0,61 %−0,44 %−4,28 %1,19 mlrd $42,10 mil $76,87 mil $204,0 tis $
30ARB0,1703 $+1,43 %+3,67 %−7,43 %1,17 mlrd $179,23 mil $199,46 mil $1,08 mil $
31GT9,63 $−0,20 %−0,78 %−4,75 %1,01 mlrd $1,84 mil $1,38 mil $0,00 $
32KAS0,0360 $+0,35 %+1,49 %−5,04 %1,00 mlrd $14,37 mil $51,79 mil $55,3 tis $
33POL0,0920 $+0,36 %+1,10 %+0,55 %978,79 mil $44,46 mil $74,46 mil $41,1 tis $
34ALGO0,1003 $+0,79 %−0,56 %−8,35 %910,13 mil $43,87 mil $54,06 mil $86,0 tis $
35PI0,0795 $−0,81 %+4,36 %+0,01 %898,71 mil $5,66 mil $14,24 mil $31,9 tis $
36ATOM1,62 $−0,05 %−0,20 %−4,94 %871,67 mil $43,86 mil $73,54 mil $155,3 tis $
37INJ7,98 $−0,41 %+2,44 %−2,99 %797,69 mil $121,93 mil $138,89 mil $652,8 tis $
38FIL0,9115 $+0,36 %+3,07 %−9,31 %764,00 mil $113,75 mil $153,73 mil $1,09 mil $
39ZRO1,72 $+6,43 %+2,12 %−4,14 %687,75 mil $82,73 mil $187,08 mil $100,6 tis $
40XDC0,0334 $+0,74 %−0,17 %−4,15 %665,95 mil $14,67 mil $5,36 mil $691,72 $
41DASH50,24 $−0,62 %−5,22 %−0,28 %647,19 mil $53,42 mil $63,95 mil $162,4 tis $
42NIGHT0,0389 $+1,21 %−2,86 %−2,01 %645,88 mil $15,81 mil $20,91 mil $20,9 tis $
43PEARL1,79 $−0,16 %−1,26 %−21,00 %644,26 mil $10,46 mil $175,5 tis $0,00 $
44APT0,6826 $+0,77 %+0,56 %−12,73 %602,99 mil $59,24 mil $90,26 mil $450,1 tis $
45BDX0,0726 $−1,19 %−0,12 %−2,32 %572,01 mil $9,79 mil $236,1 tis $0,00 $
46STX0,2936 $+1,40 %−1,30 %−13,62 %551,05 mil $27,46 mil $28,05 mil $268,6 tis $
47FLR0,006137 $−0,06 %+0,64 %−3,16 %537,83 mil $1,98 mil $2,83 mil $0,00 $
48TIA0,5433 $+1,90 %+1,48 %−6,06 %536,10 mil $82,20 mil $94,61 mil $680,1 tis $
49VET0,006213 $+0,42 %−0,99 %−13,15 %534,28 mil $7,10 mil $26,39 mil $63,2 tis $
50STABLE0,0273 $−0,73 %+1,04 %+6,70 %491,98 mil $8,51 mil $11,07 mil $0,00 $
51HASH0,006500 $−0,02 %−12,43 %−0,11 %387,31 mil $14,7 tis $0,00 $0,00 $
52XPL0,0767 $−0,11 %+1,35 %−2,77 %365,21 mil $38,72 mil $198,10 mil $176,2 tis $
53DRV0,3641 $+0,19 %−3,80 %−5,70 %363,94 mil $5,46 mil $1,21 mil $100,83 $
54STRK0,0472 $+2,35 %+3,37 %−15,92 %357,94 mil $50,05 mil $102,64 mil $500,0 tis $
55BSV17,69 $−0,23 %+2,05 %−1,31 %355,76 mil $3,55 mil $7,41 mil $3,6 tis $
56SEI0,0521 $+0,47 %−0,28 %−11,03 %350,83 mil $45,28 mil $55,73 mil $59,8 tis $
57WETH2.314 $−0,04 %−2,07 %−5,06 %327,33 mil $1,64 mil $0,00 $0,00 $
58XTZ0,2781 $−0,06 %+0,96 %−8,99 %305,90 mil $3,78 mil $9,98 mil $21,1 tis $
59GNO110,02 $−0,20 %+0,19 %−2,38 %290,41 mil $858,3 tis $0,00 $0,00 $
60KITE0,1134 $+0,33 %−0,93 %−5,01 %271,06 mil $6,69 mil $35,93 mil $5,6 tis $
61BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mil $32,87 $0,00 $0,00 $
62OP0,1113 $+0,49 %+1,52 %−9,58 %255,15 mil $58,21 mil $67,34 mil $398,3 tis $
63DCR14,27 $+0,23 %−0,81 %−6,68 %252,08 mil $522,4 tis $0,00 $0,00 $
64CFX0,0478 $+0,40 %+0,85 %−10,59 %251,05 mil $3,39 mil $18,16 mil $49,9 tis $
65LUNC0,000045 $+0,05 %+0,67 %−0,92 %248,53 mil $6,36 mil $16,99 mil $0,00 $
66MON0,0206 $+1,00 %−1,28 %−2,81 %244,03 mil $16,97 mil $82,19 mil $36,3 tis $
67GRT0,0220 $+0,76 %−0,85 %−7,15 %240,44 mil $10,62 mil $11,90 mil $11,3 tis $
68AR3,47 $+0,14 %+0,33 %−6,07 %227,91 mil $7,04 mil $21,89 mil $29,4 tis $
69KAIA0,0337 $−0,70 %−1,41 %−13,98 %217,29 mil $6,81 mil $7,38 mil $36,8 tis $
70RUNE0,6083 $−0,16 %−1,76 %−11,00 %200,31 mil $36,44 mil $12,43 mil $28,2 tis $
71AKT0,6574 $+0,01 %−0,83 %−5,47 %197,01 mil $4,86 mil $16,04 mil $4,2 tis $
72IOTA0,0405 $+0,49 %−2,16 %−10,55 %191,04 mil $3,68 mil $9,82 mil $79,3 tis $
73THETA0,1746 $+0,11 %−0,99 %−12,33 %174,41 mil $2,98 mil $8,52 mil $61,7 tis $
74BEAM0,003387 $+0,19 %+1,41 %+5,64 %173,74 mil $7,29 mil $7,72 mil $794,14 $
75S0,0439 $−0,46 %−3,29 %−16,73 %170,76 mil $28,61 mil $19,94 mil $80,7 tis $
76BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mil $383,8 tis $0,00 $0,00 $
77XCN0,004027 $+0,25 %+0,25 %+1,49 %159,43 mil $4,61 mil $3,21 mil $4,63 $
78SENT0,0211 $+0,59 %−2,40 %−3,36 %152,48 mil $4,53 mil $14,17 mil $8,7 tis $
79A0,0897 $+0,53 %+0,02 %−5,13 %150,39 mil $4,81 mil $8,79 mil $2,2 tis $
80NEO2,12 $+0,86 %+0,85 %−4,98 %149,33 mil $4,57 mil $9,10 mil $20,6 tis $
81RAIL2,30 $+0,23 %−3,87 %−2,85 %138,00 mil $232,8 tis $0,00 $0,00 $
82CHZ0,0128 $+0,23 %+0,63 %−5,57 %135,75 mil $11,15 mil $16,25 mil $15,3 tis $
83XEC0,000007 $+0,17 %−1,69 %+0,51 %132,19 mil $3,95 mil $456,0 tis $0,00 $
84ZK0,0117 $+0,38 %+0,07 %−14,10 %128,80 mil $10,07 mil $22,27 mil $101,3 tis $
85MWC11,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mil $184,22 $0,00 $0,00 $
86OZO0,1306 $−0,00 %+0,08 %−0,35 %125,49 mil $214,5 tis $0,00 $0,00 $
87IMX0,1373 $+0,17 %+0,49 %−7,38 %124,22 mil $4,25 mil $17,61 mil $22,1 tis $
88APE0,1227 $+0,35 %+1,39 %−12,05 %122,68 mil $9,57 mil $17,62 mil $34,2 tis $
89AIOZ0,0950 $+0,34 %−0,21 %−5,20 %122,26 mil $4,35 mil $4,54 mil $4,55 $
90H0,0562 $−0,67 %−1,18 %−1,44 %119,19 mil $1,28 mil $24,27 mil $1,0 tis $
91SUPER0,1776 $+0,86 %+0,95 %−10,20 %116,01 mil $3,34 mil $7,72 mil $9,5 tis $
920G0,1828 $+1,15 %−7,29 %−20,88 %111,82 mil $8,59 mil $17,29 mil $32,4 tis $
93EGLD3,48 $+0,33 %+4,36 %−4,88 %108,04 mil $2,52 mil $12,75 mil $13,4 tis $
94PLUME0,0157 $+0,19 %−0,41 %−6,78 %106,94 mil $16,57 mil $17,30 mil $27,0 tis $
95ZEN5,77 $+0,04 %−0,15 %−4,67 %106,67 mil $6,18 mil $19,30 mil $54,5 tis $
96SOON0,3134 $+0,86 %+2,18 %+4,28 %106,61 mil $20,69 mil $40,92 mil $52,9 tis $
97ULTIMA1.251 $−0,02 %+1,04 %−7,11 %106,00 mil $5,12 mil $0,00 $0,00 $
98PROM5,55 $+0,21 %−1,05 %−4,57 %101,26 mil $2,04 mil $14,42 mil $10,2 tis $
99QRL1,22 $+0,04 %−0,02 %−1,06 %95,48 mil $16,9 tis $0,00 $0,00 $
100DYDX0,1122 $+0,54 %+2,29 %−4,64 %94,89 mil $4,20 mil $15,99 mil $62,5 tis $

Snittleie i sektoren : 0,0031 % · tvangslukket 24 t : 231,73 mil $ — tilbage til puni stol →