KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB04:43

Tržišni sektori

Smart Contract Platform

Status

  • Vrijednost2.220,39 mlrd $
  • 24 h−3,83 %
  • Tok79,67 mlrd $
  • Ugovori85,00 mlrd $

Kovanice sektora

#KovanicaCijena1 h24 h7 dVrijednostTokUgovoriLikvidirano
1BTC75.999 $−0,30 %−2,39 %−4,20 %1.526,25 mlrd $39,99 mlrd $42,17 mlrd $249,72 mil $
2ETH2.408 $−0,40 %−4,17 %−4,20 %293,83 mlrd $19,28 mlrd $23,59 mlrd $261,90 mil $
3BNB714,19 $−0,70 %−0,84 %−6,00 %95,07 mlrd $973,46 mil $876,33 mil $1,56 mil $
4XRP1,30 $−0,90 %−9,24 %−10,20 %81,54 mlrd $5,86 mlrd $1,91 mlrd $37,41 mil $
5SOL97,47 $−0,60 %−4,52 %−7,00 %57,19 mlrd $3,94 mlrd $4,23 mlrd $29,71 mil $
6TRX0,3329 $−0,30 %−1,46 %−2,10 %31,60 mlrd $474,58 mil $249,07 mil $303,7 tis $
7ZEC1.129 $−1,20 %−2,35 %−7,00 %19,12 mlrd $916,10 mil $1,87 mlrd $12,31 mil $
8HYPE77,74 $−0,80 %−3,09 %−10,50 %17,29 mlrd $896,07 mil $2,74 mlrd $5,23 mil $
9DOGE0,0803 $−0,70 %−4,15 %−12,20 %12,52 mlrd $856,09 mil $1,02 mlrd $11,86 mil $
10XMR508,36 $−0,50 %−1,34 %+1,90 %9,57 mlrd $125,62 mil $229,07 mil $132,8 tis $
11ADA0,1951 $−0,90 %−6,10 %−12,70 %7,32 mlrd $473,79 mil $364,59 mil $3,36 mil $
12XLM0,1768 $−1,10 %−9,79 %−7,50 %6,16 mlrd $444,36 mil $160,03 mil $1,84 mil $
13BCH218,92 $−0,50 %−1,48 %−16,30 %4,40 mlrd $142,65 mil $221,02 mil $2,00 mil $
14LTC51,18 $−1,00 %−3,30 %−6,80 %3,97 mlrd $238,11 mil $287,79 mil $811,9 tis $
15GRAM1,31 $−0,60 %−2,24 %−6,50 %3,67 mlrd $26,20 mil $112,36 mil $270,0 tis $
16CC0,0913 $−0,10 %−4,83 %−16,30 %3,62 mlrd $9,55 mil $28,08 mil $64,9 tis $
17HBAR0,0747 $−0,50 %−4,34 %−6,50 %3,27 mlrd $106,97 mil $96,95 mil $262,0 tis $
18AVAX7,29 $−0,60 %−3,50 %−9,90 %3,23 mlrd $292,05 mil $204,00 mil $1,09 mil $
19NEAR2,34 $−2,00 %−4,41 %−1,70 %3,06 mlrd $341,74 mil $506,08 mil $1,89 mil $
20SUI0,6896 $−0,70 %−4,35 %−16,70 %2,82 mlrd $523,19 mil $505,35 mil $4,73 mil $
21CRO0,0557 $−0,30 %−5,40 %−12,30 %2,70 mlrd $9,83 mil $23,50 mil $105,5 tis $
22M1,10 $+0,20 %−4,41 %−6,90 %2,49 mlrd $1,90 mil $14,46 mil $1,6 tis $
23TAO218,57 $−0,60 %−6,19 %−16,40 %2,48 mlrd $176,90 mil $289,30 mil $2,58 mil $
24OKB111,46 $0,00 %−1,39 %−2,30 %2,34 mlrd $22,27 mil $28,83 mil $162,4 tis $
25MNT0,5459 $−0,50 %−4,73 %−14,70 %1,80 mlrd $30,23 mil $42,60 mil $33,8 tis $
26DOT0,9490 $0,00 %−4,36 %−22,80 %1,62 mlrd $139,97 mil $132,48 mil $1,15 mil $
27ICP2,47 $−1,10 %−9,28 %−15,80 %1,38 mlrd $53,65 mil $73,10 mil $538,3 tis $
28WLD0,3620 $−1,50 %−5,09 %−22,00 %1,30 mlrd $163,80 mil $245,27 mil $2,77 mil $
29ETC7,20 $−0,90 %−4,00 %−18,10 %1,14 mlrd $49,58 mil $62,90 mil $605,3 tis $
30ARB0,1529 $+0,20 %+14,25 %−9,30 %1,02 mlrd $445,81 mil $192,37 mil $3,56 mil $
31PI0,0878 $−4,00 %−10,49 %−12,50 %982,75 mil $12,53 mil $21,09 mil $484,0 tis $
32POL0,0917 $−1,60 %−5,18 %−3,90 %981,50 mil $71,00 mil $60,63 mil $183,4 tis $
33GT9,09 $0,00 %−3,22 %−0,50 %969,29 mil $1,97 mil $1,25 mil $835,26 $
34KAS0,0325 $−1,30 %−7,00 %−10,20 %900,68 mil $12,67 mil $43,96 mil $71,8 tis $
35ALGO0,0893 $−1,00 %−6,55 %−13,50 %807,46 mil $44,90 mil $45,39 mil $203,7 tis $
36ATOM1,50 $−0,30 %−5,14 %−18,80 %798,91 mil $45,52 mil $60,93 mil $317,8 tis $
37STABLE0,0269 $−1,80 %−3,30 %−6,40 %710,03 mil $9,18 mil $7,61 mil $3,7 tis $
38FIL0,8160 $−0,80 %−8,80 %−5,40 %675,73 mil $155,25 mil $115,22 mil $3,76 mil $
39DASH50,48 $−1,60 %−5,67 %−20,90 %647,33 mil $95,98 mil $75,30 mil $603,9 tis $
40VET0,007104 $−1,60 %−6,23 %−12,10 %611,00 mil $13,46 mil $26,38 mil $100,3 tis $
41BDX0,0757 $−0,10 %+0,16 %−1,20 %595,41 mil $9,10 mil $113,0 tis $0,00 $
42XDC0,0277 $−0,60 %−2,35 %−4,50 %552,15 mil $13,11 mil $4,72 mil $3,3 tis $
43FLR0,006277 $−0,30 %−5,79 %−4,90 %545,73 mil $5,64 mil $2,05 mil $6,3 tis $
44INJ5,44 $−0,80 %−11,36 %−17,30 %543,78 mil $112,03 mil $102,44 mil $686,0 tis $
45APT0,5487 $−0,70 %−6,53 %−17,60 %477,58 mil $64,59 mil $74,70 mil $1,34 mil $
46STX0,2400 $−0,20 %−8,95 %−12,20 %448,23 mil $25,43 mil $25,68 mil $110,2 tis $
47HASH0,007117 $−1,90 %−3,95 %−1,10 %412,38 mil $1,6 tis $0,00 $0,00 $
48WETH2.493 $+0,10 %−1,05 %+0,70 %402,66 mil $1,93 mil $0,00 $0,00 $
49ZRO0,9730 $−2,00 %−0,72 %−15,40 %343,66 mil $48,67 mil $98,30 mil $179,9 tis $
50NIGHT0,0200 $−0,70 %−2,71 %−13,40 %332,50 mil $4,44 mil $10,36 mil $9,3 tis $
51BSV16,08 $−0,50 %−6,75 %−6,30 %322,77 mil $6,19 mil $8,59 mil $31,4 tis $
52TIA0,3266 $−1,10 %−7,68 %−21,20 %316,42 mil $42,27 mil $38,41 mil $769,6 tis $
53GNO112,62 $−0,30 %−2,62 %−4,00 %297,31 mil $1,62 mil $0,00 $0,00 $
54SEI0,0422 $−0,50 %−4,94 %−15,80 %283,67 mil $43,07 mil $39,16 mil $252,4 tis $
55XTZ0,2491 $−2,50 %−8,74 %−2,00 %273,23 mil $10,27 mil $10,83 mil $117,1 tis $
56LUNC0,000048 $−0,90 %−4,01 %−11,00 %266,52 mil $8,95 mil $15,03 mil $11,0 tis $
57BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mil $32,87 $0,00 $0,00 $
58DCR14,88 $−0,20 %−11,23 %−13,80 %261,89 mil $2,64 mil $0,00 $0,00 $
59MON0,0218 $−0,90 %−4,71 %−17,20 %257,97 mil $44,66 mil $84,46 mil $323,8 tis $
60KITE0,1005 $−0,50 %−4,95 %−12,60 %240,35 mil $9,33 mil $32,09 mil $27,3 tis $
61CFX0,0449 $−1,20 %−5,93 %−10,20 %235,23 mil $4,39 mil $14,79 mil $128,8 tis $
62XPL0,0811 $−1,20 %−2,79 %−19,90 %225,36 mil $38,87 mil $146,65 mil $455,5 tis $
63OP0,0940 $−1,40 %−7,18 %−12,40 %216,15 mil $75,50 mil $57,51 mil $690,6 tis $
64STRK0,0267 $−0,60 %−6,58 %−13,70 %196,08 mil $15,23 mil $26,11 mil $149,3 tis $
65GRT0,0172 $−1,20 %−5,50 %−11,80 %188,59 mil $11,48 mil $9,83 mil $25,2 tis $
66THETA0,1820 $−1,10 %−8,09 %+0,30 %182,03 mil $5,81 mil $9,26 mil $119,4 tis $
67IOTA0,0390 $−1,80 %−8,94 %−9,80 %181,29 mil $9,78 mil $10,85 mil $156,9 tis $
68KAIA0,0273 $−1,10 %−5,46 %−16,00 %175,01 mil $5,14 mil $4,77 mil $39,6 tis $
69H0,0874 $−0,80 %+6,90 %+7,90 %174,05 mil $3,72 mil $46,22 mil $10,3 tis $
70AR2,52 $−0,40 %−8,59 %−12,70 %165,60 mil $14,31 mil $21,18 mil $264,6 tis $
71ULTIMA1.937 $−0,50 %−1,93 %−10,70 %163,96 mil $6,96 mil $34,2 tis $0,00 $
72RUNE0,4896 $−0,70 %−5,71 %−1,00 %160,89 mil $19,71 mil $10,43 mil $50,4 tis $
73BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mil $383,8 tis $0,00 $0,00 $
74XCN0,003936 $−2,40 %−4,69 %−0,70 %154,75 mil $28,57 mil $3,63 mil $959,59 $
75AKT0,4957 $−0,80 %−8,75 %−17,40 %148,05 mil $6,55 mil $12,34 mil $46,8 tis $
76NEO2,08 $−1,20 %−6,32 %−6,50 %147,05 mil $4,02 mil $9,12 mil $38,8 tis $
77TEL0,001475 $−0,70 %−9,49 %−17,90 %145,58 mil $1,50 mil $0,00 $0,00 $
78PRL0,5687 $+1,90 %+5,43 %+54,10 %145,13 mil $841,4 tis $4,90 mil $28,5 tis $
79CHZ0,0136 $−1,50 %−6,08 %−5,40 %143,30 mil $22,04 mil $17,89 mil $106,0 tis $
80XEC0,000007 $−2,20 %−7,32 %−5,50 %140,89 mil $3,66 mil $355,4 tis $0,00 $
81DRV0,1382 $−0,20 %−1,59 %−16,90 %138,25 mil $4,08 mil $48,0 tis $0,00 $
82A0,0759 $−1,20 %−7,01 %−8,40 %126,50 mil $5,79 mil $17,65 mil $24,3 tis $
83OZO0,1307 $+0,10 %−0,18 %0,00 %125,60 mil $208,5 tis $0,00 $0,00 $
84MWC11,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mil $184,22 $0,00 $0,00 $
85APE0,1239 $−0,30 %−4,38 %−14,70 %123,86 mil $12,26 mil $16,47 mil $81,9 tis $
86EGLD3,82 $−0,90 %−7,59 %−26,90 %117,63 mil $6,31 mil $17,77 mil $102,0 tis $
87RAIL1,92 $−0,50 %−6,68 %−15,80 %115,09 mil $176,3 tis $20,7 tis $3,3 tis $
88ZEN6,27 $−1,10 %−0,20 %−12,90 %114,94 mil $12,37 mil $28,80 mil $115,7 tis $
89SENT0,0153 $−0,30 %−1,81 %+0,70 %110,71 mil $13,17 mil $11,00 mil $121,7 tis $
90MINA0,0821 $+0,10 %−0,53 %−0,30 %106,10 mil $22,26 mil $14,73 mil $99,4 tis $
91IMX0,1178 $−1,90 %−5,45 %−12,10 %103,55 mil $5,14 mil $12,43 mil $41,9 tis $
92PROM5,53 $−0,40 %−3,36 %−6,20 %100,86 mil $3,84 mil $24,79 mil $42,6 tis $
93S0,0257 $−0,80 %−2,72 %−14,50 %99,77 mil $16,57 mil $13,25 mil $42,6 tis $
94WEMIX0,1873 $−0,30 %−1,39 %−4,60 %93,57 mil $353,4 tis $0,00 $0,00 $
95ZK0,008919 $−1,80 %−7,28 %−14,50 %92,48 mil $5,94 mil $10,68 mil $81,1 tis $
96QTUM0,8638 $−1,20 %−6,86 %−3,70 %91,68 mil $2,82 mil $7,90 mil $35,8 tis $
97ZANO5,92 $−0,20 %−6,36 %+1,20 %91,54 mil $1,51 mil $0,00 $0,00 $
98LSK0,3917 $+1,00 %+2,74 %+276,80 %91,39 mil $77,72 mil $47,43 mil $4,44 mil $
99DYDX0,1053 $−1,20 %−7,12 %−14,60 %89,09 mil $3,99 mil $16,98 mil $127,4 tis $
100AIOZ0,0668 $−0,70 %−7,01 %−14,40 %85,46 mil $2,92 mil $6,09 mil $1,7 tis $

Snittleie i sektoren : −0,0190 % · tvangslukket 24 t : 662,93 mil $ — tilbage til puni stol →