Tržišni sektori
USD Stablecoin
Status
- Vrijednost287,48 mlrd $
- 24 h−0,35 %
- Tok92,84 mlrd $
- Ugovori8,37 mil $
Kovanice sektora
| # | Kovanica | Cijena | 1 h | 24 h | 7 d | Vrijednost | Tok | Ugovori | Likvidirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 183,32 mlrd $ | 67,84 mlrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 73,69 mlrd $ | 20,06 mlrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,10 % | 9,60 mlrd $ | 209,69 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9990 $ | 0,00 % | −0,07 % | −0,10 % | 4,70 mlrd $ | 83,79 mil $ | 1,06 mil $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 4,58 mlrd $ | 348,85 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 4,34 mlrd $ | 1,16 mlrd $ | 716,0 tis $ | 0,99 $ | |
| 7 | 1,00 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 3,29 mlrd $ | 1,14 mlrd $ | 193,5 tis $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 2,84 mlrd $ | 115,55 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 2,34 mlrd $ | 360,47 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9987 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,10 % | 1,51 mlrd $ | 8,16 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 1,38 mlrd $ | 32,55 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,06 % | 0,00 % | 1,38 mlrd $ | 245,23 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9958 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,10 % | 1,34 mlrd $ | 685,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9985 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 697,97 mil $ | 9,14 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 547,14 mil $ | 230,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9995 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 505,28 mil $ | 7,20 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 494,00 mil $ | 18,12 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 482,57 mil $ | 3,10 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9979 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,10 % | 325,66 mil $ | 175,09 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 323,67 mil $ | 10,10 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9728 $ | −0,10 % | −0,58 % | +0,20 % | 315,87 mil $ | 11,18 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,04 % | +0,10 % | 283,00 mil $ | 1,76 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,10 % | 239,62 mil $ | 14,68 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 234,96 mil $ | 1,01 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9913 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,10 % | 217,41 mil $ | 536,6 tis $ | 1,73 mil $ | 13,2 tis $ | |
| 26 | 0,9993 $ | −0,20 % | −0,02 % | 0,00 % | 197,46 mil $ | 27,70 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 184,10 mil $ | 738,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 174,19 mil $ | 9,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | −0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 mil $ | 2,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9978 $ | 0,00 % | −0,08 % | −0,10 % | 149,46 mil $ | 535,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,10 % | 128,01 mil $ | 8,08 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 mil $ | 61,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 102,03 mil $ | 3,56 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 84,52 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 79,78 mil $ | 23,50 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9135 $ | 0,00 % | −0,40 % | −2,20 % | 79,49 mil $ | 48,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 74,62 mil $ | 1,90 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9986 $ | 0,00 % | −0,07 % | −0,10 % | 70,41 mil $ | 895,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9962 $ | 0,00 % | −0,08 % | −0,10 % | 70,04 mil $ | 348,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 69,72 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9995 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 67,81 mil $ | 373,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 mil $ | 219,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9983 $ | 0,00 % | −0,09 % | 0,00 % | 54,90 mil $ | 291,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 49,98 mil $ | 10,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 49,87 mil $ | 92,82 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,10 % | 46,73 mil $ | 7,59 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,5340 $ | 0,00 % | +3,54 % | +11,60 % | 40,22 mil $ | 2,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,9990 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 39,20 mil $ | 353,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9945 $ | 0,00 % | −0,26 % | −0,50 % | 36,66 mil $ | 2,26 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9977 $ | −0,40 % | +0,20 % | −0,30 % | 36,61 mil $ | 161,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,06 % | 0,00 % | 34,91 mil $ | 72,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,14 % | +0,10 % | 34,45 mil $ | 232,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 1,02 $ | 0,00 % | 0,00 % | +7,40 % | 33,49 mil $ | 21,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,64 mil $ | 19,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9895 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,10 % | 30,20 mil $ | 271,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,005051 $ | −0,30 % | −3,98 % | −9,10 % | 28,15 mil $ | 1,10 mil $ | 2,29 mil $ | 8,2 tis $ | |
| 57 | 0,9965 $ | 0,00 % | −0,07 % | −0,50 % | 27,98 mil $ | 2,86 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 26,51 mil $ | 2,03 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 1,00 $ | −0,10 % | −0,31 % | −0,10 % | 26,33 mil $ | 41,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9977 $ | −0,10 % | −0,08 % | 0,00 % | 22,66 mil $ | 216,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9968 $ | 0,00 % | −0,03 % | +0,30 % | 21,29 mil $ | 3,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9982 $ | 0,00 % | −0,12 % | 0,00 % | 17,94 mil $ | 950,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9978 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 17,21 mil $ | 1,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9996 $ | −0,10 % | −0,04 % | 0,00 % | 14,13 mil $ | 173,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | −10,50 % | −7,50 % | +14,80 % | 14,13 mil $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 mil $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,00 % | −0,00 % | +0,07 % | 13,10 mil $ | 15,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | USDCV | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 12,59 mil $ | 30,62 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FUSD | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 11,99 mil $ | 180,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,9963 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 11,80 mil $ | 258,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 mil $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 mil $ | 271,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | USDB | 0,9943 $ | 0,00 % | −0,17 % | −0,70 % | 11,42 mil $ | 37,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | MIMATIC | 0,9512 $ | 0,00 % | −0,40 % | −2,90 % | 11,29 mil $ | 5,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,9979 $ | −0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 mil $ | 95,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | ALUSD | 0,9631 $ | 0,00 % | +1,63 % | +1,10 % | 10,04 mil $ | 779,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 10,01 mil $ | 158,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 mil $ | 184,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | MONEY | 1,00 $ | 0,00 % | +0,43 % | −0,10 % | 10,00 mil $ | 428,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,9668 $ | 0,00 % | −2,39 % | −3,30 % | 9,21 mil $ | 16,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,9951 $ | +0,30 % | −0,17 % | −0,20 % | 8,59 mil $ | 185,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0,9980 $ | 0,00 % | −0,05 % | +0,20 % | 8,49 mil $ | 22,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,9994 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,04 % | 7,48 mil $ | 70,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,9964 $ | +0,30 % | −0,59 % | +0,10 % | 6,74 mil $ | 83,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9997 $ | +0,01 % | −0,00 % | +0,02 % | 6,56 mil $ | 17,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,008824 $ | 0,00 % | 0,00 % | −14,40 % | 6,04 mil $ | 3,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | USDQ | 0,9983 $ | 0,00 % | −0,16 % | −0,10 % | 5,59 mil $ | 2,50 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | CTUSD | 0,9982 $ | −0,40 % | +0,07 % | −0,20 % | 5,01 mil $ | 69,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 mil $ | 12,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | NECT | 0,9931 $ | +0,20 % | −0,59 % | −0,30 % | 4,69 mil $ | 19,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | USG | 0,9945 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,41 mil $ | 3,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | DJED | 0,9922 $ | 0,00 % | −0,21 % | −0,80 % | 3,99 mil $ | 28,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,9979 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 3,98 mil $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | FEI | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 3,67 mil $ | 36,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | USDXL | 0,9843 $ | 0,00 % | +0,31 % | −1,40 % | 3,15 mil $ | 1,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | DOC | 1,0000 $ | 0,00 % | +1,28 % | −1,60 % | 3,01 mil $ | 9,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,9978 $ | 0,00 % | +0,39 % | 0,00 % | 2,87 mil $ | 1,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | ASONUSDC | 1,00 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 2,62 mil $ | 2,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,0837 $ | +89,10 % | +89,80 % | +56,40 % | 2,44 mil $ | 3,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,9998 $ | +0,10 % | −0,02 % | −0,25 % | 2,18 mil $ | 57,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0101 % · tvangslukket 24 t : 29,5 tis $ — tilbage til puni stol →