Tržišni sektori
USD Stablecoin
Status
- Vrijednost291,38 mlrd $
- 24 h−0,24 %
- Tok63,47 mlrd $
- Ugovori7,48 mil $
Kovanice sektora
| # | Kovanica | Cijena | 1 h | 24 h | 7 d | Vrijednost | Tok | Ugovori | Likvidirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9989 $ | −0,00 % | +0,02 % | −0,03 % | 180,84 mlrd $ | 47,94 mlrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9995 $ | +0,00 % | +0,02 % | −0,02 % | 71,22 mlrd $ | 12,92 mlrd $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9998 $ | −0,00 % | +0,00 % | −0,03 % | 9,80 mlrd $ | 326,84 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9996 $ | +0,01 % | −0,02 % | +0,03 % | 4,57 mlrd $ | 224,77 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9992 $ | −0,00 % | +0,00 % | −0,04 % | 4,54 mlrd $ | 22,79 mil $ | 751,3 tis $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9989 $ | +0,00 % | +0,01 % | +0,00 % | 3,88 mlrd $ | 992,54 mil $ | 623,4 tis $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,9998 $ | −0,00 % | +0,01 % | −0,04 % | 3,13 mlrd $ | 599,60 mil $ | 107,8 tis $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9998 $ | −0,00 % | +0,00 % | −0,03 % | 2,95 mlrd $ | 30,83 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,00 % | 2,62 mlrd $ | 155,04 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9949 $ | −0,00 % | +0,00 % | −0,11 % | 1,88 mlrd $ | 437,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9991 $ | +0,01 % | +0,04 % | +0,01 % | 1,60 mlrd $ | 204,11 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9985 $ | −0,00 % | +0,09 % | +0,02 % | 1,49 mlrd $ | 17,06 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,00 $ | −0,01 % | +0,01 % | −0,02 % | 1,28 mlrd $ | 10,29 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9990 $ | −0,00 % | +0,05 % | −0,04 % | 825,79 mil $ | 468,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9981 $ | +0,02 % | +0,01 % | −0,02 % | 697,70 mil $ | 5,64 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9989 $ | −0,00 % | +0,07 % | +0,06 % | 541,29 mil $ | 716,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9991 $ | −0,01 % | −0,07 % | +0,07 % | 493,47 mil $ | 8,14 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9990 $ | −0,00 % | −0,02 % | −0,02 % | 486,51 mil $ | 11,97 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9990 $ | −0,00 % | −0,02 % | −0,05 % | 470,15 mil $ | 1,29 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9994 $ | −0,00 % | +0,02 % | −0,04 % | 354,33 mil $ | 19,72 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9954 $ | +0,01 % | +0,06 % | +0,78 % | 302,95 mil $ | 1,59 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9971 $ | −0,00 % | −0,05 % | −0,03 % | 299,53 mil $ | 80,22 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9980 $ | +0,07 % | −0,43 % | −0,33 % | 282,59 mil $ | 1,16 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9912 $ | +0,01 % | +0,33 % | +0,08 % | 217,39 mil $ | 299,0 tis $ | 1,89 mil $ | 10,1 tis $ | |
| 25 | 0,9986 $ | +0,02 % | −0,05 % | −0,04 % | 201,53 mil $ | 271,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,9986 $ | +0,00 % | +0,02 % | −0,03 % | 183,65 mil $ | 15,13 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9984 $ | −0,01 % | +0,01 % | −0,04 % | 182,02 mil $ | 2,01 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9998 $ | +0,01 % | +0,03 % | −0,01 % | 174,23 mil $ | 5,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9988 $ | −0,01 % | +0,03 % | −0,05 % | 166,66 mil $ | 3,52 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9949 $ | −0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 mil $ | 2,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9973 $ | +0,01 % | +0,02 % | −0,02 % | 149,39 mil $ | 166,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9987 $ | −0,00 % | −0,00 % | −0,03 % | 129,18 mil $ | 5,01 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 mil $ | 61,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,50 $ | +3,72 % | +31,31 % | +237,45 % | 115,67 mil $ | 2,44 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9984 $ | +0,00 % | +0,01 % | −0,07 % | 112,83 mil $ | 2,08 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9996 $ | −0,01 % | −0,01 % | −0,03 % | 99,33 mil $ | 5,17 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,00 $ | −0,00 % | +0,03 % | −0,01 % | 84,56 mil $ | 5,38 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9626 $ | +0,54 % | +0,57 % | −0,55 % | 83,71 mil $ | 871,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,00 % | −0,02 % | 77,66 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9990 $ | −0,12 % | +0,01 % | −0,12 % | 76,46 mil $ | 1,99 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9969 $ | −0,01 % | +0,01 % | −0,01 % | 74,08 mil $ | 1,31 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9989 $ | −0,00 % | −0,04 % | −0,02 % | 72,22 mil $ | 529,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 67,83 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 mil $ | 219,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,16 % | 50,06 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9992 $ | −0,02 % | +0,01 % | −0,02 % | 46,57 mil $ | 7,99 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9987 $ | −0,01 % | +0,02 % | −0,04 % | 43,01 mil $ | 1,71 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5481 $ | 0,00 % | −1,00 % | +9,03 % | 41,65 mil $ | 224,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9942 $ | −0,10 % | −0,03 % | −0,14 % | 39,27 mil $ | 1,93 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 1,00 $ | −0,02 % | −0,01 % | −0,96 % | 36,72 mil $ | 240,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9984 $ | +0,00 % | −0,02 % | −0,03 % | 35,68 mil $ | 298,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9984 $ | +0,00 % | +0,02 % | +0,26 % | 34,49 mil $ | 45,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9990 $ | +0,00 % | +0,03 % | −0,02 % | 34,38 mil $ | 9,05 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9983 $ | −0,00 % | +0,26 % | +0,27 % | 34,36 mil $ | 5,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,00 $ | −0,00 % | −0,00 % | +0,37 % | 30,80 mil $ | 95,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,9890 $ | −0,00 % | −0,04 % | −0,04 % | 29,16 mil $ | 55,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,005006 $ | +0,53 % | −1,17 % | +3,03 % | 27,89 mil $ | 1,48 mil $ | 2,06 mil $ | 11,3 tis $ | |
| 58 | 0,9998 $ | −0,22 % | +0,24 % | −0,35 % | 25,67 mil $ | 12,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9962 $ | +0,13 % | +0,08 % | +0,11 % | 24,19 mil $ | 184,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9980 $ | −0,02 % | +0,06 % | +0,05 % | 24,04 mil $ | 544,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9985 $ | −0,01 % | +0,11 % | −0,02 % | 22,46 mil $ | 628,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | USDCV | 0,9990 $ | −0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 21,90 mil $ | 15,41 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,9928 $ | +0,02 % | +0,07 % | −0,45 % | 21,20 mil $ | 1,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9970 $ | −0,01 % | −0,05 % | +2,11 % | 15,57 mil $ | 265,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,9973 $ | −0,00 % | +0,00 % | +0,09 % | 15,20 mil $ | 9,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,6702 $ | −10,50 % | −7,50 % | +14,80 % | 14,13 mil $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,16 % | +0,14 % | +0,38 % | 13,57 mil $ | 249,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 mil $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | +0,00 % | −0,00 % | +0,07 % | 13,10 mil $ | 15,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | FUSD | 0,9990 $ | +0,01 % | +0,02 % | −0,03 % | 11,99 mil $ | 80,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,9962 $ | +0,00 % | +0,06 % | +0,05 % | 11,80 mil $ | 24,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MIMATIC | 0,9936 $ | +0,07 % | −0,04 % | −0,21 % | 11,79 mil $ | 1,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 mil $ | 271,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9880 $ | −0,20 % | −1,93 % | −1,25 % | 11,39 mil $ | 63,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9979 $ | −0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 mil $ | 95,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | ALUSD | 0,9612 $ | +0,00 % | +1,11 % | +0,82 % | 10,32 mil $ | 157,5 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,9990 $ | +0,01 % | +0,00 % | −0,67 % | 10,17 mil $ | 1,29 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 10,00 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | MONEY | 0,9936 $ | −0,00 % | −0,13 % | −0,37 % | 9,95 mil $ | 148,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,9869 $ | −0,20 % | −1,18 % | +0,17 % | 9,40 mil $ | 9,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | USD.INFRA | 0,9990 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,08 % | 8,86 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | USDV | 1,00 $ | +0,11 % | +0,05 % | +0,02 % | 8,84 mil $ | 88,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | YU | 0,3837 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4.110,67 % | 8,71 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | USDB | 0,9799 $ | −0,12 % | −2,95 % | −1,15 % | 8,46 mil $ | 139,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 1,00 $ | +0,21 % | +0,59 % | −0,27 % | 6,78 mil $ | 52,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9997 $ | +0,01 % | −0,00 % | +0,02 % | 6,56 mil $ | 17,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,9981 $ | +0,00 % | −0,07 % | +0,05 % | 6,47 mil $ | 187,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,007826 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,69 % | 5,36 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | BTCUSD | 0,9955 $ | +0,00 % | 0,00 % | −0,03 % | 5,26 mil $ | 21,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 mil $ | 12,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | NECT | 1,00 $ | −0,42 % | −0,03 % | −0,08 % | 4,73 mil $ | 11,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | DJED | 0,9988 $ | +0,11 % | −0,91 % | −0,16 % | 4,02 mil $ | 16,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,9979 $ | −0,00 % | −0,00 % | +0,06 % | 3,98 mil $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | USG | 0,9940 $ | −0,02 % | −0,03 % | −0,11 % | 3,85 mil $ | 20,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FEI | 0,9991 $ | +0,00 % | −0,01 % | −0,02 % | 3,75 mil $ | 5,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | CTUSD | 1,00 $ | −1,17 % | −0,20 % | −2,16 % | 3,64 mil $ | 58,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | DOC | 0,9923 $ | +0,70 % | +1,19 % | +0,61 % | 3,35 mil $ | 11,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | USDSO | 1,00 $ | +0,07 % | +0,31 % | +0,08 % | 3,20 mil $ | 70,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | USDXL | 0,9949 $ | −0,02 % | −0,12 % | +0,15 % | 3,18 mil $ | 1,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0017 % · tvangslukket 24 t : 32,7 tis $ — tilbage til puni stol →