Tržišni sektori
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Status
- Vrijednost10,57 mlrd $
- 24 h−5,19 %
- Tok1,99 mlrd $
- Ugovori2,19 mlrd $
Kovanice sektora
| # | Kovanica | Cijena | 1 h | 24 h | 7 d | Vrijednost | Tok | Ugovori | Likvidirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6896 $ | −0,70 % | −4,35 % | −16,70 % | 2,82 mlrd $ | 523,19 mil $ | 503,29 mil $ | 4,73 mil $ | |
| 2 | 0,1411 $ | −0,70 % | −1,39 % | −14,10 % | 1,42 mlrd $ | 319,76 mil $ | 282,82 mil $ | 1,67 mil $ | |
| 3 | 2,20 $ | −1,20 % | −5,44 % | −4,40 % | 701,82 mil $ | 70,66 mil $ | 43,97 mil $ | 39,8 tis $ | |
| 4 | 5,44 $ | −0,80 % | −11,36 % | −17,30 % | 543,78 mil $ | 112,03 mil $ | 102,57 mil $ | 685,9 tis $ | |
| 5 | 0,3177 $ | −0,10 % | −8,58 % | −13,60 % | 494,56 mil $ | 66,09 mil $ | 96,63 mil $ | 675,1 tis $ | |
| 6 | 0,5487 $ | −0,70 % | −6,53 % | −17,60 % | 477,58 mil $ | 64,59 mil $ | 74,44 mil $ | 1,34 mil $ | |
| 7 | 2,27 $ | −1,40 % | −6,06 % | +4,90 % | 393,23 mil $ | 73,02 mil $ | 77,32 mil $ | 152,2 tis $ | |
| 8 | 0,3266 $ | −1,10 % | −7,68 % | −21,20 % | 316,42 mil $ | 42,27 mil $ | 38,36 mil $ | 769,6 tis $ | |
| 9 | 0,000000 $ | 0,00 % | −5,60 % | +2,40 % | 309,16 mil $ | 8,44 mil $ | 37,4 tis $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000048 $ | −0,90 % | −4,01 % | −11,00 % | 266,52 mil $ | 8,95 mil $ | 15,05 mil $ | 11,0 tis $ | |
| 11 | 0,9094 $ | −1,50 % | −4,41 % | −6,20 % | 158,56 mil $ | 14,00 mil $ | 17,53 mil $ | 58,3 tis $ | |
| 12 | 0,0136 $ | −1,50 % | −6,08 % | −5,40 % | 143,30 mil $ | 22,04 mil $ | 17,86 mil $ | 106,0 tis $ | |
| 13 | 0,2703 $ | −1,40 % | −3,64 % | −2,90 % | 135,17 mil $ | 767,0 tis $ | 3,96 mil $ | 2,4 tis $ | |
| 14 | 1INCH | 0,0880 $ | −0,50 % | −5,29 % | −6,90 % | 123,67 mil $ | 7,90 mil $ | 8,19 mil $ | 7,6 tis $ |
| 15 | 3,82 $ | −0,90 % | −7,59 % | −26,90 % | 117,63 mil $ | 6,31 mil $ | 17,71 mil $ | 103,7 tis $ | |
| 16 | 0,3034 $ | −0,90 % | +0,79 % | −1,20 % | 101,76 mil $ | 2,98 mil $ | 5,07 mil $ | 3,8 tis $ | |
| 17 | 0,0335 $ | −1,20 % | −4,78 % | −18,70 % | 98,49 mil $ | 20,68 mil $ | 19,92 mil $ | 371,6 tis $ | |
| 18 | 0,001637 $ | −1,40 % | −3,78 % | −14,50 % | 81,79 mil $ | 28,35 mil $ | 19,66 mil $ | 185,8 tis $ | |
| 19 | 0,0374 $ | +0,20 % | −11,54 % | −31,30 % | 74,74 mil $ | 15,95 mil $ | 36,64 mil $ | 166,1 tis $ | |
| 20 | 0,9982 $ | −0,30 % | −0,05 % | 0,00 % | 74,18 mil $ | 7,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0660 $ | −0,10 % | −0,32 % | +10,90 % | 71,43 mil $ | 11,16 mil $ | 11,09 mil $ | 44,2 tis $ | |
| 22 | 0,0965 $ | −1,90 % | −4,86 % | −12,60 % | 67,03 mil $ | 5,17 mil $ | 8,75 mil $ | 25,4 tis $ | |
| 23 | 0,0108 $ | +0,80 % | +0,22 % | −4,50 % | 63,08 mil $ | 3,72 mil $ | 17,26 mil $ | 19,6 tis $ | |
| 24 | 0,006551 $ | −5,40 % | −13,26 % | +3,60 % | 57,39 mil $ | 69,77 mil $ | 8,08 mil $ | 386,9 tis $ | |
| 25 | 0,006320 $ | −1,50 % | −6,50 % | −10,40 % | 50,81 mil $ | 2,46 mil $ | 9,88 mil $ | 41,1 tis $ | |
| 26 | 0,0106 $ | −1,50 % | −5,70 % | −6,20 % | 48,84 mil $ | 5,09 mil $ | 6,70 mil $ | 61,5 tis $ | |
| 27 | 0,0326 $ | −0,30 % | −2,50 % | −4,90 % | 48,16 mil $ | 18,70 mil $ | 5,94 mil $ | 77,6 tis $ | |
| 28 | 16,54 $ | −2,00 % | −2,46 % | −10,80 % | 46,57 mil $ | 11,02 mil $ | 29,37 mil $ | 76,9 tis $ | |
| 29 | 0,006327 $ | −2,10 % | −4,57 % | −5,20 % | 45,09 mil $ | 6,84 mil $ | 5,41 mil $ | 14,6 tis $ | |
| 30 | 0,004483 $ | −1,00 % | −5,74 % | +4,20 % | 44,83 mil $ | 7,92 mil $ | 4,54 mil $ | 11,9 tis $ | |
| 31 | 0,4227 $ | −1,30 % | −8,09 % | −9,40 % | 42,26 mil $ | 5,47 mil $ | 5,89 mil $ | 29,0 tis $ | |
| 32 | 0,0674 $ | −0,10 % | −6,75 % | −13,70 % | 40,72 mil $ | 3,08 mil $ | 13,28 mil $ | 18,6 tis $ | |
| 33 | 0,3107 $ | −0,70 % | −1,45 % | −7,90 % | 39,68 mil $ | 11,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0479 $ | −1,10 % | −4,33 % | −9,10 % | 39,62 mil $ | 2,77 mil $ | 7,73 mil $ | 7,4 tis $ | |
| 35 | 0,0488 $ | −1,50 % | −14,80 % | −10,30 % | 37,71 mil $ | 3,00 mil $ | 3,57 mil $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,000037 $ | −1,50 % | −6,75 % | −1,50 % | 36,93 mil $ | 11,92 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,007634 $ | −1,70 % | −8,46 % | −14,60 % | 34,27 mil $ | 5,17 mil $ | 8,87 mil $ | 31,1 tis $ | |
| 38 | 0,1474 $ | −1,30 % | +0,49 % | +1,60 % | 33,91 mil $ | 2,22 mil $ | 10,29 mil $ | 8,9 tis $ | |
| 39 | 0,000511 $ | −1,20 % | −4,66 % | −10,20 % | 32,97 mil $ | 5,18 mil $ | 5,64 mil $ | 35,0 tis $ | |
| 40 | 0,1799 $ | −1,30 % | −5,45 % | −8,10 % | 32,78 mil $ | 1,56 mil $ | 3,45 mil $ | 13,5 tis $ | |
| 41 | 0,003569 $ | +0,70 % | −8,39 % | +14,20 % | 32,03 mil $ | 132,10 mil $ | 11,62 mil $ | 122,7 tis $ | |
| 42 | 0,0435 $ | −1,10 % | −4,76 % | −11,20 % | 30,85 mil $ | 2,40 mil $ | 2,13 mil $ | 3,8 tis $ | |
| 43 | 0,005101 $ | −1,20 % | −4,64 % | −10,40 % | 28,44 mil $ | 1,15 mil $ | 2,29 mil $ | 7,8 tis $ | |
| 44 | 0,1356 $ | −2,90 % | −5,14 % | +11,40 % | 28,34 mil $ | 6,68 mil $ | 4,10 mil $ | 20,0 tis $ | |
| 45 | 0,0565 $ | −0,80 % | −5,80 % | −8,30 % | 27,17 mil $ | 1,67 mil $ | 18,12 mil $ | 22,2 tis $ | |
| 46 | 0,0759 $ | −1,60 % | −2,62 % | −11,60 % | 24,56 mil $ | 3,24 mil $ | 12,96 mil $ | 22,5 tis $ | |
| 47 | 0,0516 $ | +0,50 % | −0,10 % | −35,20 % | 23,92 mil $ | 3,35 mil $ | 9,92 mil $ | 47,8 tis $ | |
| 48 | 0,0242 $ | −1,00 % | −5,11 % | −6,50 % | 22,93 mil $ | 2,58 mil $ | 2,62 mil $ | 28,5 tis $ | |
| 49 | 0,007073 $ | −1,30 % | −6,57 % | −7,00 % | 21,99 mil $ | 4,91 mil $ | 5,51 mil $ | 50,2 tis $ | |
| 50 | 0,0110 $ | −0,60 % | −6,71 % | −7,30 % | 21,32 mil $ | 1,22 mil $ | 8,48 mil $ | 16,2 tis $ | |
| 51 | 0,1217 $ | −3,30 % | −1,99 % | +3,30 % | 19,98 mil $ | 1,05 mil $ | 1,09 mil $ | 4,4 tis $ | |
| 52 | 0,0105 $ | −1,30 % | −4,85 % | −10,10 % | 19,83 mil $ | 1,38 mil $ | 3,45 mil $ | 6,3 tis $ | |
| 53 | 0,1264 $ | −0,80 % | −0,93 % | +2,10 % | 18,44 mil $ | 1,34 mil $ | 14,35 mil $ | 11,9 tis $ | |
| 54 | 0,0184 $ | −2,00 % | −2,81 % | −22,00 % | 18,44 mil $ | 7,73 mil $ | 11,43 mil $ | 45,2 tis $ | |
| 55 | 0,0218 $ | −2,60 % | −3,92 % | −17,50 % | 18,33 mil $ | 3,23 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0124 $ | 0,00 % | −3,77 % | −7,60 % | 17,99 mil $ | 6,88 mil $ | 49,8 tis $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0178 $ | −0,70 % | −0,09 % | −0,50 % | 17,83 mil $ | 13,35 mil $ | 454,7 tis $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,1509 $ | +0,30 % | +1,43 % | −12,70 % | 16,68 mil $ | 39,11 mil $ | 29,71 mil $ | 148,3 tis $ | |
| 59 | 0,0790 $ | −3,80 % | +12,50 % | +17,60 % | 16,61 mil $ | 39,95 mil $ | 5,20 mil $ | 10,7 tis $ | |
| 60 | 0,2706 $ | −1,30 % | −7,45 % | −15,40 % | 16,52 mil $ | 7,44 mil $ | 3,32 mil $ | 49,1 tis $ | |
| 61 | 0,009325 $ | −1,50 % | −2,72 % | −5,90 % | 16,27 mil $ | 7,03 mil $ | 3,38 mil $ | 12,0 tis $ | |
| 62 | 0,3525 $ | −1,70 % | +46,88 % | −2,00 % | 15,85 mil $ | 639,51 $ | 401,04 mil $ | 584,9 tis $ | |
| 63 | 0,002009 $ | −1,40 % | −6,05 % | −11,10 % | 15,84 mil $ | 7,16 mil $ | 1,62 mil $ | 7,1 tis $ | |
| 64 | 0,001963 $ | 0,00 % | +0,49 % | −1,00 % | 15,73 mil $ | 272,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0152 $ | −0,10 % | −0,10 % | −7,00 % | 15,24 mil $ | 10,46 mil $ | 2,64 mil $ | 26,0 tis $ | |
| 66 | 0,2049 $ | +0,90 % | −1,25 % | −2,30 % | 15,23 mil $ | 8,27 mil $ | 2,17 mil $ | 11,8 tis $ | |
| 67 | 0,0358 $ | +1,20 % | +0,46 % | +0,30 % | 15,22 mil $ | 7,73 mil $ | 13,08 mil $ | 103,7 tis $ | |
| 68 | 0,1508 $ | +0,10 % | −1,20 % | +15,70 % | 15,00 mil $ | 28,70 mil $ | 4,01 mil $ | 21,6 tis $ | |
| 69 | 3,12 $ | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | 14,84 mil $ | 7,07 mil $ | 3,37 mil $ | 1,4 tis $ | |
| 70 | NFP | 0,0220 $ | +0,20 % | +371,32 % | −26,60 % | 14,34 mil $ | 369,32 mil $ | 233,8 tis $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,0759 $ | −1,80 % | −7,10 % | +39,00 % | 14,28 mil $ | 57,76 mil $ | 4,61 mil $ | 80,9 tis $ | |
| 72 | 1,13 $ | −0,40 % | −3,50 % | −1,30 % | 14,16 mil $ | 1,55 mil $ | 6,18 mil $ | 22,0 tis $ | |
| 73 | 0,1734 $ | +15,80 % | +38,30 % | −23,10 % | 14,13 mil $ | 76,10 mil $ | 6,16 mil $ | 7,2 tis $ | |
| 74 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 mil $ | 39,01 mil $ | 2,99 mil $ | 20,8 tis $ | |
| 75 | POND | 0,001682 $ | −1,40 % | +76,55 % | −1,90 % | 13,70 mil $ | 46,43 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 1,53 $ | +2,00 % | +1,30 % | −3,30 % | 13,61 mil $ | 7,45 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,1594 $ | −0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 mil $ | 36,52 mil $ | 2,06 mil $ | 2,1 tis $ | |
| 78 | GUN | 0,005204 $ | −0,40 % | −0,23 % | −12,80 % | 12,66 mil $ | 8,42 mil $ | 3,25 mil $ | 31,2 tis $ |
| 79 | MAV | 0,0104 $ | −0,20 % | −2,95 % | −5,90 % | 12,18 mil $ | 706,6 tis $ | 3,15 mil $ | 691,16 $ |
| 80 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 mil $ | 105,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0170 $ | −0,09 % | −1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil $ | 68,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0553 $ | −0,07 % | +2,45 % | −1,45 % | 11,05 mil $ | 2,97 mil $ | 5,87 mil $ | 20,8 tis $ | |
| 83 | 0,008839 $ | +1,09 % | −1,37 % | +5,18 % | 10,51 mil $ | 5,57 mil $ | 198,4 tis $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,000704 $ | −1,00 % | +0,68 % | −1,80 % | 10,47 mil $ | 1,39 mil $ | 5,06 mil $ | 25,6 tis $ | |
| 85 | ANY | 0,6112 $ | +0,20 % | −0,80 % | −3,30 % | 8,06 mil $ | 13,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PSG | 0,4613 $ | −0,30 % | −1,66 % | −4,10 % | 7,86 mil $ | 942,6 tis $ | 21,3 tis $ | 0,00 $ |
| 87 | ASR | 0,8448 $ | −0,30 % | −1,61 % | −4,50 % | 7,58 mil $ | 1,99 mil $ | 2,26 mil $ | 375,37 $ |
| 88 | MAVIA | 0,0297 $ | −0,70 % | +0,48 % | +1,00 % | 7,42 mil $ | 1,13 mil $ | 3,24 mil $ | 4,6 tis $ |
| 89 | 0,0433 $ | −1,40 % | −0,08 % | +0,10 % | 6,75 mil $ | 25,57 mil $ | 5,37 mil $ | 53,5 tis $ | |
| 90 | SHELL | 0,0205 $ | −0,40 % | −2,23 % | −11,20 % | 5,53 mil $ | 3,17 mil $ | 3,03 mil $ | 8,8 tis $ |
| 91 | JUV | 0,2973 $ | +0,20 % | −3,17 % | −4,30 % | 4,84 mil $ | 499,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | BERASTONE | 2.490 $ | +0,20 % | −1,21 % | +0,70 % | 4,74 mil $ | 8,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | MATH | 0,0216 $ | +0,60 % | −0,64 % | −7,60 % | 4,12 mil $ | 37,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | HANA | 0,0165 $ | −0,10 % | +1,76 % | −13,10 % | 3,97 mil $ | 2,29 mil $ | 6,75 mil $ | 2,9 tis $ |
| 95 | ZKJ | 0,006379 $ | −1,40 % | −3,79 % | +10,30 % | 3,92 mil $ | 1,77 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ASP | 0,009419 $ | +0,10 % | −0,52 % | −8,00 % | 3,80 mil $ | 282,8 tis $ | 163,1 tis $ | 0,00 $ |
| 97 | TKO | 0,0506 $ | +0,10 % | −3,68 % | −3,40 % | 3,80 mil $ | 521,3 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | PERP | 0,0202 $ | −0,10 % | −1,19 % | −2,90 % | 2,66 mil $ | 30,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SXP | 0,003875 $ | +0,20 % | −2,55 % | +12,30 % | 2,61 mil $ | 189,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | DORA | 0,002455 $ | +0,90 % | −4,16 % | −3,50 % | 2,46 mil $ | 13,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0111 % · tvangslukket 24 t : 13,75 mil $ — tilbage til puni stol →