Tržišni sektori
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Status
- Vrijednost12,24 mlrd $
- 24 h+1,71 %
- Tok1,62 mlrd $
- Ugovori2,22 mlrd $
Kovanice sektora
| # | Kovanica | Cijena | 1 h | 24 h | 7 d | Vrijednost | Tok | Ugovori | Likvidirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8966 $ | +0,16 % | +1,35 % | −5,23 % | 3,69 mlrd $ | 270,36 mil $ | 524,21 mil $ | 418,2 tis $ | |
| 2 | 0,1921 $ | +0,77 % | +1,13 % | +1,52 % | 2,58 mlrd $ | 441,80 mil $ | 522,39 mil $ | 1,36 mil $ | |
| 3 | 1,95 $ | +0,64 % | +4,30 % | −6,43 % | 675,04 mil $ | 57,33 mil $ | 33,68 mil $ | 34,3 tis $ | |
| 4 | 0,6390 $ | +1,20 % | +2,13 % | −11,16 % | 564,72 mil $ | 41,20 mil $ | 80,62 mil $ | 44,1 tis $ | |
| 5 | 0,4783 $ | +1,52 % | +4,29 % | −13,16 % | 472,40 mil $ | 57,02 mil $ | 70,36 mil $ | 342,0 tis $ | |
| 6 | 0,2840 $ | +0,43 % | −0,16 % | −19,41 % | 449,62 mil $ | 48,21 mil $ | 102,89 mil $ | 54,0 tis $ | |
| 7 | 0,000000 $ | −0,24 % | +0,48 % | −4,07 % | 342,35 mil $ | 15,92 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 1,88 $ | −0,14 % | +10,58 % | −4,80 % | 327,00 mil $ | 61,55 mil $ | 49,00 mil $ | 29,7 tis $ | |
| 9 | 0,000043 $ | −0,02 % | −0,47 % | −4,85 % | 237,74 mil $ | 6,37 mil $ | 15,16 mil $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,8623 $ | +0,37 % | −0,66 % | −10,75 % | 151,42 mil $ | 20,44 mil $ | 16,06 mil $ | 8,0 tis $ | |
| 11 | 0,0465 $ | +0,40 % | +1,60 % | −7,15 % | 136,75 mil $ | 36,46 mil $ | 29,28 mil $ | 46,0 tis $ | |
| 12 | 0,0123 $ | −0,11 % | −0,48 % | −5,70 % | 130,36 mil $ | 9,77 mil $ | 14,50 mil $ | 9,7 tis $ | |
| 13 | 1INCH | 0,0804 $ | +0,93 % | +1,92 % | −10,33 % | 112,96 mil $ | 20,07 mil $ | 6,14 mil $ | 886,32 $ |
| 14 | 0,2210 $ | +0,26 % | +3,45 % | −11,61 % | 110,49 mil $ | 723,6 tis $ | 3,51 mil $ | 0,00 $ | |
| 15 | 3,41 $ | +0,71 % | +4,34 % | +1,69 % | 105,85 mil $ | 1,95 mil $ | 10,81 mil $ | 7,8 tis $ | |
| 16 | 0,2996 $ | −0,19 % | −1,41 % | +0,10 % | 100,51 mil $ | 2,25 mil $ | 6,81 mil $ | 860,89 $ | |
| 17 | 0,001720 $ | −0,53 % | +2,41 % | −3,50 % | 87,74 mil $ | 9,79 mil $ | 18,01 mil $ | 39,0 tis $ | |
| 18 | 0,0431 $ | +0,43 % | −2,49 % | +1,72 % | 86,12 mil $ | 7,77 mil $ | 32,65 mil $ | 41,3 tis $ | |
| 19 | 0,1126 $ | +0,21 % | +2,75 % | −10,29 % | 80,33 mil $ | 5,76 mil $ | 9,68 mil $ | 1,7 tis $ | |
| 20 | 0,9970 $ | −0,00 % | +0,05 % | +0,13 % | 75,66 mil $ | 788,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0689 $ | −0,26 % | −0,96 % | −1,96 % | 74,57 mil $ | 1,47 mil $ | 13,29 mil $ | 2,9 tis $ | |
| 22 | 0,4826 $ | +0,11 % | +0,68 % | −5,03 % | 61,66 mil $ | 4,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0124 $ | +0,43 % | −0,40 % | −9,36 % | 61,26 mil $ | 4,71 mil $ | 6,92 mil $ | 5,3 tis $ | |
| 24 | 0,000064 $ | −0,10 % | −0,66 % | +5,54 % | 59,53 mil $ | 11,00 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0862 $ | +0,04 % | −4,37 % | −22,99 % | 52,74 mil $ | 3,39 mil $ | 11,77 mil $ | 3,9 tis $ | |
| 26 | 0,005924 $ | +0,07 % | −2,22 % | −2,89 % | 52,09 mil $ | 820,7 tis $ | 2,54 mil $ | 104,18 $ | |
| 27 | 0,006199 $ | +0,36 % | +0,50 % | −10,91 % | 50,36 mil $ | 1,74 mil $ | 10,23 mil $ | 3,5 tis $ | |
| 28 | 0,0555 $ | −0,74 % | +2,27 % | −13,40 % | 46,81 mil $ | 1,65 mil $ | 5,97 mil $ | 31,47 $ | |
| 29 | 0,006116 $ | +1,36 % | +0,16 % | −9,24 % | 46,53 mil $ | 5,49 mil $ | 10,87 mil $ | 12,0 tis $ | |
| 30 | 16,40 $ | +0,14 % | +1,64 % | −7,74 % | 46,46 mil $ | 5,55 mil $ | 27,27 mil $ | 7,6 tis $ | |
| 31 | 0,007683 $ | −0,06 % | −1,90 % | −6,39 % | 46,39 mil $ | 3,10 mil $ | 8,62 mil $ | 4,9 tis $ | |
| 32 | 0,0296 $ | +0,45 % | +3,85 % | −6,72 % | 46,19 mil $ | 2,05 mil $ | 4,75 mil $ | 481,20 $ | |
| 33 | 0,003913 $ | +0,05 % | +5,34 % | −8,65 % | 39,11 mil $ | 5,04 mil $ | 3,20 mil $ | 3,8 tis $ | |
| 34 | 0,0503 $ | +0,53 % | +0,50 % | −8,47 % | 38,81 mil $ | 378,9 tis $ | 358,3 tis $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,3862 $ | −0,25 % | +2,80 % | −3,39 % | 38,62 mil $ | 3,25 mil $ | 5,50 mil $ | 1,3 tis $ | |
| 36 | 0,1759 $ | +2,67 % | −17,49 % | +20,68 % | 37,05 mil $ | 17,33 mil $ | 19,68 mil $ | 233,6 tis $ | |
| 37 | 0,1983 $ | +0,28 % | +0,48 % | −5,13 % | 36,63 mil $ | 1,22 mil $ | 3,38 mil $ | 581,96 $ | |
| 38 | 0,003782 $ | −2,12 % | −9,22 % | −10,05 % | 36,19 mil $ | 5,77 mil $ | 8,41 mil $ | 23,3 tis $ | |
| 39 | 0,006277 $ | +0,72 % | +3,40 % | −11,15 % | 29,30 mil $ | 3,47 mil $ | 4,26 mil $ | 210,93 $ | |
| 40 | 0,1267 $ | −0,97 % | −5,60 % | −8,55 % | 29,13 mil $ | 1,86 mil $ | 10,68 mil $ | 2,0 tis $ | |
| 41 | 0,0595 $ | −0,04 % | +0,41 % | −7,57 % | 28,69 mil $ | 1,35 mil $ | 10,19 mil $ | 6,32 $ | |
| 42 | 0,0400 $ | +0,20 % | +1,58 % | −7,15 % | 28,38 mil $ | 1,68 mil $ | 1,86 mil $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,000436 $ | −0,06 % | +2,36 % | −9,24 % | 28,26 mil $ | 4,80 mil $ | 4,71 mil $ | 8,0 tis $ | |
| 44 | 0,004762 $ | +0,35 % | +2,12 % | −4,97 % | 26,55 mil $ | 1,13 mil $ | 1,87 mil $ | 2,6 tis $ | |
| 45 | 0,0274 $ | +0,60 % | +3,01 % | −2,91 % | 26,18 mil $ | 4,30 mil $ | 3,19 mil $ | 1,6 tis $ | |
| 46 | 0,1796 $ | +0,19 % | +7,07 % | −0,28 % | 26,18 mil $ | 914,3 tis $ | 20,19 mil $ | 1,2 tis $ | |
| 47 | 0,1211 $ | +0,29 % | +2,96 % | −2,77 % | 25,33 mil $ | 1,96 mil $ | 2,79 mil $ | 1,0 tis $ | |
| 48 | 0,0512 $ | −0,85 % | −1,90 % | −13,10 % | 23,74 mil $ | 2,36 mil $ | 6,43 mil $ | 12,3 tis $ | |
| 49 | 0,0720 $ | −1,21 % | +3,47 % | +0,72 % | 23,72 mil $ | 3,37 mil $ | 11,12 mil $ | 3,1 tis $ | |
| 50 | 0,0235 $ | −0,66 % | +2,12 % | +7,22 % | 23,52 mil $ | 5,99 mil $ | 465,4 tis $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,3170 $ | −0,30 % | −0,34 % | −17,21 % | 22,37 mil $ | 9,97 mil $ | 4,50 mil $ | 13,5 tis $ | |
| 52 | 0,0265 $ | +0,29 % | +0,25 % | −7,29 % | 22,35 mil $ | 168,1 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0116 $ | +3,01 % | +10,83 % | −1,00 % | 21,94 mil $ | 7,51 mil $ | 4,22 mil $ | 46,5 tis $ | |
| 54 | 0,006660 $ | +0,53 % | +1,98 % | −4,70 % | 20,74 mil $ | 2,72 mil $ | 4,89 mil $ | 851,44 $ | |
| 55 | 0,0260 $ | +0,67 % | −1,68 % | +5,89 % | 20,14 mil $ | 4,73 mil $ | 10,94 mil $ | 20,0 tis $ | |
| 56 | 0,0102 $ | +1,56 % | +2,83 % | +0,90 % | 20,10 mil $ | 2,49 mil $ | 7,86 mil $ | 529,31 $ | |
| 57 | 0,0137 $ | −0,48 % | +4,47 % | −6,53 % | 20,07 mil $ | 8,11 mil $ | 36,2 tis $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,002525 $ | −0,92 % | +4,21 % | +1,83 % | 19,99 mil $ | 1,61 mil $ | 1,58 mil $ | 0,00 $ | |
| 59 | DORA | 0,0187 $ | −5,96 % | +766,52 % | +875,84 % | 18,70 mil $ | 60,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | 0,0841 $ | −0,50 % | +2,93 % | +15,98 % | 17,67 mil $ | 14,35 mil $ | 3,38 mil $ | 2,3 tis $ | |
| 61 | 0,002170 $ | −0,19 % | +24,35 % | +11,48 % | 17,38 mil $ | 7,49 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,009756 $ | −0,81 % | +2,86 % | −1,56 % | 17,01 mil $ | 3,98 mil $ | 3,11 mil $ | 937,36 $ | |
| 63 | 0,2774 $ | −0,27 % | +2,18 % | −12,02 % | 16,95 mil $ | 7,62 mil $ | 3,41 mil $ | 1,7 tis $ | |
| 64 | 0,001138 $ | −0,46 % | −2,96 % | −17,11 % | 16,93 mil $ | 2,60 mil $ | 9,79 mil $ | 11,3 tis $ | |
| 65 | 0,0713 $ | +0,45 % | +7,32 % | +32,85 % | 16,81 mil $ | 15,11 mil $ | 2,70 mil $ | 5,0 tis $ | |
| 66 | 0,0162 $ | −0,53 % | +4,30 % | −0,13 % | 16,15 mil $ | 10,36 mil $ | 3,05 mil $ | 329,40 $ | |
| 67 | 1,28 $ | +0,38 % | −11,78 % | −8,01 % | 16,09 mil $ | 8,36 mil $ | 6,21 mil $ | 3,6 tis $ | |
| 68 | 0,1610 $ | +0,44 % | +1,82 % | −9,32 % | 16,04 mil $ | 3,88 mil $ | 3,98 mil $ | 19,2 tis $ | |
| 69 | 0,0159 $ | −0,57 % | +0,18 % | +1,78 % | 15,94 mil $ | 4,44 mil $ | 6,88 mil $ | 4,3 tis $ | |
| 70 | POND | 0,001933 $ | +8,65 % | +48,59 % | +12,29 % | 15,91 mil $ | 8,96 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,0933 $ | −0,14 % | +1,05 % | −18,24 % | 15,45 mil $ | 490,5 tis $ | 1,12 mil $ | 182,00 $ | |
| 72 | 0,1360 $ | −0,19 % | +4,21 % | −4,14 % | 15,44 mil $ | 6,20 mil $ | 15,84 mil $ | 6,3 tis $ | |
| 73 | 3,12 $ | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | 14,84 mil $ | 7,07 mil $ | 2,58 mil $ | 3,3 tis $ | |
| 74 | NFP | 0,0220 $ | +2,97 % | +371,32 % | −8,69 % | 14,34 mil $ | 369,32 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,1734 $ | +15,80 % | +38,30 % | −23,10 % | 14,13 mil $ | 76,10 mil $ | 3,90 mil $ | 10,6 tis $ | |
| 76 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 mil $ | 39,01 mil $ | 2,68 mil $ | 4,9 tis $ | |
| 77 | 1,53 $ | +2,00 % | +1,30 % | −3,30 % | 13,61 mil $ | 7,45 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,1594 $ | −0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 mil $ | 36,52 mil $ | 1,62 mil $ | 80,93 $ | |
| 79 | GUN | 0,005204 $ | −0,29 % | −0,23 % | −6,49 % | 12,66 mil $ | 8,42 mil $ | 2,65 mil $ | 871,00 $ |
| 80 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 mil $ | 105,9 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0170 $ | −0,09 % | −1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil $ | 68,8 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | MAV | 0,009009 $ | −0,04 % | +2,75 % | −6,29 % | 10,56 mil $ | 975,4 tis $ | 2,82 mil $ | 51,21 $ |
| 83 | 0,008839 $ | +1,09 % | −1,37 % | +5,18 % | 10,51 mil $ | 5,57 mil $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | ANY | 0,5847 $ | −0,35 % | −0,96 % | −6,20 % | 7,71 mil $ | 32,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | SHELL | 0,0248 $ | −0,74 % | +2,19 % | +10,88 % | 6,70 mil $ | 4,59 mil $ | 4,38 mil $ | 9,9 tis $ |
| 86 | PSG | 0,3838 $ | −0,60 % | +1,25 % | −9,69 % | 6,67 mil $ | 986,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | ASR | 0,7136 $ | −0,11 % | +2,33 % | −6,29 % | 6,46 mil $ | 1,30 mil $ | 1,93 mil $ | 1,2 tis $ |
| 88 | MAVIA | 0,0248 $ | −0,05 % | +3,87 % | −6,82 % | 6,19 mil $ | 431,5 tis $ | 2,40 mil $ | 10,6 tis $ |
| 89 | 0,0378 $ | +0,41 % | +8,72 % | −17,87 % | 5,91 mil $ | 3,99 mil $ | 4,74 mil $ | 1,6 tis $ | |
| 90 | ASP | 0,0111 $ | −0,32 % | −0,36 % | −5,51 % | 4,75 mil $ | 580,0 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,1037 $ | −0,88 % | −67,87 % | −2,94 % | 4,69 mil $ | 23,1 tis $ | 315,40 mil $ | 256,2 tis $ | |
| 92 | JUV | 0,2653 $ | −0,33 % | +0,65 % | −9,03 % | 4,37 mil $ | 634,2 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | BERASTONE | 2.240 $ | −0,07 % | +0,53 % | −5,59 % | 4,27 mil $ | 108,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MATH | 0,0217 $ | −0,08 % | −2,15 % | −6,66 % | 4,13 mil $ | 45,7 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | HANA | 0,0153 $ | +0,72 % | +16,35 % | +25,32 % | 3,68 mil $ | 2,89 mil $ | 10,32 mil $ | 15,6 tis $ |
| 96 | TKO | 0,0479 $ | −0,98 % | −0,24 % | −4,92 % | 3,59 mil $ | 274,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | ZKJ | 0,004974 $ | −2,34 % | −2,07 % | −10,53 % | 3,33 mil $ | 164,6 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | PERP | 0,0189 $ | −0,64 % | −1,70 % | −2,11 % | 2,49 mil $ | 11,4 tis $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SXP | 0,003545 $ | −0,35 % | +21,65 % | +20,60 % | 2,39 mil $ | 20,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,0178 $ | +0,41 % | +0,63 % | −12,05 % | 2,31 mil $ | 3,13 mil $ | 750,9 tis $ | 1,7 tis $ |
Snittleie i sektoren : 0,0025 % · tvangslukket 24 t : 3,22 mil $ — tilbage til puni stol →