Burzovne luke · karte štandova
binance
Status
- Likvidirano 24h293,64 mil $
- Long / short243,30 mil $ / 50,34 mil $
- Tržišni udio42,0 %
- Riznice150,60 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 88,12 mil $ | 15,57 mil $ | 103,69 mil $ | 1.776 | |
| 80,33 mil $ | 13,53 mil $ | 93,86 mil $ | 1.885 | |
| 10,55 mil $ | 1,61 mil $ | 12,16 mil $ | 1.238 | |
| 8,95 mil $ | 787,4 tis $ | 9,73 mil $ | 845 | |
| 2,52 mil $ | 5,25 mil $ | 7,77 mil $ | 1.314 | |
| 2,32 mil $ | 3,45 mil $ | 5,77 mil $ | 4.815 | |
| 5,06 mil $ | 68,9 tis $ | 5,13 mil $ | 457 | |
| 2,07 mil $ | 839,5 tis $ | 2,91 mil $ | 1.836 | |
| 2,21 mil $ | 36,2 tis $ | 2,25 mil $ | 308 | |
| 912,6 tis $ | 996,7 tis $ | 1,91 mil $ | 805 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 646.347 | 49,07 mlrd $ | 0,5 % | 3,5 % | 43,7 % | |
| 40.948.428.935 | 40,92 mlrd $ | 0,9 % | 0,4 % | 70,6 % | |
| 35.343.810 | 25,15 mlrd $ | −0,1 % | 0,9 % | 99,2 % | |
| 7.168.315 | 17,24 mlrd $ | −2,0 % | −3,3 % | 54,2 % | |
| 8.506.750.281 | 8,49 mlrd $ | 0,8 % | 14,9 % | 70,8 % | |
| 2.290.981.774 | 2,95 mlrd $ | −0,9 % | −0,3 % | 63,2 % | |
| 19.820.206 | 1,93 mlrd $ | 0,6 % | −3,4 % | 59,0 % | |
| 18.727.420.965 | 1,50 mlrd $ | −0,4 % | 2,5 % | 63,7 % | |
| 2.312.937.475 | 774,23 mil $ | −1,0 % | 2,5 % | 19,2 % | |
| 64.274.246 | 695,81 mil $ | −1,1 % | −2,0 % | 56,8 % | |
| 65.217.387 | 412,97 mil $ | −1,6 % | 6,1 % | 57,8 % | |
| 494.873.066 | 341,58 mil $ | −2,5 % | 12,2 % | 76,6 % | |
| 6.303.214 | 318,94 mil $ | −0,6 % | 1,1 % | 54,4 % | |
| 59.934.490.968.294 | 293,00 mil $ | 0,1 % | −0,4 % | 45,7 % | |
| 83.268.700.236.879 | 278,53 mil $ | 0,0 % | −1,0 % | 55,1 % | |
| 20.759.173 | 150,79 mil $ | −2,8 % | 7,5 % | 69,3 % | |
| 91.681.729 | 87,93 mil $ | −0,5 % | −2,4 % | 64,3 % | |
| 22 | 4,00 $ | −3,9 % | −100,0 % | 87,3 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,0730 $ | 835,35 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5744 $ | 299,25 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5730 $ | 101,42 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1264 $ | 19,34 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5508 $ | 877,90 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5534 $ | 174,33 $ | |
| Invalid Date | short | 1.237 $ | 65,54 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5554 $ | 3,6 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,5582 $ | 298,08 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5587 $ | 524,03 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0961 $ | 52,18 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5606 $ | 10,65 $ | |
| Invalid Date | short | 1.236 $ | 876,21 $ | |
| Invalid Date | short | 1.235 $ | 1,1 tis $ | |
| Invalid Date | short | 1.234 $ | 1,6 tis $ | |
| Invalid Date | short | 0,5923 $ | 8,29 $ | |
| Invalid Date | short | 0,7965 $ | 25,33 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5806 $ | 27,29 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5606 $ | 66,71 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5622 $ | 9,00 $ |