KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB15:25

Burzovne luke · karte štandova

binance

Status

  • Likvidirano 24h293,64 mil $
  • Long / short243,30 mil $ / 50,34 mil $
  • Tržišni udio42,0 %
  • Riznice150,60 mlrd $

Najpogođenije kovanice — 24h

KovanicaLongShortKumulativnoNalozi
BTC88,12 mil $15,57 mil $103,69 mil $1.776
ETH80,33 mil $13,53 mil $93,86 mil $1.885
XRP10,55 mil $1,61 mil $12,16 mil $1.238
SOL8,95 mil $787,4 tis $9,73 mil $845
ZEC2,52 mil $5,25 mil $7,77 mil $1.314
LSK2,32 mil $3,45 mil $5,77 mil $4.815
DOGE5,06 mil $68,9 tis $5,13 mil $457
AIN2,07 mil $839,5 tis $2,91 mil $1.836
SUI2,21 mil $36,2 tis $2,25 mil $308
ARB912,6 tis $996,7 tis $1,91 mil $805

Riznice, redak po redak

ImovinaBrojVrijednost7 d30 dStrana
BTC646.34749,07 mlrd $0,5 %3,5 %43,7 %
USDT40.948.428.93540,92 mlrd $0,9 %0,4 %70,6 %
BNB35.343.81025,15 mlrd $−0,1 %0,9 %99,2 %
ETH7.168.31517,24 mlrd $−2,0 %−3,3 %54,2 %
USDC8.506.750.2818,49 mlrd $0,8 %14,9 %70,8 %
XRP2.290.981.7742,95 mlrd $−0,9 %−0,3 %63,2 %
SOL19.820.2061,93 mlrd $0,6 %−3,4 %59,0 %
DOGE18.727.420.9651,50 mlrd $−0,4 %2,5 %63,7 %
TRX2.312.937.475774,23 mil $−1,0 %2,5 %19,2 %
LINK64.274.246695,81 mil $−1,1 %−2,0 %56,8 %
UNI65.217.387412,97 mil $−1,6 %6,1 %57,8 %
SUI494.873.066341,58 mil $−2,5 %12,2 %76,6 %
LTC6.303.214318,94 mil $−0,6 %1,1 %54,4 %
SHIB59.934.490.968.294293,00 mil $0,1 %−0,4 %45,7 %
PEPE83.268.700.236.879278,53 mil $0,0 %−1,0 %55,1 %
AVAX20.759.173150,79 mil $−2,8 %7,5 %69,3 %
DOT91.681.72987,93 mil $−0,5 %−2,4 %64,3 %
XLM224,00 $−3,9 %−100,0 %87,3 %

Svježe likvidacije

Vrijeme (Zagreb)KovanicaStranaCijenaUkupno
Invalid Datelong0,0730 $835,35 $
Invalid Dateshort0,5744 $299,25 $
Invalid Dateshort0,5730 $101,42 $
Invalid Datelong0,1264 $19,34 $
Invalid Datelong0,5508 $877,90 $
Invalid Datelong0,5534 $174,33 $
Invalid Dateshort1.237 $65,54 $
Invalid Datelong0,5554 $3,6 tis $
Invalid Datelong0,5582 $298,08 $
Invalid Datelong0,5587 $524,03 $
Invalid Datelong0,0961 $52,18 $
Invalid Datelong0,5606 $10,65 $
Invalid Dateshort1.236 $876,21 $
Invalid Dateshort1.235 $1,1 tis $
Invalid Dateshort1.234 $1,6 tis $
Invalid Dateshort0,5923 $8,29 $
Invalid Dateshort0,7965 $25,33 $
Invalid Dateshort0,5806 $27,29 $
Invalid Datelong0,5606 $66,71 $
Invalid Datelong0,5622 $9,00 $