Burzovne luke · karte štandova
binance
Status
- Likvidirano 24h120,05 mil $
- Long / short72,60 mil $ / 47,44 mil $
- Tržišni udio45,1 %
- Riznice119,00 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 39,06 mil $ | 27,81 mil $ | 66,87 mil $ | 1.757 | |
| 9,09 mil $ | 4,70 mil $ | 13,79 mil $ | 1.191 | |
| 2,77 mil $ | 834,6 tis $ | 3,60 mil $ | 725 | |
| 2,87 mil $ | 627,0 tis $ | 3,50 mil $ | 528 | |
| 1,09 mil $ | 2,07 mil $ | 3,16 mil $ | 2.368 | |
| 1,55 mil $ | 1,54 mil $ | 3,09 mil $ | 776 | |
| 1000PEPE | 1,73 mil $ | 948,1 tis $ | 2,68 mil $ | 830 |
| BEAMX | 724,8 tis $ | 1,09 mil $ | 1,81 mil $ | 2.148 |
| 170,2 tis $ | 1,40 mil $ | 1,57 mil $ | 997 | |
| 766,2 tis $ | 295,2 tis $ | 1,06 mil $ | 421 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 645.674 | 49,77 mlrd $ | −1,9 % | −0,6 % | 43,5 % | |
| 35.647.236.967 | 35,62 mlrd $ | −10,4 % | −12,4 % | 69,8 % | |
| 7.212.601 | 16,14 mlrd $ | −0,6 % | −1,1 % | 53,1 % | |
| 7.144.743.317 | 7,13 mlrd $ | −11,3 % | −11,3 % | 68,4 % | |
| 2.144.801.593 | 2,67 mlrd $ | −8,2 % | −7,5 % | 56,9 % | |
| 20.275.327 | 1,94 mlrd $ | −2,6 % | 2,8 % | 56,2 % | |
| 18.240.974.258 | 1,37 mlrd $ | −0,4 % | −5,8 % | 62,5 % | |
| 71.396.672 | 811,42 mil $ | −6,8 % | 9,1 % | 59,0 % | |
| 2.355.119.651 | 767,67 mil $ | −2,8 % | −0,0 % | 19,5 % | |
| 67.580.799 | 466,27 mil $ | −8,1 % | −7,7 % | 58,8 % | |
| 468.217.754 | 418,27 mil $ | 0,1 % | −3,0 % | 75,2 % | |
| 72.751.544.184.050 | 353,60 mil $ | −12,3 % | −11,8 % | 49,6 % | |
| 6.079.290 | 334,55 mil $ | 0,1 % | −4,5 % | 56,1 % | |
| 59.209.216.932.661 | 281,95 mil $ | −0,8 % | −1,1 % | 45,3 % | |
| 880.989 | 254,52 mil $ | −0,5 % | 0,0 % | 76,0 % | |
| 26.682.736 | 226,83 mil $ | 27,7 % | 23,5 % | 73,1 % | |
| 1.212.595.393 | 204,61 mil $ | 0,2 % | −4,0 % | 83,8 % | |
| 161.154.930 | 154,18 mil $ | 0,9 % | 75,4 % | 73,6 % | |
| 452.300.059 | 87,24 mil $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,4 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,0724 $ | 338,69 $ | |
| Invalid Date | long | 0,009660 $ | 122,02 $ | |
| Invalid Date | long | 0,009686 $ | 285,77 $ | |
| Invalid Date | long | 0,009733 $ | 90,80 $ | |
| Invalid Date | long | 0,009765 $ | 4,83 $ | |
| Invalid Date | long | 0,000512 $ | 87,99 $ | |
| Invalid Date | long | 0,009849 $ | 1,5 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,4091 $ | 278,23 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0922 $ | 5,25 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3193 $ | 1,8 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,3194 $ | 1,5 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,3195 $ | 5,11 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0525 $ | 7,03 $ | |
| Invalid Date | long | 95,05 $ | 873,52 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1917 $ | 652,68 $ | |
| Invalid Date | long | 95,07 $ | 929,78 $ | |
| Invalid Date | long | 1,24 $ | 860,44 $ | |
| Invalid Date | long | 6,94 $ | 881,76 $ | |
| Invalid Date | long | 0,4103 $ | 288,03 $ | |
| Invalid Date | long | 0,007850 $ | 668,57 $ |