Burzovne luke · karte štandova
bitget
Status
- Likvidirano 24h2,31 mil $
- Long / short1,29 mil $ / 1,02 mil $
- Tržišni udio3,9 %
- Riznice3,94 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 176,5 tis $ | 289,6 tis $ | 466,0 tis $ | 70 | |
| 176,7 tis $ | 74,4 tis $ | 251,1 tis $ | 63 | |
| 82,9 tis $ | 67,1 tis $ | 150,0 tis $ | 23 | |
| 40,3 tis $ | 89,3 tis $ | 129,6 tis $ | 79 | |
| 99,3 tis $ | 8,9 tis $ | 108,2 tis $ | 53 | |
| 25,1 tis $ | 72,8 tis $ | 98,0 tis $ | 28 | |
| 42,6 tis $ | 50,5 tis $ | 93,0 tis $ | 78 | |
| 17,1 tis $ | 54,8 tis $ | 71,8 tis $ | 22 | |
| 66,8 tis $ | 1,3 tis $ | 68,1 tis $ | 29 | |
| 29,9 tis $ | 32,0 tis $ | 61,9 tis $ | 31 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.150 | 2,49 mlrd $ | 7,7 % | 12,2 % | 2,2 % | |
| 221.214 | 497,60 mil $ | 1,8 % | 72,4 % | 1,6 % | |
| 271.907.105 | 271,78 mil $ | −57,8 % | −66,9 % | 0,5 % | |
| 1.724.191 | 165,12 mil $ | 25,7 % | 102,1 % | 4,8 % | |
| 120.514.544 | 150,98 mil $ | 6,1 % | 70,3 % | 3,2 % | |
| 122.559.937 | 122,56 mil $ | 2,4 % | 27,5 % | 1,2 % | |
| 95.367 | 67,22 mil $ | 3,4 % | 497,0 % | 29,5 % | |
| 2.588.692 | 30,21 mil $ | 19,4 % | 7,0 % | 2,1 % | |
| 80.626.080 | 25,02 mil $ | −18,6 % | 1.708,3 % | 0,7 % | |
| 3.078.344 | 21,57 mil $ | 12,3 % | 23,0 % | 2,7 % | |
| 22.653.089 | 20,38 mil $ | −0,5 % | 703,9 % | 3,7 % | |
| 3.096.505.623.238 | 15,45 mil $ | −20,1 % | −21,5 % | 2,1 % | |
| 68.506.011 | 13,26 mil $ | −5,3 % | −4,3 % | 6,4 % | |
| 1.317.568 | 11,24 mil $ | 6,4 % | 11.429,4 % | 3,6 % | |
| 179.087 | 9,94 mil $ | 3,4 % | 0,0 % | 1,7 % | |
| 55.717.646 | 9,48 mil $ | 1,2 % | 0,0 % | 3,9 % | |
| 107.571.643 | 8,14 mil $ | 44,3 % | 404.088.136,7 % | 0,4 % | |
| 7.741.443 | 7,39 mil $ | −5,4 % | 0,0 % | 3,5 % | |
| 863.545.596.311 | 4,05 mil $ | −0,5 % | 5,0 % | 0,7 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 86,92 $ | 888,32 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2975 $ | 1,2 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,0339 $ | 564,23 $ | |
| Invalid Date | long | 95,05 $ | 2,9 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,0804 $ | 551,90 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0105 $ | 4,5 tis $ | |
| Invalid Date | long | 1,24 $ | 139,34 $ | |
| Invalid Date | long | 132,91 $ | 731,02 $ |