Burzovne luke · karte štandova
bitget
Status
- Likvidirano 24h46,69 mil $
- Long / short41,10 mil $ / 5,59 mil $
- Tržišni udio9,0 %
- Riznice3,73 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 22,05 mil $ | 1,76 mil $ | 23,81 mil $ | 384 | |
| 12,66 mil $ | 1,83 mil $ | 14,48 mil $ | 303 | |
| 1,57 mil $ | 184,2 tis $ | 1,75 mil $ | 378 | |
| 956,9 tis $ | 212,3 tis $ | 1,17 mil $ | 129 | |
| 386,1 tis $ | 479,3 tis $ | 865,4 tis $ | 563 | |
| 46,3 tis $ | 240,1 tis $ | 286,3 tis $ | 155 | |
| 167,5 tis $ | 87,3 tis $ | 254,8 tis $ | 171 | |
| 250,6 tis $ | 484,18 $ | 251,1 tis $ | 30 | |
| 96,7 tis $ | 136,1 tis $ | 232,7 tis $ | 60 | |
| 174,3 tis $ | 1,4 tis $ | 175,7 tis $ | 45 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.516 | 2,32 mlrd $ | 2,5 % | −0,7 % | 2,1 % | |
| 649.545.812 | 649,11 mil $ | −28,2 % | −41,0 % | 1,1 % | |
| 153.872 | 370,13 mil $ | −10,4 % | 8,5 % | 1,2 % | |
| 103.541.697 | 133,49 mil $ | −0,8 % | −2,5 % | 2,9 % | |
| 979.884 | 95,22 mil $ | −2,7 % | −7,9 % | 2,9 % | |
| 83.992.021 | 83,97 mil $ | −6,6 % | 10,7 % | 0,7 % | |
| 2.308.447 | 24,99 mil $ | 0,2 % | 8,5 % | 2,0 % | |
| 2.162.167 | 13,69 mil $ | −1,1 % | 2,0 % | 1,9 % | |
| 68.523.967 | 13,33 mil $ | 8,5 % | 24,2 % | 10,8 % | |
| 3.493.903.726.115 | 11,69 mil $ | −6,0 % | 3,7 % | 2,3 % | |
| 14.024 | 9,98 mil $ | 26,2 % | 41,7 % | 0,0 % | |
| 793.528.989.061 | 3,87 mil $ | −6,2 % | −4,4 % | 0,6 % | |
| 2.294.119 | 1,58 mil $ | 1,8 % | −36,6 % | 0,4 % | |
| 4.620.281 | 1,55 mil $ | 5,3 % | 6,7 % | 0,0 % | |
| 15.944 | 115,8 tis $ | 27,4 % | 3,4 % | 0,1 % | |
| 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,6451 $ | 1,4 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,9102 $ | 725,43 $ | |
| Invalid Date | short | 0,6493 $ | 190,90 $ | |
| Invalid Date | short | 1.258 $ | 3,8 tis $ | |
| Invalid Date | short | 1,27 $ | 149,11 $ | |
| Invalid Date | short | 2.401 $ | 120,07 $ | |
| Invalid Date | long | 0,9345 $ | 976,56 $ |