Burzovne luke · karte štandova
bybit
Status
- Likvidirano 24h10,96 mil $
- Long / short7,59 mil $ / 3,37 mil $
- Tržišni udio10,3 %
- Riznice11,28 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 4,42 mil $ | 853,0 tis $ | 5,28 mil $ | 532 | |
| 489,7 tis $ | 365,0 tis $ | 854,7 tis $ | 102 | |
| 274,8 tis $ | 198,8 tis $ | 473,6 tis $ | 161 | |
| 166,7 tis $ | 259,8 tis $ | 426,5 tis $ | 808 | |
| 210,0 tis $ | 52,2 tis $ | 262,2 tis $ | 378 | |
| 171,7 tis $ | 60,9 tis $ | 232,7 tis $ | 521 | |
| 1000PEPE | 130,0 tis $ | 82,9 tis $ | 213,0 tis $ | 170 |
| 131,1 tis $ | 58,0 tis $ | 189,1 tis $ | 191 | |
| 65,0 tis $ | 118,5 tis $ | 183,4 tis $ | 407 | |
| 106,3 tis $ | 72,0 tis $ | 178,3 tis $ | 443 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.600 | 4,85 mlrd $ | 6,5 % | 8,3 % | 4,2 % | |
| 3.082.355.783 | 3,08 mlrd $ | −8,1 % | −12,3 % | 6,0 % | |
| 612.432 | 1,38 mlrd $ | −9,7 % | −7,2 % | 4,5 % | |
| 667.006.663 | 666,97 mil $ | 6,3 % | 6,3 % | 6,4 % | |
| 284.920.117 | 357,01 mil $ | −4,4 % | −2,6 % | 7,6 % | |
| 3.652.315 | 350,09 mil $ | 0,9 % | 10,5 % | 10,1 % | |
| 1.438.813.081 | 108,99 mil $ | −5,8 % | −11,0 % | 4,9 % | |
| 7.485.934 | 86,87 mil $ | 4,6 % | −3,6 % | 6,2 % | |
| 16.676.647.495.604 | 82,84 mil $ | 5,0 % | 1,5 % | 11,4 % | |
| 80.171.701 | 72,28 mil $ | 1,4 % | −1,0 % | 12,9 % | |
| 1.237.018 | 68,56 mil $ | −0,1 % | −0,5 % | 11,4 % | |
| 8.673.207 | 60,81 mil $ | 10,3 % | 12,8 % | 7,5 % | |
| 52.374 | 36,96 mil $ | −25,4 % | −31,3 % | 16,2 % | |
| 4.218.672 | 35,97 mil $ | 9,5 % | 0,6 % | 11,6 % | |
| 21.467.776 | 20,54 mil $ | −8,0 % | −1,0 % | 9,8 % | |
| 2.055.725.476.381 | 9,69 mil $ | 6,3 % | −15,6 % | 1,6 % | |
| 49.861.967 | 9,66 mil $ | 6,1 % | −32,8 % | 4,7 % | |
| 6.215.466 | 1,93 mil $ | −84,2 % | −79,5 % | 0,1 % | |
| 0 | 25,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,009820 $ | 549,83 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3029 $ | 80,87 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3032 $ | 57,00 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3031 $ | 81,23 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3032 $ | 21,22 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3030 $ | 427,84 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3033 $ | 71,88 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3034 $ | 12,14 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3034 $ | 154,73 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3036 $ | 89,87 $ | |
| Invalid Date | short | 0,3357 $ | 96,35 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3041 $ | 405,06 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3042 $ | 5,78 $ | |
| Invalid Date | long | 203,59 $ | 107,90 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2651 $ | 4,67 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2662 $ | 9,00 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2660 $ | 3,5 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,004605 $ | 8,75 $ | |
| Invalid Date | long | 0,004607 $ | 1,0 tis $ | |
| Invalid Date | short | 4,59 $ | 10,2 tis $ |