KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB15:24

Burzovne luke · karte štandova

bybit

Status

  • Likvidirano 24h67,71 mil $
  • Long / short56,35 mil $ / 11,35 mil $
  • Tržišni udio9,7 %
  • Riznice11,33 mlrd $

Najpogođenije kovanice — 24h

KovanicaLongShortKumulativnoNalozi
BTC16,63 mil $5,51 mil $22,14 mil $2.598
ETH16,62 mil $1,91 mil $18,53 mil $1.633
XRP6,80 mil $483,1 tis $7,28 mil $1.487
SOL3,51 mil $239,6 tis $3,75 mil $888
DOGE1,43 mil $113,9 tis $1,54 mil $318
ZEC618,3 tis $622,1 tis $1,24 mil $449
LSK541,6 tis $620,0 tis $1,16 mil $1.851
AKE400,3 tis $572,2 tis $972,4 tis $1.772
SUI668,5 tis $27,2 tis $695,7 tis $207
ARB306,8 tis $364,9 tis $671,6 tis $357

Riznice, redak po redak

ImovinaBrojVrijednost7 d30 dStrana
BTC58.5154,44 mlrd $1,4 %−2,2 %4,0 %
USDT3.620.755.4413,62 mlrd $61,1 %−14,4 %6,2 %
ETH633.2501,52 mlrd $−1,9 %4,7 %4,8 %
USDC496.533.514496,38 mil $−18,5 %−48,8 %4,1 %
XRP263.303.611339,47 mil $7,4 %14,6 %7,3 %
SOL3.319.765322,59 mil $1,8 %−8,6 %9,9 %
DOGE1.536.852.933122,86 mil $−0,1 %9,1 %5,2 %
LINK7.887.74785,39 mil $−1,4 %0,5 %7,0 %
LTC1.320.52866,82 mil $0,6 %5,9 %11,4 %
BNB89.85363,93 mil $−4,9 %11,6 %0,3 %
PEPE17.699.759.279.06059,20 mil $4,8 %26,4 %11,7 %
UNI8.038.27550,90 mil $1,1 %−3,4 %7,1 %
SUI73.425.69450,68 mil $−0,3 %31,2 %11,4 %
AVAX4.634.31033,66 mil $2,2 %53,1 %15,5 %
DOT21.432.72420,56 mil $−3,5 %7,8 %15,0 %
ADA60.438.94211,76 mil $−2,3 %59,0 %9,5 %
TRX30.916.17910,35 mil $5,3 %−29,9 %0,3 %
SHIB2.068.599.597.54610,10 mil $−2,4 %36,9 %1,6 %
BCH26257,1 tis $0,0 %0,0 %30,2 %

Svježe likvidacije

Vrijeme (Zagreb)KovanicaStranaCijenaUkupno
Invalid Datelong0,5506 $2,3 tis $
Invalid Datelong0,5506 $272,45 $
Invalid Datelong0,5527 $47,36 $
Invalid Datelong0,5549 $730,90 $
Invalid Datelong0,0262 $877,87 $
Invalid Datelong0,0262 $157,28 $
Invalid Datelong0,0262 $351,51 $
Invalid Datelong0,0263 $215,90 $
Invalid Datelong0,0264 $239,90 $
Invalid Datelong0,0264 $39,53 $
Invalid Datelong0,0264 $26,41 $
Invalid Datelong0,1260 $39,56 $
Invalid Dateshort0,5851 $6,3 tis $
Invalid Dateshort0,5866 $494,00 $
Invalid Dateshort0,5825 $259,84 $
Invalid Datelong0,1270 $4,9 tis $
Invalid Dateshort0,5820 $573,62 $
Invalid Dateshort0,5796 $71,93 $
Invalid Datelong0,1687 $34,06 $
Invalid Dateshort0,5766 $153,08 $