Burzovne luke · karte štandova
bybit
Status
- Likvidirano 24h67,71 mil $
- Long / short56,35 mil $ / 11,35 mil $
- Tržišni udio9,7 %
- Riznice11,33 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 16,63 mil $ | 5,51 mil $ | 22,14 mil $ | 2.598 | |
| 16,62 mil $ | 1,91 mil $ | 18,53 mil $ | 1.633 | |
| 6,80 mil $ | 483,1 tis $ | 7,28 mil $ | 1.487 | |
| 3,51 mil $ | 239,6 tis $ | 3,75 mil $ | 888 | |
| 1,43 mil $ | 113,9 tis $ | 1,54 mil $ | 318 | |
| 618,3 tis $ | 622,1 tis $ | 1,24 mil $ | 449 | |
| 541,6 tis $ | 620,0 tis $ | 1,16 mil $ | 1.851 | |
| 400,3 tis $ | 572,2 tis $ | 972,4 tis $ | 1.772 | |
| 668,5 tis $ | 27,2 tis $ | 695,7 tis $ | 207 | |
| 306,8 tis $ | 364,9 tis $ | 671,6 tis $ | 357 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.515 | 4,44 mlrd $ | 1,4 % | −2,2 % | 4,0 % | |
| 3.620.755.441 | 3,62 mlrd $ | 61,1 % | −14,4 % | 6,2 % | |
| 633.250 | 1,52 mlrd $ | −1,9 % | 4,7 % | 4,8 % | |
| 496.533.514 | 496,38 mil $ | −18,5 % | −48,8 % | 4,1 % | |
| 263.303.611 | 339,47 mil $ | 7,4 % | 14,6 % | 7,3 % | |
| 3.319.765 | 322,59 mil $ | 1,8 % | −8,6 % | 9,9 % | |
| 1.536.852.933 | 122,86 mil $ | −0,1 % | 9,1 % | 5,2 % | |
| 7.887.747 | 85,39 mil $ | −1,4 % | 0,5 % | 7,0 % | |
| 1.320.528 | 66,82 mil $ | 0,6 % | 5,9 % | 11,4 % | |
| 89.853 | 63,93 mil $ | −4,9 % | 11,6 % | 0,3 % | |
| 17.699.759.279.060 | 59,20 mil $ | 4,8 % | 26,4 % | 11,7 % | |
| 8.038.275 | 50,90 mil $ | 1,1 % | −3,4 % | 7,1 % | |
| 73.425.694 | 50,68 mil $ | −0,3 % | 31,2 % | 11,4 % | |
| 4.634.310 | 33,66 mil $ | 2,2 % | 53,1 % | 15,5 % | |
| 21.432.724 | 20,56 mil $ | −3,5 % | 7,8 % | 15,0 % | |
| 60.438.942 | 11,76 mil $ | −2,3 % | 59,0 % | 9,5 % | |
| 30.916.179 | 10,35 mil $ | 5,3 % | −29,9 % | 0,3 % | |
| 2.068.599.597.546 | 10,10 mil $ | −2,4 % | 36,9 % | 1,6 % | |
| 262 | 57,1 tis $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,2 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,5506 $ | 2,3 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,5506 $ | 272,45 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5527 $ | 47,36 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5549 $ | 730,90 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0262 $ | 877,87 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0262 $ | 157,28 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0262 $ | 351,51 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0263 $ | 215,90 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0264 $ | 239,90 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0264 $ | 39,53 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0264 $ | 26,41 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1260 $ | 39,56 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5851 $ | 6,3 tis $ | |
| Invalid Date | short | 0,5866 $ | 494,00 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5825 $ | 259,84 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1270 $ | 4,9 tis $ | |
| Invalid Date | short | 0,5820 $ | 573,62 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5796 $ | 71,93 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1687 $ | 34,06 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5766 $ | 153,08 $ |