Burzovne luke · karte štandova
gate
Status
- Likvidirano 24h77,90 mil $
- Long / short67,11 mil $ / 10,79 mil $
- Tržišni udio11,3 %
- Riznice3,24 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 48,83 mil $ | 7,65 mil $ | 56,48 mil $ | 3.651 | |
| 11,93 mil $ | 1,48 mil $ | 13,41 mil $ | 1.502 | |
| 1,02 mil $ | 89,5 tis $ | 1,11 mil $ | 219 | |
| 840,4 tis $ | 40,6 tis $ | 881,0 tis $ | 252 | |
| 101,1 tis $ | 486,1 tis $ | 587,2 tis $ | 517 | |
| 308,7 tis $ | 268,7 tis $ | 577,5 tis $ | 331 | |
| 394,5 tis $ | 599,50 $ | 395,1 tis $ | 91 | |
| 328,0 tis $ | 12,0 tis $ | 340,1 tis $ | 242 | |
| 235,4 tis $ | 5,4 tis $ | 240,8 tis $ | 65 | |
| 206,8 tis $ | 2,2 tis $ | 209,0 tis $ | 53 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.810 | 1,43 mlrd $ | −1,4 % | −10,4 % | 1,3 % | |
| 429.830 | 1,03 mlrd $ | −0,3 % | −1,9 % | 3,3 % | |
| 256.081.236 | 255,94 mil $ | −20,9 % | 106,7 % | 0,4 % | |
| 2.286.540.905 | 181,65 mil $ | 0,6 % | −2,9 % | 7,8 % | |
| 57.840.471 | 74,99 mil $ | 1,2 % | 6,9 % | 1,6 % | |
| 61.919 | 44,26 mil $ | 4,4 % | −7,5 % | 0,2 % | |
| 98.038.206 | 32,78 mil $ | 0,2 % | 0,9 % | 0,8 % | |
| 545.353 | 27,87 mil $ | 3,8 % | 2,5 % | 4,7 % | |
| 275.221 | 26,75 mil $ | −4,0 % | −33,3 % | 0,8 % | |
| 3.569.776 | 22,76 mil $ | −5,9 % | −4,8 % | 3,2 % | |
| 4.370.677.851.632 | 21,47 mil $ | −0,5 % | 0,6 % | 3,3 % | |
| 29.689.530 | 20,50 mil $ | 2,0 % | 29,6 % | 4,6 % | |
| 1.601.532 | 17,44 mil $ | −5,5 % | −9,1 % | 1,4 % | |
| 15.145.470 | 15,14 mil $ | 29,1 % | 211,6 % | 0,1 % | |
| 74.092.750 | 14,50 mil $ | −10,6 % | −8,7 % | 11,6 % | |
| 4.151.149.112.312 | 14,04 mil $ | 3,6 % | 5,1 % | 2,7 % | |
| 617.125 | 4,52 mil $ | −6,8 % | 17,0 % | 2,0 % | |
| 535 | 507,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 0 | 39,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 0,00 $ | −7,3 % | −100,0 % | 2,3 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,1111 $ | 1,1 tis $ | |
| Invalid Date | short | 0,1109 $ | 21,08 $ | |
| Invalid Date | short | 0,1104 $ | 67,37 $ | |
| Invalid Date | short | 0,002492 $ | 49,84 $ | |
| Invalid Date | short | 0,002070 $ | 41,40 $ | |
| Invalid Date | short | 0,2922 $ | 58,43 $ | |
| Invalid Date | short | 0,003409 $ | 57,95 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0101 $ | 50,58 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5166 $ | 5,17 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5193 $ | 1,7 tis $ | |
| Invalid Date | long | 2.421 $ | 1,7 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,1226 $ | 9,31 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5249 $ | 52,49 $ | |
| Invalid Date | short | 0,6927 $ | 163,48 $ | |
| Invalid Date | short | 0,6918 $ | 196,47 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5407 $ | 5,0 tis $ | |
| Invalid Date | short | 0,5403 $ | 102,66 $ | |
| Invalid Date | short | 1.236 $ | 12,36 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5403 $ | 5,40 $ | |
| Invalid Date | short | 0,5416 $ | 5,2 tis $ |