KovanicaCuttloefishPJEŠČANI TOK · PLOČA 25 · ZAGREB13:52

Burzovne luke · karte štandova

gate

Status

  • Likvidirano 24h77,90 mil $
  • Long / short67,11 mil $ / 10,79 mil $
  • Tržišni udio11,3 %
  • Riznice3,24 mlrd $

Najpogođenije kovanice — 24h

KovanicaLongShortKumulativnoNalozi
ETH48,83 mil $7,65 mil $56,48 mil $3.651
BTC11,93 mil $1,48 mil $13,41 mil $1.502
SOL1,02 mil $89,5 tis $1,11 mil $219
XRP840,4 tis $40,6 tis $881,0 tis $252
AKE101,1 tis $486,1 tis $587,2 tis $517
ZEC308,7 tis $268,7 tis $577,5 tis $331
SUI394,5 tis $599,50 $395,1 tis $91
DOGE328,0 tis $12,0 tis $340,1 tis $242
HYPE235,4 tis $5,4 tis $240,8 tis $65
WLD206,8 tis $2,2 tis $209,0 tis $53

Riznice, redak po redak

ImovinaBrojVrijednost7 d30 dStrana
BTC18.8101,43 mlrd $−1,4 %−10,4 %1,3 %
ETH429.8301,03 mlrd $−0,3 %−1,9 %3,3 %
USDT256.081.236255,94 mil $−20,9 %106,7 %0,4 %
DOGE2.286.540.905181,65 mil $0,6 %−2,9 %7,8 %
XRP57.840.47174,99 mil $1,2 %6,9 %1,6 %
BNB61.91944,26 mil $4,4 %−7,5 %0,2 %
TRX98.038.20632,78 mil $0,2 %0,9 %0,8 %
LTC545.35327,87 mil $3,8 %2,5 %4,7 %
SOL275.22126,75 mil $−4,0 %−33,3 %0,8 %
UNI3.569.77622,76 mil $−5,9 %−4,8 %3,2 %
SHIB4.370.677.851.63221,47 mil $−0,5 %0,6 %3,3 %
SUI29.689.53020,50 mil $2,0 %29,6 %4,6 %
LINK1.601.53217,44 mil $−5,5 %−9,1 %1,4 %
USDC15.145.47015,14 mil $29,1 %211,6 %0,1 %
ADA74.092.75014,50 mil $−10,6 %−8,7 %11,6 %
PEPE4.151.149.112.31214,04 mil $3,6 %5,1 %2,7 %
AVAX617.1254,52 mil $−6,8 %17,0 %2,0 %
DOT535507,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BCH039,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
XLM10,00 $−7,3 %−100,0 %2,3 %

Svježe likvidacije

Vrijeme (Zagreb)KovanicaStranaCijenaUkupno
Invalid Dateshort0,1111 $1,1 tis $
Invalid Dateshort0,1109 $21,08 $
Invalid Dateshort0,1104 $67,37 $
Invalid Dateshort0,002492 $49,84 $
Invalid Dateshort0,002070 $41,40 $
Invalid Dateshort0,2922 $58,43 $
Invalid Dateshort0,003409 $57,95 $
Invalid Dateshort0,0101 $50,58 $
Invalid Datelong0,5166 $5,17 $
Invalid Datelong0,5193 $1,7 tis $
Invalid Datelong2.421 $1,7 tis $
Invalid Datelong0,1226 $9,31 $
Invalid Datelong0,5249 $52,49 $
Invalid Dateshort0,6927 $163,48 $
Invalid Dateshort0,6918 $196,47 $
Invalid Dateshort0,5407 $5,0 tis $
Invalid Dateshort0,5403 $102,66 $
Invalid Dateshort1.236 $12,36 $
Invalid Dateshort0,5403 $5,40 $
Invalid Dateshort0,5416 $5,2 tis $