Burzovne luke · karte štandova
gate
Status
- Likvidirano 24h5,16 mil $
- Long / short2,88 mil $ / 2,28 mil $
- Tržišni udio4,7 %
- Riznice3,19 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 1,83 mil $ | 921,7 tis $ | 2,75 mil $ | 345 | |
| 295,0 tis $ | 721,1 tis $ | 1,02 mil $ | 261 | |
| 145,1 tis $ | 54,0 tis $ | 199,1 tis $ | 262 | |
| 98,0 tis $ | 90,3 tis $ | 188,4 tis $ | 93 | |
| 12,6 tis $ | 96,8 tis $ | 109,4 tis $ | 222 | |
| 41,2 tis $ | 52,5 tis $ | 93,7 tis $ | 234 | |
| 25,5 tis $ | 50,0 tis $ | 75,5 tis $ | 35 | |
| 4,9 tis $ | 62,6 tis $ | 67,5 tis $ | 5 | |
| BEAMX | 14,4 tis $ | 38,2 tis $ | 52,6 tis $ | 69 |
| 37,9 tis $ | 9,5 tis $ | 47,4 tis $ | 144 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.159 | 1,56 mlrd $ | 2,9 % | 6,8 % | 1,4 % | |
| 431.481 | 967,90 mil $ | −3,2 % | 1,8 % | 3,2 % | |
| 2.362.696.965 | 176,34 mil $ | −0,2 % | 2,1 % | 8,1 % | |
| 120.796.108 | 120,71 mil $ | −54,3 % | −42,1 % | 0,2 % | |
| 61.017.916 | 76,06 mil $ | −1,9 % | 0,8 % | 1,6 % | |
| 52.748 | 37,11 mil $ | −8,4 % | −17,8 % | 16,4 % | |
| 35.332.346 | 35,33 mil $ | −9,7 % | −15,0 % | 0,3 % | |
| 365.322 | 34,94 mil $ | 6,3 % | 39,1 % | 1,0 % | |
| 517.541 | 28,47 mil $ | −0,1 % | −1,2 % | 4,8 % | |
| 4.570.387.110.372 | 22,84 mil $ | 6,7 % | −1,6 % | 3,1 % | |
| 67.806.773 | 21,68 mil $ | −30,9 % | −30,2 % | 0,6 % | |
| 3.111.454 | 21,64 mil $ | 20,1 % | 8,5 % | 2,7 % | |
| 4.280.684.817.998 | 20,15 mil $ | 1,0 % | −4,2 % | 3,3 % | |
| 1.727.318 | 19,97 mil $ | 5,3 % | 3,3 % | 1,4 % | |
| 82.037.543 | 15,80 mil $ | −1,9 % | −3,2 % | 7,7 % | |
| 40.824 | 11,81 mil $ | −7,6 % | 23.046.345,9 % | 3,5 % | |
| 10.989.280 | 9,83 mil $ | −12,0 % | −60,4 % | 1,8 % | |
| 28.654.088 | 4,83 mil $ | −8,2 % | −22,1 % | 2,0 % | |
| 286.261 | 2,41 mil $ | −20,0 % | −52,9 % | 0,8 % | |
| 276 | 264,00 $ | 0,0 % | −48,4 % | 0,0 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,1691 $ | 1,2 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,0120 $ | 753,37 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0940 $ | 8,74 $ | |
| Invalid Date | long | 0,004764 $ | 538,33 $ | |
| Invalid Date | long | 0,004760 $ | 656,89 $ | |
| Invalid Date | short | 4,55 $ | 18,19 $ | |
| Invalid Date | short | 0,000005 $ | 308,17 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0345 $ | 191,16 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0356 $ | 190,62 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0123 $ | 98,40 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0124 $ | 123,61 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0123 $ | 1,7 tis $ |