Burzovne luke · karte štandova
htx
Status
- Likvidirano 24h340,2 tis $
- Long / short176,6 tis $ / 163,5 tis $
- Tržišni udio0,6 %
- Riznice3,42 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 72,8 tis $ | 34,1 tis $ | 106,9 tis $ | 19 | |
| 17,3 tis $ | 80,9 tis $ | 98,1 tis $ | 39 | |
| 8,7 tis $ | 25,5 tis $ | 34,1 tis $ | 19 | |
| 27,3 tis $ | 813,43 $ | 28,1 tis $ | 16 | |
| 17,5 tis $ | 0,00 $ | 17,5 tis $ | 11 | |
| 7,8 tis $ | 2,6 tis $ | 10,4 tis $ | 6 | |
| 7,9 tis $ | 732,86 $ | 8,6 tis $ | 21 | |
| 4,7 tis $ | 3,9 tis $ | 8,6 tis $ | 5 | |
| 2,8 tis $ | 4,2 tis $ | 7,0 tis $ | 3 | |
| 0,00 $ | 3,8 tis $ | 3,8 tis $ | 1 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.591.115.441 | 2,67 mlrd $ | −0,2 % | 0,2 % | 71,0 % | |
| 7.725 | 598,99 mil $ | −2,6 % | −3,9 % | 0,5 % | |
| 29.354 | 65,98 mil $ | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | |
| 25.753.454 | 32,26 mil $ | −0,5 % | −1,9 % | 0,7 % | |
| 311.356.907 | 23,55 mil $ | 0,0 % | −0,2 % | 1,1 % | |
| 727.556 | 8,49 mil $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | |
| 1.603.684.596.078 | 8,00 mil $ | 0,0 % | −0,0 % | 1,1 % | |
| 35.859.729 | 6,94 mil $ | −0,1 % | −3,9 % | 3,4 % | |
| 600.670 | 4,21 mil $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % | |
| 862.708.576.539 | 4,05 mil $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | |
| 62.369 | 3,46 mil $ | −17,7 % | 3,1 % | 0,6 % | |
| 59.913 | 511,1 tis $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | |
| 152.026 | 152,0 tis $ | 2,0 % | 5,4 % | 0,0 % | |
| 20.351 | 18,3 tis $ | −41,7 % | −77,6 % | 0,0 % | |
| 11 | 7,9 tis $ | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | |
| 4.563 | 4,6 tis $ | −99,9 % | −99,9 % | 0,0 % | |
| 11 | 1,1 tis $ | 0,0 % | −99,7 % | 0,0 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 1,54 $ | 1,0 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,000023 $ | 997,30 $ |