Burzovne luke · karte štandova
htx
Status
- Likvidirano 24h13,37 mil $
- Long / short10,78 mil $ / 2,59 mil $
- Tržišni udio1,9 %
- Riznice3,66 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 6,08 mil $ | 1,77 mil $ | 7,85 mil $ | 709 | |
| 3,60 mil $ | 632,2 tis $ | 4,23 mil $ | 299 | |
| 231,9 tis $ | 5,2 tis $ | 237,1 tis $ | 42 | |
| 190,1 tis $ | 15,4 tis $ | 205,5 tis $ | 41 | |
| 170,0 tis $ | 4,1 tis $ | 174,2 tis $ | 24 | |
| 144,2 tis $ | 0,00 $ | 144,2 tis $ | 2 | |
| 53,1 tis $ | 37,3 tis $ | 90,4 tis $ | 37 | |
| 29,3 tis $ | 36,0 tis $ | 65,3 tis $ | 46 | |
| 42,5 tis $ | 9,9 tis $ | 52,4 tis $ | 19 | |
| 5,6 tis $ | 32,1 tis $ | 37,7 tis $ | 30 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.576.256.677 | 2,87 mlrd $ | −0,1 % | 0,6 % | 71,2 % | |
| 8.143 | 618,23 mil $ | −0,7 % | −2,2 % | 0,6 % | |
| 29.260 | 70,36 mil $ | 0,0 % | −0,7 % | 0,2 % | |
| 27.106.264 | 34,95 mil $ | −0,5 % | −6,0 % | 0,8 % | |
| 326.891.004 | 26,13 mil $ | −0,0 % | −8,5 % | 1,1 % | |
| 727.556 | 7,88 mil $ | −9,9 % | −12,7 % | 0,6 % | |
| 37.747.739 | 7,34 mil $ | −0,4 % | −0,7 % | 5,9 % | |
| 1.603.914.303.184 | 5,37 mil $ | 0,0 % | −16,3 % | 1,1 % | |
| 92.827 | 4,70 mil $ | 0,7 % | −25,6 % | 0,8 % | |
| 720.670 | 4,56 mil $ | 0,0 % | −14,7 % | 0,6 % | |
| 862.685.993.744 | 4,22 mil $ | 0,0 % | −18,8 % | 0,7 % | |
| 680.001 | 520,8 tis $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | |
| 59.913 | 435,2 tis $ | 0,0 % | −46,8 % | 0,2 % | |
| 26.459 | 26,4 tis $ | 2,7 % | 69,8 % | 0,0 % | |
| 11 | 7,9 tis $ | −0,0 % | −7,1 % | 0,0 % | |
| 29 | 2,8 tis $ | −95,6 % | −99,8 % | 0,0 % | |
| 253 | 253,00 $ | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 75.696 $ | 1,6 tis $ | |
| Invalid Date | long | 75.701 $ | 6,1 tis $ |