Burzovne luke · karte štandova
lighter
Status
- Likvidirano 24h206,5 tis $
- Long / short191,4 tis $ / 15,1 tis $
- Tržišni udio0,2 %
- Riznice–
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 107,3 tis $ | 1,5 tis $ | 108,9 tis $ | 51 | |
| 77,1 tis $ | 876,13 $ | 77,9 tis $ | 97 | |
| 0,00 $ | 9,3 tis $ | 9,3 tis $ | 21 | |
| 4,3 tis $ | 0,00 $ | 4,3 tis $ | 11 | |
| 1,8 tis $ | 0,00 $ | 1,8 tis $ | 25 | |
| 0,00 $ | 1,2 tis $ | 1,2 tis $ | 2 | |
| 4,22 $ | 848,45 $ | 852,67 $ | 8 | |
| 211,88 $ | 510,28 $ | 722,16 $ | 10 | |
| 168,02 $ | 147,17 $ | 315,19 $ | 12 | |
| 1000PEPE | 300,68 $ | 0,00 $ | 300,68 $ | 2 |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,3051 $ | 80,70 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3056 $ | 4,55 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3059 $ | 513,47 $ | |
| Invalid Date | short | 4,56 $ | 139,90 $ |