Burzovne luke · karte štandova
okx
Status
- Likvidirano 24h149,39 mil $
- Long / short113,08 mil $ / 36,31 mil $
- Tržišni udio21,6 %
- Riznice25,57 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 36,51 mil $ | 12,65 mil $ | 49,16 mil $ | 3.709 | |
| 29,95 mil $ | 9,87 mil $ | 39,81 mil $ | 2.710 | |
| 10,43 mil $ | 1,46 mil $ | 11,89 mil $ | 1.101 | |
| 3,58 mil $ | 6,70 mil $ | 10,28 mil $ | 1.864 | |
| 8,42 mil $ | 656,3 tis $ | 9,07 mil $ | 913 | |
| 4,16 mil $ | 138,8 tis $ | 4,29 mil $ | 596 | |
| 2,38 mil $ | 158,5 tis $ | 2,54 mil $ | 196 | |
| 797,5 tis $ | 1,20 mil $ | 1,99 mil $ | 978 | |
| CNPY | 510,5 tis $ | 1,43 mil $ | 1,94 mil $ | 1.081 |
| 1,40 mil $ | 193,1 tis $ | 1,59 mil $ | 346 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.747 | 10,96 mlrd $ | 1,6 % | 2,8 % | 9,7 % | |
| 8.372.367.485 | 8,37 mlrd $ | −3,1 % | 1,5 % | 14,3 % | |
| 1.281.203 | 3,08 mlrd $ | 0,2 % | −7,3 % | 9,7 % | |
| 1.416.816.200 | 1,42 mlrd $ | 0,4 % | 12,4 % | 11,8 % | |
| 5.680.193.789 | 454,80 mil $ | 1,2 % | 0,8 % | 19,3 % | |
| 3.356.979 | 325,98 mil $ | 1,9 % | −9,9 % | 10,0 % | |
| 220.549.571 | 285,93 mil $ | 2,5 % | 3,7 % | 6,1 % | |
| 620.583.896 | 207,37 mil $ | 2,0 % | −0,7 % | 5,2 % | |
| 2.682.128 | 136,90 mil $ | 1,6 % | 3,3 % | 23,2 % | |
| 19.914.045 | 127,06 mil $ | 0,3 % | −22,4 % | 17,7 % | |
| 8.036.800 | 86,95 mil $ | 0,5 % | 8,1 % | 7,1 % | |
| 17.974.047.637.288 | 60,82 mil $ | −1,3 % | 1,9 % | 11,9 % | |
| 8.310.229.778.728 | 40,87 mil $ | −1,7 % | −2,8 % | 6,3 % | |
| 24.404.972 | 23,12 mil $ | 3,1 % | 7,1 % | 17,1 % | |
| 725 | 5,3 tis $ | −0,5 % | −1,1 % | 0,0 % | |
| 2 | 1,2 tis $ | 0,0 % | −7,0 % | 0,0 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 76.268 $ | 2,9 tis $ | |
| Invalid Date | short | 76.268 $ | 183,04 $ | |
| Invalid Date | short | 76.267 $ | 602,51 $ | |
| Invalid Date | short | 76.267 $ | 152,53 $ | |
| Invalid Date | short | 76.267 $ | 2,5 tis $ | |
| Invalid Date | short | 76.267 $ | 350,83 $ | |
| Invalid Date | short | 76.267 $ | 1,7 tis $ | |
| Invalid Date | short | 98,23 $ | 281,92 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0382 $ | 156,46 $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 1,5 tis $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 4,9 tis $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 1,1 tis $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 4,8 tis $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 621,25 $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 5,7 tis $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 409,92 $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 2,4 tis $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 173,88 $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 1,8 tis $ | |
| Invalid Date | short | 1.242 $ | 434,59 $ |