Burzovne luke · karte štandova
okx
Status
- Likvidirano 24h9,96 mil $
- Long / short4,33 mil $ / 5,63 mil $
- Tržišni udio17,0 %
- Riznice26,15 mlrd $
Najpogođenije kovanice — 24h
| Kovanica | Long | Short | Kumulativno | Nalozi |
|---|---|---|---|---|
| 30,7 tis $ | 1,64 mil $ | 1,67 mil $ | 130 | |
| 105,9 tis $ | 1,06 mil $ | 1,16 mil $ | 180 | |
| 690,3 tis $ | 245,3 tis $ | 935,7 tis $ | 1.177 | |
| 482,1 tis $ | 334,2 tis $ | 816,3 tis $ | 321 | |
| 103,0 tis $ | 638,0 tis $ | 741,0 tis $ | 272 | |
| 473,4 tis $ | 206,9 tis $ | 680,3 tis $ | 113 | |
| 413,6 tis $ | 50,0 tis $ | 463,6 tis $ | 133 | |
| 179,2 tis $ | 132,0 tis $ | 311,3 tis $ | 428 | |
| 241,8 tis $ | 25,5 tis $ | 267,3 tis $ | 28 | |
| 92,6 tis $ | 173,3 tis $ | 265,9 tis $ | 60 |
Riznice, redak po redak
| Imovina | Broj | Vrijednost | 7 d | 30 d | Strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.346 | 11,89 mlrd $ | 3,5 % | 6,2 % | 10,3 % | |
| 8.038.549.232 | 8,03 mlrd $ | −4,1 % | −8,6 % | 15,8 % | |
| 1.272.046 | 2,86 mlrd $ | −2,3 % | −1,9 % | 9,4 % | |
| 1.439.007.375 | 1,44 mlrd $ | 8,6 % | 0,5 % | 13,8 % | |
| 6.128.045.180 | 464,22 mil $ | 0,7 % | 8,0 % | 21,0 % | |
| 3.795.728 | 363,97 mil $ | 5,5 % | 19,6 % | 10,5 % | |
| 232.776.679 | 291,65 mil $ | 0,2 % | 3,1 % | 6,2 % | |
| 674.029.795 | 209,72 mil $ | −4,2 % | −1,3 % | 5,6 % | |
| 21.772.792 | 152,52 mil $ | 7,2 % | 11,7 % | 18,9 % | |
| 2.239.070 | 124,06 mil $ | −0,1 % | 4,4 % | 20,6 % | |
| 8.595.606 | 99,72 mil $ | 2,6 % | 7,5 % | 7,1 % | |
| 17.186.169.540.966 | 85,45 mil $ | −2,6 % | −4,4 % | 11,8 % | |
| 236.160 | 67,75 mil $ | 6,3 % | 0,0 % | 20,4 % | |
| 8.708.142.048.320 | 41,09 mil $ | 2,3 % | 4,0 % | 6,7 % | |
| 23.371.833 | 22,36 mil $ | 0,3 % | −1,0 % | 10,7 % | |
| 638 | 5,4 tis $ | −1,7 % | −8,7 % | 0,0 % | |
| 1 | 989,00 $ | 0,0 % | −6,7 % | 0,0 % | |
| 978 | 882,00 $ | −0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Svježe likvidacije
| Vrijeme (Zagreb) | Kovanica | Strana | Cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 3,13 $ | 482,27 $ | |
| Invalid Date | short | 3,13 $ | 1,4 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,1657 $ | 394,37 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0818 $ | 461,74 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0511 $ | 479,04 $ | |
| Invalid Date | long | 95,50 $ | 2,8 tis $ | |
| Invalid Date | long | 95,53 $ | 374,48 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0111 $ | 1,1 tis $ | |
| Invalid Date | long | 0,0111 $ | 212,35 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0111 $ | 331,80 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3051 $ | 350,88 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0111 $ | 190,92 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0111 $ | 310,25 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0111 $ | 608,26 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1123 $ | 704,28 $ | |
| Invalid Date | long | 0,9459 $ | 170,26 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3949 $ | 723,46 $ | |
| Invalid Date | long | 7,21 $ | 615,65 $ | |
| Invalid Date | long | 133,86 $ | 445,75 $ | |
| Invalid Date | long | 133,90 $ | 993,54 $ |