Dolarske kovanice · Avant USD · puwesto 41
AVUSD
Status
- Cijena0,9970 $
- Sidrofast
- Vrijednost114,98 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | Avant USD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | −3,49 % |
| Mjesec | −7,54 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| FRAX | 0,9912 $ | 142,95 mil $ | 0,1 % |
| CASH | 0,9988 $ | 130,20 mil $ | 0,0 % |
| MOVEUSD | 0,9993 $ | 113,57 mil $ | 0,0 % |
| DOLA | 0,9970 $ | 112,72 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →