Dolarske kovanice · CFX MoveUSD · puwesto 45
MOVEUSD
Status
- Cijena0,9999 $
- Sidrofast
- Vrijednost118,58 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | CFX MoveUSD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | −3,13 % |
| Mjesec | +5,04 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| CASH | 0,9990 $ | 128,03 mil $ | 0,0 % |
| AVUSD | 0,9974 $ | 127,92 mil $ | 0,0 % |
| USDF | 0,9990 $ | 116,25 mil $ | 0,0 % |
| DOLA | 0,9969 $ | 103,55 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →