Dolarske kovanice · Liquity BOLD · puwesto 78
BOLD
Status
- Cijena0,9968 $
- Sidrofast
- Vrijednost36,46 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | Liquity BOLD |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | −4,56 % |
| Mjesec | −2,02 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| JUPUSD | 0,9995 $ | 38,81 mil $ | 0,0 % |
| USN | 0,9987 $ | 37,41 mil $ | 0,0 % |
| GUSD | 1,0006 $ | 35,62 mil $ | 0,0 % |
| YUSD | 0,9990 $ | 34,42 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →