Dolarske kovanice · Liquity BOLD · puwesto 80
BOLD
Status
- Cijena0,9950 $
- Sidro−0,50 %
- Vrijednost36,68 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | Liquity BOLD |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | +7,30 % |
| Mjesec | +19,98 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| PATHUSD | 0,9964 $ | 38,13 mil $ | 0,0 % |
| USN | 0,9990 $ | 37,09 mil $ | 0,0 % |
| UUSD | 0,9983 $ | 36,46 mil $ | 0,0 % |
| YUSD | 0,9990 $ | 34,83 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →