Dolarske kovanice · Aegis YUSD · puwesto 82
YUSD
Status
- Cijena0,9990 $
- Sidrofast
- Vrijednost34,83 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | Aegis YUSD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | 0,00 % |
| Mjesec | −2,83 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| BOLD | 0,9950 $ | 36,68 mil $ | 0,0 % |
| UUSD | 0,9983 $ | 36,46 mil $ | 0,0 % |
| BUSD | 1,0015 $ | 34,47 mil $ | 0,0 % |
| BEAN | 0,0000 $ | 33,39 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →