Dolarske kovanice · Dai · puwesto 4
DAI
Status
- Cijena1,0000 $
- Sidrofast
- Vrijednost4,78 mlrd $
- Udio ladice1,5 %
Putovnica
| Puno ime | Dai |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | −0,22 % |
| Mjesec | +0,24 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| USDC | 0,9997 $ | 73,44 mlrd $ | 23,7 % |
| USDS | 0,9994 $ | 6,54 mlrd $ | 2,1 % |
| USDE | 0,9991 $ | 4,70 mlrd $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9992 $ | 4,36 mlrd $ | 1,4 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →