Dolarske kovanice · Dai · puwesto 4
DAI
Status
- Cijena1,0002 $
- Sidrofast
- Vrijednost4,73 mlrd $
- Udio ladice1,6 %
Putovnica
| Puno ime | Dai |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | −0,18 % |
| Mjesec | −1,10 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| USDC | 0,9998 $ | 71,91 mlrd $ | 24,0 % |
| USDS | 1,0004 $ | 6,45 mlrd $ | 2,2 % |
| USDE | 0,9990 $ | 4,51 mlrd $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9982 $ | 3,89 mlrd $ | 1,3 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →