Dolarske kovanice · Sky Dollar · puwesto 3
USDS
Status
- Cijena1,0005 $
- Sidrofast
- Vrijednost6,45 mlrd $
- Udio ladice2,2 %
Putovnica
| Puno ime | Sky Dollar |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | −4,27 % |
| Mjesec | −3,58 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| USDT | 0,9992 $ | 179,65 mlrd $ | 60,0 % |
| USDC | 0,9999 $ | 71,98 mlrd $ | 24,1 % |
| DAI | 1,0002 $ | 4,73 mlrd $ | 1,6 % |
| USDE | 0,9989 $ | 4,51 mlrd $ | 1,5 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →