Dolarske kovanice · Fidelity Digital Dollar · puwesto 69
FIDD
Status
- Cijena0,9995 $
- Sidrofast
- Vrijednost49,86 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | Fidelity Digital Dollar |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | −0,40 % |
| Mjesec | +1,63 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| PMUSD | 0,5345 $ | 50,24 mil $ | 0,0 % |
| USDKG | 0,9996 $ | 49,98 mil $ | 0,0 % |
| REUSD | 0,9900 $ | 46,93 mil $ | 0,0 % |
| JUPUSD | 0,9991 $ | 46,74 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →