Dolarske kovanice · Fidelity Digital Dollar · puwesto 67
FIDD
Status
- Cijena0,9996 $
- Sidrofast
- Vrijednost47,39 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | Fidelity Digital Dollar |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | +2,82 % |
| Mjesec | −4,11 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| PMUSD | 0,5405 $ | 50,81 mil $ | 0,0 % |
| USDKG | 0,0000 $ | 50,00 mil $ | 0,0 % |
| MNEE | 0,0000 $ | 46,22 mil $ | 0,0 % |
| USDB | 0,0000 $ | 46,21 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →