Dolarske kovanice · MNEE USD · puwesto 68
MNEE
Status
- Cijena0,0000 $
- Sidro0,00 %
- Vrijednost46,22 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | MNEE USD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | +1,05 % |
| Mjesec | −4,59 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| USDKG | 0,0000 $ | 50,00 mil $ | 0,0 % |
| FIDD | 0,9996 $ | 47,39 mil $ | 0,0 % |
| USDB | 0,0000 $ | 46,21 mil $ | 0,0 % |
| REUSD | 0,9927 $ | 46,14 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →