Dolarske kovanice · Polymarket USD · puwesto 19
PUSD
Status
- Cijena0,9996 $
- Sidrofast
- Vrijednost517,80 mil $
- Udio ladice0,2 %
Putovnica
| Puno ime | Polymarket USD |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | +9,35 % |
| Mjesec | +5,19 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 mil $ | 0,2 % |
| USD0 | 0,9989 $ | 541,28 mil $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9988 $ | 514,42 mil $ | 0,2 % |
| RWAUSDI | 0,9994 $ | 487,17 mil $ | 0,2 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →