Dolarske kovanice · Usual USD · puwesto 18
USD0
Status
- Cijena0,9989 $
- Sidrofast
- Vrijednost541,28 mil $
- Udio ladice0,2 %
Putovnica
| Puno ime | Usual USD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | −0,01 % |
| Mjesec | −0,90 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| GHO | 0,9982 $ | 697,74 mil $ | 0,2 % |
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 mil $ | 0,2 % |
| PUSD | 0,9996 $ | 517,80 mil $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9988 $ | 514,42 mil $ | 0,2 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →