Dolarske kovanice · TrueUSD · puwesto 23
TUSD
Status
- Cijena0,9990 $
- Sidrofast
- Vrijednost483,98 mil $
- Udio ladice0,2 %
Putovnica
| Puno ime | TrueUSD |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | 0,00 % |
| Mjesec | 0,00 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| YLDS | 0,9995 $ | 503,05 mil $ | 0,2 % |
| RWAUSDI | 0,9999 $ | 487,39 mil $ | 0,2 % |
| PUSD | 0,9997 $ | 467,71 mil $ | 0,2 % |
| FDUSD | 0,9979 $ | 325,66 mil $ | 0,1 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →