Dolarske kovanice · Sui Dollar · puwesto 54
USDSUI
Status
- Cijena0,9994 $
- Sidrofast
- Vrijednost76,49 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | Sui Dollar |
| Mehanizam | fiat pokriće |
| Tjedan | −3,31 % |
| Mjesec | −0,10 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| USDA | 0,9579 $ | 83,31 mil $ | 0,0 % |
| CUSD | 0,9997 $ | 77,66 mil $ | 0,0 % |
| CGUSD | 0,9921 $ | 75,66 mil $ | 0,0 % |
| LISUSD | 0,9957 $ | 75,56 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →