Dolarske kovanice · Resupply USD · puwesto 71
REUSD
Status
- Cijena0,9929 $
- Sidro−0,71 %
- Vrijednost45,22 mil $
- Udio ladice0,0 %
Putovnica
| Puno ime | Resupply USD |
| Mehanizam | kripto pokriće |
| Tjedan | −13,78 % |
| Mjesec | −5,84 % |
Susjedi u ladici
| Kovanica | Cijena | Vrijednost | Strana |
|---|---|---|---|
| FIDD | 0,9996 $ | 47,39 mil $ | 0,0 % |
| MNEE | 0,0000 $ | 46,22 mil $ | 0,0 % |
| MSUSD | 0,8721 $ | 44,81 mil $ | 0,0 % |
| UUSD | 0,9991 $ | 42,36 mil $ | 0,0 % |
Puni račun živi u: dolarske kovanice →