Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 06:36
COLLECT
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0302 % | 33,1 % | |
| 0,0058 % | 6,3 % | |
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.