Stopa financiranja · nakatala 1. stu 00:58
COLLECT
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0359 % | 39,3 % | |
| 0,0215 % | 23,5 % | |
| 0,0204 % | 22,3 % | |
| 0,0200 % | 21,9 % | |
| 0,0197 % | 21,6 % | |
| 0,0196 % | 21,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.