Stopa financiranja · nakatala 1. stu 03:14
BTR
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0382 % | 41,8 % | |
| 0,0109 % | 11,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0066 % | 7,3 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.