Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 18:06
TURBO
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0304 % | 33,3 % | |
| 0,0106 % | 11,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0278 % | −30,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.