Stopa financiranja · nakatala 1. stu 01:01
1000BONK
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0009 % | 0,9 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| −0,0135 % | −14,8 % | |
| −0,0673 % | −73,7 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.