Stopa financiranja · nakatala 27. lis 11:59
AUCTION
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| −0,0042 % | −4,6 % | |
| −0,0058 % | −6,4 % | |
| −0,0156 % | −17,1 % | |
| −0,0318 % | −34,9 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.