Stopa financiranja · nakatala 26. lis 18:55
B2
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0127 % | 14,0 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0067 % | 7,4 % | |
| 0,0067 % | 7,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.